Довгострокова дохідність криптовалют - сторінка 16
Long-term performance across the whole cryptocurrency market - multi-day and multi-month returns ranked side by side. Page 16.
Сортування: #, спочатку найменші
| Список спостереження | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | $0,402365 | +0,05% | -0,02% | +6,72% | $26,20 | $376,21 тис. | -95,61% | |||
| 1502 | $0,00000024 | -1,60% | -4,71% | -13,68% | $26,02 | $102,24 тис. | -99,67% | |||
| 1503 | $0,13079 | +0,73% | +0,15% | -1,18% | $26,01 | $13,83 тис. | -88,07% | |||
| 1504 | $0,00034341 | -1,60% | -4,68% | -7,79% | $25,96 | $299,50 тис. | -85,36% | |||
| 1505 | $0,00000797 | -0,39% | -11,23% | 0,00% | $25,91 | $7,10 тис. | -100,00% | |||
| 1506 | $0,00000772 | -1,48% | -5,67% | -9,60% | $25,82 | $7,72 тис. | -98,94% | |||
| 1507 | $0,0000503 | -2,96% | -9,88% | -19,90% | $58,82 | $2,04 млн | -98,42% | |||
| 1508 | $0,00002305 | -1,16% | -6,12% | -14,43% | $25,76 | $23,05 тис. | -99,42% | |||
| 1509 | $0,442309 | +0,54% | +0,06% | -1,29% | $58,93 | $1,61 млн | -96,11% | |||
| 1510 | $0,00055403 | -0,08% | -2,87% | -7,99% | $181,57 тис. | $1,23 млн | -99,68% | |||
| 1511 | $0,00010063 | -1,11% | -4,45% | -8,63% | $25,76 | $100,62 тис. | -99,92% | |||
| 1512 | $0,00000026 | -1,60% | 0,00% | -5,67% | $25,69 | $25,69 тис. | -93,02% | |||
| 1513 | $0,00352912 | -1,60% | -4,63% | -9,52% | $25,69 | $547,45 тис. | -99,67% | |||
| 1514 | $0,00008361 | -1,20% | -4,83% | -7,47% | $25,64 | $57,54 тис. | -99,87% | |||
| 1515 | $0,026251 | -1,57% | 0,00% | 0,00% | $25,55 | $43,70 тис. | -99,97% | |||
| 1516 | $0,0002908 | -1,60% | -7,65% | +2,60% | $25,52 | $432,07 тис. | -99,93% | |||
| 1517 | $0,00068065 | +0,04% | -0,10% | -32,13% | $59,45 | $34,03 тис. | -97,38% | |||
| 1518 | $0,00004869 | -1,70% | -8,54% | 0,00% | $25,37 | $41,60 тис. | -99,80% | |||
| 1519 | $0,00000804 | +0,57% | -2,35% | -2,92% | $179,49 тис. | $748,98 тис. | -99,99% | |||
| 1520 | $0,00043009 | -0,53% | -3,39% | -5,33% | $25,31 | $5,31 млн | -93,28% | |||
| 1521 | $0,00000358 | -0,13% | -14,51% | +22,51% | $324,97 тис. | $357,50 тис. | -97,34% | |||
| 1522 | $0,00616935 | +0,05% | +1,01% | -0,11% | $25,16 | $171,88 тис. | -8,56% | |||
| 1523 | $0,00027625 | +2,61% | +88,23% | +86,30% | $328,00 тис. | $276,25 тис. | -94,36% | |||
| 1524 | $0,00031785 | -0,70% | -5,65% | -4,13% | $24,96 | $20,16 тис. | -99,96% | |||
| 1525 | $0,00713651 | -0,70% | +1,38% | +937,52% | $59,82 | $23,76 тис. | -99,66% | |||
| 1526 | $0,027438 | -1,70% | -4,63% | -7,32% | $24,80 | $1,93 млн | -96,65% | |||
| 1527 | $0,00094354 | -1,60% | 0,00% | -8,76% | $59,95 | $21,80 тис. | -99,66% | |||
| 1528 | $0,00001615 | -1,60% | -5,14% | -9,56% | $24,62 | $15,54 тис. | -93,08% | |||
| 1529 | $0,0005667 | +0,09% | -7,73% | -29,29% | $179,93 тис. | $1,30 млн | -99,99% | |||
| 1530 | $0,00014672 | -0,01% | -4,44% | +6,95% | $60,00 | $41,08 тис. | -99,88% | |||
| 1531 | $0,00223494 | -1,46% | -9,17% | -40,26% | $24,58 | $111,22 тис. | -99,98% | |||
| 1532 | $0,00007583 | -0,98% | -2,51% | -8,99% | $24,41 | $75,83 тис. | -99,67% | |||
| 1533 | $0,00003073 | -0,88% | -2,56% | -2,75% | $24,33 | $2,44 тис. | -99,96% | |||
| 1534 | $0,00003346 | -1,60% | -4,34% | -2,46% | $24,25 | $33,46 тис. | -90,93% | |||
| 1535 | $0,00004297 | -1,60% | -6,86% | +29,89% | $24,17 | $26,08 тис. | -99,96% | |||
| 1536 | $0,00128958 | -0,40% | -5,99% | -11,49% | $174,57 тис. | $1,46 млн | -99,84% | |||
| 1537 | $0,00007685 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $60,76 | $76,85 тис. | -99,78% | |||
| 1538 | $0,00007381 | -2,14% | -8,08% | -14,22% | $24,12 | $73,30 тис. | -99,89% | |||
| 1539 | $0,00547451 | -0,64% | -4,69% | -10,94% | $329,07 тис. | $1,47 млн | -97,41% | |||
| 1540 | $0,183741 | -0,38% | -1,48% | -6,82% | $173,42 тис. | $1,43 млн | -56,12% | |||
| 1541 | $2,4993 | +0,05% | +1,03% | +0,32% | $60,78 | $319,28 млн | -57,28% | |||
| 1542 | $0,00 | -0,98% | -7,79% | -6,12% | $23,97 | $175,13 тис. | -95,54% | |||
| 1543 | $0,030485 | -2,34% | -11,71% | +9,02% | $327,95 тис. | $1,37 млн | -98,18% | |||
| 1544 | $0,00008108 | -0,91% | -5,68% | -3,94% | $60,96 | $1,87 тис. | -100,00% | |||
| 1545 | $0,00052742 | -3,65% | +1,17% | -10,56% | $333,08 тис. | $499,02 тис. | -99,99% | |||
| 1546 | $0,00 | -1,60% | -7,27% | -9,31% | $23,92 | $72,31 тис. | -99,45% | |||
| 1547 | $0,00025048 | +0,29% | -0,46% | -0,02% | $333,18 тис. | $818,61 тис. | -99,91% | |||
| 1548 | $0,00004722 | -1,16% | -3,91% | 0,00% | $23,61 | $47,21 тис. | -98,06% | |||
| 1549 | $0,00797926 | +0,65% | +0,29% | -1,64% | $23,56 | $74,69 тис. | -70,39% | |||
| 1550 | $0,00419525 | -1,60% | 0,00% | -8,90% | $23,36 | $83,91 тис. | -98,89% | |||
| 1551 | $0,00006984 | -1,16% | -5,94% | -17,00% | $23,33 | $69,84 тис. | -99,68% | |||
| 1552 | $0,0000867 | -0,67% | 0,00% | 0,00% | $23,31 | $10,88 тис. | -99,64% | |||
| 1553 | $0,00007485 | +0,05% | -0,09% | -0,09% | $61,41 | $74,84 тис. | -98,25% | |||
| 1554 | $0,00000001 | -4,29% | +6 455,15% | +6 575,92% | $61,41 | $12,19 млн | -91,81% | |||
| 1555 | $0,00816222 | -1,60% | -4,38% | -9,08% | $23,26 | $81,62 тис. | -99,70% | |||
| 1556 | $0,043746 | -0,69% | +3,68% | +6,04% | $62,34 | $3,37 млн | -99,21% | |||
| 1557 | $0,00 | -1,69% | -7,79% | +46,41% | $61,88 | $97,09 тис. | -98,93% | |||
| 1558 | $0,00125127 | +0,05% | -0,66% | -25,73% | $23,25 | $495,45 тис. | -96,79% | |||
| 1559 | $0,00110884 | +0,05% | -0,22% | -8,91% | $23,21 | $199,59 тис. | -98,72% | |||
| 1560 | $0,00017531 | +7,27% | -3,31% | 0,00% | $23,20 | $148,47 тис. | -99,93% | |||
| 1561 | $0,00000338 | -0,16% | +0,85% | -10,48% | $23,12 | $28,05 тис. | -99,89% | |||
| 1562 | $0,00008613 | -1,16% | 0,00% | -12,72% | $23,14 | $86,12 тис. | -96,11% | |||
| 1563 | $0,00001114 | -1,93% | -62,27% | -63,45% | $23,11 | $11,03 тис. | -97,18% | |||
| 1564 | $0,00010532 | +0,05% | +0,69% | -2,19% | $23,00 | $103,59 тис. | -99,95% | |||
| 1565 | $0,00003561 | -1,16% | -7,69% | 0,00% | $22,95 | $31,11 тис. | -98,78% | |||
| 1566 | $0,174579 | -1,16% | -5,57% | -5,78% | $338,11 тис. | $754,10 тис. | -95,83% | |||
| 1567 | $0,00191767 | -1,15% | 0,00% | -12,44% | $22,89 | $1,92 млн | -97,31% | |||
| 1568 | $0,00016512 | -0,98% | -8,59% | 0,00% | $22,81 | $6,77 тис. | -99,97% | |||
| 1569 | $0,0067174 | -0,69% | -10,93% | -15,43% | $157,24 тис. | $383,59 тис. | -99,99% | |||
| 1570 | $0,00021201 | -1,31% | 0,00% | -10,00% | $22,59 | $12,71 тис. | -27,03% | |||
| 1571 | $0,00161479 | -0,74% | -1,61% | -5,13% | $342,29 тис. | $351,69 тис. | -97,42% | |||
| 1572 | $0,00006302 | -1,16% | -11,76% | 0,00% | $22,53 | $63,02 тис. | -99,97% | |||
| 1573 | $1,0272 | +0,05% | -0,14% | -0,18% | $22,43 | $82,43 млн | -1,87% | |||
| 1574 | $0,00069332 | -12,95% | -43,49% | +38,86% | $349,68 тис. | $634,22 тис. | -95,80% | |||
| 1575 | $0,00000262 | -0,96% | -6,74% | -8,96% | $22,38 | $181,69 тис. | -99,57% | |||
| 1576 | $0,00020356 | -0,47% | +8,16% | -9,68% | $22,29 | $23,24 тис. | -99,54% | |||
| 1577 | $0,00119256 | -2,08% | -4,48% | -8,54% | $21,78 | $28,14 тис. | -94,76% | |||
| 1578 | $0,00008897 | -1,46% | +3,16% | +2,41% | $22,21 | $26,07 тис. | -100,00% | |||
| 1579 | $0,00004426 | -1,76% | -5,71% | -9,17% | $22,13 | $41,10 тис. | -99,92% | |||
| 1580 | $0,00000115 | -2,06% | -15,83% | -18,04% | $22,12 | $570,38 тис. | -98,62% | |||
| 1581 | $0,0000192 | -2,54% | -9,74% | -10,08% | $22,09 | $8,06 млн | -92,25% | |||
| 1582 | $0,00007377 | -0,92% | -6,04% | -10,96% | $63,62 | $95,45 тис. | -99,62% | |||
| 1583 | $0,00 | -1,16% | 0,00% | 0,00% | $21,99 | $4,64 тис. | -97,26% | |||
| 1584 | $0,020427 | -2,84% | -11,11% | -14,03% | $21,96 | $172,53 тис. | -48,08% | |||
| 1585 | $0,00000598 | -1,23% | -11,12% | +3,11% | $21,99 | $59,79 тис. | -99,91% | |||
| 1586 | $0,00028952 | -0,80% | +1,47% | +0,15% | $154,10 тис. | $784,17 тис. | -97,26% | |||
| 1587 | $0,00077744 | +0,30% | -1,11% | -1,07% | $63,83 | $215,34 тис. | -99,58% | |||
| 1588 | $0,00202077 | -0,73% | -2,48% | -5,22% | $21,88 | $204,96 тис. | -99,81% | |||
| 1589 | $0,093644 | -1,53% | -5,24% | -8,21% | $21,86 | $52,38 тис. | -99,36% | |||
| 1590 | $0,00355676 | +0,05% | -0,09% | -1,03% | $64,15 | $496,17 тис. | -75,46% | |||
| 1591 | $6,8425 | -1,83% | -5,77% | -12,67% | $363,73 тис. | $53,56 тис. | -64,84% | |||
| 1592 | $0,158235 | +0,05% | -0,26% | -1,80% | $21,62 | $1,64 млн | -99,39% | |||
| 1593 | $0,00000353 | -1,16% | 0,00% | 0,00% | $21,53 | $3,53 тис. | -99,89% | |||
| 1594 | $0,00016662 | -4,05% | +1,16% | -2,32% | $366,81 тис. | $662,02 тис. | -100,00% | |||
| 1595 | $0,00 | -0,38% | 0,00% | 0,00% | $3,04 | $3,60 тис. | -100,00% | |||
| 1596 | $0,00000214 | -1,60% | -5,22% | 0,00% | $21,38 | $11,88 тис. | -97,36% | |||
| 1597 | $0,00000368 | -1,60% | -4,90% | -7,44% | $64,75 | $189,68 тис. | -98,92% | |||
| 1598 | $115,3726 | -1,28% | -5,60% | -9,41% | $21,38 | $168,80 млн | -60,15% | |||
| 1599 | $0,139118 | +0,05% | -1,00% | -0,17% | $149,72 тис. | $1,46 млн | -99,86% | |||
| 1600 | $0,00000012 | -0,97% | -9,58% | -10,47% | $64,91 | $127,74 тис. | -99,80% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices