Ціни криптовалют і ринкова капіталізація - сторінка 6
Актуальні ціни, ринкова капіталізація, обсяг торгів за 24 год і рейтинг усіх криптовалют, які відстежує CoinPaprika, з безперервним оновленням. Сторінка 6.
Сортування: #, спочатку найменші
| Список спостереження | Останні 7 днів | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | $0,030053 | -1,05% | -4,93% | -18,65% | $221,18 тис. | $22,62 млн | -99,80% | |||
| 502 | $0,03198 | -0,10% | -6,61% | -7,94% | $3,15 млн | $22,71 млн | -99,73% | |||
| 503 | $0,19734 | +0,26% | -2,56% | -8,81% | $183,52 тис. | $22,68 млн | -99,55% | |||
| 504 | $0,019604 | -0,10% | -2,11% | -6,90% | $9,78 тис. | $22,60 млн | -98,81% | |||
| 505 | $0,012939 | +0,19% | -10,11% | -26,09% | $759,57 тис. | $22,64 млн | -94,81% | |||
| 506 | $0,00468098 | -0,73% | -5,59% | -13,11% | $1,79 млн | $22,59 млн | -99,61% | |||
| 507 | $0,030866 | -0,64% | -2,21% | +6,29% | $5,12 млн | $22,40 млн | -99,10% | |||
| 508 | $0,997468 | +0,02% | +0,01% | -0,11% | $904,89 тис. | $22,44 млн | -17,88% | |||
| 509 | $0,132982 | +0,74% | -1,29% | -14,13% | $883,63 тис. | $22,48 млн | -96,55% | |||
| 510 | $0,00238096 | -0,65% | -3,50% | -12,18% | $579,14 тис. | $22,48 млн | -99,19% | |||
| 511 | $0,077944 | -0,83% | -4,61% | -10,48% | $6,07 млн | $22,38 млн | -96,23% | |||
| 512 | $0,013139 | -0,81% | -6,82% | -16,36% | $2,62 млн | $22,34 млн | -92,96% | |||
| 513 | $0,00209746 | +0,33% | +11,84% | +24,36% | $90,02 тис. | $22,23 млн | -99,38% | |||
| 514 | $0,459207 | -0,47% | +3,50% | 0,00% | $4,64 тис. | $22,21 млн | -29,99% | |||
| 515 | $21,9705 | -0,56% | -5,53% | -15,27% | $1,60 млн | $21,97 млн | -92,13% | |||
| 516 | $0,010941 | -1,22% | -8,44% | -21,65% | $5,50 млн | $21,88 млн | -95,58% | |||
| 517 | $0,00392855 | -0,26% | -6,73% | -3,90% | $1,87 млн | $21,89 млн | -99,65% | |||
| 518 | $0,0054857 | -0,59% | -3,09% | -9,26% | $3,84 млн | $21,73 млн | -99,19% | |||
| 519 | $38,5377 | -6,81% | -13,05% | -14,46% | $36,20 тис. | $21,54 млн | -94,15% | |||
| 520 | $0,247873 | -0,68% | -5,70% | -17,44% | $618,17 тис. | $21,37 млн | -99,43% | |||
| 521 | $0,040382 | -1,15% | -5,39% | -17,51% | $334,08 тис. | $21,39 млн | -98,00% | |||
| 522 | $0,00021285 | -1,29% | -0,28% | -10,62% | $775,32 тис. | $21,28 млн | -82,40% | |||
| 523 | $0,021306 | -0,78% | -3,53% | -9,77% | $6,16 млн | $21,30 млн | -97,30% | |||
| 524 | $0,021167 | -0,48% | -7,02% | -22,96% | $914,82 тис. | $21,15 млн | -92,46% | |||
| 525 | $1,0962 | -0,04% | -0,30% | -0,71% | $2,22 тис. | $21,15 млн | -71,71% | |||
| 526 | $0,019334 | +0,03% | 0,00% | -6,54% | $3,25 млн | $21,04 млн | -81,88% | |||
| 527 | $0,048842 | -0,90% | -5,04% | -4,44% | $654,79 тис. | $20,73 млн | -98,53% | |||
| 528 | $0,111484 | -1,15% | +3,61% | -0,85% | $518,78 тис. | $20,66 млн | -65,29% | |||
| 529 | $0,067237 | -0,54% | -3,97% | -16,02% | $1,46 млн | $20,68 млн | -97,07% | |||
| 530 | $0,029677 | -0,50% | -1,78% | -19,04% | $2,17 млн | $20,55 млн | -99,08% | |||
| 531 | $0,00055966 | -0,52% | -3,61% | -13,88% | $2,23 млн | $20,54 млн | -99,59% | |||
| 532 | $0,00701126 | +1,12% | +5,33% | +5,79% | $6,47 млн | $20,59 млн | -99,49% | |||
| 533 | $0,177752 | +0,01% | +0,01% | -13,69% | $622,93 тис. | $20,43 млн | -82,10% | |||
| 534 | $0,206756 | +0,05% | -3,89% | -11,22% | $89,04 тис. | $20,38 млн | -95,59% | |||
| 535 | $3,8897 | -2,19% | -2,78% | -19,30% | $68,65 тис. | $20,45 млн | -99,10% | |||
| 536 | $0,00004842 | -0,41% | -6,23% | -13,46% | $1,81 млн | $20,37 млн | -98,42% | |||
| 537 | $0,00079093 | +0,17% | -0,60% | -8,38% | $11,91 тис. | $20,33 млн | -98,79% | |||
| 538 | $0,127154 | +0,69% | -7,45% | -19,11% | $1,72 млн | $20,37 млн | -93,15% | |||
| 539 | $0,00349211 | -1,41% | -6,32% | -14,03% | $329,07 тис. | $20,23 млн | -95,41% | |||
| 540 | $185,895 | -0,74% | -5,75% | -12,02% | $782,26 тис. | $20,17 млн | -85,39% | |||
| 541 | $0,041444 | -0,63% | -2,77% | -12,05% | $3,52 млн | $19,98 млн | -98,98% | |||
| 542 | $0,09735 | +0,18% | -3,26% | -14,81% | $27,86 тис. | $19,77 млн | -94,99% | |||
| 543 | $0,157374 | -0,28% | -2,13% | -5,01% | $9,25 тис. | $19,64 млн | -94,52% | |||
| 544 | $0,00030212 | -1,14% | -6,73% | -20,20% | $893,18 тис. | $19,57 млн | -99,47% | |||
| 545 | $0,021668 | -0,14% | +0,88% | +2,27% | $4,35 млн | $19,55 млн | -51,59% | |||
| 546 | $0,01951 | +2,70% | +8,88% | +60,15% | $5,90 млн | $19,51 млн | -97,84% | |||
| 547 | $1,4271 | +0,05% | +0,13% | 0,00% | $91,12 тис. | $19,41 млн | -34,14% | |||
| 548 | $0,00842432 | -0,22% | -1,36% | -14,64% | $1,76 млн | $19,33 млн | -95,19% | |||
| 549 | $0,032647 | -3,46% | +1,01% | +31,70% | $7,33 млн | $19,56 млн | -80,24% | |||
| 550 | $0,164624 | +0,35% | +1,78% | -7,99% | $3,29 млн | $19,29 млн | -99,74% | |||
| 551 | $0,016046 | -0,87% | +7,39% | +12,26% | $10,46 млн | $19,26 млн | -34,78% | |||
| 552 | $1,0022 | +0,29% | +0,33% | +0,29% | $176,90 тис. | $19,25 млн | Для стейблкоїнів не показується | |||
| 553 | $0,025913 | -1,26% | -2,87% | -3,57% | $620,49 тис. | $19,19 млн | -99,35% | |||
| 554 | $0,622745 | -0,93% | -5,88% | -12,91% | $2,28 млн | $19,18 млн | -96,35% | |||
| 555 | $0,203413 | -0,71% | -6,14% | -14,96% | $341,35 тис. | $19,14 млн | -98,63% | |||
| 556 | $0,073817 | -0,31% | -1,95% | -8,54% | $405,00 тис. | $19,07 млн | -99,08% | |||
| 557 | $0,024888 | -1,88% | +0,09% | -1,99% | $376,59 тис. | $18,91 млн | -95,77% | |||
| 558 | $0,00260838 | -0,23% | -3,47% | -9,75% | $3,12 млн | $18,87 млн | -88,73% | |||
| 559 | $0,104689 | +1,91% | -1,76% | -8,80% | $977,41 тис. | $18,84 млн | -72,12% | |||
| 560 | $0,024368 | +0,02% | +0,01% | +0,01% | $66,84 тис. | $18,76 млн | -98,67% | |||
| 561 | $2,26 | -0,69% | -5,17% | -14,15% | $669,79 тис. | $18,73 млн | -99,84% | |||
| 562 | $0,045637 | -0,30% | -4,17% | +1,35% | $601,90 тис. | $18,74 млн | -96,51% | |||
| 563 | $0,014196 | -0,68% | -3,34% | -13,70% | $859,00 тис. | $18,64 млн | -95,05% | |||
| 564 | $0,00090131 | +1,08% | -7,01% | -39,10% | $8,56 млн | $18,61 млн | -96,22% | |||
| 565 | $0,162045 | -0,55% | +2,22% | -12,36% | $4,93 млн | $18,52 млн | -60,15% | |||
| 566 | $2,2494 | -0,79% | -5,47% | -10,47% | $699,63 тис. | $18,41 млн | -99,30% | |||
| 567 | $0,064547 | -0,25% | -8,90% | -13,38% | $4,70 млн | $18,40 млн | -87,25% | |||
| 568 | $0,0016022 | -1,17% | -19,97% | -25,78% | $4,57 млн | $18,42 млн | -90,65% | |||
| 569 | $0,079802 | +0,32% | -4,18% | -14,47% | $3,19 млн | $18,35 млн | -84,35% | |||
| 570 | $0,085171 | -0,53% | -3,76% | -11,41% | $1,61 млн | $18,35 млн | -95,42% | |||
| 571 | $0,020847 | -0,55% | -5,30% | -14,77% | $624,90 тис. | $18,14 млн | -95,42% | |||
| 572 | $0,166597 | -1,49% | -6,39% | -18,35% | $2,09 млн | $17,96 млн | -99,75% | |||
| 573 | $0,044143 | -0,50% | -2,29% | -5,63% | $186,81 тис. | $17,90 млн | -97,38% | |||
| 574 | $2,4473 | -0,44% | -7,07% | -14,90% | $17,21 тис. | $17,91 млн | -85,42% | |||
| 575 | $1,2294 | +0,02% | +0,01% | +0,01% | $2,32 тис. | $17,88 млн | -90,86% | |||
| 576 | $0,0040804 | -0,30% | -6,19% | -23,12% | $1,13 млн | $17,85 млн | -94,15% | |||
| 577 | $0,017895 | +0,02% | -2,20% | -6,32% | $1,10 млн | $17,87 млн | -99,30% | |||
| 578 | $0,0036119 | -0,81% | -4,07% | -13,41% | $747,34 тис. | $17,86 млн | -97,15% | |||
| 579 | $0,030398 | -1,12% | -1,16% | -10,26% | $261,79 тис. | $17,83 млн | -98,65% | |||
| 580 | $0,070897 | -2,88% | -12,24% | +7,87% | $6,56 млн | $17,72 млн | -87,30% | |||
| 581 | $0,044901 | -1,21% | -5,91% | -15,85% | $4,14 млн | $17,52 млн | -99,67% | |||
| 582 | $0,01331 | +1,64% | -0,41% | -2,68% | $2,65 млн | $17,37 млн | -83,72% | |||
| 583 | $0,00041876 | -0,57% | -3,59% | -7,44% | $571,10 тис. | $17,22 млн | -99,88% | |||
| 584 | $0,947879 | -0,67% | -4,01% | -6,95% | $2,99 млн | $17,17 млн | -65,25% | |||
| 585 | $0,994565 | +0,01% | -0,05% | +1,43% | $1,52 тис. | $17,13 млн | -86,32% | |||
| 586 | $61 696,75 | -0,24% | -3,32% | -11,40% | $11,54 тис. | $17,09 млн | -51,03% | |||
| 587 | $0,118037 | +0,33% | +0,02% | +34,65% | $1,49 млн | $17,03 млн | -73,44% | |||
| 588 | $0,167481 | -0,47% | -3,20% | +4,77% | $3,92 тис. | $16,98 млн | -98,52% | |||
| 589 | $2,5455 | -0,48% | -4,33% | -9,39% | $3,91 млн | $16,77 млн | -96,07% | |||
| 590 | $0,00534542 | -0,69% | -5,27% | -9,88% | $1,06 млн | $16,63 млн | -98,80% | |||
| 591 | $0,08482 | +2,64% | +18,75% | -37,59% | $562,69 тис. | $16,64 млн | -99,50% | |||
| 592 | $0,00100308 | -1,56% | -7,84% | -17,80% | $1,32 млн | $16,63 млн | -99,65% | |||
| 593 | $0,00877254 | -0,92% | -5,19% | -15,72% | $652,62 тис. | $16,57 млн | -99,51% | |||
| 594 | $0,071991 | +0,67% | +0,85% | -3,58% | $772,89 тис. | $16,56 млн | -91,56% | |||
| 595 | $0,074862 | +0,02% | +0,01% | +0,01% | $4,12 тис. | $16,46 млн | -96,89% | |||
| 596 | $0,00737677 | +0,16% | -1,45% | -16,12% | $1,09 млн | $16,44 млн | -99,97% | |||
| 597 | $0,00297448 | -1,37% | -3,32% | -12,26% | $1,40 млн | $16,48 млн | -99,76% | |||
| 598 | $0,00948811 | +2,53% | +4,55% | +17,67% | $29,99 млн | $16,45 млн | -92,24% | |||
| 599 | $0,096195 | -0,35% | -2,62% | -7,38% | $593,79 тис. | $16,37 млн | -98,40% | |||
| 600 | $0,11199 | -3,54% | +1,53% | -7,80% | $1,49 млн | $16,35 млн | -67,58% |
«Від ATH» показує, наскільки монета торгується нижче своєї історично максимальної ціни. Зміна зі знаком * перевищує ±500% за сім днів, що зазвичай пов’язано з міграцією токена, деномінацією або повторним лістингом, а не з динамікою ринку - перевірте сторінку монети, перш ніж вважати це дохідністю. Як ми розраховуємо ціни