Kripto Para Tüm Zamanların En Yüksek Değerleri - 15. Sayfa
All-time highs across the cryptocurrency market - peak prices and how far each coin currently trades below its record. Page 15.
# ölçütüne göre sıralandı, en düşükten başlayarak
| İzleme listesi | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -94,38% | |||
| 1402 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -29,62% | |||
| 1403 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,93% | |||
| 1404 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,84% | |||
| 1405 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,98% | |||
| 1406 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,13% | |||
| 1407 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,33% | |||
| 1408 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,92% | |||
| 1409 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -83,85% | |||
| 1410 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,35% | |||
| 1411 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -90,72% | |||
| 1412 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -71,16% | |||
| 1413 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,95% | |||
| 1414 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,69% | |||
| 1415 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -94,87% | |||
| 1416 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -91,31% | |||
| 1417 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,88% | |||
| 1418 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,90% | |||
| 1419 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -90,17% | |||
| 1420 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -51,63% | |||
| 1421 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,55% | |||
| 1422 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,28% | |||
| 1423 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,90% | |||
| 1424 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,93% | |||
| 1425 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,84% | |||
| 1426 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -92,80% | |||
| 1427 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,88% | |||
| 1428 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,93% | |||
| 1429 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,84% | |||
| 1430 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,31% | |||
| 1431 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,99% | |||
| 1432 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,83% | |||
| 1433 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,65% | |||
| 1434 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,11% | |||
| 1435 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -85,05% | |||
| 1436 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,93% | |||
| 1437 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,42% | |||
| 1438 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,93% | |||
| 1439 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -86,53% | |||
| 1440 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,88% | |||
| 1441 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -81,43% | |||
| 1442 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -92,96% | |||
| 1443 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,96% | |||
| 1444 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,71% | |||
| 1445 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,68% | |||
| 1446 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -70,24% | |||
| 1447 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,45% | |||
| 1448 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,13% | |||
| 1449 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -93,22% | |||
| 1450 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,79% | |||
| 1451 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,60% | |||
| 1452 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,97% | |||
| 1453 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -94,74% | |||
| 1454 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -63,03% | |||
| 1455 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,10% | |||
| 1456 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,87% | |||
| 1457 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,37% | |||
| 1458 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,91% | |||
| 1459 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,31% | |||
| 1460 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,61% | |||
| 1461 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,03% | |||
| 1462 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,55% | |||
| 1463 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,54% | |||
| 1464 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,45% | |||
| 1465 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -87,38% | |||
| 1466 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,26% | |||
| 1467 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,51% | |||
| 1468 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,94% | |||
| 1469 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,06% | |||
| 1470 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,80% | |||
| 1471 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -13,04% | |||
| 1472 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -84,03% | |||
| 1473 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,29% | |||
| 1474 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,61% | |||
| 1475 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,99% | |||
| 1476 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,85% | |||
| 1477 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,88% | |||
| 1478 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -87,62% | |||
| 1479 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,25% | |||
| 1480 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,89% | |||
| 1481 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -93,08% | |||
| 1482 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -21,03% | |||
| 1483 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,70% | |||
| 1484 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,18% | |||
| 1485 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -94,63% | |||
| 1486 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -94,42% | |||
| 1487 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -91,54% | |||
| 1488 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,46% | |||
| 1489 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,77% | |||
| 1490 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -82,32% | |||
| 1491 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,22% | |||
| 1492 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -93,96% | |||
| 1493 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -84,72% | |||
| 1494 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,79% | |||
| 1495 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,88% | |||
| 1496 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,81% | |||
| 1497 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,13% | |||
| 1498 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,93% | |||
| 1499 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,98% | |||
| 1500 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -5,40% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices