เหรียญ Sonic Token - จุดสูงสุดตลอดกาล
จุดสูงสุดตลอดกาลของคริปโทเคอร์เรนซี Sonic Token - ราคาสูงสุดและระดับที่แต่ละเหรียญซื้อขายต่ำกว่าสถิติในปัจจุบัน
เรียงตาม# โดยจากน้อยไปมาก
| รายการติดตาม | 7 วันที่ผ่านมา | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -50.94% | |||
| 86 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -36.16% | |||
| 100 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | ไม่แสดงสำหรับสเตเบิลคอยน์ | |||
| 119 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -36.32% | |||
| 275 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -37.71% | |||
| 765 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -95.56% | |||
| 1230 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -93.60% | |||
| 1277 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -2.39% | |||
| 1289 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | ไม่แสดงสำหรับสเตเบิลคอยน์ | |||
| 1477 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.03% | |||
| 1571 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.57% | |||
| 1796 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.99% | |||
| 2247 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -64.88% | |||
| 2496 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -93.50% | |||
| 2703 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.60% | |||
| 2877 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.52% | |||
| 2886 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.17% | |||
| 2939 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.07% | |||
| 2948 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.03% | |||
| 3033 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.10% | |||
| 3149 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.31% | |||
| 3435 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -48.93% | |||
| 3504 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.96% | |||
| 3508 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.09% | |||
| 3685 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -71.90% | |||
| 3830 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.98% | |||
| 3942 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.75% | |||
| 3988 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.76% | |||
| 4054 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.40% | |||
| 4804 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -3.48% | |||
| 4831 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -73.33% | |||
| 5386 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -50.87% | |||
| 5623 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.13% | |||
| 6372 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -95.91% | |||
| 6770 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -55.09% | |||
| 10670 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -78.35% | |||
| 11636 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.61% | |||
| - | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -94.24% |
“จากจุดสูงสุดตลอดกาล” แสดงว่าเหรียญซื้อขายต่ำกว่าราคาสูงสุดตลอดกาลเท่าใด การเปลี่ยนแปลงที่มีเครื่องหมาย * เกิน ±500% ในเจ็ดวัน ซึ่งมักสะท้อนการย้ายโทเคน การเปลี่ยนหน่วยมูลค่า หรือการขึ้นทะเบียนใหม่ มากกว่าผลการดำเนินงานของตลาด - ตรวจสอบหน้าเหรียญก่อนตีความเป็นผลตอบแทน เราคำนวณราคาอย่างไร