ผลตอบแทนระยะยาวของคริปโทเคอร์เรนซี - หน้า 46
Long-term performance across the whole cryptocurrency market - multi-day and multi-month returns ranked side by side. Page 46.
เรียงตาม# โดยจากน้อยไปมาก
| รายการติดตาม | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | $0.00258627 | +2.59% | +2.88% | -3.75% | $54.55K | $0 | -97.00% | |||
| 4502 | $104.7175 | -0.66% | -1.73% | -5.78% | $343.98K | $0 | -20.90% | |||
| 4503 | $0.00337845 | -0.66% | -14.00% | -22.51% | $54.30K | $0 | -93.34% | |||
| 4504 | $0.00254229 | -0.31% | +5.81% | -2.01% | $2.31K | $0 | -99.61% | |||
| 4505 | $0.067911 | -0.05% | -0.04% | -0.03% | $55.76K | $0 | -93.26% | |||
| 4506 | $0.0013119 | -0.08% | -1.55% | -9.28% | $6.48K | $0 | -99.48% | |||
| 4507 | $0.00047402 | +1.05% | +34.46% | +42.41% | $189.66K | $0 | -99.57% | |||
| 4508 | $0.00001381 | -4.22% | -19.77% | -33.89% | $1.21K | $0 | -90.98% | |||
| 4509 | $0.0095205 | -0.13% | -3.11% | -20.61% | $6.64K | $0 | -82.31% | |||
| 4510 | $0.00008503 | -2.46% | -5.55% | -16.87% | $2.35K | $0 | -67.57% | |||
| 4511 | $0.00085508 | -3.02% | -2.02% | -13.04% | $6.76K | $0 | -71.17% | |||
| 4512 | $2,265.83 | -0.34% | +0.06% | -2.51% | $4.07M | $0 | -33.92% | |||
| 4513 | $0.0020139 | -0.34% | -3.38% | +75.34% | $6.85K | $0 | -72.67% | |||
| 4514 | $0.0003029 | +0.01% | -0.08% | -0.29% | $1.02M | $0 | -10.93% | |||
| 4515 | $0.00054256 | +2.06% | +23.08% | +66.38% | $7.01K | $0 | -88.58% | |||
| 4516 | $0.0001597 | +0.20% | 0.00% | 0.00% | $1.09K | $0 | -0.67% | |||
| 4517 | $259.2537 | +0.06% | +1.10% | +2.42% | $7.09K | $0 | -3.07% | |||
| 4518 | $0.00043203 | +6.02% | +5.55% | -28.51% | $2.41K | $0 | -97.53% | |||
| 4519 | $0.116818 | +2.68% | +6.99% | +58.46% | $324.79K | $0 | -86.01% | |||
| 4520 | $0.00000985 | +1.09% | -8.60% | +2.31% | $1.52K | $0 | -99.99% | |||
| 4521 | $102.9099 | -0.09% | -1.62% | +0.19% | $7.33K | $0 | -8.65% | |||
| 4522 | $0.456173 | -0.34% | +13.26% | +2.45% | $2.46K | $0 | -98.01% | |||
| 4523 | $0.00138717 | +0.09% | -1.25% | -6.17% | $305.31K | $0 | -56.93% | |||
| 4524 | $12.4062 | -0.34% | -0.77% | -3.67% | $9.62M | $0 | -21.32% | |||
| 4525 | $29.7915 | -0.60% | +8.30% | +4.67% | $298.85K | $0 | -26.30% | |||
| 4526 | $0.00004203 | -0.31% | -18.28% | -12.99% | $2.49K | $0 | -92.11% | |||
| 4527 | $0.00631281 | +0.79% | +2.97% | -9.98% | $288.30K | $0 | -14.19% | |||
| 4528 | $0.00006665 | -4.53% | -19.72% | -19.64% | $1.54K | $0 | -99.88% | |||
| 4529 | $0.0008014 | +1.01% | +8.96% | -11.39% | $8.05K | $0 | -85.86% | |||
| 4530 | $0.274451 | -0.05% | -0.21% | -0.71% | $2.53K | $0 | -9.45% | |||
| 4531 | $4.7941 | -0.05% | +1.82% | -9.68% | $8.14K | $0 | -70.28% | |||
| 4532 | $0.00037979 | -0.05% | -2.41% | -3.64% | $1.04K | $0 | -88.80% | |||
| 4533 | $0.00118048 | -0.25% | -7.61% | -27.69% | $8.30K | $0 | -95.29% | |||
| 4534 | $0.00002799 | -0.05% | -22.78% | -44.83% | $2.57K | $0 | -66.84% | |||
| 4535 | $5.8529 | -0.19% | +1.18% | +3.85% | $280.58K | $0 | -23.61% | |||
| 4536 | $0.105219 | -0.12% | -2.09% | +4.14% | $3.11M | $0 | -43.82% | |||
| 4537 | $0.024318 | +0.07% | -0.57% | -0.43% | $8.66K | $0 | -99.99% | |||
| 4538 | $60,946.27 | +0.09% | +1.19% | -0.68% | $938.59K | $0 | -11.81% | |||
| 4539 | $0.982168 | +1.35% | -0.24% | -0.99% | $272.69K | $0 | -67.32% | |||
| 4540 | $0.998689 | -0.05% | -15.52% | -33.35% | $1.24K | $0 | -71.44% | |||
| 4541 | $0.00005852 | +0.24% | -1.99% | -21.33% | $8.90K | $0 | -99.34% | |||
| 4542 | $0.00009899 | +0.46% | +0.19% | +0.31% | $2.63K | $0 | -99.99% | |||
| 4543 | $957.1434 | +0.54% | +3.88% | +18.80% | $267.02K | $0 | 0.01% | |||
| 4544 | $246.8792 | -1.03% | 0.00% | -7.60% | $9.04K | $0 | -50.27% | |||
| 4545 | $0.00006811 | +0.09% | -0.33% | +0.86% | $9.10K | $0 | -99.67% | |||
| 4546 | $39.9339 | -1.14% | +1.14% | +5.22% | $913.29K | $0 | -42.11% | |||
| 4547 | $14.67 | +0.03% | +8.94% | +6.36% | $9.24K | $0 | -44.41% | |||
| 4548 | $20.4631 | -0.05% | 0.00% | -4.14% | $35.27M | $0 | -29.96% | |||
| 4549 | $1,192.94 | -0.19% | +1.70% | +3.68% | $264.75K | $0 | -2.86% | |||
| 4550 | $0.00 | +0.07% | -1.88% | -6.99% | $2.69K | $0 | -99.91% | |||
| 4551 | $9.1679 | -0.11% | +1.53% | -3.96% | $256.40K | $0 | -35.65% | |||
| 4552 | $207.0582 | -0.20% | -13.41% | +3.19% | $9.67K | $0 | -27.57% | |||
| 4553 | $0.00156712 | -0.34% | -1.03% | +35.47% | $1.15K | $0 | -99.39% | |||
| 4554 | $0.0000025 | -0.31% | -88.79% | -95.14% | $2.75K | $0 | -97.95% | |||
| 4555 | $0.0003063 | -0.38% | -0.69% | -10.21% | $9.94K | $0 | -99.83% | |||
| 4556 | $9.4676 | -1.61% | -1.60% | +3.13% | $8.96M | $0 | -53.67% | |||
| 4557 | $2.7971 | -0.26% | -1.98% | -15.32% | $10.01K | $0 | -96.99% | |||
| 4558 | $0.00002759 | +4.74% | -8.61% | +11.37% | $3.09K | $0 | -89.28% | |||
| 4559 | $0.00048696 | +0.15% | +0.02% | +0.88% | $10.17K | $0 | -97.44% | |||
| 4560 | $4.2024 | -0.05% | -7.54% | -20.95% | $1.61K | $0 | -67.29% | |||
| 4561 | $0.048367 | +0.49% | -9.09% | -3.88% | $247.01K | $0 | -51.46% | |||
| 4562 | $0.998733 | -0.11% | -0.13% | -0.02% | $850.31K | $0 | -2.45% | |||
| 4563 | $54.5481 | -0.12% | -1.64% | -3.92% | $10.40K | $0 | -59.65% | |||
| 4564 | $0.00140999 | +0.09% | +1.23% | -20.94% | $1.03K | $0 | -86.47% | |||
| 4565 | $0.00098681 | +2.05% | -1.32% | -2.96% | $10.58K | $0 | -68.34% | |||
| 4566 | $0.020438 | -0.05% | +0.25% | -2.48% | $2.90K | $0 | -34.45% | |||
| 4567 | $0.00003249 | +0.01% | 0.00% | 0.00% | $10.74K | $0 | -97.64% | |||
| 4568 | $0.00004251 | -0.34% | -10.47% | -17.73% | $1.62K | $0 | -87.04% | |||
| 4569 | $1.816 | +1.27% | +11.22% | -17.88% | $239.98K | $0 | -72.89% | |||
| 4570 | $0.078855 | -0.05% | -4.52% | -26.92% | $2.95K | $0 | -59.47% | |||
| 4571 | $251.3348 | -0.82% | +4.21% | +0.64% | $234.70K | $0 | -86.61% | |||
| 4572 | $0.00001798 | -0.27% | -3.78% | -21.62% | $1.26K | $0 | -67.21% | |||
| 4573 | $0.2282 | -0.14% | -0.17% | -2.96% | $226.90K | $0 | -53.77% | |||
| 4574 | $0.00005302 | -0.34% | +17.38% | -18.09% | $2.97K | $0 | -83.43% | |||
| 4575 | $0.993825 | +0.20% | +1.44% | +0.21% | $11.51K | $0 | -21.63% | |||
| 4576 | $2,264.76 | -0.21% | +1.45% | -1.76% | $2.37M | $0 | -33.50% | |||
| 4577 | $0.00008625 | +6.23% | 0.00% | 0.00% | $215.56K | $0 | -4.18% | |||
| 4578 | $0.00010285 | -0.31% | -11.84% | -20.07% | $2.99K | $0 | -99.35% | |||
| 4579 | $0.00607267 | -0.06% | +0.63% | -1.32% | $11.89K | $0 | -22.56% | |||
| 4580 | $21.9013 | -0.19% | +5.14% | +5.46% | $27.18M | $0 | -20.25% | |||
| 4581 | $0.00577784 | -0.26% | -3.70% | +55.75% | $12.10K | $0 | -98.56% | |||
| 4582 | $147.0732 | -0.81% | 0.00% | -5.78% | $12.11K | $0 | -51.66% | |||
| 4583 | $0.00325492 | -1.20% | -8.66% | +35.90% | $12.18K | $0 | -28.69% | |||
| 4584 | $728.8187 | -2.29% | -14.21% | -12.92% | $2.35M | $0 | -35.81% | |||
| 4585 | $93.7675 | -0.53% | +0.56% | -31.27% | $12.38K | $0 | -70.20% | |||
| 4586 | $0.0077128 | -0.25% | -4.00% | -11.53% | $725.26K | $0 | -81.72% | |||
| 4587 | $0.00058913 | -0.21% | -0.19% | -3.21% | $12.75K | $0 | -99.81% | |||
| 4588 | $0.0000169 | -0.31% | +20.47% | +105.20% | $1.28K | $0 | -87.55% | |||
| 4589 | $260.426 | -0.09% | +2.01% | +6.42% | $12.91K | $0 | -41.48% | |||
| 4590 | $348.0245 | +0.02% | +1.39% | +1.71% | $704.61K | $0 | -6.55% | |||
| 4591 | $776.0383 | -0.05% | -0.04% | -0.03% | $13.11K | $0 | -9.09% | |||
| 4592 | $66.3764 | -1.39% | 0.00% | -5.19% | $1.71K | $0 | -8.60% | |||
| 4593 | $0.040037 | -0.05% | -0.04% | 0.00% | $13.24K | $0 | -97.31% | |||
| 4594 | $0.00002557 | +0.05% | -34.67% | -45.56% | $3.22K | $0 | -98.47% | |||
| 4595 | $0.00060548 | -0.07% | -0.62% | -0.28% | $184.84K | $0 | -15.81% | |||
| 4596 | $0.00026117 | -0.05% | +1.11% | -0.01% | $1.00K | $0 | -100.00% | |||
| 4597 | $0.47957 | -0.01% | -10.61% | +4.36% | $13.58K | $0 | -95.43% | |||
| 4598 | $0.074025 | -3.72% | -2.22% | -25.01% | $6.56K | $0 | -48.37% | |||
| 4599 | $0.00074038 | +2.97% | +15.58% | +3.47% | $13.76K | $0 | -55.17% | |||
| 4600 | $0.064738 | -0.34% | -5.18% | -46.85% | $1.73K | $0 | -79.06% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices