จุดสูงสุดตลอดกาลของคริปโทเคอร์เรนซี - หน้า 69
จุดสูงสุดตลอดกาลทั่วตลาดคริปโทเคอร์เรนซี - ราคาสูงสุดและระดับที่แต่ละเหรียญซื้อขายต่ำกว่าสถิติในปัจจุบัน หน้า 69
เรียงตาม# โดยจากน้อยไปมาก
| รายการติดตาม | 7 วันที่ผ่านมา | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6802 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -27.38% | |||
| 6803 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -0.25% | |||
| 6804 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.18% | |||
| 6805 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -81.51% | |||
| 6806 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -95.20% | |||
| 6807 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -72.03% | |||
| 6808 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -88.13% | |||
| 6809 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -95.73% | |||
| 6810 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.29% | |||
| 6811 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -87.26% | |||
| 6812 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -87.12% | |||
| 6813 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -88.54% | |||
| 6814 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.94% | |||
| 6815 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.80% | |||
| 6816 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.89% | |||
| 6817 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.22% | |||
| 6818 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -92.96% | |||
| 6819 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.93% | |||
| 6820 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -64.32% | |||
| 6821 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -72.26% | |||
| 6822 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -88.82% | |||
| 6823 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.71% | |||
| 6824 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -93.38% | |||
| 6825 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.78% | |||
| 6826 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -92.09% | |||
| 6827 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -82.91% | |||
| 6828 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -38.76% | |||
| 6829 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -13.44% | |||
| 6830 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.88% | |||
| 6831 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -75.44% | |||
| 6832 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.17% | |||
| 6833 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.90% | |||
| 6834 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -94.06% | |||
| 6835 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -92.35% | |||
| 6836 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -84.13% | |||
| 6837 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -0.91% | |||
| 6838 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -67.22% | |||
| 6839 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -3.54% | |||
| 6840 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -93.09% | |||
| 6841 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.25% | |||
| 6842 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -37.19% | |||
| 6843 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -86.26% | |||
| 6844 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.81% | |||
| 6845 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.74% | |||
| 6846 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -80.46% | |||
| 6847 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -95.25% | |||
| 6848 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -95.01% | |||
| 6849 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.72% | |||
| 6850 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -64.22% | |||
| 6851 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -92.89% | |||
| 6852 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -25.83% | |||
| 6853 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.28% | |||
| 6854 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.92% | |||
| 6855 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -13.42% | |||
| 6856 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.28% | |||
| 6857 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.99% | |||
| 6858 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -96.81% | |||
| 6859 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.48% | |||
| 6860 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.00% | |||
| 6861 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.19% | |||
| 6862 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -91.84% | |||
| 6863 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -93.06% | |||
| 6864 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -66.14% | |||
| 6865 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -59.82% | |||
| 6866 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.25% | |||
| 6867 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -17.00% | |||
| 6868 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -85.34% | |||
| 6869 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -44.72% | |||
| 6870 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -53.39% | |||
| 6871 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.40% | |||
| 6872 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.15% | |||
| 6873 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.14% | |||
| 6874 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -51.98% | |||
| 6875 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.54% | |||
| 6876 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.52% | |||
| 6877 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -42.64% | |||
| 6878 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.09% | |||
| 6879 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -84.83% | |||
| 6880 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -3.90% | |||
| 6881 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.29% | |||
| 6882 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.90% | |||
| 6883 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -96.10% | |||
| 6884 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -100.00% | |||
| 6885 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.56% | |||
| 6886 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.39% | |||
| 6887 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.74% | |||
| 6888 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -7.37% | |||
| 6889 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.44% | |||
| 6890 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -84.23% | |||
| 6891 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.56% | |||
| 6892 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -95.90% | |||
| 6893 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.49% | |||
| 6894 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -84.32% | |||
| 6895 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -82.98% | |||
| 6896 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.89% | |||
| 6897 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -96.04% | |||
| 6898 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -90.25% | |||
| 6899 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -64.53% | |||
| 6900 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.33% | |||
| 6901 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -44.45% |
“จากจุดสูงสุดตลอดกาล” แสดงว่าเหรียญซื้อขายต่ำกว่าราคาสูงสุดตลอดกาลเท่าใด การเปลี่ยนแปลงที่มีเครื่องหมาย * เกิน ±500% ในเจ็ดวัน ซึ่งมักสะท้อนการย้ายโทเคน การเปลี่ยนหน่วยมูลค่า หรือการขึ้นทะเบียนใหม่ มากกว่าผลการดำเนินงานของตลาด - ตรวจสอบหน้าเหรียญก่อนตีความเป็นผลตอบแทน เราคำนวณราคาอย่างไร