จุดสูงสุดตลอดกาลของคริปโทเคอร์เรนซี - หน้า 68
จุดสูงสุดตลอดกาลทั่วตลาดคริปโทเคอร์เรนซี - ราคาสูงสุดและระดับที่แต่ละเหรียญซื้อขายต่ำกว่าสถิติในปัจจุบัน หน้า 68
เรียงตาม# โดยจากน้อยไปมาก
| รายการติดตาม | 7 วันที่ผ่านมา | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6701 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -85.77% | |||
| 6702 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -88.36% | |||
| 6703 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -41.42% | |||
| 6704 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.86% | |||
| 6705 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.17% | |||
| 6706 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -91.86% | |||
| 6707 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -67.18% | |||
| 6708 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -93.37% | |||
| 6709 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -11.24% | |||
| 6710 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -4.90% | |||
| 6711 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -93.31% | |||
| 6712 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -95.20% | |||
| 6713 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -89.08% | |||
| 6714 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -88.92% | |||
| 6715 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -81.70% | |||
| 6716 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -79.79% | |||
| 6717 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -59.80% | |||
| 6718 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -37.33% | |||
| 6719 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.63% | |||
| 6720 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -88.47% | |||
| 6721 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.18% | |||
| 6722 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -69.50% | |||
| 6723 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -100.00% | |||
| 6724 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -69.14% | |||
| 6725 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -82.94% | |||
| 6726 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.95% | |||
| 6727 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.83% | |||
| 6728 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.73% | |||
| 6729 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.07% | |||
| 6730 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.81% | |||
| 6731 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -71.78% | |||
| 6732 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -80.86% | |||
| 6733 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.33% | |||
| 6734 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -65.69% | |||
| 6735 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -94.33% | |||
| 6736 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -48.63% | |||
| 6737 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -2.61% | |||
| 6738 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.69% | |||
| 6739 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -94.57% | |||
| 6740 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.61% | |||
| 6741 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -91.13% | |||
| 6742 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -100.00% | |||
| 6743 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -43.79% | |||
| 6744 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -20.03% | |||
| 6745 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.95% | |||
| 6746 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.74% | |||
| 6747 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -87.41% | |||
| 6748 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -93.86% | |||
| 6749 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -96.48% | |||
| 6750 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -72.41% | |||
| 6751 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.82% | |||
| 6752 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.91% | |||
| 6753 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -49.50% | |||
| 6754 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -77.78% | |||
| 6755 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -95.79% | |||
| 6756 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -90.46% | |||
| 6757 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -68.03% | |||
| 6758 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -94.90% | |||
| 6759 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -96.90% | |||
| 6760 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -84.25% | |||
| 6761 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -95.69% | |||
| 6762 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.99% | |||
| 6763 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.19% | |||
| 6764 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -92.46% | |||
| 6765 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -0.02% | |||
| 6766 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -96.27% | |||
| 6767 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -86.25% | |||
| 6768 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -83.53% | |||
| 6769 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -88.66% | |||
| 6770 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.90% | |||
| 6771 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -90.08% | |||
| 6772 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.32% | |||
| 6773 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.97% | |||
| 6774 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -4.12% | |||
| 6775 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -74.15% | |||
| 6776 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.43% | |||
| 6777 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.74% | |||
| 6778 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -13.65% | |||
| 6779 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.88% | |||
| 6780 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -92.65% | |||
| 6781 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -83.23% | |||
| 6782 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -55.21% | |||
| 6783 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -73.65% | |||
| 6784 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.90% | |||
| 6785 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -27.28% | |||
| 6786 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.31% | |||
| 6787 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -94.04% | |||
| 6788 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -0.23% | |||
| 6789 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.18% | |||
| 6790 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -71.85% | |||
| 6791 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -88.06% | |||
| 6792 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -95.23% | |||
| 6793 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -91.97% | |||
| 6794 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.00% | |||
| 6795 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -95.73% | |||
| 6796 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -61.40% | |||
| 6797 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -81.61% | |||
| 6798 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.88% | |||
| 6799 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.26% | |||
| 6800 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.96% |
“จากจุดสูงสุดตลอดกาล” แสดงว่าเหรียญซื้อขายต่ำกว่าราคาสูงสุดตลอดกาลเท่าใด การเปลี่ยนแปลงที่มีเครื่องหมาย * เกิน ±500% ในเจ็ดวัน ซึ่งมักสะท้อนการย้ายโทเคน การเปลี่ยนหน่วยมูลค่า หรือการขึ้นทะเบียนใหม่ มากกว่าผลการดำเนินงานของตลาด - ตรวจสอบหน้าเหรียญก่อนตีความเป็นผลตอบแทน เราคำนวณราคาอย่างไร