Premine-coins - Högsta någonsin
Högsta värden någonsin för Premine-kryptovalutor - toppriser och hur långt under sitt rekord varje coin handlas just nu.
Sorterad efter #, lägsta först
| Bevakningslista | Senaste 7 dagarna | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -54,84% | |||
| 23 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -83,61% | |||
| 104 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,29% | |||
| 274 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -72,80% | |||
| 283 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,33% | |||
| 334 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,54% | |||
| 380 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,14% | |||
| 504 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,38% | |||
| 516 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -94,54% | |||
| 538 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,36% | |||
| 634 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,35% | |||
| 688 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,87% | |||
| 754 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,48% | |||
| 799 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -55,63% | |||
| 1146 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,98% | |||
| 1701 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,91% | |||
| 2100 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -100,00% | |||
| 2146 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -93,44% | |||
| 2317 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,95% | |||
| 2559 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,97% | |||
| 2805 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,97% | |||
| 3006 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,28% | |||
| 3042 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,61% | |||
| 3280 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,85% | |||
| 3647 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,68% | |||
| 3848 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,99% | |||
| 4416 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,89% | |||
| 5435 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -68,32% | |||
| 5900 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,51% | |||
| 7637 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -100,00% | |||
| 8196 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,53% | |||
| 8372 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,24% | |||
| 8375 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,59% | |||
| 8640 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,21% | |||
| 9165 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -94,26% | |||
| 9364 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -100,00% | |||
| 9826 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,84% | |||
| 10395 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,78% | |||
| 10501 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,78% | |||
| 11063 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,13% | |||
| 11124 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,18% | |||
| 11303 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,54% | |||
| 11738 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,41% | |||
| 11987 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -100,00% |
”Från ATH” visar hur långt under sitt högsta pris någonsin en coin handlas. En rörelse markerad med * överstiger ±500 % på sju dagar, vilket oftast beror på en tokenmigrering, omdenominering eller ny notering snarare än marknadsutveckling - kontrollera coinsidan innan du tolkar den som en avkastning. Så beräknar vi priser