Mince Cronos Token - Ceny a trhová kapitalizácia
Aktuálne ceny, trhová kapitalizácia, objem za 24 h a rebríčky kryptomien Cronos Token. Sledujte celý sektor Cronos Token v jednej tabuľke na CoinPaprika.
Zoradené podľa #, od najnižšej hodnoty
| Zoznam sledovaných | Posledných 7 dní | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $0,999507 | 0,00% | +0,07% | +0,07% | $41,58 mld. | $178,29 mld. | Pre stablecoiny sa nezobrazuje | |||
| 17 | $80 530,47 | -0,07% | +3,78% | +0,32% | $348,70 mil. | $9,35 mld. | -36,21% | |||
| 27 | $2 440,90 | +0,33% | +6,32% | +4,73% | $483,71 mil. | $5,14 mld. | -50,73% | |||
| 443 | $0,00000083 | -0,20% | +2,76% | -2,68% | $71,05 tis. | $36,11 mil. | -89,52% | |||
| 680 | $0,00000003 | -0,91% | +6,36% | +2,23% | $3,59 mil. | $15,09 mil. | -98,94% | |||
| 705 | $80 475,07 | -0,56% | +3,32% | +0,12% | $4,53 tis. | $13,92 mil. | -42,57% | |||
| 853 | $0,00002563 | +0,59% | +1,17% | -2,68% | $27,88 tis. | $8,35 mil. | -99,39% | |||
| 1315 | $0,00077195 | -0,26% | -1,73% | -5,98% | $5,13 tis. | $1,63 mil. | -97,65% | |||
| 1473 | $0,0000022 | -1,40% | +2,37% | +8,82% | $1,85 tis. | $904,48 tis. | -83,58% | |||
| 1687 | $0,00168554 | +0,50% | +1,32% | -5,31% | $1,01 tis. | $312,18 tis. | -99,74% | |||
| 1979 | $0,00482044 | +0,05% | +2,32% | -3,79% | $48,84 | $31,62 tis. | -99,90% | |||
| 2302 | $0,00002946 | -0,38% | +3,11% | -19,99% | $23,36 | $23,92 tis. | -82,56% | |||
| 2484 | $0,00038754 | -0,39% | +2,83% | -2,07% | $14,29 | $387,54 tis. | -96,03% | |||
| 2517 | $0,00014827 | -0,38% | +0,93% | -25,75% | $98,13 | $20,19 tis. | -95,49% | |||
| 2679 | $351,2337 | -1,24% | +10,49% | +6,13% | $117,53 | $134,52 tis. | -40,42% | |||
| 2732 | $0,00004477 | -0,10% | +1,57% | -4,07% | $125,55 | $41,75 tis. | -99,97% | |||
| 2808 | $0,00001764 | -0,39% | 0,00% | -22,85% | $137,73 | $17,64 tis. | -99,25% | |||
| 2865 | $0,00002318 | -0,42% | +4,53% | -19,03% | $10,11 | $18,69 tis. | -99,79% | |||
| 3094 | $0,00000522 | -0,39% | 0,00% | 0,00% | $8,69 | $5,22 tis. | -92,58% | |||
| 3681 | $0,00007648 | -0,01% | +2,09% | -1,17% | $386,97 | $74,82 tis. | -99,12% | |||
| 5952 | $2 621,16 | +0,35% | +6,48% | +5,26% | $24,59 tis. | $0 | -50,16% | |||
| 5958 | $0,0061943 | -2,20% | +9,83% | +7,93% | $10,60 tis. | $0 | -33,06% | |||
| 6045 | $0,00117238 | -0,07% | +4,39% | +0,79% | $37,37 tis. | $0 | -96,25% | |||
| 6641 | $0,00234067 | +0,27% | +2,53% | -3,19% | $724,93 | $0 | -99,46% | |||
| 6779 | $0,00016615 | -0,37% | +5,34% | -1,09% | $528,67 | $0 | -39,92% | |||
| 6784 | $0,00175972 | -0,19% | +1,04% | -1,52% | $526,12 | $0 | -83,31% | |||
| 6900 | $0,00000008 | -0,30% | +3,12% | -2,40% | $415,85 | $0 | -99,65% | |||
| 7066 | $1,0109 | -0,14% | -0,25% | +0,22% | $305,90 | $0 | -24,45% | |||
| 7198 | $0,00377558 | -0,28% | +0,38% | -5,06% | $243,70 | $0 | -87,42% | |||
| 7251 | $0,085095 | 0,00% | +0,30% | +2,99% | $223,41 | $0 | -20,90% | |||
| 7831 | $0,006811 | 0,00% | +0,93% | -3,42% | $81,32 | $0 | -87,57% | |||
| 8032 | $0,00005861 | -0,39% | +7,18% | -42,38% | $58,08 | $0 | -74,77% | |||
| 8089 | $0,00011861 | -0,06% | +3,89% | -2,99% | $53,89 | $0 | -54,87% | |||
| 8168 | $0,00000989 | -0,39% | +1,12% | -13,40% | $48,68 | $0 | -96,49% | |||
| 8282 | $0,00003252 | -0,07% | -18,77% | -28,62% | $39,60 | $0 | -99,13% | |||
| 8588 | $0,00000051 | -0,39% | +3,48% | +1,00% | $24,21 | $0 | -99,70% | |||
| 8765 | $0,4212 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $18,20 | $0 | -88,46% | |||
| 8869 | $0,00005463 | -0,39% | +3,24% | -9,35% | $16,12 | $0 | -32,95% | |||
| 9370 | $0,00000014 | -0,36% | +2,63% | -6,71% | $7,58 | $0 | -98,74% | |||
| 9446 | $0,00000083 | -0,39% | 0,00% | -1,80% | $6,58 | $0 | -87,27% | |||
| 9622 | $0,00000441 | -0,63% | +3,29% | -8,42% | $4,72 | $0 | -99,13% | |||
| 9676 | $0,00001119 | -0,39% | +2,61% | -16,58% | $4,25 | $0 | -87,83% | |||
| 9893 | $0,00000515 | -0,14% | +2,85% | -1,62% | $2,92 | $0 | -96,56% | |||
| 10096 | $0,00000008 | -0,39% | +2,98% | +5,70% | $2,08 | $0 | -99,82% | |||
| 10146 | $0,00000538 | -0,20% | 0,00% | -10,80% | $1,93 | $0 | -98,82% | |||
| 10175 | $0,00003962 | -0,20% | +0,68% | 0,00% | $1,82 | $0 | -44,54% | |||
| 10285 | $0,00000006 | -0,39% | +2,95% | -1,72% | $1,47 | $0 | -98,60% | |||
| 10546 | $0,00000023 | -0,39% | 0,00% | -1,70% | $0,90 | $0 | -98,46% | |||
| 10914 | $0,00005319 | -0,39% | +2,83% | +10,92% | $0,36 | $0 | -74,40% | |||
| 10917 | $0,00026905 | -0,39% | +3,02% | 0,00% | $0,36 | $0 | -67,41% | |||
| 10951 | $10 849,73 | -0,39% | 0,00% | -1,44% | $0,32 | $0 | -86,17% | |||
| 11345 | $0,00000711 | -0,39% | +0,89% | 0,00% | $0,08 | $0 | -90,05% | |||
| 11756 | $0,00095006 | -0,39% | +10,86% | +40,77% | $0,00 | $0 | -26,52% |
„Od ATH“ ukazuje, o koľko minca obchoduje pod svojou historicky najvyššou cenou. Zmena označená * presahuje ±500 % za sedem dní, čo zvyčajne odráža migráciu tokenu, redenomináciu alebo opätovné uvedenie na burzu, nie výkonnosť trhu - skôr než ju budete brať ako výnos, skontrolujte stránku mince. Ako počítame ceny