Artificial Intelligence Coins - Historické maximá
All-time highs for Artificial Intelligence cryptocurrencies - peak prices and how far each coin currently trades below its record.
Zoradené podľa #, od najnižšej hodnoty
| Zoznam sledovaných | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -78,38% | |||
| 46 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -67,24% | |||
| 75 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -50,79% | |||
| 91 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -87,83% | |||
| 126 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -94,88% | |||
| 134 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -88,07% | |||
| 177 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,18% | |||
| 181 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -93,55% | |||
| 194 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,95% | |||
| 196 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -50,34% | |||
| 199 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -88,55% | |||
| 210 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -57,04% | |||
| 232 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -92,78% | |||
| 251 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -91,37% | |||
| 253 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -63,06% | |||
| 266 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -64,72% | |||
| 288 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -94,14% | |||
| 312 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,05% | |||
| 318 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -67,56% | |||
| 322 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,76% | |||
| 329 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,82% | |||
| 330 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -91,28% | |||
| 332 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,71% | |||
| 339 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -83,78% | |||
| 343 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -76,24% | |||
| 348 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -94,30% | |||
| 354 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,65% | |||
| 373 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,07% | |||
| 397 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,89% | |||
| 434 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,23% | |||
| 446 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -8,11% | |||
| 465 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,88% | |||
| 470 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -94,59% | |||
| 514 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -93,69% | |||
| 519 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,99% | |||
| 520 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -76,69% | |||
| 536 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -94,99% | |||
| 557 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -93,81% | |||
| 569 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -78,24% | |||
| 575 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -75,08% | |||
| 593 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,01% | |||
| 620 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,08% | |||
| 630 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,67% | |||
| 663 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -76,42% | |||
| 671 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,90% | |||
| 676 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,65% | |||
| 679 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -80,05% | |||
| 680 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,81% | |||
| 688 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,61% | |||
| 724 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,83% | |||
| 752 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -91,27% | |||
| 754 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,30% | |||
| 788 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,39% | |||
| 796 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,28% | |||
| 799 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,07% | |||
| 808 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -88,51% | |||
| 815 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,68% | |||
| 818 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,33% | |||
| 820 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -86,39% | |||
| 827 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,44% | |||
| 835 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -91,63% | |||
| 843 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,10% | |||
| 845 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,57% | |||
| 860 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,37% | |||
| 911 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -86,09% | |||
| 915 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,28% | |||
| 953 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -85,09% | |||
| 1029 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,05% | |||
| 1031 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,55% | |||
| 1037 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,14% | |||
| 1041 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,75% | |||
| 1092 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -93,61% | |||
| 1132 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,31% | |||
| 1151 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,88% | |||
| 1194 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,85% | |||
| 1210 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,18% | |||
| 1231 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,19% | |||
| 1254 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,57% | |||
| 1255 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,84% | |||
| 1389 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,82% | |||
| 1391 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,84% | |||
| 1393 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,93% | |||
| 1408 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,82% | |||
| 1410 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,87% | |||
| 1416 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,43% | |||
| 1433 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,71% | |||
| 1441 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,44% | |||
| 1463 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,79% | |||
| 1481 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,46% | |||
| 1497 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -93,80% | |||
| 1506 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,84% | |||
| 1513 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,48% | |||
| 1550 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,99% | |||
| 1552 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,95% | |||
| 1581 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,16% | |||
| 1610 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -88,26% | |||
| 1611 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,46% | |||
| 1631 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,33% | |||
| 1633 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,46% | |||
| 1649 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,96% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices