Dlhodobé výnosy kryptomien - Strana 88
Dlhodobý vývoj celého trhu s kryptomenami - výnosy za niekoľko dní aj mesiacov zoradené vedľa seba. Strana 88.
Zoradené podľa #, od najnižšej hodnoty
| Zoznam sledovaných | Posledných 7 dní | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8703 | $0,00000858 | -0,26% | -0,45% | -13,38% | $22,28 | $0 | -91,66% | |||
| 8704 | $0,00492792 | -0,06% | 0,00% | -1,32% | $22,27 | $0 | -97,65% | |||
| 8705 | $0,00000027 | -34,80% | -35,72% | -68,62% | $22,27 | $0 | -99,20% | |||
| 8706 | $0,00769603 | +0,06% | -0,80% | -0,33% | $22,21 | $0 | -99,78% | |||
| 8707 | $0,00006384 | -0,06% | 0,00% | 0,00% | $22,21 | $0 | -98,34% | |||
| 8708 | $0,0000771 | -0,04% | -0,54% | -0,51% | $22,14 | $0 | -99,54% | |||
| 8709 | $0,00007158 | -0,41% | +1,84% | -9,42% | $22,11 | $0 | -99,89% | |||
| 8710 | $0,00000003 | -0,06% | 0,00% | 0,00% | $22,12 | $0 | -99,87% | |||
| 8711 | $0,00009069 | -0,41% | -1,34% | -21,84% | $22,10 | $0 | -76,65% | |||
| 8712 | $0,022893 | +0,03% | -0,07% | -59,24% | $22,05 | $0 | -98,31% | |||
| 8713 | $0,00955788 | -0,14% | -1,13% | -6,23% | $22,02 | $0 | -35,43% | |||
| 8714 | $0,00000506 | +0,02% | -20,82% | -33,66% | $22,03 | $0 | -99,94% | |||
| 8715 | $0,00004809 | -0,27% | -11,71% | +7,03% | $21,98 | $0 | -66,61% | |||
| 8716 | $0,00003355 | 0,00% | -3,36% | -6,10% | $21,98 | $0 | -91,30% | |||
| 8717 | $0,000342 | -0,09% | -3,20% | 0,00% | $21,98 | $0 | -98,65% | |||
| 8718 | $0,00034851 | -0,16% | 0,00% | 0,00% | $21,95 | $0 | -97,09% | |||
| 8719 | $0,00 | -0,27% | +0,01% | 0,00% | $21,93 | $0 | -55,22% | |||
| 8720 | $0,684267 | -0,15% | -1,03% | -14,04% | $21,91 | $0 | -95,00% | |||
| 8721 | $0,00002058 | -0,07% | -1,33% | -8,76% | $21,86 | $0 | -63,58% | |||
| 8722 | $0,00002331 | -0,27% | -5,13% | -4,61% | $21,83 | $0 | -96,70% | |||
| 8723 | $0,00 | -0,06% | 0,00% | 0,00% | $21,82 | $0 | -98,78% | |||
| 8724 | $0,00001687 | -0,67% | -0,04% | -2,22% | $21,80 | $0 | -94,86% | |||
| 8725 | $0,00004387 | -0,19% | 0,00% | +8,52% | $21,78 | $0 | -89,88% | |||
| 8726 | $0,00000068 | -0,67% | +0,05% | -2,15% | $21,77 | $0 | -98,20% | |||
| 8727 | $0,00134472 | -0,88% | -6,07% | -6,92% | $21,71 | $0 | -96,14% | |||
| 8728 | $0,00097741 | -0,04% | +0,48% | -0,81% | $21,70 | $0 | -99,75% | |||
| 8729 | $0,00007776 | -0,41% | -2,23% | -10,41% | $21,67 | $0 | -98,13% | |||
| 8730 | $0,00832374 | +0,04% | -0,41% | -0,09% | $21,62 | $0 | -99,43% | |||
| 8731 | $0,00653101 | -0,08% | +0,57% | +4,25% | $21,55 | $0 | -100,00% | |||
| 8732 | $0,00001882 | -0,07% | -1,77% | -0,44% | $21,52 | $0 | -92,07% | |||
| 8733 | $0,017686 | +0,06% | -0,81% | -0,35% | $21,52 | $0 | -50,45% | |||
| 8734 | $13,6494 | -1,65% | +10,37% | -10,27% | $21,36 | $0 | -55,68% | |||
| 8735 | $0,00038168 | -0,04% | +0,14% | -0,14% | $21,41 | $0 | -99,95% | |||
| 8736 | $0,00000839 | -0,41% | -0,87% | -14,02% | $21,38 | $0 | -96,66% | |||
| 8737 | $0,00000691 | -0,58% | -0,55% | -0,02% | $21,35 | $0 | -99,79% | |||
| 8738 | $0,00002902 | -0,12% | -1,91% | -4,76% | $21,23 | $0 | -94,96% | |||
| 8739 | $0,00001735 | -0,41% | 0,00% | 0,00% | $21,22 | $0 | -75,14% | |||
| 8740 | $0,00000196 | -0,30% | +1,59% | -7,25% | $21,19 | $0 | -13,57% | |||
| 8741 | $0,00050245 | -0,06% | 0,00% | -0,71% | $21,12 | $0 | -99,91% | |||
| 8742 | $0,0000287 | -0,16% | +0,35% | 0,00% | $21,06 | $0 | -99,86% | |||
| 8743 | $0,00000816 | -0,41% | -4,43% | -16,88% | $20,95 | $0 | -99,97% | |||
| 8744 | $0,446493 | -0,06% | +0,30% | -0,62% | $20,90 | $0 | -95,45% | |||
| 8745 | $0,0000003 | -0,06% | -2,66% | 0,00% | $20,82 | $0 | -93,48% | |||
| 8746 | $0,00005922 | -0,16% | 0,00% | 0,00% | $20,81 | $0 | -99,94% | |||
| 8747 | $0,00000178 | +0,08% | -0,56% | -12,75% | $20,77 | $0 | -98,18% | |||
| 8748 | $0,199779 | +0,03% | -0,06% | -0,19% | $20,72 | $0 | -4,48% | |||
| 8749 | $0,47704 | +23,70% | 0,00% | 0,00% | $20,72 | $0 | -99,56% | |||
| 8750 | $0,00000412 | -0,41% | +0,39% | 0,00% | $20,64 | $0 | -99,22% | |||
| 8751 | $0,00000426 | -0,07% | -2,72% | -3,62% | $20,57 | $0 | -70,74% | |||
| 8752 | $0,00001881 | -0,41% | -0,02% | 0,00% | $20,54 | $0 | -41,57% | |||
| 8753 | $0,00006279 | -0,01% | +10,87% | -12,99% | $20,47 | $0 | -99,99% | |||
| 8754 | $6,7304 | -3,06% | +3,25% | -11,79% | $20,48 | $0 | -62,80% | |||
| 8755 | $0,00000035 | -0,41% | 0,00% | 0,00% | $20,43 | $0 | -99,98% | |||
| 8756 | $0,00000931 | -0,12% | +3,50% | +4,05% | $20,40 | $0 | -99,98% | |||
| 8757 | $93,8351 | +0,06% | -2,31% | -2,01% | $20,44 | $0 | -6,67% | |||
| 8758 | $0,00005171 | -0,20% | +1,79% | -9,85% | $20,32 | $0 | -36,51% | |||
| 8759 | $0,00000635 | -0,06% | 0,00% | +0,12% | $20,25 | $0 | -71,84% | |||
| 8760 | $0,246612 | -0,06% | 0,00% | 0,00% | $20,25 | $0 | -98,47% | |||
| 8761 | $0,011757 | -0,12% | +0,66% | -0,10% | $20,23 | $0 | -70,49% | |||
| 8762 | $0,00000739 | -0,27% | -0,36% | -2,25% | $20,21 | $0 | -98,05% | |||
| 8763 | $0,00000023 | -0,06% | 0,00% | 0,00% | $20,21 | $0 | -92,40% | |||
| 8764 | $0,00001404 | -0,56% | +2,30% | -13,91% | $20,21 | $0 | -99,93% | |||
| 8765 | $0,00000002 | +0,03% | -17,27% | -31,44% | $20,18 | $0 | -99,73% | |||
| 8766 | $0,00032203 | +0,03% | +0,83% | -0,87% | $20,15 | $0 | -99,82% | |||
| 8767 | $0,024062 | +0,03% | -0,08% | -0,26% | $20,14 | $0 | -10,71% | |||
| 8768 | $0,00673318 | -0,17% | +0,80% | -1,48% | $20,14 | $0 | -99,15% | |||
| 8769 | $0,00000393 | -0,06% | +1,30% | 0,00% | $20,11 | $0 | -99,78% | |||
| 8770 | $148,6858 | +0,15% | -2,23% | -2,44% | $20,17 | $0 | -6,27% | |||
| 8771 | $0,00017092 | +1,12% | +6,46% | +4,50% | $20,26 | $0 | -99,40% | |||
| 8772 | $0,00019171 | -0,44% | 0,00% | -12,86% | $20,06 | $0 | -99,61% | |||
| 8773 | $0,0000293 | -0,41% | +0,01% | +7,72% | $20,00 | $0 | -98,72% | |||
| 8774 | $0,00005343 | -0,41% | +0,39% | -7,81% | $20,00 | $0 | -100,00% | |||
| 8775 | $0,00000888 | -0,59% | +9,75% | -7,98% | $20,02 | $0 | -100,00% | |||
| 8776 | $0,00000087 | -0,06% | 0,00% | 0,00% | $20,02 | $0 | -99,76% | |||
| 8777 | $0,00029135 | -0,16% | 0,00% | +0,48% | $20,00 | $0 | -99,60% | |||
| 8778 | $85,8093 | -0,19% | 0,00% | 0,00% | $19,95 | $0 | -2,89% | |||
| 8779 | $0,00162704 | +0,07% | -1,68% | -0,45% | $19,94 | $0 | -97,57% | |||
| 8780 | $0,00 | -0,16% | 0,00% | 0,00% | $19,92 | $0 | -70,28% | |||
| 8781 | $0,00 | +2,04% | +1,38% | -90,16% | $19,90 | $0 | -99,76% | |||
| 8782 | $0,00006734 | -0,27% | -7,20% | +5,20% | $19,90 | $0 | -79,42% | |||
| 8783 | $0,00534357 | +0,35% | +0,63% | +0,38% | $19,86 | $0 | -99,30% | |||
| 8784 | $0,00000607 | -0,07% | -2,47% | 0,00% | $19,84 | $0 | -99,73% | |||
| 8785 | $0,00 | +0,08% | -71,92% | -61,07% | $19,85 | $0 | -100,00% | |||
| 8786 | $0,00000627 | -0,07% | -0,19% | -79,40% | $19,82 | $0 | -98,87% | |||
| 8787 | $19,7781 | +0,03% | +41,34% | +13,15% | $19,78 | $0 | -1,06% | |||
| 8788 | $0,00000005 | -0,16% | +0,21% | 0,00% | $19,78 | $0 | -99,94% | |||
| 8789 | $0,00000022 | -0,06% | 0,00% | 0,00% | $19,74 | $0 | -18,74% | |||
| 8790 | $0,00014064 | -0,41% | +0,80% | 0,00% | $19,72 | $0 | -98,75% | |||
| 8791 | $0,00963948 | +0,63% | -0,19% | +4,46% | $19,72 | $0 | -99,86% | |||
| 8792 | $0,00005289 | +0,14% | -0,26% | +2,60% | $19,71 | $0 | -100,00% | |||
| 8793 | $0,00000023 | -0,06% | 0,00% | 0,00% | $19,68 | $0 | -56,72% | |||
| 8794 | $0,00020843 | -0,67% | -0,24% | -2,19% | $19,68 | $0 | -88,41% | |||
| 8795 | $3,3292 | +0,04% | +0,20% | -0,15% | $19,67 | $0 | -99,77% | |||
| 8796 | $0,00000222 | -0,39% | -3,24% | -4,37% | $19,64 | $0 | -98,34% | |||
| 8797 | $0,00131619 | -0,27% | +1,54% | +6,74% | $19,63 | $0 | -1,00% | |||
| 8798 | $0,00115932 | -0,06% | -2,54% | -3,33% | $19,63 | $0 | -97,27% | |||
| 8799 | $0,00001161 | -0,06% | 0,00% | +0,12% | $19,63 | $0 | -99,87% | |||
| 8800 | $0,00 | -0,67% | +0,07% | -6,62% | $19,63 | $0 | -99,51% | |||
| 8801 | $0,00000027 | -0,06% | 0,00% | -0,38% | $19,61 | $0 | -92,61% | |||
| 8802 | $0,00019332 | -0,06% | +0,29% | -0,53% | $19,61 | $0 | -99,96% |
„Od ATH“ ukazuje, o koľko minca obchoduje pod svojou historicky najvyššou cenou. Zmena označená * presahuje ±500 % za sedem dní, čo zvyčajne odráža migráciu tokenu, redenomináciu alebo opätovné uvedenie na burzu, nie výkonnosť trhu - skôr než ju budete brať ako výnos, skontrolujte stránku mince. Ako počítame ceny