Dlhodobé výnosy kryptomien - Strana 13
Long-term performance across the whole cryptocurrency market - multi-day and multi-month returns ranked side by side. Page 13.
Zoradené podľa #, od najnižšej hodnoty
| Zoznam sledovaných | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | $0,02838 | 0,00% | -0,13% | -0,11% | $6,66 tis. | $2,84 mil. | -80,25% | |||
| 1202 | $0,033891 | -0,36% | -1,06% | -7,03% | $395,94 tis. | $2,82 mil. | -97,37% | |||
| 1203 | $0,01409 | +0,35% | -4,05% | -18,44% | $81,59 tis. | $2,82 mil. | -79,31% | |||
| 1204 | $0,137218 | +2,20% | -8,09% | -17,66% | $190,56 tis. | $2,82 mil. | -98,46% | |||
| 1205 | $0,00191482 | +0,13% | +0,22% | -3,16% | $82,57 tis. | $2,81 mil. | -96,97% | |||
| 1206 | $0,280809 | +0,67% | -4,99% | -24,38% | $97,23 tis. | $2,81 mil. | -99,38% | |||
| 1207 | $0,00041257 | 0,00% | +0,13% | -0,22% | $37,94 tis. | $2,80 mil. | -97,76% | |||
| 1208 | $0,028034 | 0,00% | +0,59% | +13,18% | $13,86 tis. | $2,80 mil. | -98,31% | |||
| 1209 | $0,050219 | +1,32% | -0,60% | +11,64% | $13,48 tis. | $2,78 mil. | -99,92% | |||
| 1210 | $0,052781 | -0,31% | -1,66% | -9,88% | $40,92 tis. | $2,78 mil. | -98,61% | |||
| 1211 | $0,043958 | -0,05% | +2,61% | +0,43% | $71,61 tis. | $2,78 mil. | -94,65% | |||
| 1212 | $0,040713 | 0,00% | -7,56% | +1,40% | $93,93 tis. | $2,74 mil. | -76,17% | |||
| 1213 | $0,0012956 | +1,09% | -10,44% | -14,57% | $7,00 mil. | $2,73 mil. | -98,39% | |||
| 1214 | $0,00039697 | -0,29% | -0,55% | -28,32% | $25,13 tis. | $2,73 mil. | -98,78% | |||
| 1215 | $1,2117 | +0,04% | +3,00% | +2,59% | $1,68 tis. | $2,72 mil. | -94,66% | |||
| 1216 | $0,00271176 | +2,06% | -18,38% | -26,50% | $559,32 tis. | $2,71 mil. | -95,36% | |||
| 1217 | $0,00052776 | +0,92% | -4,73% | -4,05% | $1,15 tis. | $2,69 mil. | -99,82% | |||
| 1218 | $0,025554 | +0,09% | +1 666,30% | +1 591,79% | $200,28 tis. | $2,67 mil. | -99,10% | |||
| 1219 | $0,086307 | +1,58% | +3,09% | +2,27% | $169,49 tis. | $2,67 mil. | -42,74% | |||
| 1220 | $0,00673097 | +0,02% | +0,75% | +0,16% | $49,25 tis. | $2,66 mil. | -48,31% | |||
| 1221 | $0,265025 | +1,49% | -5,45% | -12,02% | $708,59 tis. | $2,66 mil. | -93,99% | |||
| 1222 | $0,000383 | -0,39% | -5,58% | -13,72% | $393,56 tis. | $2,64 mil. | -98,80% | |||
| 1223 | $0,00264899 | +3,84% | -2,13% | -2,17% | $5,26 tis. | $2,65 mil. | -99,85% | |||
| 1224 | $0,00087935 | +0,22% | -10,17% | -23,28% | $67,08 tis. | $2,64 mil. | -99,90% | |||
| 1225 | $0,00049317 | +0,95% | -8,48% | -11,90% | $649,22 tis. | $2,63 mil. | -99,86% | |||
| 1226 | $0,515852 | +0,77% | -1,84% | -3,85% | $5,12 tis. | $2,63 mil. | -97,63% | |||
| 1227 | $0,090627 | +0,45% | -1,21% | -2,53% | $1,67 tis. | $2,62 mil. | -99,36% | |||
| 1228 | $0,00196212 | +0,73% | -4,56% | -11,39% | $79,51 tis. | $2,62 mil. | -90,89% | |||
| 1229 | $0,014012 | +0,24% | -6,82% | -10,90% | $213,11 tis. | $2,61 mil. | -98,29% | |||
| 1230 | $0,13489 | +1,25% | -8,58% | -5,53% | $1,92 tis. | $2,61 mil. | -89,43% | |||
| 1231 | $0,00041704 | +0,25% | -9,95% | -18,79% | $233,20 tis. | $2,55 mil. | -94,72% | |||
| 1232 | $0,00258518 | +0,92% | -4,68% | -15,85% | $6,99 tis. | $2,59 mil. | -86,69% | |||
| 1233 | $0,00000622 | +0,67% | +12,29% | +23,29% | $47,27 tis. | $2,56 mil. | -98,49% | |||
| 1234 | $0,00666249 | -1,34% | -6,93% | -13,82% | $7,07 mil. | $2,55 mil. | -99,34% | |||
| 1235 | $0,011098 | +0,16% | -4,95% | -12,16% | $1,36 mil. | $2,55 mil. | -95,83% | |||
| 1236 | $0,00040157 | +0,63% | -4,69% | -11,69% | $79,90 tis. | $2,54 mil. | -98,66% | |||
| 1237 | $0,00005149 | +0,17% | -6,59% | -7,71% | $413,04 tis. | $2,54 mil. | -99,31% | |||
| 1238 | $0,00255981 | +8,93% | -56,13% | 0,00% | $2,48 mil. | $2,56 mil. | -73,31% | |||
| 1239 | $0,00943944 | +2,58% | -2,07% | -5,79% | $6,84 tis. | $2,52 mil. | -98,65% | |||
| 1240 | $0,021958 | -0,36% | -3,74% | -5,66% | $61,07 tis. | $2,51 mil. | -98,63% | |||
| 1241 | $0,0029561 | +1,60% | -4,39% | -12,43% | $1,03 mil. | $2,51 mil. | -95,44% | |||
| 1242 | $0,00249627 | +1,01% | -6,64% | -1,33% | $18,84 tis. | $2,50 mil. | -61,68% | |||
| 1243 | $0,040584 | +0,05% | -7,85% | +0,81% | $21,99 tis. | $2,48 mil. | -98,36% | |||
| 1244 | $0,00012498 | +1,05% | -2,43% | -6,35% | $12,77 tis. | $2,48 mil. | -99,95% | |||
| 1245 | $0,00650832 | -0,19% | -4,34% | -6,04% | $76,05 tis. | $2,46 mil. | -99,79% | |||
| 1246 | $0,013877 | -0,43% | -6,70% | -19,87% | $53,62 tis. | $2,46 mil. | -95,72% | |||
| 1247 | $0,016823 | +0,82% | -7,03% | -17,68% | $59,64 tis. | $2,45 mil. | -98,19% | |||
| 1248 | $0,00795048 | +0,18% | -0,15% | -9,47% | $4,65 tis. | $2,44 mil. | -98,84% | |||
| 1249 | $0,013703 | +0,33% | -15,04% | -11,87% | $203,53 tis. | $2,44 mil. | -88,80% | |||
| 1250 | $0,00089988 | +0,22% | -3,24% | -6,34% | $66,46 tis. | $2,42 mil. | -99,82% | |||
| 1251 | $0,031111 | +0,75% | -1,74% | -9,36% | $4,91 tis. | $2,42 mil. | -84,78% | |||
| 1252 | $0,00 | +1,19% | -5,68% | -3,46% | $1,37 tis. | $2,41 mil. | -99,40% | |||
| 1253 | $2,1563 | +1,17% | +0,19% | +0,49% | $7,72 tis. | $2,41 mil. | -15,29% | |||
| 1254 | $0,00000087 | +2,45% | -11,21% | -14,19% | $1,14 tis. | $2,39 mil. | -99,94% | |||
| 1255 | $0,036913 | -0,08% | -5,27% | -50,72% | $12,07 tis. | $2,38 mil. | -99,01% | |||
| 1256 | $0,00574532 | -0,12% | -13,78% | -21,91% | $26,45 tis. | $2,37 mil. | -94,87% | |||
| 1257 | $0,0049236 | +1,51% | -11,01% | -18,70% | $217,23 tis. | $2,37 mil. | -91,82% | |||
| 1258 | $0,010795 | -0,04% | +1,74% | +6,06% | $955,92 tis. | $2,35 mil. | -92,39% | |||
| 1259 | $0,00533942 | +0,50% | -5,48% | -10,49% | $2,22 tis. | $2,34 mil. | -93,72% | |||
| 1260 | $0,025001 | +0,48% | +0,03% | -0,66% | $246,50 tis. | $2,34 mil. | -99,76% | |||
| 1261 | $0,00337039 | +0,10% | -0,75% | -1,20% | $1,50 tis. | $2,34 mil. | -91,39% | |||
| 1262 | $0,058861 | 0,00% | -0,13% | -0,11% | $1,83 tis. | $2,33 mil. | -96,65% | |||
| 1263 | $0,00000808 | 0,00% | -12,81% | -46,07% | $1,62 tis. | $2,32 mil. | -98,76% | |||
| 1264 | $0,095828 | +0,75% | -4,57% | +6,87% | $2,54 tis. | $2,29 mil. | -98,99% | |||
| 1265 | $0,00002991 | +0,60% | -1,03% | -12,02% | $1,61 tis. | $2,29 mil. | -98,64% | |||
| 1266 | $0,0010368 | +0,30% | -5,23% | -8,97% | $80,98 tis. | $2,28 mil. | -98,90% | |||
| 1267 | $0,00348459 | +0,63% | -5,63% | -14,62% | $143,12 tis. | $2,28 mil. | -99,36% | |||
| 1268 | $0,00280311 | +0,13% | +10,24% | +9,13% | $88,15 tis. | $2,26 mil. | -100,00% | |||
| 1269 | $0,299762 | +2,42% | -4,06% | -12,50% | $54,22 tis. | $2,27 mil. | -74,93% | |||
| 1270 | $0,00029039 | -0,05% | +0,17% | -5,52% | $20,32 tis. | $2,27 mil. | -99,84% | |||
| 1271 | $0,010497 | +1,48% | +2,09% | -14,82% | $5,40 tis. | $2,26 mil. | -97,45% | |||
| 1272 | $0,01731 | +0,38% | -13,65% | -15,38% | $26,29 mil. | $2,25 mil. | -99,27% | |||
| 1273 | $0,402426 | +0,22% | -7,04% | -12,43% | $1,36 mil. | $2,23 mil. | -98,22% | |||
| 1274 | $0,274317 | -0,28% | -3,36% | -17,61% | $100,36 tis. | $2,22 mil. | -97,53% | |||
| 1275 | $0,155007 | +0,04% | -10,29% | -21,54% | $132,63 tis. | $2,21 mil. | -99,57% | |||
| 1276 | $0,00223797 | +0,63% | +1,69% | -11,74% | $5,12 tis. | $2,21 mil. | -99,43% | |||
| 1277 | $0,047316 | +0,12% | -10,75% | -10,92% | $3,00 mil. | $2,21 mil. | -99,73% | |||
| 1278 | $0,00011962 | +0,08% | -1,28% | -8,71% | $59,68 tis. | $2,20 mil. | -99,12% | |||
| 1279 | $0,00241701 | +0,01% | -5,26% | -22,77% | $76,87 tis. | $2,19 mil. | -99,60% | |||
| 1280 | $0,00255884 | -5,91% | -16,92% | -24,26% | $6,00 tis. | $2,17 mil. | -93,62% | |||
| 1281 | $0,00864299 | +0,38% | -9,48% | -12,59% | $991,79 tis. | $2,16 mil. | -98,95% | |||
| 1282 | $0,00120076 | +0,65% | -3,68% | -4,55% | $113,20 tis. | $2,16 mil. | -93,45% | |||
| 1283 | $0,00152954 | +0,75% | -2,63% | -16,73% | $28,82 tis. | $2,14 mil. | -98,19% | |||
| 1284 | $0,00214266 | +0,21% | -7,74% | -8,26% | $33,63 tis. | $2,14 mil. | -97,15% | |||
| 1285 | $0,099197 | -0,92% | +0,25% | -24,12% | $3,14 mil. | $2,12 mil. | -96,89% | |||
| 1286 | $703,2955 | -0,02% | -2,61% | -0,52% | $988,24 tis. | $2,11 mil. | -97,21% | |||
| 1287 | $350,7498 | -0,01% | +0,95% | +0,74% | $1,17 mil. | $2,10 mil. | -0,79% | |||
| 1288 | $0,00000001 | +0,49% | -4,23% | -8,71% | $2,45 tis. | $2,10 mil. | -97,69% | |||
| 1289 | $0,019376 | +1,72% | -6,01% | -11,10% | $5,09 mil. | $2,10 mil. | -92,71% | |||
| 1290 | $0,073231 | +1,55% | -8,72% | +4,87% | $56,59 tis. | $2,09 mil. | -97,81% | |||
| 1291 | $0,010853 | +2,86% | -6,81% | -9,61% | $83,98 tis. | $2,09 mil. | -96,61% | |||
| 1292 | $0,00220366 | -0,03% | -4,46% | -21,33% | $51,17 tis. | $2,08 mil. | -97,39% | |||
| 1293 | $152,7449 | +1,60% | -5,99% | +10,87% | $4,49 mil. | $2,09 mil. | -23,74% | |||
| 1294 | $0,00206763 | +1,04% | -11,82% | -8,13% | $44,59 tis. | $2,07 mil. | -84,20% | |||
| 1295 | $0,00027416 | -0,29% | -3,92% | -30,22% | $2,64 mil. | $2,05 mil. | -98,05% | |||
| 1296 | $0,00394071 | +0,91% | -16,98% | -22,88% | $16,25 tis. | $2,04 mil. | -99,84% | |||
| 1297 | $0,232978 | +0,88% | -6,45% | -10,63% | $1,82 mil. | $2,04 mil. | -95,44% | |||
| 1298 | $0,00798757 | +0,20% | -0,57% | -9,09% | $76,30 tis. | $2,03 mil. | -99,63% | |||
| 1299 | $0,00579962 | +1,47% | -1,34% | -13,45% | $536,86 tis. | $2,02 mil. | -98,54% | |||
| 1300 | $0,00203806 | +2,00% | -2,99% | -30,33% | $1,02 mil. | $2,04 mil. | -87,89% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices