Ceny kryptomien a trhová kapitalizácia - Strana 98
Aktuálne ceny, trhová kapitalizácia, objem za 24 h a rebríčky všetkých kryptomien, ktoré CoinPaprika sleduje, priebežne aktualizované. Strana 98.
Zoradené podľa #, od najnižšej hodnoty
| Zoznam sledovaných | Posledných 7 dní | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9704 | $0,00017319 | 0,00% | 0,00% | -2,61% | $3,07 | $0 | -99,90% | |||
| 9705 | $0,00179006 | 0,00% | 0,00% | -3,96% | $3,07 | $0 | -99,88% | |||
| 9706 | $0,070216 | -0,22% | -65,48% | +0,50% | $3,07 | $0 | -99,85% | |||
| 9707 | $0,00004563 | -0,86% | -3,90% | -9,06% | $3,07 | $0 | -68,59% | |||
| 9708 | $0,00000352 | -3,15% | 0,00% | -12,60% | $3,42 | $0 | -99,62% | |||
| 9709 | $0,000053 | +0,09% | 0,00% | -46,43% | $3,07 | $0 | -99,96% | |||
| 9710 | $0,00000119 | -2,39% | 0,00% | 0,00% | $3,07 | $0 | -100,00% | |||
| 9711 | $0,00000985 | -3,40% | 0,00% | -13,61% | $3,05 | $0 | -99,62% | |||
| 9712 | $0,00005638 | -1,83% | 0,00% | -8,44% | $3,04 | $0 | -96,93% | |||
| 9713 | $212,6682 | +0,13% | -0,03% | -4,96% | $3,07 | $0 | -73,69% | |||
| 9714 | $0,0000035 | -3,40% | 0,00% | -20,14% | $3,02 | $0 | -88,55% | |||
| 9715 | $0,00 | -2,94% | -5,97% | 0,00% | $3,01 | $0 | -99,34% | |||
| 9716 | $0,00165051 | +0,09% | +0,20% | -2,19% | $3,01 | $0 | -100,00% | |||
| 9717 | $0,00000451 | 0,00% | 0,00% | -6,81% | $3,00 | $0 | -99,30% | |||
| 9718 | $0,00003324 | -3,86% | 0,00% | +15,99% | $3,00 | $0 | -98,29% | |||
| 9719 | $0,00048889 | -4,27% | -5,69% | 0,00% | $3,00 | $0 | -99,92% | |||
| 9720 | $0,00000598 | -3,40% | -6,43% | -16,29% | $2,99 | $0 | -99,81% | |||
| 9721 | $0,00294449 | -0,39% | -0,90% | -0,53% | $2,99 | $0 | -6,84% | |||
| 9722 | $0,00 | -4,27% | 0,00% | 0,00% | $2,99 | $0 | -99,80% | |||
| 9723 | $0,00000662 | -3,40% | -7,94% | 0,00% | $2,98 | $0 | -82,18% | |||
| 9724 | $0,00000485 | -2,73% | -6,25% | -13,17% | $2,99 | $0 | -99,81% | |||
| 9725 | $0,00007061 | +0,02% | -0,01% | -34,09% | $2,99 | $0 | -99,70% | |||
| 9726 | $0,00006281 | -2,38% | -4,22% | -10,72% | $4,52 | $0 | -53,74% | |||
| 9727 | $0,532553 | +0,09% | +34,04% | -85,45% | $2,98 | $0 | -94,76% | |||
| 9728 | $11,4233 | +20,56% | +22,22% | 0,00% | $2,96 | $0 | -48,65% | |||
| 9729 | $0,999415 | +0,07% | 0,00% | +0,23% | $2,96 | $0 | -87,62% | |||
| 9730 | $0,00000281 | -2,94% | 0,00% | 0,00% | $2,94 | $0 | -99,39% | |||
| 9731 | $0,00003801 | -4,53% | -7,75% | -28,98% | $2,94 | $0 | -99,94% | |||
| 9732 | $0,00057842 | -2,34% | -2,43% | -2,36% | $2,93 | $0 | -99,65% | |||
| 9733 | $0,027622 | -1,93% | -3,04% | -9,30% | $7,05 | $0 | -99,79% | |||
| 9734 | $0,00000391 | -3,40% | -7,67% | -14,30% | $2,92 | $0 | -98,67% | |||
| 9735 | $0,0000476 | -2,56% | 0,00% | -2,18% | $2,92 | $0 | -79,47% | |||
| 9736 | $0,00000171 | -4,09% | -6,13% | -14,82% | $2,92 | $0 | -39,69% | |||
| 9737 | $0,00 | +0,09% | 0,00% | +0,07% | $2,92 | $0 | -100,00% | |||
| 9738 | $0,00150095 | -4,27% | 0,00% | 0,00% | $2,91 | $0 | -98,80% | |||
| 9739 | $0,392717 | +0,09% | 0,00% | -96,28% | $2,91 | $0 | -97,69% | |||
| 9740 | $0,00000264 | -3,40% | 0,00% | -13,91% | $2,90 | $0 | -99,57% | |||
| 9741 | $0,00002101 | -2,94% | -5,87% | -17,39% | $2,90 | $0 | -98,81% | |||
| 9742 | $0,00003451 | -3,02% | -8,03% | -44,10% | $2,91 | $0 | -81,71% | |||
| 9743 | $0,0000053 | -3,40% | -6,66% | +1,83% | $2,89 | $0 | -98,75% | |||
| 9744 | $0,00002274 | -2,94% | -5,93% | 0,00% | $2,89 | $0 | -94,97% | |||
| 9745 | $0,00190945 | +0,12% | -1,20% | -3,25% | $2,89 | $0 | -94,57% | |||
| 9746 | $0,05953 | +0,08% | -0,92% | 0,00% | $2,88 | $0 | -10,30% | |||
| 9747 | $0,00011506 | +0,09% | 0,00% | +0,07% | $2,88 | $0 | -99,94% | |||
| 9748 | $0,00033368 | -2,05% | -3,64% | -12,01% | $2,88 | $0 | -99,28% | |||
| 9749 | $0,00000021 | -1,57% | -3,24% | -9,07% | $2,87 | $0 | -99,78% | |||
| 9750 | $0,00279973 | +0,09% | -0,40% | +2,73% | $2,87 | $0 | -99,02% | |||
| 9751 | $0,00007566 | -0,44% | 0,00% | -3,19% | $2,86 | $0 | -99,97% | |||
| 9752 | $0,00000231 | -2,94% | -6,68% | -17,91% | $2,85 | $0 | -97,30% | |||
| 9753 | $0,00 | -4,27% | 0,00% | -13,17% | $2,86 | $0 | -99,26% | |||
| 9754 | $0,00000006 | -3,67% | -5,33% | 0,00% | $2,85 | $0 | -96,16% | |||
| 9755 | $0,00002824 | -4,21% | 0,00% | -26,49% | $2,85 | $0 | -99,58% | |||
| 9756 | $0,00 | -2,94% | -5,09% | -12,95% | $2,84 | $0 | -99,61% | |||
| 9757 | $0,00 | -2,98% | -7,81% | -14,59% | $2,83 | $0 | -99,99% | |||
| 9758 | $0,00344299 | 0,00% | 0,00% | -10,94% | $2,84 | $0 | -99,65% | |||
| 9759 | $0,069849 | +0,09% | 0,00% | 0,00% | $2,84 | $0 | -98,98% | |||
| 9760 | $0,00001082 | -4,09% | 0,00% | -9,39% | $2,83 | $0 | -85,23% | |||
| 9761 | $0,00004783 | -1,55% | -1,97% | -3,40% | $2,82 | $0 | -23,16% | |||
| 9762 | $0,00000623 | -3,40% | -4,20% | -27,07% | $2,82 | $0 | -47,37% | |||
| 9763 | $0,00006869 | -2,83% | -5,05% | -12,07% | $2,82 | $0 | -100,00% | |||
| 9764 | $0,00000884 | -4,26% | -5,80% | +8,06% | $2,81 | $0 | -97,75% | |||
| 9765 | $0,00000326 | +0,54% | +3,08% | +4,34% | $2,80 | $0 | -59,35% | |||
| 9766 | $0,00000186 | -1,02% | 0,00% | -5,16% | $2,81 | $0 | -90,47% | |||
| 9767 | $3,9428 | -2,39% | 0,00% | -11,81% | $2,78 | $0 | -100,00% | |||
| 9768 | $0,00000021 | 0,00% | 0,00% | -1,38% | $2,80 | $0 | -98,64% | |||
| 9769 | $0,00007916 | -0,04% | -0,13% | 0,00% | $2,81 | $0 | -99,84% | |||
| 9770 | $0,00 | -2,86% | 0,00% | 0,00% | $2,80 | $0 | -100,00% | |||
| 9771 | $0,049019 | -1,70% | -3,49% | -7,88% | $2,79 | $0 | -89,06% | |||
| 9772 | $0,00000035 | -2,94% | -5,69% | -12,35% | $2,78 | $0 | -89,95% | |||
| 9773 | $0,00000024 | -4,27% | -5,88% | -13,12% | $2,78 | $0 | -71,15% | |||
| 9774 | $0,00056335 | -0,73% | -2,96% | -9,99% | $2,78 | $0 | -99,53% | |||
| 9775 | $0,00000469 | -4,26% | -6,15% | -33,04% | $2,78 | $0 | -98,35% | |||
| 9776 | $0,0005578 | -0,11% | +2,81% | +0,16% | $2,78 | $0 | -99,52% | |||
| 9777 | $0,00000009 | +0,08% | 0,00% | -11,36% | $2,78 | $0 | -99,81% | |||
| 9778 | $0,00 | -1,21% | -2,90% | -5,45% | $2,77 | $0 | -99,53% | |||
| 9779 | $0,00006825 | -1,42% | 0,00% | -11,57% | $2,77 | $0 | -100,00% | |||
| 9780 | $0,00000257 | -2,94% | -5,89% | -14,08% | $2,76 | $0 | -95,22% | |||
| 9781 | $0,022674 | +0,09% | -0,02% | 0,00% | $2,75 | $0 | -98,33% | |||
| 9782 | $0,00002554 | +0,66% | -2,56% | -3,94% | $2,75 | $0 | -100,00% | |||
| 9783 | $0,00012672 | -4,27% | 0,00% | 0,00% | $2,75 | $0 | -91,07% | |||
| 9784 | $0,00096997 | +0,08% | +0,01% | 0,00% | $2,75 | $0 | -99,76% | |||
| 9785 | $0,0000373 | -1,72% | -3,29% | -8,17% | $2,74 | $0 | -99,94% | |||
| 9786 | $0,00 | 0,00% | -6,07% | 0,00% | $2,74 | $0 | -26,33% | |||
| 9787 | $0,00007765 | -3,40% | -6,61% | -9,88% | $2,74 | $0 | -56,12% | |||
| 9788 | $0,00019568 | -3,40% | -12,93% | -34,08% | $2,73 | $0 | -99,51% | |||
| 9789 | $0,00018646 | -2,99% | -5,92% | 0,00% | $2,72 | $0 | -99,98% | |||
| 9790 | $0,00000223 | -1,64% | -3,29% | -7,66% | $2,73 | $0 | -100,00% | |||
| 9791 | $0,00003826 | -2,94% | 0,00% | 0,00% | $2,71 | $0 | -97,44% | |||
| 9792 | $0,00000294 | -1,93% | -4,28% | 0,00% | $2,70 | $0 | -99,20% | |||
| 9793 | $0,00000251 | -4,26% | -6,22% | 0,00% | $2,70 | $0 | -95,07% | |||
| 9794 | $0,00000336 | -4,09% | 0,00% | 0,00% | $2,70 | $0 | -93,98% | |||
| 9795 | $0,0000101 | -4,37% | 0,00% | -24,65% | $2,70 | $0 | -98,30% | |||
| 9796 | $0,00064106 | +0,09% | 0,00% | 0,00% | $2,70 | $0 | -99,88% | |||
| 9797 | $0,00567808 | +0,09% | 0,00% | +0,06% | $2,69 | $0 | -23,36% | |||
| 9798 | $228,8742 | -0,10% | 0,00% | 0,00% | $2,68 | $0 | -4,02% | |||
| 9799 | $0,00161734 | -4,27% | -5,93% | -0,71% | $2,67 | $0 | -96,25% | |||
| 9800 | $0,00003497 | -4,09% | -5,79% | -12,42% | $2,67 | $0 | -99,67% | |||
| 9801 | $0,00302263 | -2,06% | 0,00% | -9,41% | $2,67 | $0 | -99,46% | |||
| 9802 | $0,00365367 | +0,09% | 0,00% | 0,00% | $2,66 | $0 | -99,67% | |||
| 9803 | $0,00002652 | -1,47% | 0,00% | -8,25% | $2,66 | $0 | -97,59% |
„Od ATH“ ukazuje, o koľko minca obchoduje pod svojou historicky najvyššou cenou. Zmena označená * presahuje ±500 % za sedem dní, čo zvyčajne odráža migráciu tokenu, redenomináciu alebo opätovné uvedenie na burzu, nie výkonnosť trhu - skôr než ju budete brať ako výnos, skontrolujte stránku mince. Ako počítame ceny