Historické maximá kryptomien - Strana 3
Historické maximá naprieč trhom s kryptomenami - maximálne ceny a o koľko každá minca aktuálne obchoduje pod svojím rekordom. Strana 3.
Zoradené podľa #, od najnižšej hodnoty
| Zoznam sledovaných | Posledných 7 dní | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,50% | |||
| 202 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,04% | |||
| 203 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,37% | |||
| 204 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -91,24% | |||
| 205 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -63,05% | |||
| 206 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -69,34% | |||
| 207 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,95% | |||
| 208 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -19,32% | |||
| 209 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -0,79% | |||
| 210 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -59,52% | |||
| 211 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -25,69% | |||
| 212 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -0,20% | |||
| 213 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,37% | |||
| 214 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -85,32% | |||
| 215 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,00% | |||
| 216 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | Pre stablecoiny sa nezobrazuje | |||
| 217 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,61% | |||
| 218 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,20% | |||
| 219 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -56,20% | |||
| 220 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -86,09% | |||
| 221 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,75% | |||
| 222 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,50% | |||
| 223 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -37,64% | |||
| 224 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -27,78% | |||
| 225 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,68% | |||
| 226 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -91,56% | |||
| 227 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,92% | |||
| 228 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,10% | |||
| 229 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -1,25% | |||
| 230 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -2,71% | |||
| 231 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -72,34% | |||
| 232 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -82,14% | |||
| 233 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -90,79% | |||
| 234 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -64,75% | |||
| 235 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -94,43% | |||
| 236 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -87,63% | |||
| 237 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,60% | |||
| 238 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -72,84% | |||
| 239 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,25% | |||
| 240 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,14% | |||
| 241 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,84% | |||
| 242 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -92,88% | |||
| 243 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -79,70% | |||
| 244 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -83,53% | |||
| 245 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -64,75% | |||
| 246 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -67,12% | |||
| 247 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -41,08% | |||
| 248 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -40,18% | |||
| 249 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -87,02% | |||
| 250 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -83,99% | |||
| 251 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -37,72% | |||
| 252 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -3,12% | |||
| 253 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,95% | |||
| 254 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,60% | |||
| 255 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,52% | |||
| 256 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -71,81% | |||
| 257 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -51,61% | |||
| 258 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,96% | |||
| 259 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -94,44% | |||
| 260 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,08% | |||
| 261 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -63,72% | |||
| 262 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -24,67% | |||
| 263 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,57% | |||
| 264 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,47% | |||
| 265 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -85,64% | |||
| 266 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -40,95% | |||
| 267 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -92,98% | |||
| 268 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -92,36% | |||
| 269 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -64,25% | |||
| 270 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -82,16% | |||
| 271 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | Pre stablecoiny sa nezobrazuje | |||
| 272 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,85% | |||
| 273 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,75% | |||
| 274 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -76,57% | |||
| 275 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -14,85% | |||
| 276 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -39,23% | |||
| 277 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -88,05% | |||
| 278 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,98% | |||
| 279 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -2,88% | |||
| 280 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -59,45% | |||
| 281 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -32,33% | |||
| 282 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -64,79% | |||
| 283 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,87% | |||
| 284 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,41% | |||
| 285 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -1,58% | |||
| 286 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -1,76% | |||
| 287 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,36% | |||
| 288 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -77,46% | |||
| 289 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -80,73% | |||
| 290 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -9,05% | |||
| 291 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,74% | |||
| 292 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,96% | |||
| 293 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,04% | |||
| 294 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -86,20% | |||
| 295 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,39% | |||
| 296 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -78,94% | |||
| 297 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,57% | |||
| 298 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -1,13% | |||
| 299 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,36% | |||
| 300 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,47% |
„Od ATH“ ukazuje, o koľko minca obchoduje pod svojou historicky najvyššou cenou. Zmena označená * presahuje ±500 % za sedem dní, čo zvyčajne odráža migráciu tokenu, redenomináciu alebo opätovné uvedenie na burzu, nie výkonnosť trhu - skôr než ju budete brať ako výnos, skontrolujte stránku mince. Ako počítame ceny