Długoterminowe stopy zwrotu z kryptowalut - strona 71
Długoterminowe wyniki na całym rynku kryptowalut - zwroty z wielu dni i miesięcy zestawione obok siebie. Strona 71.
Sortowanie: #, rosnąco
| Obserwowane | Ostatnie 7 dni | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7001 | 0,00014219 $ | -0,09% | +11,64% | -6,00% | 339,10 $ | 0 $ | -93,86% | |||
| 7002 | 0,00002139 $ | -0,28% | -1,85% | -0,72% | 339,24 $ | 0 $ | -75,51% | |||
| 7003 | 0,00001508 $ | -4,65% | +0,40% | -15,98% | 339,26 $ | 0 $ | -96,92% | |||
| 7004 | 6,7122 $ | -0,13% | -19,30% | 0,00% | 339,11 $ | 0 $ | -94,01% | |||
| 7005 | 0,00002652 $ | -0,22% | +3,39% | -3,85% | 337,55 $ | 0 $ | -98,91% | |||
| 7006 | 0,00006504 $ | +0,04% | 0,00% | 0,00% | 336,09 $ | 0 $ | -99,90% | |||
| 7007 | 0,015764 $ | +1,37% | +47,76% | +45,45% | 335,49 $ | 0 $ | -96,44% | |||
| 7008 | 0,00002283 $ | -0,09% | +3,74% | +3,20% | 334,42 $ | 0 $ | -75,41% | |||
| 7009 | 0,00001214 $ | -0,10% | +3,78% | -19,39% | 334,05 $ | 0 $ | -99,74% | |||
| 7010 | 0,00001586 $ | -0,09% | 0,00% | +1,30% | 332,93 $ | 0 $ | -92,00% | |||
| 7011 | 0,022568 $ | -0,09% | +8,87% | +24,61% | 332,84 $ | 0 $ | -78,35% | |||
| 7012 | 0,00001194 $ | +0,04% | +9,01% | -1,89% | 332,62 $ | 0 $ | -98,86% | |||
| 7013 | 0,070054 $ | -0,47% | +2,92% | -4,03% | 332,32 $ | 0 $ | -97,61% | |||
| 7014 | 0,00020462 $ | 0,00% | -1,69% | -2,69% | 332,37 $ | 0 $ | -85,76% | |||
| 7015 | 0,00001576 $ | +0,04% | +11,45% | +118,69% | 331,77 $ | 0 $ | -93,73% | |||
| 7016 | 0,251737 $ | 0,00% | -4,04% | -4,57% | 331,45 $ | 0 $ | -82,39% | |||
| 7017 | 0,00000016 $ | +0,04% | +4,40% | -1,60% | 331,24 $ | 0 $ | -97,22% | |||
| 7018 | 0,00094512 $ | -0,77% | +2,37% | -1,26% | 331,00 $ | 0 $ | -98,88% | |||
| 7019 | 0,00004403 $ | +1,46% | +7,99% | -21,55% | 331,06 $ | 0 $ | -94,05% | |||
| 7020 | 0,00018693 $ | -0,51% | +3,35% | -12,13% | 330,65 $ | 0 $ | -91,31% | |||
| 7021 | 0,00038041 $ | -0,04% | +3,00% | +2,29% | 330,33 $ | 0 $ | -98,32% | |||
| 7022 | 0,00003168 $ | +0,04% | -3,33% | 0,00% | 330,04 $ | 0 $ | -98,32% | |||
| 7023 | 0,00000397 $ | -0,04% | +6,40% | -0,95% | 329,79 $ | 0 $ | -40,29% | |||
| 7024 | 0,00026989 $ | +0,13% | +4,57% | -4,21% | 329,50 $ | 0 $ | -17,23% | |||
| 7025 | 0,00074326 $ | +0,04% | 0,00% | 0,00% | 329,27 $ | 0 $ | -85,94% | |||
| 7026 | 0,0000546 $ | -0,10% | +9,46% | -41,34% | 328,99 $ | 0 $ | -86,69% | |||
| 7027 | 0,00000249 $ | +0,04% | -21,57% | -45,89% | 328,23 $ | 0 $ | -64,46% | |||
| 7028 | 0,215946 $ | 0,00% | -1,16% | -1,54% | 327,79 $ | 0 $ | -98,69% | |||
| 7029 | 0,00068864 $ | -0,09% | +5,44% | +20,33% | 327,35 $ | 0 $ | -97,90% | |||
| 7030 | 0,00003904 $ | -0,07% | +2,10% | +2,61% | 327,35 $ | 0 $ | -98,56% | |||
| 7031 | 0,00005402 $ | +0,04% | +3,16% | -7,00% | 327,28 $ | 0 $ | -89,64% | |||
| 7032 | 0,00008569 $ | -0,09% | +5,03% | -1,57% | 326,40 $ | 0 $ | -75,08% | |||
| 7033 | 0,00010988 $ | -0,64% | -0,24% | +45,80% | 326,04 $ | 0 $ | -76,69% | |||
| 7034 | 0,00 $ | -0,09% | +2,17% | -12,30% | 325,84 $ | 0 $ | -98,79% | |||
| 7035 | 0,00015366 $ | -0,51% | -2,07% | -5,17% | 325,66 $ | 0 $ | -94,96% | |||
| 7036 | 0,00 $ | -0,02% | +2,06% | +1,78% | 325,04 $ | 0 $ | -74,93% | |||
| 7037 | 0,025361 $ | -0,04% | +5,43% | +3,65% | 325,06 $ | 0 $ | -99,85% | |||
| 7038 | 0,00057759 $ | 0,00% | +4,02% | +1,05% | 324,39 $ | 0 $ | -98,33% | |||
| 7039 | 4136,92 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 324,31 $ | 0 $ | -25,22% | |||
| 7040 | 45,6199 $ | -0,05% | +5,17% | +1,10% | 323,99 $ | 0 $ | -11,86% | |||
| 7041 | 0,00028803 $ | +0,04% | +2,18% | -27,82% | 323,91 $ | 0 $ | -88,31% | |||
| 7042 | 0,0000134 $ | -0,61% | -11,67% | +29,44% | 323,47 $ | 0 $ | -76,47% | |||
| 7043 | 0,00001154 $ | +0,04% | +4,16% | -25,08% | 321,55 $ | 0 $ | -95,50% | |||
| 7044 | 23,9966 $ | -0,06% | -5,57% | 0,00% | 321,21 $ | 0 $ | -61,36% | |||
| 7045 | 0,00000899 $ | +0,04% | +9,62% | -4,78% | 318,59 $ | 0 $ | -99,24% | |||
| 7046 | 0,00000809 $ | 0,00% | -7,11% | -9,03% | 318,52 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 7047 | 0,032576 $ | +0,22% | +15,34% | +44,73% | 318,27 $ | 0 $ | -99,99% | |||
| 7048 | 3,3621 $ | +0,16% | +7,90% | +22,42% | 318,38 $ | 0 $ | -24,43% | |||
| 7049 | 94,9704 $ | +0,33% | +4,26% | -2,20% | 318,03 $ | 0 $ | -62,55% | |||
| 7050 | 0,00006575 $ | -0,06% | +4,89% | +2,31% | 317,27 $ | 0 $ | -95,27% | |||
| 7051 | 0,00 $ | -0,09% | -8,97% | 0,00% | 317,17 $ | 0 $ | -59,25% | |||
| 7052 | 0,00014187 $ | +0,04% | +4,82% | -18,06% | 317,03 $ | 0 $ | -93,37% | |||
| 7053 | 0,047974 $ | 0,00% | +0,07% | +41,24% | 316,63 $ | 0 $ | -99,90% | |||
| 7054 | 0,00004958 $ | +0,04% | -0,16% | -1,72% | 316,62 $ | 0 $ | -99,60% | |||
| 7055 | 0,0000363 $ | 0,00% | -1,32% | -13,47% | 315,71 $ | 0 $ | -98,88% | |||
| 7056 | 0,0000886 $ | +0,04% | +3,36% | -9,18% | 313,78 $ | 0 $ | -96,34% | |||
| 7057 | 0,0000096 $ | +0,04% | +10,97% | 0,00% | 313,61 $ | 0 $ | -95,28% | |||
| 7058 | 0,00139323 $ | -0,51% | +33,06% | 0,00% | 312,92 $ | 0 $ | -92,44% | |||
| 7059 | 0,00906747 $ | -0,09% | +0,86% | -0,70% | 312,98 $ | 0 $ | -98,55% | |||
| 7060 | 0,214205 $ | -0,27% | +3,70% | -0,45% | 312,72 $ | 0 $ | -97,79% | |||
| 7061 | 0,0003606 $ | +0,04% | +5,25% | -1,24% | 311,75 $ | 0 $ | -99,62% | |||
| 7062 | 0,00001095 $ | -0,51% | 0,00% | 0,00% | 311,60 $ | 0 $ | -99,57% | |||
| 7063 | 116,3072 $ | +0,04% | +5,16% | -3,17% | 311,62 $ | 0 $ | -59,41% | |||
| 7064 | 44,5475 $ | 0,00% | +9,82% | +13,20% | 309,67 $ | 0 $ | -55,14% | |||
| 7065 | 0,00010603 $ | +1,50% | +84,20% | -3,06% | 309,51 $ | 0 $ | -70,39% | |||
| 7066 | 0,00032577 $ | -0,09% | +7,58% | 0,00% | 309,12 $ | 0 $ | -99,66% | |||
| 7067 | 0,129701 $ | 0,00% | -0,53% | -15,04% | 308,93 $ | 0 $ | -94,15% | |||
| 7068 | 80 163,57 $ | -0,14% | +7,11% | +0,62% | 308,67 $ | 0 $ | -91,55% | |||
| 7069 | 0,00002308 $ | +0,04% | +5,52% | +6,61% | 308,27 $ | 0 $ | -99,51% | |||
| 7070 | 0,00054801 $ | -0,04% | +0,09% | -5,91% | 307,76 $ | 0 $ | -13,56% | |||
| 7071 | 0,00062041 $ | -0,52% | +2,89% | -5,01% | 305,66 $ | 0 $ | -86,11% | |||
| 7072 | 0,013403 $ | +0,06% | -8,22% | -8,22% | 305,52 $ | 0 $ | -99,08% | |||
| 7073 | 0,00001461 $ | +0,04% | 0,00% | -35,34% | 304,62 $ | 0 $ | -96,41% | |||
| 7074 | 0,00068142 $ | -0,09% | -0,47% | -12,83% | 304,09 $ | 0 $ | -82,80% | |||
| 7075 | 0,00000001 $ | -0,09% | 0,00% | 0,00% | 303,00 $ | 0 $ | -99,69% | |||
| 7076 | 0,00 $ | -0,51% | +0,35% | -26,71% | 302,74 $ | 0 $ | -99,06% | |||
| 7077 | 0,00002978 $ | 0,00% | -8,53% | -11,97% | 302,28 $ | 0 $ | -99,58% | |||
| 7078 | 0,00271861 $ | -0,16% | +8,10% | 0,00% | 300,67 $ | 0 $ | -99,46% | |||
| 7079 | 0,00026136 $ | -12,84% | -31,05% | -62,97% | 298,77 $ | 0 $ | -99,93% | |||
| 7080 | 0,00016495 $ | -0,09% | +7,86% | -5,25% | 298,40 $ | 0 $ | -72,57% | |||
| 7081 | 0,00114557 $ | -0,09% | +4,24% | 0,00% | 298,27 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 7082 | 0,0014906 $ | 0,00% | +10,02% | -1,37% | 298,12 $ | 0 $ | -79,72% | |||
| 7083 | 0,00000058 $ | -0,04% | +5,71% | -4,23% | 297,50 $ | 0 $ | -99,66% | |||
| 7084 | 357,1199 $ | 0,00% | +4,53% | +2,68% | 297,18 $ | 0 $ | -38,62% | |||
| 7085 | 0,00000342 $ | -0,10% | +12,52% | 0,00% | 296,63 $ | 0 $ | -79,37% | |||
| 7086 | 0,00455526 $ | -0,09% | +9,55% | +8,19% | 295,68 $ | 0 $ | -68,90% | |||
| 7087 | 0,00999463 $ | 0,00% | +0,07% | +0,04% | 295,01 $ | 0 $ | -99,17% | |||
| 7088 | 0,00151931 $ | +0,02% | +1,43% | +9,86% | 294,89 $ | 0 $ | -86,37% | |||
| 7089 | 0,00970515 $ | +0,42% | -20,34% | -18,78% | 294,50 $ | 0 $ | -95,16% | |||
| 7090 | 0,00016974 $ | -0,07% | +6,27% | +24,82% | 290,67 $ | 0 $ | -53,43% | |||
| 7091 | 0,00 $ | -0,51% | -10,66% | -8,86% | 294,42 $ | 0 $ | -74,39% | |||
| 7092 | 0,00002939 $ | -0,51% | +1,90% | +20,64% | 291,86 $ | 0 $ | -88,22% | |||
| 7093 | 0,0659 $ | +0,42% | 0,00% | +14,31% | 291,80 $ | 0 $ | -86,20% | |||
| 7094 | 0,04462 $ | -0,61% | -0,71% | -2,90% | 291,33 $ | 0 $ | -12,80% | |||
| 7095 | 0,00021842 $ | -0,09% | -2,31% | 0,00% | 290,74 $ | 0 $ | -76,09% | |||
| 7096 | 0,00002477 $ | -0,10% | -4,21% | -39,98% | 289,81 $ | 0 $ | -96,61% | |||
| 7097 | 0,00000573 $ | +0,04% | 0,00% | 0,00% | 289,86 $ | 0 $ | -91,81% | |||
| 7098 | 0,00000401 $ | -0,10% | +7,91% | -34,63% | 288,45 $ | 0 $ | -95,34% | |||
| 7099 | 0,458066 $ | -0,09% | +8,84% | -13,75% | 287,56 $ | 0 $ | -87,94% | |||
| 7100 | 0,00001785 $ | +0,04% | -2,01% | +15,33% | 286,60 $ | 0 $ | -83,63% |
„Od ATH” pokazuje, jak daleko poniżej swojego historycznego maksimum handlowana jest moneta. Zmiana oznaczona * przekracza ±500% w siedem dni, co zwykle wynika z migracji tokena, denominacji lub ponownego notowania, a nie z wyników rynkowych - sprawdź stronę monety, zanim potraktujesz ją jako stopę zwrotu. Jak obliczamy ceny