Binance Launchpool-coins - Rendement op lange termijn
Prestaties op lange termijn van Binance Launchpool-cryptocurrencies - rendementen over meerdere dagen en maanden naast elkaar gerangschikt, voortdurend bijgewerkt.
Gesorteerd op #, laagste eerst
| Volglijst | Laatste 7 dagen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | $0,93438 | -1,18% | +4,38% | +1,05% | $315,56 mln. | $3,87 mld. | -82,57% | |||
| 45 | $0,182179 | -1,15% | +7,06% | -8,15% | $281,74 mln. | $2,44 mld. | -88,04% | |||
| 105 | $0,600907 | -0,53% | +4,00% | -8,43% | $19,05 mln. | $580,09 mln. | -93,06% | |||
| 166 | $0,00437208 | +0,74% | +6,37% | +28,42% | $46,62 mln. | $224,29 mln. | -90,13% | |||
| 321 | $0,099991 | 0,00% | +0,01% | -7,97% | $401,88K | $62,09 mln. | -97,93% | |||
| 367 | $2,8911 | -0,80% | +2,22% | -0,83% | $388,44K | $48,14 mln. | -99,23% | |||
| 498 | $0,00043156 | -1,46% | -0,02% | -8,18% | $1,01 mln. | $27,95 mln. | -99,24% | |||
| 499 | $0,057931 | -1,28% | +1,70% | -8,86% | $1,13 mln. | $27,92 mln. | -98,58% | |||
| 611 | $0,020169 | -1,06% | +2,25% | -7,48% | $824,36K | $18,81 mln. | -99,48% | |||
| 637 | $0,00567291 | -0,76% | +0,57% | -15,21% | $3,67 mln. | $17,20 mln. | -99,18% | |||
| 655 | $0,021999 | +0,08% | -1,46% | -8,08% | $6,28 mln. | $15,96 mln. | -99,36% | |||
| 709 | $0,00189388 | -0,63% | +3,80% | -9,81% | $623,90K | $13,64 mln. | -99,44% | |||
| 718 | $0,090686 | -0,97% | +0,88% | -2,85% | $266,39K | $13,34 mln. | -97,76% | |||
| 748 | $0,128845 | -1,07% | +1,71% | -5,66% | $2,76 mln. | $11,86 mln. | -99,55% | |||
| 756 | $0,021087 | -0,01% | +0,03% | +0,03% | $253,41K | $11,60 mln. | -87,51% | |||
| 784 | $0,252811 | -1,34% | +2,05% | -14,72% | $4,82 mln. | $10,71 mln. | -98,33% | |||
| 812 | $2,2974 | -0,28% | +0,29% | -9,34% | $1,63 mln. | $9,48 mln. | -90,74% | |||
| 866 | $0,017129 | +0,03% | -2,29% | -6,04% | $12,96 mln. | $7,96 mln. | -99,78% | |||
| 869 | $0,00684534 | -1,37% | +1,71% | -10,90% | $2,02 mln. | $7,90 mln. | -99,57% | |||
| 899 | $0,099222 | -0,86% | +1,88% | -5,72% | $295,27K | $7,17 mln. | -96,27% | |||
| 968 | $0,00113805 | -1,11% | -0,03% | -5,96% | $3,25 mln. | $5,58 mln. | -99,80% | |||
| 1015 | $0,035479 | -0,01% | +0,03% | +0,03% | $18,55K | $4,78 mln. | -96,42% | |||
| 1032 | $0,372297 | -0,25% | -0,33% | -8,33% | $580,32K | $4,50 mln. | -94,82% | |||
| 1034 | $0,704868 | -0,63% | +0,58% | -5,15% | $297,95K | $4,47 mln. | -97,00% | |||
| 1170 | $0,131096 | -2,70% | -1,86% | -9,32% | $3,05 mln. | $2,88 mln. | -99,24% | |||
| 1174 | $0,853348 | -0,16% | -2,25% | -11,53% | $564,44K | $2,84 mln. | -84,08% | |||
| 1198 | $0,263198 | -0,87% | +0,38% | -6,69% | $433,78K | $2,64 mln. | -94,03% | |||
| 1231 | $0,017541 | -0,85% | -1,08% | -10,40% | $2,03 mln. | $2,28 mln. | -99,26% | |||
| 1235 | $0,40819 | -0,84% | +0,69% | -6,68% | $629,80K | $2,26 mln. | -98,19% | |||
| 1253 | $0,0083541 | -1,13% | +0,01% | -13,54% | $468,40K | $2,09 mln. | -98,99% | |||
| 1263 | $0,00509064 | -0,01% | -0,09% | +9,18% | $47,18K | $2,01 mln. | -99,97% | |||
| 1274 | $0,258262 | -0,17% | +0,27% | -6,63% | $1,22 mln. | $1,92 mln. | -99,31% | |||
| 1291 | $0,023921 | -0,89% | -3,40% | -6,64% | $604,29K | $1,80 mln. | -99,73% | |||
| 1438 | $0,00490507 | -0,01% | +1,31% | -4,73% | $1,75 mln. | $1,01 mln. | -99,21% | |||
| 1464 | $0,00004068 | +0,41% | +126,56% | +102,87% | $1,04K | $928,35K | -99,93% | |||
| 1585 | $0,0004698 | +0,03% | +2,37% | -4,48% | $15,62K | $541,46K | -99,91% | |||
| 1669 | $0,0003735 | -1,41% | -5,62% | -9,46% | $25,03K | $349,22K | -99,99% | |||
| 1750 | $0,021975 | +0,27% | -4,82% | -23,99% | $5,66K | $209,83K | -99,95% | |||
| 1816 | $0,00031154 | +0,11% | -10,54% | -53,68% | $41,50K | $124,69K | -99,98% | |||
| 1861 | $0,000185 | +0,38% | +0,85% | -89,94% | $1,86K | $87,47K | -99,98% | |||
| 2043 | $2,4965 | -0,01% | +1,22% | +0,79% | $61,03 | $318,92 mln. | -57,39% | |||
| 2457 | $0,217617 | -0,01% | +10,47% | +37,14% | $97,58 | $2,26 mln. | -99,16% | |||
| 2473 | $0,010153 | -0,31% | +6,76% | -5,14% | $98,68 | $73,99K | -99,99% | |||
| 5966 | $0,094385 | -1,11% | -66,23% | -12,92% | $21,57K | $0 | -98,71% | |||
| 9721 | $0,017117 | -0,17% | +5,84% | 0,00% | $4,20 | $0 | -99,70% |
“Vanaf hoogste punt ooit” toont hoeveel lager een coin noteert dan zijn hoogste koers ooit. Een beweging met * is groter dan ±500% in zeven dagen en wijst meestal op een tokenmigratie, herdenominatie of herlisting in plaats van marktprestaties - bekijk de coinpagina voordat je het als rendement leest. Hoe wij koersen berekenen