Cryptocurrencyprijzen & marktkapitalisatie - Pagina 96
Live koersen, marktkapitalisatie, 24u-volume en ranglijsten voor alle cryptocurrencies die CoinPaprika volgt, voortdurend bijgewerkt. Pagina 96.
Gesorteerd op #, laagste eerst
| Volglijst | Laatste 7 dagen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9503 | $0,00000654 | -1,34% | -5,04% | -10,23% | $3,27 | $0 | -94,54% | |||
| 9504 | $0,00000002 | -0,01% | -3,78% | +3,69% | $3,27 | $0 | -99,70% | |||
| 9505 | $0,0000034 | -1,31% | 0,00% | -12,74% | $3,26 | $0 | -99,00% | |||
| 9506 | $0,021092 | -0,01% | 0,00% | -95,51% | $3,27 | $0 | -99,22% | |||
| 9507 | $0,0000656 | -0,24% | +0,14% | -0,53% | $3,26 | $0 | -99,85% | |||
| 9508 | $0,00489953 | +0,03% | +0,08% | +25,73% | $3,26 | $0 | -99,63% | |||
| 9509 | $0,00 | -0,47% | 0,00% | 0,00% | $3,26 | $0 | -77,03% | |||
| 9510 | $0,0000206 | -0,70% | 0,00% | 0,00% | $3,24 | $0 | -92,43% | |||
| 9511 | $0,00000403 | -1,31% | 0,00% | 0,00% | $3,24 | $0 | -96,30% | |||
| 9512 | $0,00014384 | -0,24% | -2,08% | -6,67% | $3,24 | $0 | -99,97% | |||
| 9513 | $0,00 | -0,47% | 0,00% | -10,34% | $3,20 | $0 | -57,71% | |||
| 9514 | $0,014846 | -0,64% | -6,95% | -11,74% | $3,21 | $0 | -75,40% | |||
| 9515 | $0,068129 | -0,01% | 0,00% | -9,38% | $3,19 | $0 | -78,81% | |||
| 9516 | $0,00 | -0,47% | -3,24% | 0,00% | $3,19 | $0 | -80,04% | |||
| 9517 | $0,00007204 | -0,01% | 0,00% | -1,28% | $3,19 | $0 | -100,00% | |||
| 9518 | $0,0000593 | -0,47% | -3,20% | -8,45% | $3,18 | $0 | -99,97% | |||
| 9519 | $0,00 | -0,47% | -11,14% | -8,46% | $3,18 | $0 | -99,95% | |||
| 9520 | $0,00067205 | -0,25% | -3,01% | -9,30% | $3,18 | $0 | -95,22% | |||
| 9521 | $0,0000178 | -0,67% | -2,59% | -9,23% | $3,17 | $0 | -100,00% | |||
| 9522 | $0,00742007 | -0,31% | -6,38% | -3,64% | $3,17 | $0 | -99,28% | |||
| 9523 | $0,00271327 | -0,72% | 0,00% | -16,68% | $3,17 | $0 | -99,88% | |||
| 9524 | $0,00000679 | -1,33% | -1,84% | -65,90% | $3,17 | $0 | -98,03% | |||
| 9525 | $0,113586 | -0,01% | -0,15% | +0,53% | $3,17 | $0 | -95,95% | |||
| 9526 | $0,015106 | -0,24% | -2,05% | -7,26% | $3,15 | $0 | -98,04% | |||
| 9527 | $0,00773474 | -0,20% | -2,58% | -6,34% | $3,12 | $0 | -94,57% | |||
| 9528 | $0,00000121 | -0,66% | 0,00% | 0,00% | $3,13 | $0 | -100,00% | |||
| 9529 | $0,00001011 | -1,31% | 0,00% | -11,71% | $3,13 | $0 | -99,61% | |||
| 9530 | $0,00115512 | -0,01% | 0,00% | 0,00% | $3,13 | $0 | -98,85% | |||
| 9531 | $0,00000359 | -1,31% | 0,00% | -18,38% | $3,10 | $0 | -88,23% | |||
| 9532 | $0,013239 | -0,01% | -0,32% | 0,00% | $3,11 | $0 | -93,99% | |||
| 9533 | $0,00050462 | -1,32% | -2,52% | 0,00% | $3,09 | $0 | -99,92% | |||
| 9534 | $0,00003435 | -1,01% | 0,00% | +19,53% | $3,09 | $0 | -98,23% | |||
| 9535 | $0,00 | -1,32% | 0,00% | 0,00% | $3,09 | $0 | -99,79% | |||
| 9536 | $0,00 | -0,47% | -3,42% | 0,00% | $3,09 | $0 | -99,32% | |||
| 9537 | $0,00004601 | -0,26% | -3,12% | -8,30% | $3,09 | $0 | -68,32% | |||
| 9538 | $0,00003527 | -1,21% | -6,01% | -43,09% | $3,09 | $0 | -81,29% | |||
| 9539 | $0,00000676 | -0,24% | 0,00% | -5,61% | $3,08 | $0 | -39,12% | |||
| 9540 | $0,00062712 | -0,73% | -3,22% | +10,06% | $3,08 | $0 | -99,15% | |||
| 9541 | $0,00 | -0,01% | 0,00% | 0,00% | $3,08 | $0 | -98,22% | |||
| 9542 | $0,00006431 | -0,01% | 0,00% | -62,62% | $3,08 | $0 | -99,99% | |||
| 9543 | $0,00000614 | -1,31% | -3,95% | -14,45% | $3,07 | $0 | -99,81% | |||
| 9544 | $87,2766 | -88,32% | -89,10% | -89,82% | $3,08 | $0 | -95,61% | |||
| 9545 | $0,00003955 | -0,79% | -3,83% | -26,43% | $3,06 | $0 | -99,94% | |||
| 9546 | $0,0000068 | -1,31% | -5,50% | 0,00% | $3,06 | $0 | -81,69% | |||
| 9547 | $0,00005298 | -0,01% | 0,00% | -46,45% | $3,07 | $0 | -99,96% | |||
| 9548 | $0,00006943 | -0,03% | 0,00% | -0,51% | $3,04 | $0 | -99,52% | |||
| 9549 | $0,00000289 | -0,47% | 0,00% | 0,00% | $3,02 | $0 | -99,38% | |||
| 9550 | $0,00000177 | -1,22% | -2,93% | -12,40% | $3,01 | $0 | -37,62% | |||
| 9551 | $0,00154924 | -1,32% | 0,00% | 0,00% | $3,01 | $0 | -98,76% | |||
| 9552 | $0,00000401 | -1,31% | -5,22% | -12,42% | $3,00 | $0 | -98,63% | |||
| 9553 | $0,00164984 | +0,08% | +0,20% | -2,23% | $3,01 | $0 | -100,00% | |||
| 9554 | $0,00000271 | -1,31% | 0,00% | -12,02% | $2,98 | $0 | -99,56% | |||
| 9555 | $0,00004872 | -0,30% | 0,00% | +0,05% | $2,99 | $0 | -79,02% | |||
| 9556 | $0,028014 | -0,73% | -1,65% | -8,30% | $2,98 | $0 | -99,79% | |||
| 9557 | $0,00007061 | +0,02% | -0,01% | -34,09% | $2,99 | $0 | -99,70% | |||
| 9558 | $0,00002156 | -0,47% | -3,32% | -15,34% | $2,98 | $0 | -98,78% | |||
| 9559 | $0,00000544 | -1,31% | -4,18% | +4,12% | $2,97 | $0 | -98,72% | |||
| 9560 | $0,532337 | -0,01% | +34,03% | -85,45% | $2,98 | $0 | -94,76% | |||
| 9561 | $0,0000294 | -0,84% | 0,00% | -23,69% | $2,97 | $0 | -99,56% | |||
| 9562 | $0,00002335 | -0,47% | -3,37% | 0,00% | $2,97 | $0 | -94,85% | |||
| 9563 | $0,00 | -1,32% | 0,00% | -10,61% | $2,95 | $0 | -99,23% | |||
| 9564 | $11,4184 | +20,45% | +22,21% | 0,00% | $2,96 | $0 | -48,66% | |||
| 9565 | $0,00138467 | -0,24% | -2,81% | -10,02% | $2,94 | $0 | -99,43% | |||
| 9566 | $0,00000006 | -1,32% | -2,75% | 0,00% | $2,93 | $0 | -96,05% | |||
| 9567 | $0,00000237 | -0,46% | -4,15% | -15,87% | $2,93 | $0 | -97,23% | |||
| 9568 | $0,00001117 | -1,22% | 0,00% | -6,82% | $2,92 | $0 | -84,73% | |||
| 9569 | $0,00 | -0,01% | -0,01% | +0,02% | $2,92 | $0 | -100,00% | |||
| 9570 | $0,00000913 | -1,36% | -2,61% | +11,27% | $2,91 | $0 | -97,67% | |||
| 9571 | $0,00 | -0,47% | -2,51% | -10,78% | $2,91 | $0 | -99,60% | |||
| 9572 | $0,00 | -0,47% | -5,26% | -12,43% | $2,91 | $0 | -99,99% | |||
| 9573 | $0,392559 | -0,01% | 0,00% | -96,28% | $2,91 | $0 | -97,69% | |||
| 9574 | $0,00000639 | -1,31% | -1,66% | -25,47% | $2,89 | $0 | -45,91% | |||
| 9575 | $0,00007041 | -0,43% | -2,60% | -10,01% | $2,89 | $0 | -100,00% | |||
| 9576 | $0,794928 | -0,24% | -2,93% | -9,61% | $2,88 | $0 | -97,75% | |||
| 9577 | $0,059504 | -0,01% | -0,93% | 0,00% | $2,88 | $0 | -10,33% | |||
| 9578 | $0,00000025 | 0,00% | -2,72% | -10,56% | $2,87 | $0 | -70,12% | |||
| 9579 | $0,00011502 | -0,01% | -0,01% | +0,02% | $2,88 | $0 | -99,94% | |||
| 9580 | $0,00000356 | -0,47% | -0,89% | -4,10% | $2,87 | $0 | -100,00% | |||
| 9581 | $0,00000484 | -1,36% | -2,97% | -30,98% | $2,87 | $0 | -98,30% | |||
| 9582 | $0,0027986 | -0,01% | -0,40% | +3,06% | $2,87 | $0 | -99,02% | |||
| 9583 | $0,00 | -0,46% | 0,00% | 0,00% | $2,87 | $0 | -100,00% | |||
| 9584 | $0,00000036 | -0,47% | -3,12% | -10,16% | $2,85 | $0 | -89,70% | |||
| 9585 | $0,00059257 | -0,01% | -0,01% | +0,02% | $2,85 | $0 | -99,64% | |||
| 9586 | $0,00000015 | -0,24% | -1,15% | -3,35% | $2,85 | $0 | -84,85% | |||
| 9587 | $0,00013079 | -1,32% | 0,00% | 0,00% | $2,84 | $0 | -90,75% | |||
| 9588 | $0,00000264 | -0,47% | -3,33% | -11,94% | $2,84 | $0 | -95,10% | |||
| 9589 | $0,00000901 | -0,20% | -4,23% | -11,47% | $2,89 | $0 | -99,55% | |||
| 9590 | $0,023843 | -0,04% | +15,23% | -98,77% | $2,84 | $0 | -99,73% | |||
| 9591 | $0,069821 | -0,01% | 0,00% | 0,00% | $2,84 | $0 | -98,98% | |||
| 9592 | $0,00006731 | -0,01% | -4,02% | -14,22% | $2,83 | $0 | -99,31% | |||
| 9593 | $0,00007967 | -1,31% | -4,13% | -7,90% | $2,81 | $0 | -54,90% | |||
| 9594 | $0,00020077 | -1,31% | 0,00% | -32,63% | $2,81 | $0 | -99,49% | |||
| 9595 | $0,00 | 0,00% | -3,52% | 0,00% | $2,81 | $0 | -24,48% | |||
| 9596 | $0,00007919 | -0,02% | -0,06% | 0,00% | $2,81 | $0 | -99,84% | |||
| 9597 | $0,00 | -0,67% | -4,32% | -9,09% | $2,80 | $0 | -99,06% | |||
| 9598 | $0,00006912 | -0,24% | 0,00% | -10,51% | $2,80 | $0 | -100,00% | |||
| 9599 | $0,00000325 | +0,90% | +3,25% | +3,26% | $2,80 | $0 | -59,43% | |||
| 9600 | $0,00249571 | -0,47% | -2,28% | -4,55% | $2,79 | $0 | -99,12% | |||
| 9601 | $0,00000259 | -1,36% | -3,04% | 0,00% | $2,79 | $0 | -94,90% | |||
| 9602 | $0,00000347 | -1,22% | 0,00% | 0,00% | $2,79 | $0 | -93,77% |
“Vanaf hoogste punt ooit” toont hoeveel lager een coin noteert dan zijn hoogste koers ooit. Een beweging met * is groter dan ±500% in zeven dagen en wijst meestal op een tokenmigratie, herdenominatie of herlisting in plaats van marktprestaties - bekijk de coinpagina voordat je het als rendement leest. Hoe wij koersen berekenen