Sui Ecosystem 코인 - 역대 최고가
Sui Ecosystem 암호화폐의 역대 최고가. 최고점 가격과 각 코인이 현재 그 기록보다 얼마나 낮게 거래되는지 보여 줍니다.
# 기준 정렬, 낮은 순
| 관심 목록 | 최근 7일 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 스테이블코인에는 표시되지 않습니다 | |||
| 86 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -36.37% | |||
| 130 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -36.40% | |||
| 145 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 스테이블코인에는 표시되지 않습니다 | |||
| 286 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -51.10% | |||
| 309 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -2.98% | |||
| 407 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -2.87% | |||
| 411 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -95.39% | |||
| 431 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -64.58% | |||
| 440 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -96.22% | |||
| 519 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -96.96% | |||
| 532 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -36.71% | |||
| 811 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -79.28% | |||
| 813 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -87.75% | |||
| 830 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -86.42% | |||
| 963 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -90.25% | |||
| 981 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -95.35% | |||
| 1155 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 스테이블코인에는 표시되지 않습니다 | |||
| 1263 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -96.71% | |||
| 1473 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.78% | |||
| 1495 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.73% | |||
| 1527 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.46% | |||
| 1568 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.42% | |||
| 1751 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -96.62% | |||
| 2049 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -40.32% | |||
| 2485 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.57% | |||
| 2670 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.94% | |||
| 2718 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.84% | |||
| 2797 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.84% | |||
| 2846 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.80% | |||
| 2935 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.52% | |||
| 2953 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.74% | |||
| 3278 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.91% | |||
| 3285 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.52% | |||
| 3322 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.25% | |||
| 3486 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.76% | |||
| 3610 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.99% | |||
| 3657 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.91% | |||
| 3691 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -73.82% | |||
| 4067 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.90% | |||
| 4109 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.59% | |||
| 4241 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.07% | |||
| 4781 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -55.18% | |||
| 4789 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.10% | |||
| 5001 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -36.59% | |||
| 5023 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -91.51% | |||
| 5115 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -89.66% | |||
| 5300 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -2.23% | |||
| 5495 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -0.60% | |||
| 5667 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.42% | |||
| 5848 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -42.87% | |||
| 6169 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.89% | |||
| 6266 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -2.31% | |||
| 6276 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.78% | |||
| 6361 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.64% | |||
| 6719 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -88.52% | |||
| 7097 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -51.17% | |||
| 7422 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -28.68% | |||
| 7644 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.64% | |||
| 8095 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -82.39% | |||
| 8830 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -82.38% | |||
| 9342 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -95.36% | |||
| 10679 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -73.55% | |||
| 10752 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -18.15% | |||
| 11343 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -83.28% | |||
| 11899 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -25.40% | |||
| 11914 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -13.17% | |||
| 11950 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -20.92% |
“역대 최고가 대비”는 코인이 역대 최고가보다 얼마나 낮게 거래되는지 보여 줍니다. *로 표시된 변동은 7일간 ±500%를 넘는 경우로, 시장 성과보다는 토큰 마이그레이션, 액면 변경 또는 재상장을 반영하는 경우가 많습니다. 수익률로 해석하기 전에 코인 페이지를 확인하세요. 가격 산출 방식