장기 암호화폐 수익률 - 15페이지
Long-term performance across the whole cryptocurrency market - multi-day and multi-month returns ranked side by side. Page 15.
# 기준 정렬, 낮은 순
| 관심 목록 | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | $0.00722638 | +0.76% | -7.57% | -23.78% | $403.51만 | $141.83만 | -98.32% | |||
| 1402 | $0.00140576 | +1.14% | +0.60% | +0.44% | $6.32만 | $140.58만 | -90.63% | |||
| 1403 | $0.00359371 | -0.89% | -0.13% | -0.32% | $7.74천 | $140.55만 | -99.98% | |||
| 1404 | $0.00165115 | -0.50% | -2.34% | -5.04% | $10.13만 | $140.08만 | -83.90% | |||
| 1405 | $0.00026 | -0.80% | -0.69% | -6.49% | $4.10천 | $138.84만 | -97.90% | |||
| 1406 | $0.00398525 | -0.02% | -4.81% | -3.08% | $8.29만 | $139.59만 | -98.01% | |||
| 1407 | $0.030907 | +0.10% | -5.53% | +9.64% | $33.71만 | $139.08만 | -98.15% | |||
| 1408 | $0.00679983 | +0.53% | -2.76% | +34.30% | $6.02만 | $139.33만 | -70.72% | |||
| 1409 | $0.490903 | -7.93% | -6.09% | -8.15% | $94.64만 | $141.26만 | -92.44% | |||
| 1410 | $0.029806 | +1.33% | -4.03% | -5.02% | $1.02만 | $138.67만 | -56.21% | |||
| 1411 | $0.00145735 | +0.60% | +1.51% | +0.16% | $13.47만 | $138.26만 | -99.93% | |||
| 1412 | $0.00 | +0.44% | -8.64% | -16.39% | $6.59만 | $137.98만 | -99.34% | |||
| 1413 | $0.00137916 | -1.22% | -13.60% | -8.06% | $4.51만 | $137.74만 | -98.20% | |||
| 1414 | $0.04577 | -1.27% | -0.10% | +5.54% | $225.96만 | $137.31만 | -99.83% | |||
| 1415 | $0.00028877 | +0.94% | +1.35% | -6.50% | $2.50천 | $137.07만 | -99.87% | |||
| 1416 | $0.00651957 | +0.01% | +2.70% | +184.43% | $9.69천 | $135.70만 | -91.31% | |||
| 1417 | $0.015315 | +0.62% | +8.22% | -61.60% | $13.90만 | $134.71만 | -99.90% | |||
| 1418 | $8,886.91 | -0.10% | -1.22% | -3.39% | $2.04천 | $133.30만 | -51.72% | |||
| 1419 | $0.00753233 | +0.04% | +0.34% | -2.22% | $5.33만 | $132.59만 | -98.27% | |||
| 1420 | $28.4645 | +0.14% | -2.86% | -6.52% | $2.86만 | $132.58만 | -99.55% | |||
| 1421 | $0.0013196 | +0.32% | -6.72% | -31.24% | $23.72만 | $131.96만 | -99.70% | |||
| 1422 | $0.00618687 | -3.16% | -7.18% | -28.27% | $1.88천 | $132.01만 | -99.09% | |||
| 1423 | $0.03062 | +0.21% | -4.37% | -6.03% | $2.71천 | $131.88만 | -99.22% | |||
| 1424 | $0.00489587 | +0.51% | -5.05% | -9.86% | $10.69만 | $131.44만 | -97.27% | |||
| 1425 | $0.00393286 | -0.50% | -5.13% | -5.80% | $1.03만 | $130.49만 | -95.05% | |||
| 1426 | $129.6934 | +0.06% | -0.10% | -1.64% | $6.26천 | $130.99만 | -98.83% | |||
| 1427 | $0.134621 | +0.97% | -4.48% | -8.59% | $3.00만 | $130.49만 | -99.88% | |||
| 1428 | $0.00927437 | +1.30% | +2.08% | +2.33% | $1.00만 | $130.15만 | -99.93% | |||
| 1429 | $0.00129643 | -0.78% | -6.94% | -24.34% | $66.96만 | $129.63만 | -90.49% | |||
| 1430 | $0.02201 | +0.10% | -2.85% | -5.86% | $3.12천 | $129.51만 | -92.89% | |||
| 1431 | $0.00004367 | +1.17% | -25.74% | -43.40% | $3.70천 | $129.47만 | -99.83% | |||
| 1432 | $0.00820721 | +0.76% | -5.84% | -10.01% | $95.01만 | $129.12만 | -98.92% | |||
| 1433 | $0.00337188 | +0.12% | +7.71% | +5.01% | $5.64만 | $129.13만 | -96.65% | |||
| 1434 | $0.00000002 | +0.03% | +2.38% | +2.22% | $1.25천 | $128.99만 | -97.84% | |||
| 1435 | $0.00001783 | -8.92% | -42.66% | -64.00% | $3.36만 | $128.84만 | -99.92% | |||
| 1436 | $0.00849013 | -0.23% | -6.85% | -9.54% | $4.41만 | $128.81만 | -96.97% | |||
| 1437 | $0.00055605 | +0.30% | -7.11% | -28.61% | $18.13만 | $127.18만 | -99.99% | |||
| 1438 | $0.00007097 | -0.83% | -7.37% | -0.48% | $1.26만 | $126.49만 | -85.19% | |||
| 1439 | $0.00019175 | +0.07% | +0.28% | +7.51% | $13.07만 | $126.54만 | -98.43% | |||
| 1440 | $0.00936323 | -0.09% | -2.13% | -7.04% | $7.85만 | $126.40만 | -86.47% | |||
| 1441 | $0.019008 | -0.51% | -4.39% | -3.34% | $11.66만 | $125.45만 | -99.90% | |||
| 1442 | $0.011319 | +0.04% | -1.49% | -1.26% | $1.48만 | $124.93만 | -81.43% | |||
| 1443 | $0.00474008 | +0.23% | -0.46% | -6.30% | $5.79천 | $124.78만 | -99.96% | |||
| 1444 | $0.00124539 | +0.15% | -18.49% | -23.74% | $1.79만 | $124.54만 | -94.53% | |||
| 1445 | $0.00919876 | +0.17% | -0.90% | -3.85% | $6.44만 | $124.39만 | -92.97% | |||
| 1446 | $0.002239 | +0.94% | -11.70% | -8.87% | $1.22천 | $124.44만 | -99.62% | |||
| 1447 | $0.011907 | -0.11% | +4.39% | -12.01% | $27.30만 | $124.25만 | -93.06% | |||
| 1448 | $0.00126656 | -6.98% | +5.23% | -3.43% | $8.16만 | $126.66만 | -98.77% | |||
| 1449 | $0.00012569 | +3.36% | +1.17% | -11.04% | $190.04만 | $125.69만 | -99.59% | |||
| 1450 | $77.1044 | +0.27% | -3.02% | -11.82% | $709.67만 | $123.36만 | -69.97% | |||
| 1451 | $0.155822 | +0.04% | -4.28% | -13.33% | $6.71만 | $123.16만 | -97.92% | |||
| 1452 | $0.00146585 | -0.02% | -0.03% | -2.85% | $4.65만 | $122.15만 | -99.71% | |||
| 1453 | $0.00052749 | +0.11% | -1.66% | -4.37% | $26.97만 | $120.63만 | -98.47% | |||
| 1454 | $0.00389867 | +0.47% | -3.87% | +7.58% | $4.44만 | $120.86만 | -98.02% | |||
| 1455 | $1,191,948.16 | -0.41% | -2.76% | -5.81% | $4.23천 | $119.19만 | -62.87% | |||
| 1456 | $0.00418036 | +3.83% | -1.33% | -9.85% | $1069.44만 | $119.14만 | -99.22% | |||
| 1457 | $0.190367 | +1.82% | +1.84% | -4.58% | $5.01만 | $118.92만 | -95.37% | |||
| 1458 | $0.00179809 | +0.73% | -2.58% | -12.85% | $1.07천 | $118.67만 | -95.90% | |||
| 1459 | $0.098521 | +0.21% | +0.64% | +25.31% | $17.71만 | $118.23만 | -99.88% | |||
| 1460 | $0.00726907 | -0.39% | -6.42% | -9.80% | $48.86만 | $117.61만 | -99.11% | |||
| 1461 | $0.0005137 | -7.39% | -12.38% | -14.34% | $16.51만 | $113.89만 | -99.70% | |||
| 1462 | $0.00141333 | +0.07% | +1.80% | -14.33% | $6.32천 | $116.84만 | -99.16% | |||
| 1463 | $0.00192451 | +0.57% | -8.08% | -12.35% | $284.49만 | $116.34만 | -98.32% | |||
| 1464 | $0.00120742 | +0.21% | -4.79% | -12.64% | $2.12천 | $115.76만 | -99.38% | |||
| 1465 | $0.00372918 | -0.32% | -3.80% | -5.98% | $2.59만 | $114.31만 | -99.91% | |||
| 1466 | $0.00022028 | +0.03% | -5.59% | -18.25% | $7.72만 | $114.03만 | -99.61% | |||
| 1467 | $0.00142603 | +0.21% | -14.95% | -24.60% | $8.96천 | $114.02만 | -87.25% | |||
| 1468 | $0.00149982 | -0.12% | -2.38% | -2.26% | $8.92천 | $113.14만 | -99.45% | |||
| 1469 | $0.00471498 | +3.35% | +16.05% | -6.87% | $114.55만 | $112.91만 | -99.88% | |||
| 1470 | $0.015472 | +0.01% | -6.69% | -13.94% | $1.07천 | $111.64만 | -94.33% | |||
| 1471 | $0.00808536 | -0.23% | -3.52% | -5.10% | $287.26만 | $111.55만 | -98.59% | |||
| 1472 | $0.00120819 | -1.01% | -10.88% | +36.55% | $1.64천 | $110.84만 | -83.77% | |||
| 1473 | $0.0112 | +0.01% | -6.57% | -5.45% | $4.96천 | $110.00만 | -99.94% | |||
| 1474 | $0.999947 | +0.03% | +0.23% | +0.41% | $5.70천 | $109.99만 | -12.90% | |||
| 1475 | $0.304416 | 0.00% | -0.04% | -5.05% | $1.96만 | $109.95만 | -96.80% | |||
| 1476 | $0.00000268 | +0.51% | -7.64% | -13.48% | $6.40만 | $109.37만 | -87.45% | |||
| 1477 | $0.00858642 | +0.23% | +0.31% | +1.11% | $7.63만 | $108.29만 | -98.28% | |||
| 1478 | $0.00000258 | +3.85% | +1.14% | -4.14% | $4.95천 | $108.49만 | -99.26% | |||
| 1479 | $0.00 | +0.01% | -4.11% | -5.24% | $7.88만 | $108.10만 | -99.52% | |||
| 1480 | $0.027689 | -0.04% | -10.19% | -27.39% | $17.86만 | $107.67만 | -99.09% | |||
| 1481 | $0.00001201 | +0.17% | -1.12% | -14.98% | $1.87천 | $107.48만 | -99.62% | |||
| 1482 | $0.058594 | +0.18% | -0.07% | -0.57% | $1.03만 | $107.17만 | -99.85% | |||
| 1483 | $0.010713 | +0.07% | -20.00% | -51.76% | $24.76만 | $107.13만 | -96.05% | |||
| 1484 | $0.00106982 | +0.84% | -2.58% | -8.53% | $4.65천 | $106.98만 | -99.00% | |||
| 1485 | $0.00661402 | -0.70% | -0.12% | +13.99% | $102.77만 | $106.67만 | -91.35% | |||
| 1486 | $0.00065281 | 0.00% | -0.32% | -2.42% | $8.37만 | $106.45만 | -97.90% | |||
| 1487 | $0.00105497 | 0.00% | -0.22% | +2.42% | $1.25천 | $105.50만 | -99.33% | |||
| 1488 | $0.0073866 | +1.98% | -9.42% | -20.30% | $73.08만 | $105.36만 | -99.88% | |||
| 1489 | $0.017034 | +0.29% | +0.23% | -3.91% | $1.56만 | $104.54만 | -99.70% | |||
| 1490 | $0.0037549 | +0.17% | +0.53% | +5.73% | $10.85만 | $104.43만 | -99.46% | |||
| 1491 | $0.018986 | +0.01% | -0.07% | +1,289.54% | $8.38천 | $104.40만 | -94.42% | |||
| 1492 | $0.010414 | +2.29% | -0.48% | -16.23% | $2.41천 | $104.14만 | -93.86% | |||
| 1493 | $0.00009079 | +0.01% | +0.14% | +1.96% | $15.47만 | $103.65만 | -99.77% | |||
| 1494 | $0.00827192 | +0.15% | -0.60% | -18.63% | $1.27만 | $102.68만 | -99.79% | |||
| 1495 | $0.00102328 | 0.00% | -7.06% | -10.29% | $1.59천 | $102.31만 | -99.12% | |||
| 1496 | $0.00096133 | -0.14% | +0.65% | +0.26% | $2.69만 | $101.46만 | -82.63% | |||
| 1497 | $0.00112454 | +0.65% | -4.97% | -13.57% | $4.28천 | $101.19만 | -98.77% | |||
| 1498 | $0.00101017 | +0.20% | -4.32% | -20.30% | $49.32만 | $101.02만 | -93.42% | |||
| 1499 | $0.00117819 | -0.01% | -6.54% | -4.66% | $2.55천 | $100.21만 | -84.91% | |||
| 1500 | $0.998955 | +0.01% | +0.01% | 0.00% | $6.83만 | $99.90만 | -5.38% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices