암호화폐 가격 및 시가총액 - 77페이지
CoinPaprika가 추적하는 모든 암호화폐의 실시간 가격, 시가총액, 24시간 거래량, 순위. 지속적으로 업데이트됩니다. 77페이지.
# 기준 정렬, 낮은 순
| 관심 목록 | 최근 7일 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7602 | $0.00000411 | -1.79% | -9.06% | 0.00% | $132.38 | $0 | -99.54% | |||
| 7603 | $0.00000157 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $132.37 | $0 | -57.89% | |||
| 7604 | $1.003 | +0.06% | 0.00% | 0.00% | $131.24 | $0 | -99.91% | |||
| 7605 | $0.364152 | -1.36% | -6.10% | -11.87% | $137.03 | $0 | -96.30% | |||
| 7606 | $0.00000715 | -1.79% | -6.94% | 0.00% | $131.74 | $0 | -87.25% | |||
| 7607 | $0.016928 | -0.71% | -5.29% | -6.66% | $131.26 | $0 | -95.77% | |||
| 7608 | $0.001745 | -1.40% | -7.58% | -15.80% | $131.23 | $0 | -99.97% | |||
| 7609 | $0.00003113 | -1.67% | -7.37% | 0.00% | $130.95 | $0 | -99.81% | |||
| 7610 | $0.00129046 | -0.29% | -6.84% | -14.15% | $130.49 | $0 | -92.05% | |||
| 7611 | $0.00712305 | -1.51% | 0.00% | -15.80% | $130.37 | $0 | -98.26% | |||
| 7612 | $193.5205 | -0.69% | 0.00% | 0.00% | $129.66 | $0 | -15.32% | |||
| 7613 | $0.00328755 | -1.87% | -7.51% | -19.40% | $130.22 | $0 | -99.11% | |||
| 7614 | $0.0049161 | -0.01% | -13.69% | -83.88% | $126.86 | $0 | -96.83% | |||
| 7615 | $0.00712158 | -0.20% | -6.58% | -16.68% | $129.84 | $0 | -73.41% | |||
| 7616 | $0.00001411 | -4.38% | -14.26% | -51.81% | $129.84 | $0 | -79.75% | |||
| 7617 | $33.2824 | -13.25% | +9.33% | -19.71% | $122.64 | $0 | -71.06% | |||
| 7618 | $0.00001291 | +0.02% | -3.33% | -4.96% | $128.98 | $0 | -97.23% | |||
| 7619 | $0.00005839 | -2.35% | -11.01% | +2.29% | $129.32 | $0 | -99.08% | |||
| 7620 | $0.059652 | -1.71% | -7.07% | -16.01% | $129.34 | $0 | -99.05% | |||
| 7621 | $0.00001689 | -1.89% | -10.78% | -24.84% | $128.73 | $0 | -66.85% | |||
| 7622 | $591.9335 | -1.82% | -8.12% | -16.07% | $128.80 | $0 | -98.29% | |||
| 7623 | $0.017883 | -2.43% | +18.44% | +44.89% | $128.51 | $0 | -98.17% | |||
| 7624 | $0.00004151 | -1.79% | -4.18% | -0.71% | $128.40 | $0 | -15.76% | |||
| 7625 | $0.00000534 | -1.79% | -14.20% | -23.80% | $128.31 | $0 | -99.78% | |||
| 7626 | $0.00 | -1.96% | -12.73% | -22.93% | $128.12 | $0 | -97.44% | |||
| 7627 | $0.00001568 | -1.96% | -12.67% | -28.58% | $128.05 | $0 | -85.22% | |||
| 7628 | $0.018424 | -2.70% | -4.61% | -4.62% | $127.51 | $0 | -90.20% | |||
| 7629 | $0.00010611 | -1.80% | -7.53% | -15.94% | $127.74 | $0 | -90.34% | |||
| 7630 | $0.00000884 | +0.02% | -5.18% | -6.09% | $126.99 | $0 | -88.39% | |||
| 7631 | $0.650372 | -1.66% | -5.42% | 0.00% | $127.25 | $0 | -99.19% | |||
| 7632 | $0.00000645 | -1.79% | -10.02% | -19.56% | $127.31 | $0 | -98.34% | |||
| 7633 | $0.00004271 | -2.39% | -9.47% | -15.00% | $127.35 | $0 | -98.98% | |||
| 7634 | $0.00018749 | -2.43% | 0.00% | 0.00% | $127.22 | $0 | -94.81% | |||
| 7635 | $0.00034679 | -1.79% | -7.92% | -16.00% | $127.27 | $0 | -62.28% | |||
| 7636 | $0.311059 | +0.02% | 0.00% | 0.00% | $126.13 | $0 | -91.74% | |||
| 7637 | $0.00000262 | -1.75% | -8.88% | -18.35% | $125.90 | $0 | -99.55% | |||
| 7638 | $0.00000358 | -1.79% | -21.48% | -29.46% | $126.53 | $0 | -98.80% | |||
| 7639 | $0.029795 | -1.01% | -9.31% | -26.08% | $125.71 | $0 | -98.38% | |||
| 7640 | $0.00000481 | -2.39% | -17.49% | -24.82% | $125.64 | $0 | -93.58% | |||
| 7641 | $0.00027456 | -2.26% | -19.24% | -37.13% | $125.55 | $0 | -98.91% | |||
| 7642 | $0.044007 | +0.29% | +0.20% | -18.20% | $124.87 | $0 | -76.28% | |||
| 7643 | $0.00002227 | -1.79% | -9.23% | -31.76% | $125.32 | $0 | -98.63% | |||
| 7644 | $0.00 | -0.33% | -2.08% | -4.76% | $131.15 | $0 | -99.99% | |||
| 7645 | $11.0778 | -0.31% | -1.71% | -4.88% | $124.23 | $0 | -57.29% | |||
| 7646 | $0.00002496 | -2.40% | -16.34% | -38.61% | $124.92 | $0 | -82.60% | |||
| 7647 | $1.0865 | -1.63% | 0.00% | -15.20% | $124.20 | $0 | -59.30% | |||
| 7648 | $0.00142235 | -0.45% | 0.00% | -6.61% | $124.27 | $0 | -88.95% | |||
| 7649 | $0.00021276 | -1.21% | -4.37% | -19.51% | $124.70 | $0 | -93.69% | |||
| 7650 | $0.00000356 | -2.40% | -18.54% | 0.00% | $124.61 | $0 | -94.99% | |||
| 7651 | $14.3716 | -2.88% | -5.88% | -20.15% | $123.26 | $0 | -55.72% | |||
| 7652 | $0.00004264 | -1.51% | -6.05% | -17.44% | $123.77 | $0 | -92.01% | |||
| 7653 | $0.00360074 | -2.43% | -21.27% | 0.00% | $123.71 | $0 | -99.93% | |||
| 7654 | $0.00004349 | -1.82% | -9.47% | -20.07% | $123.46 | $0 | -92.43% | |||
| 7655 | $0.00004863 | -2.14% | -11.96% | -39.16% | $123.02 | $0 | -99.48% | |||
| 7656 | $0.00363682 | -0.01% | 0.00% | 0.00% | $122.60 | $0 | -99.67% | |||
| 7657 | $0.00 | -1.95% | -59.15% | 0.00% | $122.69 | $0 | -99.94% | |||
| 7658 | $0.00002734 | -2.41% | -10.82% | -32.84% | $122.56 | $0 | -99.95% | |||
| 7659 | $0.00001513 | -1.79% | 0.00% | -26.08% | $122.26 | $0 | -95.58% | |||
| 7660 | $0.0000036 | -1.75% | -7.89% | -14.98% | $121.87 | $0 | -94.92% | |||
| 7661 | $0.00010387 | -2.43% | -8.61% | -19.80% | $121.68 | $0 | -99.54% | |||
| 7662 | $0.00000519 | -2.42% | -15.57% | -27.64% | $121.51 | $0 | -98.27% | |||
| 7663 | $0.0000106 | -1.22% | -5.78% | -13.49% | $121.22 | $0 | -97.99% | |||
| 7664 | $0.00013476 | -1.96% | 0.00% | -22.77% | $121.02 | $0 | -99.94% | |||
| 7665 | $0.00473184 | +0.28% | +1.16% | +2.41% | $120.02 | $0 | -99.16% | |||
| 7666 | $0.00000002 | -2.43% | -3.65% | -28.74% | $120.76 | $0 | -97.75% | |||
| 7667 | $0.00000049 | -2.47% | -9.78% | -18.41% | $120.50 | $0 | -92.91% | |||
| 7668 | $0.0002583 | -0.01% | -5.15% | -13.99% | $119.94 | $0 | -99.68% | |||
| 7669 | $82.3571 | -1.59% | -6.94% | -15.12% | $120.46 | $0 | -71.42% | |||
| 7670 | $0.00002611 | -1.79% | -9.48% | -14.38% | $120.20 | $0 | -93.82% | |||
| 7671 | $0.00006764 | -0.12% | -4.22% | -15.12% | $120.17 | $0 | -99.93% | |||
| 7672 | $0.00000537 | -1.76% | -13.16% | -28.37% | $120.11 | $0 | -99.07% | |||
| 7673 | $0.00102975 | -1.68% | -8.07% | -13.38% | $119.33 | $0 | -99.98% | |||
| 7674 | $0.125829 | -0.49% | +11.65% | -7.21% | $119.07 | $0 | -74.44% | |||
| 7675 | $0.00027256 | -2.05% | -7.84% | -14.87% | $119.15 | $0 | -99.97% | |||
| 7676 | $0.00141188 | -2.19% | -7.62% | -13.05% | $119.25 | $0 | -91.38% | |||
| 7677 | $0.0000083 | -1.79% | -12.94% | -25.40% | $119.47 | $0 | -98.18% | |||
| 7678 | $0.0004113 | -1.96% | -6.79% | -24.49% | $119.29 | $0 | -99.59% | |||
| 7679 | $0.00058173 | -0.80% | -2.11% | -4.98% | $120.27 | $0 | -97.02% | |||
| 7680 | $0.00000571 | -1.79% | 0.00% | 0.00% | $119.05 | $0 | -99.35% | |||
| 7681 | $0.00000384 | -1.79% | -11.57% | -20.99% | $118.76 | $0 | -93.39% | |||
| 7682 | $0.00000592 | -1.79% | 0.00% | -9.73% | $118.75 | $0 | -96.13% | |||
| 7683 | $0.00018599 | -1.56% | -7.89% | -15.43% | $118.59 | $0 | -99.21% | |||
| 7684 | $0.00133243 | -2.43% | -9.33% | -53.05% | $118.48 | $0 | -99.48% | |||
| 7685 | $0.00156669 | -1.65% | -6.96% | -14.48% | $118.79 | $0 | -90.09% | |||
| 7686 | $0.00000497 | -1.79% | 0.00% | -15.55% | $118.21 | $0 | -99.07% | |||
| 7687 | $0.00080407 | -3.07% | -4.33% | -18.85% | $117.90 | $0 | -86.65% | |||
| 7688 | $0.326888 | 0.00% | -9.55% | -19.40% | $117.74 | $0 | -71.74% | |||
| 7689 | $0.00000585 | -1.96% | 0.00% | -7.63% | $117.28 | $0 | -99.89% | |||
| 7690 | $0.00035857 | -0.45% | -1.81% | -4.20% | $116.87 | $0 | -99.96% | |||
| 7691 | $0.366472 | -0.84% | +4.17% | -9.06% | $116.80 | $0 | -98.58% | |||
| 7692 | $0.00000256 | -2.39% | -8.49% | -16.35% | $116.45 | $0 | -90.58% | |||
| 7693 | $0.00003316 | -0.31% | -5.64% | -13.31% | $116.00 | $0 | -88.88% | |||
| 7694 | $0.114302 | -1.04% | -5.13% | -10.44% | $115.96 | $0 | -99.23% | |||
| 7695 | $0.0000453 | -2.14% | 0.00% | -26.00% | $116.13 | $0 | -88.38% | |||
| 7696 | $0.00011849 | -2.43% | 0.00% | 0.00% | $116.18 | $0 | -98.57% | |||
| 7697 | $0.00244639 | +0.11% | -20.47% | -14.52% | $115.26 | $0 | -99.98% | |||
| 7698 | $0.16048 | +0.02% | +5.09% | -17.66% | $115.19 | $0 | -65.13% | |||
| 7699 | $0.118021 | +0.02% | 0.00% | 0.00% | $115.16 | $0 | -69.21% | |||
| 7700 | $33.7305 | +0.46% | 0.00% | -2.68% | $119.27 | $0 | -96.11% | |||
| 7701 | $0.00000532 | -1.79% | -1.33% | -12.28% | $115.31 | $0 | -95.51% |
“역대 최고가 대비”는 코인이 역대 최고가보다 얼마나 낮게 거래되는지 보여 줍니다. *로 표시된 변동은 7일간 ±500%를 넘는 경우로, 시장 성과보다는 토큰 마이그레이션, 액면 변경 또는 재상장을 반영하는 경우가 많습니다. 수익률로 해석하기 전에 코인 페이지를 확인하세요. 가격 산출 방식