암호화폐 가격 및 시가총액 - 64페이지
CoinPaprika가 추적하는 모든 암호화폐의 실시간 가격, 시가총액, 24시간 거래량, 순위. 지속적으로 업데이트됩니다. 64페이지.
# 기준 정렬, 낮은 순
| 관심 목록 | 최근 7일 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6303 | $4.9456 | +0.21% | -1.67% | -5.10% | $1.59천 | $0 | -83.28% | |||
| 6304 | $0.00000243 | -2.31% | -15.62% | -35.44% | $8.89천 | $0 | -88.99% | |||
| 6305 | $0.00010215 | -2.36% | -10.64% | -26.67% | $2.65천 | $0 | -96.14% | |||
| 6306 | $0.00 | -0.26% | -1.68% | -10.31% | $4.17만 | $0 | -99.01% | |||
| 6307 | $350.5106 | +0.09% | -5.78% | -9.56% | $507.95만 | $0 | -19.18% | |||
| 6308 | $0.00105789 | +0.11% | -8.32% | -19.63% | $8.85천 | $0 | -77.82% | |||
| 6309 | $0.00007958 | +0.54% | -12.23% | -23.65% | $1.57천 | $0 | -98.24% | |||
| 6310 | $62.6365 | -0.63% | -5.33% | -19.30% | $15.00만 | $0 | -54.60% | |||
| 6311 | $0.089247 | -21.50% | -24.94% | -20.55% | $1.57천 | $0 | -93.14% | |||
| 6312 | $0.00032762 | -0.03% | -0.96% | -5.53% | $8.82천 | $0 | -96.73% | |||
| 6313 | $0.00035968 | -9.64% | -24.55% | +42.53% | $1.56천 | $0 | -98.00% | |||
| 6314 | $0.00291182 | +0.21% | -8.52% | -24.30% | $6.62만 | $0 | -99.76% | |||
| 6315 | $435.5738 | +0.88% | -8.46% | -16.73% | $551.05만 | $0 | -33.28% | |||
| 6316 | $1.149 | +0.01% | +0.08% | +0.20% | $33.10만 | $0 | 스테이블코인에는 표시되지 않습니다 | |||
| 6317 | $0.00007791 | -0.16% | +3.95% | 0.00% | $1.55천 | $0 | -79.69% | |||
| 6318 | $1.3357 | -0.04% | -4.47% | +19.51% | $2.26만 | $0 | -98.78% | |||
| 6319 | $0.00016056 | -0.72% | +1.65% | -12.38% | $1.55천 | $0 | -77.52% | |||
| 6320 | $0.00020768 | +0.54% | -3.89% | -43.87% | $8.81천 | $0 | -97.11% | |||
| 6321 | $61.3711 | +0.04% | -7.53% | -14.13% | $561.03만 | $0 | -37.35% | |||
| 6322 | $0.00090868 | +2.36% | +4.86% | 0.00% | $9.85만 | $0 | -44.97% | |||
| 6323 | $0.00040013 | +0.27% | -10.38% | -22.11% | $1.54천 | $0 | -98.80% | |||
| 6324 | $0.00206767 | -0.03% | -0.05% | -0.06% | $8.83천 | $0 | -100.00% | |||
| 6325 | $4.0653 | -1.96% | -6.05% | -9.81% | $567.08만 | $0 | -73.78% | |||
| 6326 | $0.00021873 | -0.13% | -0.09% | +32.94% | $1.80만 | $0 | -100.00% | |||
| 6327 | $0.026961 | +0.27% | -10.40% | -26.92% | $1.53천 | $0 | -98.16% | |||
| 6328 | $0.00011073 | 0.00% | -14.11% | -42.59% | $8.72천 | $0 | -98.20% | |||
| 6329 | $0.00 | +0.27% | 0.00% | 0.00% | $1.53천 | $0 | -98.91% | |||
| 6330 | $0.198871 | +0.17% | -7.18% | -6.80% | $5.17만 | $0 | -96.36% | |||
| 6331 | $344.6543 | +0.02% | -1.78% | -3.11% | $601.52만 | $0 | -4.23% | |||
| 6332 | $0.172201 | -0.56% | -0.52% | -19.47% | $8.67천 | $0 | -37.68% | |||
| 6333 | $0.0000523 | +1.94% | -8.35% | -7.73% | $1.52천 | $0 | -88.04% | |||
| 6334 | $1.4826 | -0.11% | -2.91% | +14.28% | $15.00만 | $0 | -21.25% | |||
| 6335 | $6.4036 | -0.02% | -0.32% | -0.27% | $605.97만 | $0 | -84.63% | |||
| 6336 | $1.0007 | 0.00% | +0.06% | +0.03% | $34.03만 | $0 | -6.69% | |||
| 6337 | $17.4395 | -0.06% | -1.27% | 0.00% | $4.14만 | $0 | -13.95% | |||
| 6338 | $0.046607 | -0.01% | -7.47% | -12.84% | $1.23천 | $0 | -99.03% | |||
| 6339 | $0.00009517 | -0.01% | +0.68% | -3.21% | $1.52천 | $0 | -99.99% | |||
| 6340 | $0.023941 | -0.43% | +0.87% | -12.40% | $34.35만 | $0 | -85.72% | |||
| 6341 | $99.11 | +0.02% | +0.25% | -2.40% | $643.32만 | $0 | -5.45% | |||
| 6342 | $0.00027658 | +0.73% | -1.26% | -3.91% | $2.25만 | $0 | -99.96% | |||
| 6343 | $0.00009879 | +2.54% | -22.67% | -94.93% | $1.25천 | $0 | -96.55% | |||
| 6344 | $0.03467 | +0.61% | -0.60% | -3.27% | $8.63천 | $0 | -92.93% | |||
| 6345 | $0.039345 | -0.03% | +0.13% | -13.14% | $7.27만 | $0 | -100.00% | |||
| 6346 | $0.0019254 | -0.03% | -5.07% | +0.13% | $7.51천 | $0 | -91.11% | |||
| 6347 | $0.00 | +0.27% | -6.50% | -18.42% | $1.23천 | $0 | -96.41% | |||
| 6348 | $0.00003404 | -0.03% | -2.71% | -5.47% | $1.50천 | $0 | -62.24% | |||
| 6349 | $0.00305495 | +0.23% | -7.18% | -13.83% | $1.49천 | $0 | -95.20% | |||
| 6350 | $0.00001172 | -0.03% | -99.76% | -99.93% | $2.23만 | $0 | -100.00% | |||
| 6351 | $0.00 | +0.22% | 0.00% | -14.40% | $1.47천 | $0 | -95.65% | |||
| 6352 | $0.0000005 | +31.27% | +137.50% | +1,037.02% | $8.22천 | $0 | -61.64% | |||
| 6353 | $0.00029954 | +0.11% | -3.02% | -7.99% | $1.47천 | $0 | -97.90% | |||
| 6354 | $1.0007 | 0.00% | +0.04% | +0.22% | $9.96만 | $0 | -20.23% | |||
| 6355 | $0.00004379 | +0.27% | -10.73% | -26.53% | $1.47천 | $0 | -98.08% | |||
| 6356 | $179.2877 | +0.98% | -6.45% | -15.89% | $35.85만 | $0 | -46.83% | |||
| 6357 | $0.00053185 | +0.67% | -31.14% | -35.64% | $1.46천 | $0 | -93.67% | |||
| 6358 | $517.5155 | -0.01% | -4.74% | -5.47% | $1.23천 | $0 | -36.73% | |||
| 6359 | $402.1118 | -0.08% | -0.64% | -9.62% | $15.91만 | $0 | -17.51% | |||
| 6360 | $34.1073 | +0.04% | -2.57% | -12.23% | $38.29만 | $0 | -37.81% | |||
| 6361 | $0.998682 | -0.08% | -0.24% | -0.24% | $4793.81만 | $0 | -5.33% | |||
| 6362 | $0.00002171 | +1.01% | -27.96% | -39.93% | $1.46천 | $0 | -86.95% | |||
| 6363 | $0.00001726 | +0.04% | +0.03% | -15.61% | $5.15만 | $0 | -99.74% | |||
| 6364 | $350.8679 | +0.23% | -5.71% | -9.46% | $661.31만 | $0 | -15.35% | |||
| 6365 | $10.8874 | +1.08% | -7.91% | -16.84% | $8.46천 | $0 | -92.49% | |||
| 6366 | $0.00010003 | +0.11% | -0.65% | -2.05% | $1.45천 | $0 | -99.89% | |||
| 6367 | $0.00053264 | +2.20% | -22.49% | -51.10% | $2.23만 | $0 | -98.30% | |||
| 6368 | $0.00050101 | -0.03% | -3.33% | -10.88% | $1.45천 | $0 | -95.06% | |||
| 6369 | $0.382759 | +0.05% | -10.62% | -63.11% | $8.44천 | $0 | -99.58% | |||
| 6370 | $0.00009789 | +1.00% | +19.45% | +28.87% | $49.63만 | $0 | -99.98% | |||
| 6371 | $0.00000753 | +0.52% | -3.25% | -17.98% | $4.10만 | $0 | -61.36% | |||
| 6372 | $0.579824 | 0.00% | -6.87% | -12.55% | $1.43천 | $0 | -65.66% | |||
| 6373 | $0.00000052 | -0.03% | -0.05% | -0.06% | $8.38천 | $0 | -98.61% | |||
| 6374 | $0.028165 | -0.02% | -5.02% | -8.92% | $1.43천 | $0 | -99.05% | |||
| 6375 | $0.0001822 | +13.76% | -7.65% | +1.98% | $2.21만 | $0 | -99.50% | |||
| 6376 | $0.00241221 | -0.40% | -8.01% | -29.84% | $763.11만 | $0 | -97.23% | |||
| 6377 | $7.3847 | +0.25% | -8.28% | -22.83% | $36.15만 | $0 | -72.81% | |||
| 6378 | $608.5091 | +0.28% | -10.64% | -20.52% | $850.65만 | $0 | -42.92% | |||
| 6379 | $47.3095 | +0.26% | -6.38% | -21.29% | $31.68만 | $0 | -69.60% | |||
| 6380 | $0.00039805 | +0.54% | -10.69% | -11.12% | $1.42천 | $0 | -88.08% | |||
| 6381 | $0.00023041 | +0.23% | +7.42% | -17.85% | $1.42천 | $0 | -94.81% | |||
| 6382 | $137.4612 | -0.41% | -0.12% | -5.39% | $15.19만 | $0 | -12.63% | |||
| 6383 | $568.7862 | +0.06% | -3.39% | -10.74% | $875.67만 | $0 | -27.14% | |||
| 6384 | $2.8745 | +1.59% | -9.98% | -16.05% | $36.38만 | $0 | -51.77% | |||
| 6385 | $0.00021576 | +0.34% | -19.12% | -39.40% | $1.41천 | $0 | -68.06% | |||
| 6386 | $0.00020596 | +3.62% | -19.35% | +3.78% | $4.09만 | $0 | -44.55% | |||
| 6387 | $0.0000175 | +0.22% | -10.33% | +6.73% | $1.22천 | $0 | -38.04% | |||
| 6388 | $0.00175426 | -3.24% | +0.58% | -36.55% | $8.22천 | $0 | -95.43% | |||
| 6389 | $0.0024105 | -0.40% | -8.11% | -29.88% | $976.49만 | $0 | -66.33% | |||
| 6390 | $0.00969301 | +0.97% | -6.91% | -1.31% | $2.20만 | $0 | -29.09% | |||
| 6391 | $0.00409302 | +0.27% | 0.00% | 0.00% | $1.39천 | $0 | -99.95% | |||
| 6392 | $0.249192 | +0.27% | -0.10% | -8.19% | $8.32천 | $0 | -47.27% | |||
| 6393 | $1.0717 | -0.01% | +0.04% | +0.16% | $979.18만 | $0 | -0.14% | |||
| 6394 | $1.0008 | -0.03% | +0.05% | +0.05% | $5.06만 | $0 | 스테이블코인에는 표시되지 않습니다 | |||
| 6395 | $0.00000023 | +3.45% | -1.03% | -5.11% | $1.39천 | $0 | -99.61% | |||
| 6396 | $173.9583 | +0.05% | +1.97% | -5.19% | $8.24천 | $0 | -12.59% | |||
| 6397 | $1,622.00 | +0.31% | -7.44% | -15.72% | $1193.25만 | $0 | -70.97% | |||
| 6398 | $0.00004853 | -0.01% | -0.06% | +0.07% | $2.18만 | $0 | -98.68% | |||
| 6399 | $0.00143448 | +0.34% | -7.25% | -15.61% | $8.23천 | $0 | -98.66% | |||
| 6400 | $0.00732714 | -0.03% | -0.17% | +0.26% | $7.43천 | $0 | -91.51% | |||
| 6401 | $0.00141452 | +0.06% | -5.32% | -24.83% | $1.25천 | $0 | -99.60% | |||
| 6402 | $0.00019977 | -0.03% | -0.05% | 0.00% | $1.38천 | $0 | -100.00% |
“역대 최고가 대비”는 코인이 역대 최고가보다 얼마나 낮게 거래되는지 보여 줍니다. *로 표시된 변동은 7일간 ±500%를 넘는 경우로, 시장 성과보다는 토큰 마이그레이션, 액면 변경 또는 재상장을 반영하는 경우가 많습니다. 수익률로 해석하기 전에 코인 페이지를 확인하세요. 가격 산출 방식