암호화폐 역대 최고가 - 128페이지
암호화폐 시장 전체의 역대 최고가. 최고점 가격과 각 코인이 현재 그 기록보다 얼마나 낮게 거래되는지 보여 줍니다. 128페이지.
# 기준 정렬, 낮은 순
| 관심 목록 | 최근 7일 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12707 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -94.24% | |||
| 12708 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.95% | |||
| 12709 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.30% | |||
| 12710 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.00% | |||
| 12711 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.98% | |||
| 12712 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -95.99% | |||
| 12713 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.06% | |||
| 12714 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -71.17% | |||
| 12715 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.24% | |||
| 12716 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -96.52% | |||
| 12717 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.45% | |||
| 12718 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.99% | |||
| 12719 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.81% | |||
| 12720 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.99% | |||
| 12721 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -100.00% | |||
| 12722 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.92% | |||
| 12723 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.99% | |||
| 12724 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.95% | |||
| 12725 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -86.00% | |||
| 12726 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -100.00% | |||
| 12727 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.96% | |||
| 12728 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.90% | |||
| 12729 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.47% | |||
| 12730 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -55.76% | |||
| 12731 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -30.52% | |||
| 12732 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.85% | |||
| 12733 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.53% | |||
| 12734 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.97% | |||
| 12735 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -73.92% | |||
| 12736 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.94% | |||
| 12737 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -89.52% | |||
| 12738 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.96% | |||
| 12739 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.60% | |||
| 12740 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.05% | |||
| 12741 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.89% | |||
| 12742 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -94.99% | |||
| 12743 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -100.00% | |||
| 12744 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.71% | |||
| 12745 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.71% | |||
| 12746 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -94.89% | |||
| 12747 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -94.78% | |||
| 12748 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.89% | |||
| 12749 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.92% | |||
| 12750 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.71% | |||
| 12751 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.91% | |||
| 12752 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -100.00% | |||
| 12753 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.99% | |||
| 12754 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.46% | |||
| 12755 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.56% | |||
| 12756 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.95% | |||
| 12757 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.88% | |||
| 12758 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -100.00% | |||
| 12759 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.86% | |||
| 12760 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.11% | |||
| 12761 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.71% | |||
| 12762 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -100.00% | |||
| 12763 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -100.00% | |||
| 12764 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -100.00% | |||
| 12765 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -91.06% | |||
| 12766 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.89% | |||
| 12767 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.96% | |||
| 12768 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.76% | |||
| 12769 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.99% | |||
| 12770 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -71.65% | |||
| 12771 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.99% | |||
| 12772 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.99% | |||
| 12773 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -100.00% | |||
| 12774 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -28.47% | |||
| 12775 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.99% | |||
| 12776 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.97% | |||
| 12777 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -88.38% | |||
| 12778 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.98% | |||
| 12779 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -100.00% | |||
| 12780 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -100.00% | |||
| 12781 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.45% | |||
| 12782 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.59% | |||
| 12783 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -94.11% | |||
| 12784 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -100.00% | |||
| 12785 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.91% | |||
| 12786 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -90.66% | |||
| 12787 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.94% | |||
| 12788 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -100.00% | |||
| 12789 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -70.12% | |||
| 12790 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -100.00% | |||
| 12791 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.67% | |||
| 12792 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.66% | |||
| 12793 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -95.63% | |||
| - | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.58% | |||
| - | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -54.82% | |||
| - | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -82.17% |
“역대 최고가 대비”는 코인이 역대 최고가보다 얼마나 낮게 거래되는지 보여 줍니다. *로 표시된 변동은 7일간 ±500%를 넘는 경우로, 시장 성과보다는 토큰 마이그레이션, 액면 변경 또는 재상장을 반영하는 경우가 많습니다. 수익률로 해석하기 전에 코인 페이지를 확인하세요. 가격 산출 방식