Prezzi e capitalizzazione di mercato delle criptovalute - Pagina 98
Prezzi in tempo reale, capitalizzazione di mercato, volume 24h e classifiche di tutte le criptovalute monitorate da CoinPaprika, aggiornati di continuo. Pagina 98.
Ordinato per #, dal più basso
| Lista di controllo | Ultimi 7 giorni | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9703 | 0,00000057 $ | +0,74% | 0,00% | -9,75% | 2,35 $ | 0 $ | -59,01% | |||
| 9704 | 0,050556 $ | +0,51% | -1,99% | +25,36% | 2,34 $ | 0 $ | -99,97% | |||
| 9705 | 0,070396 $ | -0,03% | -65,38% | +5,07% | 2,34 $ | 0 $ | -99,85% | |||
| 9706 | 0,00000518 $ | -0,01% | 0,00% | 0,00% | 2,34 $ | 0 $ | -99,82% | |||
| 9707 | 0,00 $ | +0,74% | -3,06% | 0,00% | 2,34 $ | 0 $ | -67,04% | |||
| 9708 | 0,00001699 $ | +0,36% | +4,78% | -5,15% | 2,34 $ | 0 $ | -96,13% | |||
| 9709 | 0,0002834 $ | -0,02% | -0,04% | -5,77% | 2,34 $ | 0 $ | -94,64% | |||
| 9710 | 0,00034844 $ | +0,80% | +3,20% | -2,73% | 2,31 $ | 0 $ | -92,46% | |||
| 9711 | 0,00000372 $ | +0,28% | -1,33% | -11,09% | 2,31 $ | 0 $ | -87,11% | |||
| 9712 | 0,00000003 $ | +0,73% | 0,00% | 0,00% | 2,30 $ | 0 $ | -88,95% | |||
| 9713 | 0,00 $ | +0,74% | -3,68% | -11,55% | 2,30 $ | 0 $ | -62,24% | |||
| 9714 | 0,00000961 $ | +0,80% | 0,00% | 0,00% | 2,29 $ | 0 $ | -99,80% | |||
| 9715 | 0,00061152 $ | +0,80% | 0,00% | -6,33% | 2,29 $ | 0 $ | -69,27% | |||
| 9716 | 0,00 $ | +0,74% | -3,24% | -10,02% | 2,28 $ | 0 $ | -99,99% | |||
| 9717 | 0,379938 $ | +0,73% | 0,00% | 0,00% | 2,27 $ | 0 $ | -99,04% | |||
| 9718 | 0,05691 $ | +0,74% | 0,00% | 0,00% | 2,27 $ | 0 $ | -98,32% | |||
| 9719 | 0,00000005 $ | +0,73% | 0,00% | -9,28% | 2,27 $ | 0 $ | -97,03% | |||
| 9720 | 0,00022734 $ | +0,28% | -1,31% | -3,63% | 2,26 $ | 0 $ | -99,91% | |||
| 9721 | 0,00001576 $ | +0,36% | 0,00% | -29,89% | 2,25 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 9722 | 0,0000025 $ | +0,89% | 0,00% | 0,00% | 2,25 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 9723 | 0,00000447 $ | +0,66% | 0,00% | -9,30% | 2,23 $ | 0 $ | -96,07% | |||
| 9724 | 0,067245 $ | -0,02% | -0,44% | +0,44% | 2,23 $ | 0 $ | -99,96% | |||
| 9725 | 0,00000319 $ | +0,69% | -6,14% | -8,80% | 2,22 $ | 0 $ | -96,98% | |||
| 9726 | 0,052576 $ | -0,02% | -0,92% | -1,72% | 2,22 $ | 0 $ | -11,36% | |||
| 9727 | 0,678021 $ | 0,00% | -3,50% | 0,00% | 2,21 $ | 0 $ | -65,06% | |||
| 9728 | 1,1557 $ | +0,23% | 0,00% | +1,54% | 2,20 $ | 0 $ | -92,66% | |||
| 9729 | 0,00 $ | +0,74% | 0,00% | 0,00% | 2,19 $ | 0 $ | -99,80% | |||
| 9730 | 0,00090021 $ | +0,73% | 0,00% | 0,00% | 2,19 $ | 0 $ | -99,67% | |||
| 9731 | 0,0000012 $ | -0,01% | 0,00% | -12,39% | 2,19 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 9732 | 0,07915 $ | +0,82% | 0,00% | -11,12% | 2,18 $ | 0 $ | -48,62% | |||
| 9733 | 0,00000308 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,16 $ | 0 $ | -98,92% | |||
| 9734 | 0,00319875 $ | -0,01% | -0,02% | +0,05% | 2,16 $ | 0 $ | -91,52% | |||
| 9735 | 0,00000001 $ | +0,91% | -3,47% | 0,00% | 2,17 $ | 0 $ | -98,23% | |||
| 9736 | 0,00000676 $ | +0,73% | 0,00% | 0,00% | 2,15 $ | 0 $ | -99,99% | |||
| 9737 | 0,00001295 $ | +0,80% | -4,46% | -12,32% | 2,15 $ | 0 $ | -97,54% | |||
| 9738 | 0,00069654 $ | +0,38% | 0,00% | -6,19% | 2,16 $ | 0 $ | -99,25% | |||
| 9739 | 0,00004169 $ | +0,80% | 0,00% | 0,00% | 2,15 $ | 0 $ | -94,30% | |||
| 9740 | 0,00005097 $ | -0,02% | 0,00% | -22,46% | 2,15 $ | 0 $ | -97,62% | |||
| 9741 | 0,00001902 $ | +0,04% | -0,01% | -13,90% | 2,15 $ | 0 $ | -94,04% | |||
| 9742 | 0,00156538 $ | -0,01% | 0,00% | -0,11% | 2,15 $ | 0 $ | -95,44% | |||
| 9743 | 0,00000019 $ | +0,73% | 0,00% | -10,34% | 2,14 $ | 0 $ | -92,05% | |||
| 9744 | 0,00 $ | +0,46% | -2,13% | -4,14% | 2,14 $ | 0 $ | -99,52% | |||
| 9745 | 0,00000001 $ | +0,74% | -2,11% | -9,74% | 2,13 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 9746 | 0,162398 $ | +0,73% | 0,00% | 0,00% | 2,13 $ | 0 $ | -99,88% | |||
| 9747 | 0,00668874 $ | +0,76% | +4,92% | +13,32% | 2,12 $ | 0 $ | -92,82% | |||
| 9748 | 0,00000004 $ | +0,36% | -2,34% | -7,47% | 2,12 $ | 0 $ | -96,75% | |||
| 9749 | 0,00 $ | +0,74% | -3,28% | 0,00% | 2,12 $ | 0 $ | -93,65% | |||
| 9750 | 0,00173437 $ | +0,74% | -1,03% | -2,32% | 2,11 $ | 0 $ | -99,25% | |||
| 9751 | 0,00005884 $ | +0,73% | 0,00% | 0,00% | 2,09 $ | 0 $ | -98,30% | |||
| 9752 | 0,00015658 $ | +0,73% | -2,02% | -4,54% | 2,08 $ | 0 $ | -97,73% | |||
| 9753 | 0,00001249 $ | +0,80% | -4,43% | -12,37% | 2,08 $ | 0 $ | -98,71% | |||
| 9754 | 41,8729 $ | -0,29% | -7,92% | 0,00% | 2,08 $ | 0 $ | -48,29% | |||
| 9755 | 0,00046381 $ | +0,74% | 0,00% | -9,74% | 2,08 $ | 0 $ | -92,48% | |||
| 9756 | 0,00000856 $ | -0,02% | 0,00% | -8,00% | 2,08 $ | 0 $ | -91,12% | |||
| 9757 | 0,00 $ | +0,69% | +4,04% | +86,36% | 2,07 $ | 0 $ | -99,74% | |||
| 9758 | 0,00002576 $ | +0,80% | -0,53% | 0,00% | 2,07 $ | 0 $ | -98,87% | |||
| 9759 | 22,8828 $ | +0,51% | 0,00% | 0,00% | 2,07 $ | 0 $ | -99,22% | |||
| 9760 | 0,00004288 $ | +0,80% | 0,00% | 0,00% | 2,06 $ | 0 $ | -99,94% | |||
| 9761 | 0,00000152 $ | +0,73% | -1,92% | 0,00% | 2,06 $ | 0 $ | -62,09% | |||
| 9762 | 0,00000344 $ | +0,80% | -4,14% | -10,61% | 2,06 $ | 0 $ | -98,48% | |||
| 9763 | 0,278395 $ | +0,55% | -43,29% | -24,73% | 2,06 $ | 0 $ | -97,66% | |||
| 9764 | 0,00013187 $ | +0,70% | -1,47% | -7,28% | 2,04 $ | 0 $ | -81,23% | |||
| 9765 | 0,00000068 $ | +0,80% | -3,20% | 0,00% | 2,04 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 9766 | 0,00000011 $ | +0,73% | 0,00% | 0,00% | 2,03 $ | 0 $ | -99,27% | |||
| 9767 | 0,00000291 $ | +0,69% | -2,08% | -12,92% | 2,03 $ | 0 $ | -92,21% | |||
| 9768 | 0,0000857 $ | +0,74% | 0,00% | 0,00% | 2,03 $ | 0 $ | -58,86% | |||
| 9769 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,03 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 9770 | 0,00000194 $ | +0,36% | -2,30% | -9,94% | 2,03 $ | 0 $ | -96,32% | |||
| 9771 | 0,00013838 $ | +0,28% | -2,32% | +2,81% | 2,03 $ | 0 $ | -97,95% | |||
| 9772 | 0,00006543 $ | +0,36% | -1,21% | -3,89% | 2,02 $ | 0 $ | -99,94% | |||
| 9773 | 0,00000371 $ | +0,80% | -5,42% | -11,65% | 2,02 $ | 0 $ | -93,52% | |||
| 9774 | 0,00000001 $ | -0,01% | 0,00% | 0,00% | 2,02 $ | 0 $ | -99,86% | |||
| 9775 | 0,00000201 $ | +0,80% | -4,41% | -10,37% | 2,01 $ | 0 $ | -99,72% | |||
| 9776 | 0,00060368 $ | -0,01% | -0,79% | -12,51% | 2,01 $ | 0 $ | -99,54% | |||
| 9777 | 0,00003554 $ | +0,73% | 0,00% | 0,00% | 2,00 $ | 0 $ | -73,21% | |||
| 9778 | 0,00000389 $ | +0,73% | -1,92% | 0,00% | 1,99 $ | 0 $ | -99,99% | |||
| 9779 | 0,00002689 $ | +0,50% | 0,00% | -11,31% | 1,99 $ | 0 $ | -95,52% | |||
| 9780 | 0,00000292 $ | +0,80% | -4,31% | 0,00% | 1,99 $ | 0 $ | -98,28% | |||
| 9781 | 1,055 $ | +0,69% | +6,83% | 0,00% | 1,99 $ | 0 $ | -99,47% | |||
| 9782 | 0,013912 $ | -0,01% | +8,48% | +19,20% | 1,99 $ | 0 $ | -39,57% | |||
| 9783 | 0,00007308 $ | -0,02% | 0,00% | 0,00% | 1,99 $ | 0 $ | -99,99% | |||
| 9784 | 4,0409 $ | +0,10% | 0,00% | -9,56% | 1,98 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 9785 | 0,00077426 $ | +0,15% | -1,05% | -19,96% | 1,98 $ | 0 $ | -91,86% | |||
| 9786 | 13,5617 $ | -1,34% | 0,00% | 0,00% | 2,00 $ | 0 $ | -34,34% | |||
| 9787 | 0,00002799 $ | +0,81% | -7,94% | -33,14% | 1,98 $ | 0 $ | -96,37% | |||
| 9788 | 0,00001438 $ | +0,74% | -2,92% | -9,58% | 1,97 $ | 0 $ | -99,79% | |||
| 9789 | 0,00 $ | +0,73% | -1,92% | -9,31% | 1,97 $ | 0 $ | -97,87% | |||
| 9790 | 0,00 $ | +0,46% | -3,75% | -10,51% | 1,97 $ | 0 $ | -99,99% | |||
| 9791 | 0,00000571 $ | +0,69% | -1,35% | -11,64% | 1,96 $ | 0 $ | -99,77% | |||
| 9792 | 114,4755 $ | -1,04% | -4,00% | -8,79% | 1,96 $ | 0 $ | -22,58% | |||
| 9793 | 0,00012606 $ | +0,74% | 0,00% | 0,00% | 1,96 $ | 0 $ | -98,29% | |||
| 9794 | 19,1526 $ | -31,48% | -18,06% | -41,39% | 1,96 $ | 0 $ | -65,67% | |||
| 9795 | 0,00000402 $ | +0,80% | -4,09% | -11,10% | 1,95 $ | 0 $ | -98,34% | |||
| 9796 | 0,00000311 $ | +0,80% | -4,38% | -12,00% | 1,95 $ | 0 $ | -81,65% | |||
| 9797 | 0,00003943 $ | +1,10% | -1,32% | -17,69% | 1,95 $ | 0 $ | -51,56% | |||
| 9798 | 0,00059008 $ | +0,54% | 0,00% | -10,15% | 1,95 $ | 0 $ | -99,35% | |||
| 9799 | 0,00000335 $ | +0,80% | -4,20% | -10,76% | 1,95 $ | 0 $ | -91,34% | |||
| 9800 | 0,00181752 $ | +0,51% | 0,00% | -6,89% | 1,95 $ | 0 $ | -99,43% | |||
| 9801 | 0,00003661 $ | +0,74% | -2,59% | -9,54% | 1,94 $ | 0 $ | -69,88% | |||
| 9802 | 0,00000055 $ | +0,74% | -3,06% | -9,76% | 1,94 $ | 0 $ | -98,67% |
“Dal massimo storico” mostra quanto una moneta scambia sotto il proprio massimo storico. Una variazione contrassegnata da * supera ±500% in sette giorni, il che di solito riflette una migrazione del token, una ridenominazione o una nuova quotazione più che la performance di mercato - controlla la pagina della moneta prima di leggerla come un rendimento. Come calcoliamo i prezzi