Prezzi e capitalizzazione di mercato delle criptovalute - Pagina 79
Prezzi in tempo reale, capitalizzazione di mercato, volume 24h e classifiche di tutte le criptovalute monitorate da CoinPaprika, aggiornati di continuo. Pagina 79.
Ordinato per #, dal più basso
| Lista di controllo | Ultimi 7 giorni | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7802 | 0,00000312 $ | +0,01% | -4,64% | +5,72% | 86,83 $ | 0 $ | -86,73% | |||
| 7803 | 0,00019283 $ | +0,07% | -5,68% | -12,33% | 86,81 $ | 0 $ | -99,46% | |||
| 7804 | 0,00004998 $ | -0,26% | -6,76% | -8,13% | 86,71 $ | 0 $ | -88,88% | |||
| 7805 | 0,00403802 $ | -0,24% | 0,00% | 0,00% | 86,60 $ | 0 $ | -67,07% | |||
| 7806 | 0,00028257 $ | -0,12% | -5,50% | -10,48% | 86,32 $ | 0 $ | -77,94% | |||
| 7807 | 0,00710499 $ | -0,24% | -7,57% | -16,84% | 86,05 $ | 0 $ | -73,32% | |||
| 7808 | 0,00007512 $ | +3,90% | -19,25% | -46,53% | 86,02 $ | 0 $ | -86,43% | |||
| 7809 | 0,00015914 $ | -0,13% | -5,22% | -12,59% | 85,98 $ | 0 $ | -99,97% | |||
| 7810 | 0,014885 $ | -0,31% | -37,61% | -37,84% | 85,90 $ | 0 $ | -84,24% | |||
| 7811 | 0,00000262 $ | -0,34% | -6,82% | -14,42% | 85,57 $ | 0 $ | -90,34% | |||
| 7812 | 0,00001469 $ | -0,26% | -11,46% | -49,79% | 85,38 $ | 0 $ | -78,77% | |||
| 7813 | 0,00000352 $ | +0,24% | -2,32% | 0,00% | 85,30 $ | 0 $ | -98,98% | |||
| 7814 | 0,00000552 $ | -0,26% | -13,37% | 0,00% | 85,24 $ | 0 $ | -99,63% | |||
| 7815 | 0,00152172 $ | +2,29% | -11,05% | -9,32% | 85,70 $ | 0 $ | -85,42% | |||
| 7816 | 0,00060999 $ | +0,03% | -0,01% | -2,46% | 85,14 $ | 0 $ | -40,64% | |||
| 7817 | 0,00004577 $ | -0,03% | -5,96% | -11,92% | 84,88 $ | 0 $ | -97,70% | |||
| 7818 | 0,00 $ | -0,02% | -37,12% | +517,25% | 84,86 $ | 0 $ | -99,99% | |||
| 7819 | 1,0028 $ | +0,08% | +0,25% | 0,00% | 84,66 $ | 0 $ | -99,91% | |||
| 7820 | 0,00003033 $ | -12,88% | -6,71% | -11,92% | 84,56 $ | 0 $ | -99,87% | |||
| 7821 | 0,00000546 $ | +4,17% | +5,23% | -5,29% | 84,44 $ | 0 $ | -98,86% | |||
| 7822 | 0,00000639 $ | -0,08% | -9,53% | -17,44% | 84,34 $ | 0 $ | -57,48% | |||
| 7823 | 0,00060765 $ | 0,00% | -6,76% | -15,10% | 84,26 $ | 0 $ | -49,68% | |||
| 7824 | 1,0006 $ | +0,54% | +0,14% | -0,14% | 84,15 $ | 0 $ | -7,16% | |||
| 7825 | 0,00019067 $ | -0,24% | 0,00% | -15,49% | 83,95 $ | 0 $ | -87,32% | |||
| 7826 | 0,00000009 $ | -0,24% | 0,00% | 0,00% | 83,92 $ | 0 $ | -81,92% | |||
| 7827 | 0,00000035 $ | -8,09% | -8,10% | -13,65% | 83,95 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 7828 | 0,00325708 $ | -0,26% | -8,19% | -16,43% | 83,71 $ | 0 $ | -99,31% | |||
| 7829 | 0,00009254 $ | -0,03% | 0,00% | 0,00% | 83,59 $ | 0 $ | -99,23% | |||
| 7830 | 0,0007932 $ | -0,16% | -2,89% | -5,95% | 83,48 $ | 0 $ | -38,37% | |||
| 7831 | 0,00000841 $ | +0,01% | +3,78% | -4,92% | 83,48 $ | 0 $ | -95,99% | |||
| 7832 | 0,00 $ | +1,08% | -12,62% | +0,14% | 83,44 $ | 0 $ | -98,82% | |||
| 7833 | 0,00008534 $ | -0,24% | -7,87% | 0,00% | 82,89 $ | 0 $ | -99,46% | |||
| 7834 | 0,00052572 $ | +0,12% | 0,00% | +11,21% | 81,47 $ | 0 $ | -99,97% | |||
| 7835 | 0,00001221 $ | -0,26% | -9,56% | 0,00% | 82,62 $ | 0 $ | -92,80% | |||
| 7836 | 0,063642 $ | -0,24% | 0,00% | 0,00% | 82,59 $ | 0 $ | -88,81% | |||
| 7837 | 0,00179682 $ | +0,02% | 0,00% | 0,00% | 82,51 $ | 0 $ | -85,18% | |||
| 7838 | 0,00047472 $ | +0,24% | -5,82% | -8,46% | 82,36 $ | 0 $ | -83,86% | |||
| 7839 | 1,4598 $ | +0,01% | 0,00% | 0,00% | 82,17 $ | 0 $ | -82,25% | |||
| 7840 | 0,00003989 $ | +0,24% | -8,60% | -22,95% | 82,00 $ | 0 $ | -99,95% | |||
| 7841 | 0,00002271 $ | -0,39% | -8,93% | -18,99% | 81,54 $ | 0 $ | -99,36% | |||
| 7842 | 0,00000039 $ | -0,07% | -5,38% | -4,74% | 81,37 $ | 0 $ | -99,32% | |||
| 7843 | 0,00 $ | -0,31% | -7,32% | -14,86% | 81,37 $ | 0 $ | -99,97% | |||
| 7844 | 0,000231 $ | 0,00% | -0,43% | -2,12% | 81,31 $ | 0 $ | -99,01% | |||
| 7845 | 0,00199279 $ | +0,03% | +0,01% | 0,00% | 81,31 $ | 0 $ | -99,65% | |||
| 7846 | 0,018961 $ | -0,24% | 0,00% | -16,06% | 81,23 $ | 0 $ | -96,85% | |||
| 7847 | 0,024016 $ | +0,01% | 0,00% | 0,00% | 81,20 $ | 0 $ | -98,59% | |||
| 7848 | 0,0001732 $ | -0,26% | 0,00% | -16,54% | 81,12 $ | 0 $ | -83,31% | |||
| 7849 | 0,00000536 $ | -0,24% | -5,97% | -51,87% | 81,09 $ | 0 $ | -99,46% | |||
| 7850 | 0,00000643 $ | +0,24% | 0,00% | -11,51% | 80,92 $ | 0 $ | -96,83% | |||
| 7851 | 0,019009 $ | -1,75% | -1,45% | -1,18% | 80,84 $ | 0 $ | -89,88% | |||
| 7852 | 0,0000004 $ | -0,03% | 0,00% | -15,19% | 80,81 $ | 0 $ | -99,22% | |||
| 7853 | 0,00000012 $ | +0,25% | -22,49% | -34,45% | 80,75 $ | 0 $ | -99,74% | |||
| 7854 | 0,00000019 $ | +0,45% | -1,78% | -9,25% | 80,36 $ | 0 $ | -99,87% | |||
| 7855 | 1,0065 $ | -0,11% | -0,59% | -1,45% | 80,32 $ | 0 $ | -99,09% | |||
| 7856 | 0,00000292 $ | -0,24% | 0,00% | 0,00% | 80,11 $ | 0 $ | -99,45% | |||
| 7857 | 0,00001954 $ | +0,24% | -3,98% | -7,18% | 79,99 $ | 0 $ | -99,04% | |||
| 7858 | 0,0000043 $ | -0,26% | -8,33% | -11,10% | 80,01 $ | 0 $ | -99,99% | |||
| 7859 | 0,00 $ | -0,24% | 0,00% | 0,00% | 79,66 $ | 0 $ | -99,29% | |||
| 7860 | 0,017279 $ | -0,08% | -6,03% | -11,51% | 80,13 $ | 0 $ | -69,11% | |||
| 7861 | 0,0000305 $ | +0,24% | -6,76% | -3,88% | 79,52 $ | 0 $ | -98,89% | |||
| 7862 | 0,00000752 $ | -0,03% | 0,00% | -12,04% | 79,48 $ | 0 $ | -75,22% | |||
| 7863 | 0,00000478 $ | -1,25% | -6,80% | -28,78% | 50,49 $ | 0 $ | -98,87% | |||
| 7864 | 0,00120463 $ | -0,04% | -10,12% | -15,54% | 79,24 $ | 0 $ | -99,53% | |||
| 7865 | 0,00007532 $ | -0,24% | -11,81% | 0,00% | 79,09 $ | 0 $ | -69,18% | |||
| 7866 | 0,00009998 $ | +0,03% | +0,01% | +0,04% | 79,07 $ | 0 $ | -99,61% | |||
| 7867 | 0,0001921 $ | -0,24% | -8,80% | -18,85% | 78,95 $ | 0 $ | -99,89% | |||
| 7868 | 0,00000004 $ | -0,03% | -9,37% | -18,51% | 78,55 $ | 0 $ | -74,82% | |||
| 7869 | 0,00001342 $ | -0,29% | -5,53% | +0,05% | 78,48 $ | 0 $ | -98,50% | |||
| 7870 | 0,00000022 $ | -0,24% | 0,00% | -42,11% | 78,38 $ | 0 $ | -85,79% | |||
| 7871 | 0,00000391 $ | +0,05% | +0,01% | 0,00% | 78,32 $ | 0 $ | -99,77% | |||
| 7872 | 0,00 $ | -0,03% | -7,97% | -16,57% | 78,34 $ | 0 $ | -99,39% | |||
| 7873 | 0,00002189 $ | -0,03% | +12,47% | +50,80% | 78,22 $ | 0 $ | -87,91% | |||
| 7874 | 0,00049086 $ | -4,12% | -1,12% | -24,33% | 78,03 $ | 0 $ | -62,04% | |||
| 7875 | 0,00003749 $ | -0,22% | -6,04% | -12,82% | 77,97 $ | 0 $ | -99,89% | |||
| 7876 | 0,00000179 $ | -0,01% | -1,98% | -3,50% | 77,95 $ | 0 $ | -89,22% | |||
| 7877 | 0,015025 $ | -0,03% | -1,17% | -12,27% | 77,93 $ | 0 $ | -84,32% | |||
| 7878 | 0,00082274 $ | +0,13% | -1,93% | -4,21% | 77,72 $ | 0 $ | -31,25% | |||
| 7879 | 0,00000728 $ | -0,24% | -11,45% | 0,00% | 77,48 $ | 0 $ | -99,96% | |||
| 7880 | 0,0000585 $ | -1,51% | -5,03% | +9,26% | 77,32 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 7881 | 0,010167 $ | +0,03% | -0,11% | +0,62% | 77,33 $ | 0 $ | -94,69% | |||
| 7882 | 0,00002898 $ | +0,24% | -4,56% | -15,31% | 77,19 $ | 0 $ | -99,73% | |||
| 7883 | 1715,62 $ | -0,26% | -8,20% | 0,00% | 77,20 $ | 0 $ | -86,05% | |||
| 7884 | 0,00002937 $ | +0,24% | -8,31% | -14,42% | 77,14 $ | 0 $ | -96,47% | |||
| 7885 | 0,00001492 $ | +0,24% | -9,18% | -7,67% | 76,98 $ | 0 $ | -89,79% | |||
| 7886 | 0,00791023 $ | -0,03% | -12,35% | 0,00% | 77,05 $ | 0 $ | -99,75% | |||
| 7887 | 0,00000649 $ | +0,24% | -6,78% | -2,47% | 76,73 $ | 0 $ | -99,80% | |||
| 7888 | 0,460582 $ | +0,03% | +3,35% | +7,37% | 76,67 $ | 0 $ | -96,84% | |||
| 7889 | 0,00013 $ | -0,24% | -6,24% | -8,98% | 76,54 $ | 0 $ | -99,64% | |||
| 7890 | 0,00705091 $ | +0,03% | -5,79% | -13,64% | 76,36 $ | 0 $ | -98,07% | |||
| 7891 | 256,9669 $ | +0,01% | -4,37% | -7,87% | 76,34 $ | 0 $ | -18,09% | |||
| 7892 | 0,00000833 $ | -0,22% | -11,38% | -17,72% | 76,18 $ | 0 $ | -88,70% | |||
| 7893 | 0,00104893 $ | -0,10% | 0,00% | -10,40% | 76,15 $ | 0 $ | -99,99% | |||
| 7894 | 0,00006107 $ | +0,24% | -5,96% | -11,24% | 75,98 $ | 0 $ | -99,36% | |||
| 7895 | 0,00000317 $ | -0,26% | -6,52% | -99,99% | 75,87 $ | 0 $ | -99,99% | |||
| 7896 | 0,005007 $ | -10,30% | -8,31% | -22,36% | 75,71 $ | 0 $ | -90,86% | |||
| 7897 | 0,00001465 $ | +0,03% | +18,11% | +7,50% | 75,52 $ | 0 $ | -97,84% | |||
| 7898 | 0,00025987 $ | -0,03% | +2,74% | -6,47% | 75,37 $ | 0 $ | -83,93% | |||
| 7899 | 0,00002701 $ | +0,23% | -7,36% | -16,38% | 75,24 $ | 0 $ | -99,75% | |||
| 7900 | 0,00536988 $ | +1,33% | -0,62% | -13,47% | 75,09 $ | 0 $ | -94,69% | |||
| 7901 | 0,047411 $ | +0,38% | -3,16% | -6,34% | 75,18 $ | 0 $ | -71,49% |
“Dal massimo storico” mostra quanto una moneta scambia sotto il proprio massimo storico. Una variazione contrassegnata da * supera ±500% in sette giorni, il che di solito riflette una migrazione del token, una ridenominazione o una nuova quotazione più che la performance di mercato - controlla la pagina della moneta prima di leggerla come un rendimento. Come calcoliamo i prezzi