Prezzi e capitalizzazione di mercato delle criptovalute - Pagina 68
Prezzi in tempo reale, capitalizzazione di mercato, volume 24h e classifiche di tutte le criptovalute monitorate da CoinPaprika, aggiornati di continuo. Pagina 68.
Ordinato per #, dal più basso
| Lista di controllo | Ultimi 7 giorni | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6701 | 0,0000166 $ | +0,02% | +5,77% | -52,19% | 872,70 $ | 0 $ | -89,36% | |||
| 6702 | 4,7479 $ | -1,18% | 0,00% | -16,80% | 871,27 $ | 0 $ | -61,01% | |||
| 6703 | 0,097314 $ | +0,03% | -8,15% | -20,46% | 870,25 $ | 0 $ | -99,76% | |||
| 6704 | 0,00003524 $ | -1,62% | -17,70% | -8,79% | 867,01 $ | 0 $ | -86,11% | |||
| 6705 | 0,00 $ | -0,25% | -5,12% | +9,11% | 866,31 $ | 0 $ | -99,91% | |||
| 6706 | 15,6956 $ | -0,28% | -5,89% | -37,72% | 866,13 $ | 0 $ | -99,15% | |||
| 6707 | 0,013 $ | 0,00% | -8,45% | -12,75% | 866,74 $ | 0 $ | -47,58% | |||
| 6708 | 13,9872 $ | -0,48% | -7,62% | -17,67% | 864,33 $ | 0 $ | -81,41% | |||
| 6709 | 0,00004508 $ | -1,22% | -7,95% | -12,97% | 861,21 $ | 0 $ | -96,49% | |||
| 6710 | 0,00000004 $ | -0,74% | +1,33% | +4,15% | 860,91 $ | 0 $ | -98,28% | |||
| 6711 | 0,0000086 $ | +6,12% | -0,42% | -9,52% | 857,58 $ | 0 $ | -99,99% | |||
| 6712 | 525,7991 $ | +1,36% | +0,49% | -3,78% | 860,97 $ | 0 $ | -9,71% | |||
| 6713 | 0,066051 $ | -0,42% | +3,77% | +66,75% | 860,14 $ | 0 $ | -81,71% | |||
| 6714 | 0,03625 $ | -0,52% | 0,00% | -18,92% | 852,29 $ | 0 $ | -91,00% | |||
| 6715 | 0,00000574 $ | -3,52% | -17,56% | -4,08% | 1051,78 $ | 0 $ | -91,41% | |||
| 6716 | 0,00012346 $ | -1,62% | -7,56% | -19,34% | 850,90 $ | 0 $ | -72,88% | |||
| 6717 | 0,00000008 $ | -0,24% | -7,46% | -14,99% | 852,33 $ | 0 $ | -99,94% | |||
| 6718 | 7,5219 $ | +0,03% | +3,29% | -22,55% | 852,39 $ | 0 $ | -92,45% | |||
| 6719 | 0,00931705 $ | +2,30% | -1,50% | -5,79% | 850,72 $ | 0 $ | -32,76% | |||
| 6720 | 0,00020155 $ | -0,29% | -5,95% | -11,56% | 847,25 $ | 0 $ | -92,65% | |||
| 6721 | 0,00000203 $ | -1,62% | 0,00% | -15,96% | 844,82 $ | 0 $ | -96,21% | |||
| 6722 | 0,00008806 $ | -0,58% | -8,05% | -17,11% | 843,02 $ | 0 $ | -91,50% | |||
| 6723 | 0,012571 $ | -0,17% | -6,04% | -14,67% | 844,34 $ | 0 $ | -46,75% | |||
| 6724 | 0,00000718 $ | -4,32% | -26,20% | -18,30% | 840,82 $ | 0 $ | -96,47% | |||
| 6725 | 0,00061963 $ | -0,74% | -33,24% | -12,84% | 839,02 $ | 0 $ | -99,94% | |||
| 6726 | 0,00000103 $ | -0,76% | -11,91% | -35,59% | 837,41 $ | 0 $ | -97,53% | |||
| 6727 | 0,00054652 $ | -0,59% | -13,91% | -22,63% | 836,83 $ | 0 $ | -98,33% | |||
| 6728 | 0,00 $ | -0,48% | -31,94% | -34,78% | 837,68 $ | 0 $ | -99,99% | |||
| 6729 | 0,00003704 $ | -0,59% | -4,16% | -25,83% | 835,65 $ | 0 $ | -82,65% | |||
| 6730 | 11,5313 $ | +0,40% | -17,35% | -26,75% | 837,75 $ | 0 $ | -76,86% | |||
| 6731 | 0,00035963 $ | -0,01% | -3,23% | -8,31% | 835,99 $ | 0 $ | -99,04% | |||
| 6732 | 0,722305 $ | -0,08% | +25,26% | +16,10% | 826,83 $ | 0 $ | -99,60% | |||
| 6733 | 0,045903 $ | -0,59% | -8,72% | 0,00% | 824,10 $ | 0 $ | -93,62% | |||
| 6734 | 0,00064833 $ | -0,82% | -17,06% | +2,72% | 825,74 $ | 0 $ | -99,00% | |||
| 6735 | 1,0002 $ | 0,00% | +0,02% | +0,04% | 824,07 $ | 0 $ | Non mostrato per le stablecoin | |||
| 6736 | 0,00000159 $ | -0,28% | -2,83% | -5,77% | 821,04 $ | 0 $ | -93,07% | |||
| 6737 | 0,047933 $ | -0,25% | -2,31% | +0,58% | 833,83 $ | 0 $ | -78,09% | |||
| 6738 | 1,0713 $ | +0,08% | -0,13% | -0,06% | 821,68 $ | 0 $ | -0,45% | |||
| 6739 | 0,00003086 $ | -0,41% | +12,13% | -19,17% | 819,37 $ | 0 $ | -97,63% | |||
| 6740 | 0,0000471 $ | +6,56% | -7,28% | +50,36% | 818,76 $ | 0 $ | -86,51% | |||
| 6741 | 0,00002907 $ | -0,54% | -8,26% | -16,14% | 817,82 $ | 0 $ | -98,21% | |||
| 6742 | 0,992435 $ | +0,15% | -0,06% | +0,10% | 827,80 $ | 0 $ | -6,09% | |||
| 6743 | 0,00001567 $ | +4,48% | -54,02% | +13,70% | 817,59 $ | 0 $ | -99,81% | |||
| 6744 | 0,00000214 $ | -0,28% | 0,00% | -13,04% | 814,54 $ | 0 $ | -99,99% | |||
| 6745 | 0,984938 $ | +3,15% | -0,60% | -0,36% | 804,70 $ | 0 $ | -12,87% | |||
| 6746 | 0,00000611 $ | -3,35% | -4,88% | -22,90% | 780,66 $ | 0 $ | -99,99% | |||
| 6747 | 0,00405487 $ | -0,59% | -8,46% | -16,95% | 794,04 $ | 0 $ | -98,06% | |||
| 6748 | 0,00007051 $ | -8,03% | -11,18% | -28,36% | 794,96 $ | 0 $ | -79,90% | |||
| 6749 | 0,00436894 $ | -0,29% | +0,49% | +1,46% | 793,31 $ | 0 $ | -99,84% | |||
| 6750 | 0,00010282 $ | -0,55% | +1,03% | -6,95% | 792,94 $ | 0 $ | -98,96% | |||
| 6751 | 0,222443 $ | -0,47% | -8,95% | -25,32% | 773,20 $ | 0 $ | -99,03% | |||
| 6752 | 0,00023506 $ | +0,03% | 0,00% | -25,87% | 791,67 $ | 0 $ | -99,87% | |||
| 6753 | 0,00000004 $ | -0,23% | -4,76% | -7,67% | 790,70 $ | 0 $ | -99,54% | |||
| 6754 | 0,00030511 $ | -1,14% | -8,54% | -18,43% | 782,88 $ | 0 $ | -23,97% | |||
| 6755 | 0,0000086 $ | -0,19% | -11,33% | -25,26% | 784,22 $ | 0 $ | -88,91% | |||
| 6756 | 0,00002122 $ | -2,81% | -7,58% | -4,92% | 564,74 $ | 0 $ | -99,13% | |||
| 6757 | 0,00000486 $ | +0,03% | -6,53% | -9,98% | 781,22 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 6758 | 0,00002969 $ | -0,48% | -16,73% | -51,85% | 773,89 $ | 0 $ | -96,31% | |||
| 6759 | 0,00060732 $ | +0,03% | 0,00% | -37,31% | 775,09 $ | 0 $ | -99,94% | |||
| 6760 | 0,0001273 $ | -0,39% | +12,52% | +4,76% | 773,32 $ | 0 $ | -99,92% | |||
| 6761 | 0,00019179 $ | -4,40% | -1,64% | +1,06% | 766,77 $ | 0 $ | -99,63% | |||
| 6762 | 1590,69 $ | -0,59% | 0,00% | 0,00% | 765,40 $ | 0 $ | -66,89% | |||
| 6763 | 276,2378 $ | 0,00% | 0,00% | +57,68% | 766,06 $ | 0 $ | -96,40% | |||
| 6764 | 0,00005661 $ | -0,48% | -0,85% | -6,74% | 764,60 $ | 0 $ | -94,10% | |||
| 6765 | 0,0093654 $ | -0,59% | 0,00% | -35,64% | 756,18 $ | 0 $ | -90,99% | |||
| 6766 | 0,00003794 $ | -1,62% | -6,14% | -4,07% | 753,96 $ | 0 $ | -99,69% | |||
| 6767 | 0,00001243 $ | -1,62% | -27,94% | -45,42% | 752,62 $ | 0 $ | -97,15% | |||
| 6768 | 0,021499 $ | -0,96% | -2,91% | -22,74% | 748,16 $ | 0 $ | -64,83% | |||
| 6769 | 0,00003742 $ | -0,47% | -6,60% | 0,00% | 751,17 $ | 0 $ | -99,09% | |||
| 6770 | 0,00005144 $ | -5,07% | -9,60% | +122,76% | 749,08 $ | 0 $ | -98,12% | |||
| 6771 | 0,00012554 $ | -0,17% | +0,04% | -0,51% | 747,96 $ | 0 $ | -99,97% | |||
| 6772 | 0,00003296 $ | -1,57% | +51,94% | +27,88% | 745,14 $ | 0 $ | -97,65% | |||
| 6773 | 0,00002098 $ | -0,36% | -9,89% | -40,20% | 745,39 $ | 0 $ | -97,82% | |||
| 6774 | 0,00011287 $ | -0,23% | -1,44% | -2,97% | 743,48 $ | 0 $ | -99,99% | |||
| 6775 | 0,00002682 $ | -1,63% | -4,37% | -15,10% | 741,73 $ | 0 $ | -99,00% | |||
| 6776 | 0,00001094 $ | +0,04% | -5,32% | -8,85% | 741,24 $ | 0 $ | -98,25% | |||
| 6777 | 1,0076 $ | -0,11% | -0,19% | +0,01% | 737,45 $ | 0 $ | -24,63% | |||
| 6778 | 0,00014778 $ | -0,39% | -26,44% | -53,42% | 735,65 $ | 0 $ | -98,06% | |||
| 6779 | 0,00000422 $ | +0,03% | -0,46% | -4,29% | 736,75 $ | 0 $ | -91,99% | |||
| 6780 | 0,00000878 $ | -0,59% | -4,30% | -13,42% | 732,38 $ | 0 $ | -98,98% | |||
| 6781 | 0,00043294 $ | -1,62% | -10,07% | -14,92% | 728,54 $ | 0 $ | -98,74% | |||
| 6782 | 0,00011251 $ | -1,63% | -11,28% | -15,47% | 726,00 $ | 0 $ | -79,43% | |||
| 6783 | 0,00 $ | -0,26% | -6,72% | -23,91% | 724,88 $ | 0 $ | -94,58% | |||
| 6784 | 0,00010303 $ | -1,62% | -4,05% | +1,69% | 722,48 $ | 0 $ | -95,81% | |||
| 6785 | 0,00018481 $ | -1,62% | -8,13% | -22,89% | 722,10 $ | 0 $ | -81,89% | |||
| 6786 | 0,00013851 $ | +0,03% | +0,82% | -10,77% | 723,17 $ | 0 $ | -99,91% | |||
| 6787 | 0,00001309 $ | -0,52% | -34,48% | -58,92% | 721,03 $ | 0 $ | -76,51% | |||
| 6788 | 0,0000875 $ | +0,03% | +0,10% | -0,17% | 719,13 $ | 0 $ | -99,90% | |||
| 6789 | 0,035705 $ | +0,03% | +0,75% | -7,69% | 717,73 $ | 0 $ | -58,34% | |||
| 6790 | 0,00044919 $ | +0,66% | -4,56% | -38,43% | 717,56 $ | 0 $ | -78,89% | |||
| 6791 | 272,1314 $ | +0,02% | +2,33% | -5,41% | 714,34 $ | 0 $ | -8,29% | |||
| 6792 | 0,00000025 $ | -0,54% | 0,00% | 0,00% | 712,23 $ | 0 $ | -36,33% | |||
| 6793 | 0,00068682 $ | -0,33% | -5,64% | -17,80% | 711,78 $ | 0 $ | -99,97% | |||
| 6794 | 1,9856 $ | +0,02% | -5,49% | +28,59% | 712,23 $ | 0 $ | -23,70% | |||
| 6795 | 1,1289 $ | -0,29% | -0,60% | -0,60% | 709,95 $ | 0 $ | -97,56% | |||
| 6796 | 0,00000936 $ | -1,62% | 0,00% | +27,32% | 704,94 $ | 0 $ | -98,78% | |||
| 6797 | 1,8726 $ | -0,68% | -3,74% | -9,60% | 706,61 $ | 0 $ | -99,15% | |||
| 6798 | 327,3623 $ | +0,02% | -6,17% | -18,04% | 701,03 $ | 0 $ | -96,05% | |||
| 6799 | 0,0001648 $ | -0,28% | -4,23% | -8,78% | 699,24 $ | 0 $ | -99,27% | |||
| 6800 | 0,00001409 $ | -0,50% | -42,28% | -57,02% | 698,21 $ | 0 $ | -99,32% |
“Dal massimo storico” mostra quanto una moneta scambia sotto il proprio massimo storico. Una variazione contrassegnata da * supera ±500% in sette giorni, il che di solito riflette una migrazione del token, una ridenominazione o una nuova quotazione più che la performance di mercato - controlla la pagina della moneta prima di leggerla come un rendimento. Come calcoliamo i prezzi