High-performance network infrastructure for modern decentralized networks
Marlin [POND] è un token basato su Ethereum, Arbitrum blockchain. Il prezzo più attuale per uno Marlin [POND] is $0.021455. Marlin E' quotato su 19 exchange con una somma di 30 mercati attivi. Volume 24h di [POND] è $7 959 467, Mentre il Marlin La capitalizzazione di mercato è $173 516 725 Il che lo classifica come #312 di tutte le cryptomonete. Puoi trovare maggiori informazioni riguardo Marlin [POND] su marlin.org
# | Exchange | Paio | Volume (24h) | Prezzo | Volume (%) | Categoria | Tipologia commissione | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WhiteBIT C | $3 275 693.85 | $0.021419 | 41.130000% | Spot | Percentage | 2 minutes ago | |
2 | Binance C | $2 747 951.60 | $0.021489 | 34.500000% | Spot | Percentage | 1 minute ago | |
3 | Lbank C | $442 226.64 | $0.021459 | 5.550000% | Spot | Percentage | 1 minute ago | |
4 | Coinbase C | $225 908.11 | $0.021510 | 2.840000% | Spot | Percentage | 2 minutes ago | |
5 | Bitget C | $84 728.13 | $0.021479 | 1.060000% | Spot | Percentage | 1 minute ago |
#126
23.4%
#30
-9.7%
#1
-1.85%
#67
no data
(2 hours ago), 2 min read
(2 hours ago), 2 min read
(2 hours ago), 2 min read
Portafoglio hardware | Yes |
---|
Sito web | marlin.org |
---|---|
Wallet | Coins Mobile App |
Asset type | Token |
---|---|
Contract Address |
Explorers (2) | etherscan.io arbiscan.io |
---|
Etichette |
|
---|
facebook.com | |
reddit.com |