Dai is a cryptocurrency that is price stabilized against the value of the U.S. Dollar.
Dai is created by the Dai Stablecoin System, a decentralized platform that runs on the Ethereum blockchain.
Dai [DAI] è un token basato su Ethereum, Binance Coin, Fantom, Cronos, Polygon, Harmony, Avalanche, Solana, Moonriver, Pulsechain, Optimism, Arbitrum, Base blockchain. Il prezzo più attuale per uno Dai [DAI] is $0.999122. Dai E' quotato su 86 exchange con una somma di 400 mercati attivi. Volume 24h di [DAI] è $651 295 644, Mentre il Dai La capitalizzazione di mercato è $5 415 825 988 Il che lo classifica come #32 di tutte le cryptomonete. Puoi trovare maggiori informazioni riguardo Dai [DAI] su makerdao.com
# | Exchange | Paio | Volume (24h) | Prezzo | Volume (%) | Categoria | Tipologia commissione | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance C | $17 010 561.93 | $0.999717 | 2.610000% | Spot | Percentage | 1 minute ago | |
2 | HTX C | $3 773 521.37 | $0.997517 | 0.580000% | Spot | Percentage | 2 minutes ago | |
3 | Bitget C | $2 217 851.52 | $0.999820 | 0.340000% | Spot | Percentage | 1 minute ago | |
4 | Cryptology C | $2 172 808.85 | $0.998141 | 0.330000% | Spot | Percentage | 1 minute ago | |
5 | Lbank C | $1 968 288.29 | $0.999722 | 0.300000% | Spot | Percentage | 1 minute ago |
#170
130.33%
#105
-6.92%
#3743
7.5%
#590
no data
(6 hours ago), 2 min read
(6 hours ago), 2 min read
(7 hours ago), 3 min read
Whitepaper | Aperto |
---|
Stato di sviluppo | Working product |
---|---|
Struttura Org. | Centralized |
Open Source | Yes |
Meccanismo di consenso | Not mineable |
Algoritmo | None |
Portafoglio hardware | Yes |
iniziato |
19 December 2017
over 6 years ago |
---|
Sito web | makerdao.com |
---|---|
Wallet | Coins Mobile App |
Codice fonte | github.com |
---|---|
Asset type | Token |
Contract Address |
Explorers (13) | etherscan.io bscscan.com ftmscan.com cronos.org |
---|
Etichette |
|
---|
reddit.com |