दीर्घकालिक क्रिप्टोकरेंसी रिटर्न - पेज 63
पूरे क्रिप्टोकरेंसी बाज़ार का दीर्घकालिक प्रदर्शन - कई दिनों और कई महीनों के रिटर्न साथ-साथ रैंक किए गए। पृष्ठ 63।
# के अनुसार क्रमबद्ध, सबसे कम पहले
| वॉचलिस्ट | पिछले 7 दिन | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6202 | $0.211345 | +0.14% | +7.10% | +5.88% | $3.52 लाख | $0 | -37.06% | |||
| 6203 | $97.8916 | +0.67% | +2.52% | +5.24% | $50.15 हज़ार | $0 | -34.08% | |||
| 6204 | $0.021604 | +0.04% | +0.46% | -9.88% | $44.91 हज़ार | $0 | -91.34% | |||
| 6205 | $0.00129547 | +0.02% | -1.53% | -8.69% | $5.79 हज़ार | $0 | -99.49% | |||
| 6206 | $0.00025968 | -0.86% | -2.83% | -14.58% | $45.34 हज़ार | $0 | -99.21% | |||
| 6207 | $48.767 | -4.02% | -5.86% | -18.53% | $12.18 लाख | $0 | -64.61% | |||
| 6208 | $0.00360836 | +3.13% | -11.55% | -17.85% | $72.63 हज़ार | $0 | -58.22% | |||
| 6209 | $0.00077976 | -0.01% | +0.09% | +0.08% | $5.80 हज़ार | $0 | -98.94% | |||
| 6210 | $1.5669 | +0.01% | +0.13% | +0.04% | $72.83 हज़ार | $0 | -15.78% | |||
| 6211 | $0.00018062 | -0.07% | +4.99% | -5.63% | $1.19 हज़ार | $0 | -86.42% | |||
| 6212 | $0.0000505 | +0.29% | +11.89% | +7.21% | $46.46 हज़ार | $0 | -97.29% | |||
| 6213 | $0.120621 | -0.30% | -0.18% | +0.95% | $3.70 लाख | $0 | -53.34% | |||
| 6214 | $0.00046166 | -0.01% | +0.09% | +0.08% | $72.12 हज़ार | $0 | -98.45% | |||
| 6215 | $0.00207205 | -0.03% | -1.84% | -2.98% | $2.26 हज़ार | $0 | -47.81% | |||
| 6216 | $0.00003716 | -0.36% | +0.17% | -3.48% | $3.61 लाख | $0 | -58.77% | |||
| 6217 | $43.343 | +0.32% | +2.23% | -1.63% | $71.66 हज़ार | $0 | -8.76% | |||
| 6218 | $0.279067 | +0.14% | +0.72% | -4.06% | $1.51 हज़ार | $0 | -75.38% | |||
| 6219 | $0.095912 | -0.19% | +1.43% | +2.07% | $46.89 हज़ार | $0 | -6.16% | |||
| 6220 | $0.00011146 | +5.90% | +0.56% | -59.66% | $5.84 हज़ार | $0 | -89.90% | |||
| 6221 | $0.012024 | 0.00% | +0.20% | +0.11% | $47.25 हज़ार | $0 | -61.92% | |||
| 6222 | $0.030575 | +0.02% | +0.08% | +0.47% | $2.27 हज़ार | $0 | -4.43% | |||
| 6223 | $0.0079467 | +0.15% | -5.91% | -10.98% | $71.02 हज़ार | $0 | -53.18% | |||
| 6224 | $0.227633 | -0.05% | +0.09% | -4.65% | $5.82 हज़ार | $0 | -78.34% | |||
| 6225 | $0.00219859 | -1.29% | -29.37% | +106.73% | $47.54 हज़ार | $0 | -91.49% | |||
| 6226 | $0.00000004 | +0.04% | +5.79% | +4.22% | $1.07 हज़ार | $0 | -97.93% | |||
| 6227 | $0.00041126 | -0.07% | -19.14% | -36.86% | $47.69 हज़ार | $0 | -64.01% | |||
| 6228 | $0.00005523 | +0.12% | +2.79% | +12.82% | $5.95 हज़ार | $0 | -100.00% | |||
| 6229 | $5.199 | -0.01% | -1.01% | -1.04% | $47.92 हज़ार | $0 | स्टेबलकॉइन के लिए नहीं दिखाया जाता | |||
| 6230 | $0.00007253 | -0.01% | +20.33% | -12.97% | $2.28 हज़ार | $0 | -99.97% | |||
| 6231 | $0.017768 | -0.26% | +0.91% | +1.93% | $48.28 हज़ार | $0 | -89.19% | |||
| 6232 | $1.0002 | +0.05% | +0.12% | +0.05% | $3.57 लाख | $0 | -6.71% | |||
| 6233 | $0.069899 | -0.06% | +9.61% | +0.05% | $48.36 हज़ार | $0 | -98.61% | |||
| 6234 | $209.3913 | +0.10% | +1.74% | -0.71% | $38.66 लाख | $0 | -53.35% | |||
| 6235 | $0.00018847 | 0.00% | -11.01% | -16.06% | $48.45 हज़ार | $0 | -96.94% | |||
| 6236 | $0.00007886 | +0.45% | +8.93% | +5.04% | $5.98 हज़ार | $0 | -95.51% | |||
| 6237 | $0.00006414 | +14.91% | 0.00% | 0.00% | $69.50 हज़ार | $0 | -8.51% | |||
| 6238 | $0.00019985 | -0.01% | +0.09% | +0.08% | $2.31 हज़ार | $0 | -100.00% | |||
| 6239 | $0.00 | -0.01% | +0.12% | +0.10% | $6.07 हज़ार | $0 | -41.44% | |||
| 6240 | $0.00292844 | +0.09% | +1.75% | -0.75% | $50.77 हज़ार | $0 | -71.86% | |||
| 6241 | $0.089269 | -0.12% | +3.40% | -3.92% | $70.52 हज़ार | $0 | -95.11% | |||
| 6242 | $0.029568 | -0.45% | -0.48% | -8.46% | $3.57 लाख | $0 | -98.16% | |||
| 6243 | $0.00691494 | -0.30% | -0.49% | -11.10% | $70.39 हज़ार | $0 | -99.20% | |||
| 6244 | $0.00144779 | -2.06% | +19.06% | +10.98% | $1.19 हज़ार | $0 | -41.31% | |||
| 6245 | $0.701454 | +0.05% | +0.26% | -0.06% | $49.34 हज़ार | $0 | -3.62% | |||
| 6246 | $0.012622 | -0.81% | -1.12% | -9.61% | $3.51 लाख | $0 | -92.91% | |||
| 6247 | $0.00020844 | -0.33% | -6.46% | -9.12% | $49.58 हज़ार | $0 | -77.29% | |||
| 6248 | $1.0004 | -0.01% | +0.06% | +0.08% | $49.51 हज़ार | $0 | स्टेबलकॉइन के लिए नहीं दिखाया जाता | |||
| 6249 | $0.131772 | 0.00% | -0.12% | +1.33% | $6.01 हज़ार | $0 | -39.60% | |||
| 6250 | $0.00000011 | -0.43% | +2.83% | +40.43% | $50.68 हज़ार | $0 | -72.53% | |||
| 6251 | $22.9267 | +0.06% | +1.89% | -19.28% | $1.52 हज़ार | $0 | -44.47% | |||
| 6252 | $0.154719 | -0.08% | -2.43% | -9.42% | $69.23 हज़ार | $0 | -89.62% | |||
| 6253 | $0.00020853 | -0.02% | +13.90% | -3.89% | $6.08 हज़ार | $0 | -98.07% | |||
| 6254 | $0.00021714 | -5.97% | +155.09% | +377.89% | $69.11 हज़ार | $0 | -37.31% | |||
| 6255 | $0.0000813 | +12.38% | -57.12% | 0.00% | $67.15 हज़ार | $0 | -80.33% | |||
| 6256 | $0.00019501 | +8.33% | +28.40% | -2.09% | $2.31 हज़ार | $0 | -94.44% | |||
| 6257 | $0.018998 | -0.87% | -2.85% | -10.34% | $3.50 लाख | $0 | -69.61% | |||
| 6258 | $0.112293 | -0.01% | +0.87% | -10.35% | $68.44 हज़ार | $0 | -33.31% | |||
| 6259 | $0.021084 | +0.32% | +1.84% | +0.17% | $67.66 हज़ार | $0 | -99.93% | |||
| 6260 | $0.00467 | -0.05% | -0.50% | -5.11% | $51.48 हज़ार | $0 | -98.42% | |||
| 6261 | $371.0284 | +0.21% | +2.69% | +0.04% | $12.07 लाख | $0 | -13.84% | |||
| 6262 | $0.00116075 | +0.40% | +1.43% | -7.63% | $67.36 हज़ार | $0 | -96.56% | |||
| 6263 | $0.017487 | -0.01% | +3.03% | -1.61% | $6.21 हज़ार | $0 | -97.78% | |||
| 6264 | $4.3789 | +0.14% | +0.08% | +0.25% | $51.94 हज़ार | $0 | -96.18% | |||
| 6265 | $0.100062 | +0.03% | -2.06% | +26.54% | $36.59 लाख | $0 | -99.09% | |||
| 6266 | $1.0269 | +34.99% | +47.07% | -58.18% | $66.81 हज़ार | $0 | -67.22% | |||
| 6267 | $0.00068408 | -1.18% | -11.07% | -27.33% | $6.26 हज़ार | $0 | -82.80% | |||
| 6268 | $0.00046902 | +0.67% | +6.89% | -3.58% | $65.43 हज़ार | $0 | -99.70% | |||
| 6269 | $0.043419 | -0.18% | +2.92% | +7.91% | $12.07 लाख | $0 | -63.34% | |||
| 6270 | $190.9701 | +0.06% | +0.23% | +0.14% | $52.47 हज़ार | $0 | -34.43% | |||
| 6271 | $21.925 | +0.42% | +0.50% | +6.13% | $6.26 हज़ार | $0 | -0.47% | |||
| 6272 | $0.105643 | -0.84% | -2.88% | -11.36% | $66.37 हज़ार | $0 | -96.60% | |||
| 6273 | $649.1818 | -0.35% | 0.00% | 0.00% | $1.77 क॰ | $0 | -0.84% | |||
| 6274 | $0.0000365 | -0.62% | +43.66% | -15.10% | $52.66 हज़ार | $0 | -99.97% | |||
| 6275 | $0.00000141 | -0.01% | -0.29% | +0.08% | $6.27 हज़ार | $0 | -99.65% | |||
| 6276 | $272.5243 | +2.57% | +1.27% | +1.23% | $52.82 हज़ार | $0 | -3.21% | |||
| 6277 | $0.0000052 | +0.09% | +13.35% | 0.00% | $2.32 हज़ार | $0 | -0.75% | |||
| 6278 | $0.015095 | -0.08% | +1.24% | +4.33% | $64.62 हज़ार | $0 | -82.98% | |||
| 6279 | $0.00003643 | -4.60% | -10.05% | -1.87% | $6.30 हज़ार | $0 | -94.34% | |||
| 6280 | $1.3317 | +0.34% | +1.61% | -2.84% | $64.57 हज़ार | $0 | -9.92% | |||
| 6281 | $0.926442 | -0.25% | +7.55% | -5.63% | $30.79 लाख | $0 | -43.79% | |||
| 6282 | $0.190255 | +0.33% | +5.50% | +22.39% | $53.23 हज़ार | $0 | -41.92% | |||
| 6283 | $0.399962 | -0.01% | +0.09% | +0.08% | $6.34 हज़ार | $0 | -3.15% | |||
| 6284 | $0.039286 | +0.28% | -1.02% | -1.44% | $64.60 हज़ार | $0 | -87.10% | |||
| 6285 | $532.7244 | -0.29% | +4.84% | +0.25% | $12.02 लाख | $0 | -6.05% | |||
| 6286 | $0.010392 | -33.97% | -88.44% | -89.67% | $63.98 हज़ार | $0 | -94.43% | |||
| 6287 | $1.0135 | -0.06% | -0.14% | +0.22% | $6.33 हज़ार | $0 | -24.21% | |||
| 6288 | $0.046556 | -0.25% | +0.79% | -11.61% | $63.62 हज़ार | $0 | -98.84% | |||
| 6289 | $0.0001978 | -0.07% | -0.06% | -13.97% | $1.07 हज़ार | $0 | -89.85% | |||
| 6290 | $0.00609013 | +0.55% | -0.98% | -8.43% | $63.34 हज़ार | $0 | -83.56% | |||
| 6291 | $0.0066312 | -0.56% | +4.13% | +15.29% | $3.46 लाख | $0 | -10.53% | |||
| 6292 | $1.2242 | +0.03% | -1.53% | +1.55% | $54.01 हज़ार | $0 | -87.76% | |||
| 6293 | $0.00191893 | -0.25% | +1.13% | -6.79% | $2.34 हज़ार | $0 | -68.53% | |||
| 6294 | $2.0412 | -0.01% | -1.45% | -4.37% | $62.53 हज़ार | $0 | -40.13% | |||
| 6295 | $0.00006926 | -1.36% | -22.73% | 0.00% | $6.44 हज़ार | $0 | -38.94% | |||
| 6296 | $0.00 | -0.30% | -1.71% | -6.87% | $54.14 हज़ार | $0 | -91.95% | |||
| 6297 | $0.00003708 | -0.07% | -2.46% | -39.70% | $1.53 हज़ार | $0 | -100.00% | |||
| 6298 | $625.2901 | -0.38% | +2.63% | +1.33% | $61.54 हज़ार | $0 | -19.92% | |||
| 6299 | $0.00617784 | -0.68% | +3.12% | -2.35% | $3.45 लाख | $0 | -91.94% | |||
| 6300 | $0.045267 | -1.44% | +2.65% | -3.33% | $54.19 हज़ार | $0 | -96.19% | |||
| 6301 | $0.0001337 | +0.08% | +1.56% | -2.06% | $2.35 हज़ार | $0 | -96.92% |
“सर्वकालिक उच्च से” दिखाता है कि कोई सिक्का अपनी सर्वकालिक उच्च कीमत से कितना नीचे ट्रेड कर रहा है। * से चिह्नित उतार-चढ़ाव सात दिनों में ±500% से अधिक है, जो आमतौर पर टोकन माइग्रेशन, रीडिनॉमिनेशन या दोबारा लिस्टिंग को दर्शाता है, बाज़ार प्रदर्शन को नहीं - इसे रिटर्न मानने से पहले सिक्के का पृष्ठ देखें। हम कीमतों की गणना कैसे करते हैं