दीर्घकालिक क्रिप्टोकरेंसी रिटर्न - पेज 36
Long-term performance across the whole cryptocurrency market - multi-day and multi-month returns ranked side by side. Page 36.
# के अनुसार क्रमबद्ध, सबसे कम पहले
| वॉचलिस्ट | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3503 | $9.491 | +0.26% | +0.45% | -4.83% | $367.70 | $5.51 लाख | -99.37% | |||
| 3504 | $0.0000211 | +0.08% | 0.00% | 0.00% | $0.28 | $2.11 हज़ार | -98.27% | |||
| 3505 | $0.00000378 | +0.08% | -2.25% | 0.00% | $0.29 | $3.78 हज़ार | -99.58% | |||
| 3506 | $0.00002428 | -0.13% | +5.88% | -3.38% | $368.33 | $24.28 हज़ार | -97.81% | |||
| 3507 | $0.022274 | +15.79% | +11.65% | -1.18% | $368.66 | $1.06 क॰ | -99.58% | |||
| 3508 | $0.00000072 | +0.30% | +1.14% | -3.98% | $3.25 | $71.97 हज़ार | -98.97% | |||
| 3509 | $0.029971 | +0.02% | +0.02% | -0.02% | $0.29 | $57.84 लाख | -94.40% | |||
| 3510 | $0.00351905 | +0.30% | 0.00% | -14.86% | $1.64 हज़ार | $73.90 हज़ार | -95.37% | |||
| 3511 | $0.00005283 | +0.08% | +0.73% | -21.64% | $371.82 | $52.83 हज़ार | -99.49% | |||
| 3512 | $0.00100783 | +1.63% | +1.34% | -23.60% | $1.63 हज़ार | $11.01 हज़ार | -99.81% | |||
| 3513 | $0.00000058 | +0.30% | -18.28% | -22.72% | $0.29 | $17.52 हज़ार | -100.00% | |||
| 3514 | $0.00001691 | +0.13% | -0.06% | -5.89% | $0.30 | $16.90 हज़ार | -99.88% | |||
| 3515 | $0.0019301 | -0.13% | -0.27% | -5.66% | $0.30 | $54.14 हज़ार | -99.65% | |||
| 3516 | $0.0000069 | +0.30% | +1.27% | -3.90% | $0.31 | $27.13 हज़ार | -99.78% | |||
| 3517 | $0.00003584 | -0.13% | -6.49% | -17.39% | $375.45 | $35.84 हज़ार | -99.80% | |||
| 3518 | $0.00228684 | -1.69% | -3.38% | -25.68% | $376.51 | $18.68 लाख | -99.63% | |||
| 3519 | $0.00020742 | +0.30% | 0.00% | 0.00% | $3.22 | $20.74 हज़ार | -99.49% | |||
| 3520 | $0.00004141 | +0.08% | +0.32% | -15.18% | $377.21 | $40.15 हज़ार | -98.96% | |||
| 3521 | $0.00126506 | +0.02% | -0.25% | -42.68% | $0.31 | $13.34 हज़ार | -99.70% | |||
| 3522 | $0.00003479 | +0.08% | -7.05% | 0.00% | $378.18 | $34.77 हज़ार | -80.97% | |||
| 3523 | $0.00000543 | +0.30% | -3.61% | -25.05% | $378.33 | $60.17 हज़ार | -99.98% | |||
| 3524 | $0.013986 | +0.15% | +13.09% | +1.76% | $0.31 | $1.93 लाख | -99.89% | |||
| 3525 | $0.00143457 | -0.13% | -1.04% | +7.02% | $379.77 | $2.66 लाख | -99.33% | |||
| 3526 | $0.00556666 | -1.19% | -0.96% | -4.22% | $379.98 | $24.44 लाख | -93.45% | |||
| 3527 | $0.079933 | +0.02% | +7.82% | 0.00% | $1.57 हज़ार | $1.73 लाख | -96.66% | |||
| 3528 | $0.00 | -0.01% | -3.20% | +2.59% | $0.31 | $3.50 हज़ार | -99.77% | |||
| 3529 | $0.0007967 | +0.08% | -1.10% | +1.36% | $0.31 | $14.34 हज़ार | -83.93% | |||
| 3530 | $0.00000174 | +0.04% | +0.01% | -0.03% | $1.57 हज़ार | $1.74 हज़ार | -98.26% | |||
| 3531 | $0.00001515 | +0.08% | -2.65% | -6.79% | $0.32 | $11.31 हज़ार | -99.33% | |||
| 3532 | $0.0002577 | +0.22% | -0.01% | -5.07% | $380.34 | $1.29 लाख | -96.74% | |||
| 3533 | $0.00038175 | +0.09% | +1.00% | -5.57% | $0.32 | $3.78 लाख | -99.52% | |||
| 3534 | $0.00124054 | -0.13% | -0.27% | -5.53% | $0.32 | $37.22 हज़ार | -95.62% | |||
| 3535 | $0.00001869 | +0.02% | +2.37% | +14.37% | $0.32 | $2.75 हज़ार | -99.96% | |||
| 3536 | $0.076396 | -0.01% | -1.68% | -5.50% | $0.33 | $76.40 लाख | -54.14% | |||
| 3537 | $0.0014849 | +0.30% | +0.47% | -4.93% | $0.33 | $5.78 लाख | -99.47% | |||
| 3538 | $0.0004088 | +0.25% | +2.02% | -5.66% | $384.46 | $6.59 लाख | -99.32% | |||
| 3539 | $0.00000817 | +0.13% | 0.00% | -5.30% | $0.33 | $8.17 हज़ार | -99.91% | |||
| 3540 | $0.00000004 | +0.30% | 0.00% | -0.05% | $0.33 | $15.49 हज़ार | -98.57% | |||
| 3541 | $0.00129885 | +22.57% | +27.23% | +10.78% | $1.51 हज़ार | $2.73 हज़ार | -99.98% | |||
| 3542 | $0.00002629 | +0.01% | 0.00% | +0.26% | $0.34 | $1.84 हज़ार | -99.99% | |||
| 3543 | $0.072284 | -0.01% | 0.00% | -10.11% | $0.34 | $87.26 लाख | -92.17% | |||
| 3544 | $0.00 | -0.13% | -0.36% | -11.60% | $0.34 | $23.02 हज़ार | -99.99% | |||
| 3545 | $0.00 | +0.30% | 0.00% | 0.00% | $3.13 | $29.31 हज़ार | -76.72% | |||
| 3546 | $0.0007836 | -0.14% | -4.91% | -20.80% | $3.11 | $7.33 लाख | -98.21% | |||
| 3547 | $0.014965 | +0.02% | +0.02% | -0.02% | $1.54 हज़ार | $6.73 हज़ार | -100.00% | |||
| 3548 | $0.00280438 | -0.11% | -0.32% | -9.64% | $3.11 | $1.28 लाख | -99.85% | |||
| 3549 | $0.00 | -0.13% | -0.21% | -6.26% | $0.34 | $1.04 लाख | -99.78% | |||
| 3550 | $0.00002433 | +0.08% | +7.40% | -29.87% | $390.56 | $24.33 हज़ार | -99.73% | |||
| 3551 | $0.00003356 | +0.30% | +5.27% | +0.84% | $392.09 | $29.80 हज़ार | -99.66% | |||
| 3552 | $0.00001168 | +0.08% | 0.00% | 0.00% | $0.35 | $11.68 हज़ार | -99.92% | |||
| 3553 | $0.00181645 | +0.02% | +0.91% | -5.00% | $393.74 | $11.99 लाख | -95.85% | |||
| 3554 | $0.00 | +0.08% | 0.00% | -4.07% | $0.35 | $23.35 हज़ार | -99.49% | |||
| 3555 | $0.00000159 | +0.31% | +1.24% | -5.09% | $395.91 | $15.92 लाख | -97.19% | |||
| 3556 | $0.0000028 | +0.88% | -0.18% | -8.77% | $3.10 | $2.80 हज़ार | -99.88% | |||
| 3557 | $0.00028591 | +0.36% | +1.64% | +9.91% | $0.35 | $21.18 हज़ार | -99.67% | |||
| 3558 | $0.00 | +0.08% | -1.12% | 0.00% | $398.36 | $2.41 लाख | -99.17% | |||
| 3559 | $0.177631 | -0.03% | -0.13% | -0.59% | $0.37 | $89.87 लाख | -95.52% | |||
| 3560 | $1.7824 | +0.35% | +3.49% | -1.80% | $399.69 | $8.57 लाख | -97.03% | |||
| 3561 | $0.00431988 | +0.30% | +13.75% | -22.77% | $1.50 हज़ार | $1.76 हज़ार | -99.95% | |||
| 3562 | $0.00022503 | +8.42% | +1.02% | -28.12% | $1.51 हज़ार | $9.36 हज़ार | -97.93% | |||
| 3563 | $0.00000001 | +0.08% | -2.19% | 0.00% | $3.08 | $32.26 हज़ार | -99.75% | |||
| 3564 | $1.26 | +0.30% | +0.88% | +1.28% | $401.55 | $3.56 क॰ | -73.82% | |||
| 3565 | $0.00001312 | +0.73% | -3.57% | -22.52% | $1.50 हज़ार | $4.00 हज़ार | -99.91% | |||
| 3566 | $0.00059514 | +0.30% | 0.00% | 0.00% | $3.08 | $5.95 हज़ार | -85.78% | |||
| 3567 | $0.00009695 | +0.02% | +4.32% | 0.00% | $0.37 | $96.92 हज़ार | -97.96% | |||
| 3568 | $0.00003767 | +0.08% | -1.99% | -6.06% | $403.50 | $37.67 हज़ार | -99.99% | |||
| 3569 | $0.00000569 | -0.03% | +1.58% | -20.55% | $403.33 | $7.00 लाख | -99.84% | |||
| 3570 | $0.00000371 | +0.08% | -1.10% | 0.00% | $0.37 | $3.71 हज़ार | -97.83% | |||
| 3571 | $0.00787647 | +0.02% | 0.00% | 0.00% | $0.37 | $26.73 लाख | -98.73% | |||
| 3572 | $0.00000341 | +0.08% | 0.00% | 0.00% | $0.37 | $3.10 हज़ार | -99.33% | |||
| 3573 | $0.00001414 | +0.22% | -0.23% | -5.79% | $3.04 | $13.71 हज़ार | -98.27% | |||
| 3574 | $0.00000376 | +0.30% | +1.15% | 0.00% | $0.38 | $26.98 हज़ार | -99.63% | |||
| 3575 | $0.00111494 | +0.01% | +0.39% | -8.20% | $0.38 | $2.01 लाख | -98.71% | |||
| 3576 | $0.00000355 | +0.08% | 0.00% | 0.00% | $0.38 | $3.55 हज़ार | -99.89% | |||
| 3577 | $0.00000004 | -0.13% | 0.00% | 0.00% | $0.38 | $2.34 हज़ार | -99.99% | |||
| 3578 | $0.031031 | +0.08% | +0.41% | -1.31% | $414.52 | $4.38 लाख | -65.87% | |||
| 3579 | $0.00 | -0.13% | -0.27% | -6.16% | $0.39 | $92.27 हज़ार | -99.94% | |||
| 3580 | $0.00021967 | -0.05% | -0.68% | -7.16% | $0.40 | $1.02 लाख | -99.58% | |||
| 3581 | $0.00095265 | +0.01% | 0.00% | -8.30% | $418.43 | $9.53 लाख | -99.40% | |||
| 3582 | $0.022414 | 0.00% | +4.12% | -4.67% | $419.69 | $1.74 लाख | -98.66% | |||
| 3583 | $0.00003761 | +0.30% | +8.31% | -45.48% | $3.01 | $11.43 हज़ार | -99.99% | |||
| 3584 | $0.00001889 | +0.30% | -3.71% | -10.02% | $1.46 हज़ार | $1.89 लाख | -99.79% | |||
| 3585 | $0.00 | -0.15% | -6.19% | -6.88% | $1.46 हज़ार | $50.48 हज़ार | -99.30% | |||
| 3586 | $0.00021826 | -0.63% | -5.18% | -13.20% | $0.40 | $2.18 लाख | -96.28% | |||
| 3587 | $0.00000003 | -0.14% | +1.34% | +5.76% | $0.40 | $30.95 हज़ार | -99.15% | |||
| 3588 | $0.00092254 | +0.02% | -0.70% | -3.98% | $0.42 | $1.05 लाख | -99.99% | |||
| 3589 | $0.00279134 | +0.01% | +1.35% | 0.00% | $422.80 | $3.35 लाख | -97.12% | |||
| 3590 | $0.00000279 | +0.08% | 0.00% | 0.00% | $0.42 | $2.79 हज़ार | -95.31% | |||
| 3591 | $0.00008739 | +0.08% | +0.48% | +8.73% | $422.84 | $87.37 हज़ार | -99.11% | |||
| 3592 | $0.00000002 | +0.73% | -2.27% | 0.00% | $0.42 | $11.10 हज़ार | -100.00% | |||
| 3593 | $0.00009995 | +0.30% | -3.62% | -8.59% | $423.65 | $99.95 हज़ार | -99.19% | |||
| 3594 | $0.00009467 | -0.06% | -0.76% | -5.00% | $1.43 हज़ार | $37.54 हज़ार | -99.92% | |||
| 3595 | $0.014012 | 0.00% | -48.42% | 0.00% | $2.99 | $11.42 हज़ार | -99.97% | |||
| 3596 | $0.00390909 | +0.30% | +14.58% | 0.00% | $426.05 | $29.49 लाख | -98.94% | |||
| 3597 | $0.380004 | +0.21% | +0.86% | +5.36% | $426.40 | $3.18 क॰ | -46.81% | |||
| 3598 | $0.00003976 | +0.05% | -2.60% | -3.83% | $2.99 | $47.36 हज़ार | -99.99% | |||
| 3599 | $0.00000001 | +0.96% | +1.91% | -3.71% | $426.81 | $21.54 लाख | -97.63% | |||
| 3600 | $0.00035853 | +0.02% | +2.64% | -0.02% | $2.99 | $22.40 लाख | -0.26% | |||
| 3601 | $0.00076826 | +0.02% | +0.04% | -0.02% | $428.60 | $36.67 हज़ार | -99.99% | |||
| 3602 | $0.00000229 | +0.30% | 0.00% | 0.00% | $0.43 | $2.29 लाख | -99.86% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices