दीर्घकालिक क्रिप्टोकरेंसी रिटर्न - पेज 30
Long-term performance across the whole cryptocurrency market - multi-day and multi-month returns ranked side by side. Page 30.
# के अनुसार क्रमबद्ध, सबसे कम पहले
| वॉचलिस्ट | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | $0.00000635 | +0.28% | +1.11% | -4.14% | $7.70 | $12.64 हज़ार | -84.31% | |||
| 2902 | $0.00 | +0.16% | +3.64% | -2.96% | $131.95 | $2.41 लाख | -99.46% | |||
| 2903 | $0.00 | +0.19% | -18.30% | +19.55% | $132.09 | $8.87 हज़ार | -99.99% | |||
| 2904 | $0.00003077 | 0.00% | -0.02% | -0.03% | $0.02 | $11.08 हज़ार | -98.12% | |||
| 2905 | $0.00000405 | -0.08% | 0.00% | +4.48% | $0.02 | $25.33 हज़ार | -99.71% | |||
| 2906 | $0.00020989 | +1.06% | -1.11% | -6.14% | $110.47 | $1.68 लाख | -99.54% | |||
| 2907 | $0.028293 | +0.24% | +2.15% | -0.86% | $7.68 | $19.94 लाख | -96.54% | |||
| 2908 | $0.00005739 | +0.18% | 0.00% | -5.22% | $0.02 | $57.39 हज़ार | -99.95% | |||
| 2909 | $0.00085198 | 0.00% | -0.15% | +5.96% | $133.82 | $2.00 लाख | -98.14% | |||
| 2910 | $0.019249 | +0.13% | 0.00% | 0.00% | $0.02 | $29.14 हज़ार | -95.07% | |||
| 2911 | $0.033508 | -0.08% | +0.25% | -21.26% | $133.97 | $3.35 लाख | -99.23% | |||
| 2912 | $0.00001079 | +0.35% | +0.38% | +13.82% | $7.67 | $10.17 हज़ार | -97.04% | |||
| 2913 | $0.00221315 | +0.43% | +0.51% | +0.38% | $0.02 | $42.02 हज़ार | -99.49% | |||
| 2914 | $0.00017184 | 0.00% | 0.00% | -38.58% | $0.02 | $57.22 हज़ार | -99.75% | |||
| 2915 | $0.00000006 | -0.17% | +1.33% | -3.90% | $0.02 | $1.34 लाख | -99.95% | |||
| 2916 | $0.00 | -0.06% | +0.72% | -2.08% | $7.64 | $1.61 लाख | -99.98% | |||
| 2917 | $0.030668 | +0.47% | -1.48% | +0.47% | $134.57 | $18.62 लाख | -99.72% | |||
| 2918 | $0.00000269 | +0.18% | 0.00% | 0.00% | $0.02 | $2.69 हज़ार | -98.03% | |||
| 2919 | $0.00106187 | -0.06% | 0.00% | 0.00% | $7.58 | $2.42 लाख | -99.88% | |||
| 2920 | $0.00001462 | +0.01% | -5.40% | -13.15% | $134.74 | $7.29 हज़ार | -99.93% | |||
| 2921 | $0.00116564 | +0.18% | -4.29% | -3.75% | $0.02 | $1.30 लाख | -98.69% | |||
| 2922 | $0.00000735 | 0.00% | -0.56% | -8.52% | $0.02 | $6.70 हज़ार | -99.89% | |||
| 2923 | $0.00670787 | +0.18% | 0.00% | -1.87% | $135.30 | $5.03 लाख | -96.14% | |||
| 2924 | $0.0000144 | -0.08% | 0.00% | -2.01% | $0.02 | $14.40 हज़ार | -99.81% | |||
| 2925 | $0.00001382 | +0.92% | 0.00% | -3.37% | $0.02 | $10.04 हज़ार | -98.46% | |||
| 2926 | $0.00023093 | +0.18% | -0.48% | -4.50% | $0.03 | $1.83 लाख | -99.90% | |||
| 2927 | $0.00259928 | +0.07% | +1.63% | +2.03% | $7.53 | $38.45 हज़ार | -99.92% | |||
| 2928 | $0.010187 | -0.14% | +0.85% | -4.50% | $135.91 | $6.54 लाख | -96.69% | |||
| 2929 | $0.00022715 | +0.92% | -0.75% | 0.00% | $0.03 | $2.27 लाख | -94.59% | |||
| 2930 | $0.00005556 | -0.11% | +1.37% | -2.00% | $7.53 | $3.22 क॰ | -90.49% | |||
| 2931 | $0.00138335 | -0.08% | +0.43% | -2.35% | $136.48 | $6.99 लाख | -92.24% | |||
| 2932 | $0.0000912 | +0.18% | -1.63% | -8.84% | $0.03 | $91.20 हज़ार | -99.78% | |||
| 2933 | $0.00004385 | +0.44% | -0.36% | +0.17% | $0.03 | $10.04 हज़ार | -99.96% | |||
| 2934 | $0.00002084 | 0.00% | -3.96% | -5.80% | $136.90 | $1.28 हज़ार | -99.99% | |||
| 2935 | $0.00001585 | +0.10% | +0.50% | -3.69% | $137.33 | $27.10 हज़ार | -80.06% | |||
| 2936 | $0.00016951 | +0.18% | +1.41% | 0.00% | $137.51 | $1.69 लाख | -99.49% | |||
| 2937 | $0.00 | 0.00% | -7.18% | 0.00% | $0.03 | $12.12 हज़ार | -100.00% | |||
| 2938 | $0.00013589 | -0.01% | 0.00% | 0.00% | $0.03 | $11.46 हज़ार | -99.99% | |||
| 2939 | $0.0000002 | -0.08% | 0.00% | -21.99% | $138.34 | $40.05 हज़ार | -89.44% | |||
| 2940 | $0.00000952 | -0.08% | -1.81% | -20.73% | $139.16 | $38.66 हज़ार | -99.90% | |||
| 2941 | $0.0000088 | 0.00% | -0.10% | -4.57% | $0.03 | $8.79 हज़ार | -99.67% | |||
| 2942 | $0.00000559 | +0.18% | 0.00% | 0.00% | $0.03 | $5.59 हज़ार | -95.71% | |||
| 2943 | $0.00055597 | +0.52% | +4.89% | +4.52% | $139.80 | $13.67 लाख | -99.97% | |||
| 2944 | $0.00168617 | +4.21% | +100.00% | +112.58% | $0.03 | $12.56 लाख | -97.26% | |||
| 2945 | $0.00016066 | +0.24% | -3.74% | -14.62% | $139.88 | $1.60 लाख | -97.25% | |||
| 2946 | $0.00005117 | +0.92% | -0.75% | -5.16% | $0.03 | $51.17 हज़ार | -99.57% | |||
| 2947 | $0.018523 | -0.02% | +0.66% | 0.00% | $0.03 | $18.89 लाख | -96.70% | |||
| 2948 | $0.0000185 | +0.18% | 0.00% | 0.00% | $0.03 | $15.72 हज़ार | -89.69% | |||
| 2949 | $0.00003484 | +0.64% | +1.56% | 0.00% | $0.03 | $34.84 हज़ार | -99.85% | |||
| 2950 | $0.00008317 | 0.00% | +5.01% | -3.03% | $140.50 | $9.26 हज़ार | -99.98% | |||
| 2951 | $0.00001952 | +0.43% | +2.71% | +4.38% | $0.03 | $10.35 हज़ार | -99.82% | |||
| 2952 | $0.00003007 | +0.18% | +0.51% | -4.17% | $0.03 | $30.07 हज़ार | -99.55% | |||
| 2953 | $0.00000542 | +0.18% | +0.96% | 0.00% | $7.43 | $5.36 हज़ार | -84.59% | |||
| 2954 | $0.317675 | +0.88% | -0.14% | -0.26% | $0.03 | $33.16 हज़ार | -100.00% | |||
| 2955 | $0.00003582 | +0.18% | 0.00% | 0.00% | $0.03 | $35.82 हज़ार | -99.60% | |||
| 2956 | $0.00023648 | +0.18% | 0.00% | 0.00% | $7.41 | $2.36 लाख | -95.18% | |||
| 2957 | $0.0050857 | -0.24% | +0.32% | -1.54% | $141.40 | $18.86 लाख | -99.90% | |||
| 2958 | $0.00000386 | +0.18% | +0.51% | 0.00% | $7.38 | $3.86 हज़ार | -99.92% | |||
| 2959 | $0.00026906 | +0.08% | +1.03% | 0.00% | $7.38 | $5.65 हज़ार | -94.61% | |||
| 2960 | $0.00521269 | +0.78% | -0.30% | -0.91% | $142.04 | $40.50 लाख | -99.84% | |||
| 2961 | $0.00196649 | +0.16% | -0.52% | 0.00% | $0.03 | $80.27 हज़ार | -99.15% | |||
| 2962 | $0.00001402 | +0.43% | -0.40% | -3.86% | $7.36 | $13.60 हज़ार | -98.29% | |||
| 2963 | $0.00002078 | -0.08% | +0.59% | 0.00% | $7.35 | $12.47 हज़ार | -99.61% | |||
| 2964 | $0.00004454 | +0.18% | -0.73% | -13.76% | $142.44 | $44.52 हज़ार | -90.70% | |||
| 2965 | $0.00024186 | 0.00% | -0.25% | -1.38% | $7.35 | $24.19 हज़ार | -99.58% | |||
| 2966 | $0.255268 | +0.56% | +3.16% | -2.91% | $7.35 | $43.76 लाख | -74.88% | |||
| 2967 | $0.069467 | +0.43% | -1.95% | -0.28% | $0.03 | $2.78 लाख | -99.76% | |||
| 2968 | $0.00009288 | -0.08% | -0.51% | +8.58% | $142.88 | $92.86 हज़ार | -99.17% | |||
| 2969 | $0.00004493 | -0.06% | -0.39% | -3.80% | $143.09 | $41.72 हज़ार | -99.92% | |||
| 2970 | $0.00000366 | +0.18% | +0.72% | 0.00% | $0.03 | $3.66 हज़ार | -98.09% | |||
| 2971 | $0.00024326 | +0.07% | +0.72% | -6.81% | $144.27 | $4.16 लाख | -99.84% | |||
| 2972 | $0.00002194 | +0.18% | -1.05% | 0.00% | $144.30 | $21.92 हज़ार | -96.86% | |||
| 2973 | $0.052033 | -0.02% | -0.02% | 0.00% | $144.52 | $2.01 क॰ | -82.10% | |||
| 2974 | $0.00000004 | -0.08% | +0.35% | -6.70% | $7.32 | $32.85 हज़ार | -77.85% | |||
| 2975 | $0.00002249 | -0.08% | +0.69% | -4.99% | $0.03 | $11.24 हज़ार | -99.88% | |||
| 2976 | $0.00018717 | +0.32% | 0.00% | 0.00% | $0.03 | $9.92 हज़ार | -99.94% | |||
| 2977 | $0.00089004 | -0.06% | +0.47% | +0.12% | $0.03 | $22.58 हज़ार | -99.99% | |||
| 2978 | $0.01658 | +0.43% | -0.47% | +1.00% | $7.28 | $38.12 लाख | -99.20% | |||
| 2979 | $0.018737 | +0.32% | +0.26% | -3.21% | $145.89 | $9.56 हज़ार | -100.00% | |||
| 2980 | $0.00000347 | +0.18% | 0.00% | 0.00% | $0.04 | $3.47 हज़ार | -87.71% | |||
| 2981 | $0.00000281 | +0.30% | +0.54% | -25.75% | $0.04 | $1.39 हज़ार | -99.99% | |||
| 2982 | $0.00000109 | +0.35% | +0.75% | 0.00% | $0.04 | $5.23 हज़ार | -94.67% | |||
| 2983 | $0.00000881 | +0.18% | -0.63% | 0.00% | $7.23 | $7.12 हज़ार | -98.01% | |||
| 2984 | $0.00 | +0.56% | +1.53% | +2.66% | $7.23 | $1.06 लाख | -99.65% | |||
| 2985 | $0.00002057 | +0.01% | -0.71% | -6.30% | $147.56 | $17.61 हज़ार | -98.61% | |||
| 2986 | $0.00003071 | +0.35% | 0.00% | 0.00% | $0.04 | $30.71 हज़ार | -99.18% | |||
| 2987 | $0.00011233 | 0.00% | +10.79% | -7.34% | $148.23 | $10.55 हज़ार | -75.02% | |||
| 2988 | $0.00009732 | +0.35% | +0.46% | -2.45% | $149.47 | $4.87 लाख | -98.68% | |||
| 2989 | $0.00004583 | 0.00% | -4.67% | -39.06% | $149.54 | $13.59 लाख | -99.83% | |||
| 2990 | $0.00001575 | +0.09% | -0.30% | -2.40% | $7.22 | $15.75 हज़ार | -99.89% | |||
| 2991 | $0.00000393 | +0.18% | 0.00% | 0.00% | $7.21 | $3.94 हज़ार | -99.99% | |||
| 2992 | $0.00 | +0.35% | +0.75% | -2.07% | $0.04 | $38.22 हज़ार | -99.55% | |||
| 2993 | $0.00206092 | -0.09% | +1.32% | -1.95% | $150.95 | $6.03 लाख | -95.05% | |||
| 2994 | $0.00000372 | 0.00% | +4.10% | -0.13% | $0.04 | $14.87 हज़ार | -100.00% | |||
| 2995 | $0.00008469 | +0.20% | +0.61% | -2.64% | $7.19 | $84.69 हज़ार | -88.77% | |||
| 2996 | $0.074487 | -0.08% | -0.41% | 0.00% | $151.22 | $74.49 हज़ार | -89.17% | |||
| 2997 | $0.00044815 | +0.26% | +1.22% | -2.66% | $151.58 | $4.35 लाख | -96.96% | |||
| 2998 | $0.00002178 | +0.18% | +1.62% | -1.53% | $151.59 | $20.87 हज़ार | -98.79% | |||
| 2999 | $0.00013646 | +0.42% | +2.24% | 0.00% | $0.04 | $23.45 हज़ार | -100.00% | |||
| 3000 | $0.00029143 | 0.00% | +1.70% | -3.09% | $151.87 | $55.83 हज़ार | -98.79% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices