दीर्घकालिक क्रिप्टोकरेंसी रिटर्न - पेज 2
पूरे क्रिप्टोकरेंसी बाज़ार का दीर्घकालिक प्रदर्शन - कई दिनों और कई महीनों के रिटर्न साथ-साथ रैंक किए गए। पृष्ठ 2।
# के अनुसार क्रमबद्ध, सबसे कम पहले
| वॉचलिस्ट | पिछले 7 दिन | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $0.067873 | -0.38% | -1.11% | -8.77% | $47.39 लाख | $53.43 क॰ | -99.20% | |||
| 102 | $1.5627 | -0.45% | -3.53% | -10.46% | $1.50 क॰ | $51.92 क॰ | -96.45% | |||
| 103 | $0.998601 | +0.10% | +0.06% | -0.18% | $2.25 क॰ | $49.49 क॰ | स्टेबलकॉइन के लिए नहीं दिखाया जाता | |||
| 104 | $1.2566 | -0.39% | -3.66% | -11.54% | $1.47 क॰ | $49.12 क॰ | -97.18% | |||
| 105 | $0.556636 | -0.81% | -4.84% | -24.33% | $4.31 क॰ | $47.55 क॰ | -99.76% | |||
| 106 | $0.251541 | -0.48% | -8.94% | -15.26% | $55.57 लाख | $47.39 क॰ | -93.44% | |||
| 107 | $86.7316 | -1.27% | -4.97% | -12.04% | $11.24 लाख | $46.68 क॰ | -69.80% | |||
| 108 | $0.461565 | -0.59% | -1.09% | -1.73% | $19.39 लाख | $46.16 क॰ | -48.45% | |||
| 109 | $2.607 | -0.84% | -9.18% | +54.76% | $4.63 क॰ | $45.62 क॰ | -28.00% | |||
| 110 | $34.9204 | -0.85% | -7.30% | -15.41% | $2.04 क॰ | $45.04 क॰ | -97.86% | |||
| 111 | $0.464607 | -0.99% | -10.62% | -22.29% | $1.38 क॰ | $44.85 क॰ | -94.60% | |||
| 112 | $0.00493682 | -0.23% | -3.68% | -2.74% | $25.94 लाख | $42.21 क॰ | -90.99% | |||
| 113 | $0.023382 | -0.07% | +3.46% | -9.52% | $40.98 लाख | $41.15 क॰ | -45.40% | |||
| 114 | $0.306282 | -0.36% | -1.93% | -2.18% | $4.02 क॰ | $40.96 क॰ | -20.58% | |||
| 115 | $0.571629 | -0.01% | -0.01% | -15.61% | $5.04 लाख | $40.94 क॰ | -97.50% | |||
| 116 | $0.627936 | -1.50% | -3.92% | -11.73% | $30.38 लाख | $40.57 क॰ | -84.61% | |||
| 117 | $0.073431 | -0.47% | -6.04% | -12.62% | $2.13 लाख | $40.39 क॰ | -49.57% | |||
| 118 | $0.00463045 | -0.76% | -6.27% | -10.44% | $51.92 लाख | $39.81 क॰ | -99.95% | |||
| 119 | $0.050374 | -0.84% | -10.90% | -23.55% | $1.84 क॰ | $39.67 क॰ | -95.60% | |||
| 120 | $100.7983 | -1.29% | -5.03% | -12.09% | $12.56 लाख | $39.61 क॰ | -72.04% | |||
| 121 | $1.5826 | -0.92% | -6.28% | -21.81% | $73.57 लाख | $37.33 क॰ | -62.05% | |||
| 122 | $1.3704 | -0.87% | -3.11% | -12.10% | $1.02 क॰ | $37.00 क॰ | -91.88% | |||
| 123 | $61,505.85 | -0.44% | -3.49% | 0.00% | $1.70 क॰ | $36.30 क॰ | -3.71% | |||
| 124 | $0.402428 | -0.53% | -7.29% | -26.97% | $2.55 क॰ | $35.79 क॰ | -97.98% | |||
| 125 | $61,504.80 | -0.46% | -3.53% | -11.38% | $49.80 हज़ार | $35.75 क॰ | -51.03% | |||
| 126 | $1.0007 | -0.02% | +0.06% | +0.06% | $18.12 लाख | $35.46 क॰ | -2.68% | |||
| 127 | $1,989.08 | -0.72% | -3.65% | -11.43% | $90.96 लाख | $35.34 क॰ | -63.35% | |||
| 128 | $0.028117 | -0.38% | -3.40% | -4.61% | $79.99 लाख | $34.60 क॰ | -85.55% | |||
| 129 | $0.332239 | -0.10% | -6.10% | -20.14% | $1.71 क॰ | $32.99 क॰ | -98.41% | |||
| 130 | $0.121568 | -1.76% | -6.60% | -18.08% | $3.40 क॰ | $31.73 क॰ | -96.49% | |||
| 131 | $61,339.13 | -0.51% | -3.54% | -11.61% | $38.15 लाख | $30.40 क॰ | -51.12% | |||
| 132 | $0.00004417 | -0.65% | -2.49% | +18.77% | $1.63 क॰ | $29.99 क॰ | -100.00% | |||
| 133 | $0.18847 | -1.43% | -4.96% | -20.36% | $2.05 क॰ | $29.93 क॰ | -97.20% | |||
| 134 | $0.00000031 | -0.03% | -0.02% | -4.99% | $2.29 क॰ | $29.86 क॰ | -86.68% | |||
| 135 | $101.7214 | -0.57% | -6.67% | -9.71% | $3.65 हज़ार | $29.62 क॰ | -74.12% | |||
| 136 | $14.5137 | -1.29% | -3.92% | -6.35% | $2.23 क॰ | $29.19 क॰ | -97.05% | |||
| 137 | $0.394747 | +0.08% | -11.07% | -10.14% | $1.90 क॰ | $28.50 क॰ | -89.78% | |||
| 138 | $0.014814 | -0.20% | -1.65% | -1.70% | $68.36 लाख | $28.47 क॰ | -99.97% | |||
| 139 | $61,522.78 | -0.41% | -3.46% | -11.47% | $1.05 क॰ | $27.86 क॰ | -80.24% | |||
| 140 | $0.0043965 | -1.41% | -9.77% | -28.63% | $1.65 क॰ | $27.64 क॰ | -91.73% | |||
| 141 | $0.995342 | -0.04% | -0.01% | -0.07% | $9.37 क॰ | $27.65 क॰ | स्टेबलकॉइन के लिए नहीं दिखाया जाता | |||
| 142 | $1.0112 | -0.43% | -1.43% | -9.96% | $47.51 हज़ार | $27.30 क॰ | -87.76% | |||
| 143 | $1.0968 | +0.02% | -0.25% | -0.80% | $2.25 क॰ | $26.48 क॰ | -9.02% | |||
| 144 | $0.398911 | -0.83% | -8.52% | -23.48% | $96.20 लाख | $25.87 क॰ | -92.15% | |||
| 145 | $99.5613 | -0.28% | -0.55% | -4.57% | $6.32 लाख | $25.78 क॰ | -84.92% | |||
| 146 | $0.273465 | -1.06% | -13.19% | -20.45% | $64.92 लाख | $25.46 क॰ | -87.92% | |||
| 147 | $0.036911 | -0.79% | -4.91% | -15.79% | $1.92 क॰ | $24.85 क॰ | -97.48% | |||
| 148 | $0.031308 | +0.66% | -4.21% | -16.04% | $2.33 क॰ | $24.53 क॰ | -99.13% | |||
| 149 | $0.960522 | -0.02% | -0.93% | -0.43% | $47.19 हज़ार | $24.40 क॰ | -96.87% | |||
| 150 | $0.134416 | +0.31% | -0.54% | +4.10% | $46.58 लाख | $24.19 क॰ | -57.95% | |||
| 151 | $15.3333 | -0.41% | -1.46% | -1.91% | $1.03 लाख | $24.07 क॰ | -96.67% | |||
| 152 | $0.095627 | -1.16% | -10.46% | -11.22% | $22.51 लाख | $23.91 क॰ | -60.49% | |||
| 153 | $0.100981 | -1.01% | -0.08% | +13.07% | $26.18 लाख | $23.63 क॰ | -87.31% | |||
| 154 | $0.2101 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.27 लाख | $23.08 क॰ | -98.34% | |||
| 155 | $1,733.51 | -0.67% | -3.65% | -11.54% | $97.44 हज़ार | $22.35 क॰ | -64.57% | |||
| 156 | $0.202411 | -0.78% | -4.34% | -16.22% | $41.03 लाख | $22.30 क॰ | -98.34% | |||
| 157 | $1.3305 | -1.15% | -7.96% | -12.01% | $79.63 लाख | $21.80 क॰ | -82.28% | |||
| 158 | $0.989747 | -0.05% | -0.13% | -0.33% | $2.69 लाख | $21.68 क॰ | -5.71% | |||
| 159 | $0.891637 | -1.56% | -8.46% | -19.27% | $3.82 क॰ | $21.17 क॰ | -98.81% | |||
| 160 | $0.252246 | -1.20% | -5.53% | -17.73% | $1.01 क॰ | $20.76 क॰ | -96.37% | |||
| 161 | $61,737.26 | -0.46% | -3.47% | -11.34% | $96.35 हज़ार | $20.39 क॰ | -50.85% | |||
| 162 | $1,962.71 | -0.62% | -3.12% | -11.68% | $6.61 हज़ार | $19.82 क॰ | -96.46% | |||
| 163 | $1,913.49 | -0.72% | -3.66% | -11.43% | $1.20 लाख | $19.66 क॰ | -63.58% | |||
| 164 | $1.0002 | 0.00% | -0.01% | +0.03% | $75.36 हज़ार | $19.33 क॰ | -6.94% | |||
| 165 | $0.00000019 | +0.51% | -1.31% | -2.98% | $1.08 क॰ | $19.07 क॰ | -97.50% | |||
| 166 | $0.028831 | -0.98% | -4.16% | -9.57% | $28.39 लाख | $18.65 क॰ | -93.01% | |||
| 167 | $10.4872 | -0.08% | -1.45% | -7.09% | $10.98 लाख | $18.56 क॰ | -95.82% | |||
| 168 | $1.1282 | +0.20% | -2.24% | +0.95% | $4.80 लाख | $18.28 क॰ | -87.80% | |||
| 169 | $0.244951 | -0.67% | -11.26% | -18.44% | $38.81 लाख | $18.07 क॰ | -56.88% | |||
| 170 | $0.00345258 | +0.66% | -3.92% | -22.46% | $39.26 लाख | $17.71 क॰ | -92.21% | |||
| 171 | $1.0005 | -0.01% | 0.00% | -0.10% | $58.11 क॰ | $17.68 क॰ | -7.93% | |||
| 172 | $0.347881 | +1.20% | -4.72% | -5.80% | $5.07 लाख | $17.62 क॰ | -51.35% | |||
| 173 | $2,036.08 | -0.71% | -3.67% | -11.53% | $4.52 हज़ार | $17.43 क॰ | -98.24% | |||
| 174 | $0.50511 | -0.47% | -5.04% | -9.10% | $24.88 लाख | $17.11 क॰ | -97.62% | |||
| 175 | $0.00000217 | -0.68% | -9.06% | -20.14% | $1.53 क॰ | $16.80 क॰ | -96.32% | |||
| 176 | $3.8943 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | $4.02 लाख | $16.82 क॰ | -50.10% | |||
| 177 | $17.3578 | -1.07% | -3.69% | -12.79% | $45.05 लाख | $16.78 क॰ | -98.10% | |||
| 178 | $0.073079 | -0.93% | -4.84% | -22.85% | $1.29 क॰ | $16.74 क॰ | -98.49% | |||
| 179 | $0.00001681 | -0.94% | -6.22% | -16.44% | $80.57 लाख | $16.21 क॰ | -95.17% | |||
| 180 | $0.021845 | -0.78% | -0.56% | +30.95% | $1.81 क॰ | $15.81 क॰ | -54.29% | |||
| 181 | $0.016325 | -1.06% | -7.01% | -6.16% | $48.25 लाख | $15.59 क॰ | -99.38% | |||
| 182 | $0.031499 | -0.97% | -6.76% | -23.07% | $17.43 लाख | $15.53 क॰ | -96.75% | |||
| 183 | $0.517362 | -0.90% | -6.53% | -9.35% | $41.07 लाख | $15.52 क॰ | -95.00% | |||
| 184 | $1.1238 | -0.03% | +0.01% | +0.18% | $21.26 लाख | $15.45 क॰ | स्टेबलकॉइन के लिए नहीं दिखाया जाता | |||
| 185 | $2.3277 | -1.09% | -8.39% | -23.91% | $80.38 लाख | $15.28 क॰ | -97.60% | |||
| 186 | $0.00309316 | -0.69% | -5.98% | -9.77% | $45.99 लाख | $15.28 क॰ | -99.04% | |||
| 187 | $0.077949 | -0.96% | -4.84% | -10.89% | $21.86 हज़ार | $14.92 क॰ | -97.32% | |||
| 188 | $0.095759 | +0.61% | -2.49% | -9.60% | $72.05 लाख | $14.94 क॰ | -24.64% | |||
| 189 | $0.013683 | -2.59% | -2.86% | -17.39% | $1.18 क॰ | $14.82 क॰ | -71.87% | |||
| 190 | $0.341979 | -0.20% | -2.84% | -11.07% | $11.20 लाख | $14.25 क॰ | -87.50% | |||
| 191 | $0.351241 | -0.29% | -2.22% | -4.74% | $78.48 लाख | $14.19 क॰ | -37.89% | |||
| 192 | $0.00144901 | -0.35% | -3.36% | -0.45% | $6.38 लाख | $13.92 क॰ | -97.76% | |||
| 193 | $1.234 | -1.86% | -14.50% | -22.71% | $4.34 क॰ | $13.57 क॰ | -83.50% | |||
| 194 | $0.031209 | -0.63% | -4.11% | -13.04% | $16.45 लाख | $13.46 क॰ | -99.45% | |||
| 195 | $0.136477 | -1.38% | -2.97% | -1.11% | $1.89 लाख | $13.43 क॰ | -91.68% | |||
| 196 | $1.4063 | 0.00% | -0.08% | -0.17% | $62.47 लाख | $13.35 क॰ | -99.77% | |||
| 197 | $3.7374 | -0.91% | -5.72% | -13.96% | $50.47 लाख | $13.30 क॰ | -93.80% | |||
| 198 | $0.131775 | -0.61% | -9.49% | -13.31% | $1.95 लाख | $13.18 क॰ | -70.37% | |||
| 199 | $0.130378 | -0.95% | -2.10% | -8.40% | $36.74 लाख | $13.04 क॰ | -99.21% | |||
| 200 | $0.00164009 | -0.86% | -4.68% | -9.30% | $63.91 लाख | $12.90 क॰ | -77.04% |
“सर्वकालिक उच्च से” दिखाता है कि कोई सिक्का अपनी सर्वकालिक उच्च कीमत से कितना नीचे ट्रेड कर रहा है। * से चिह्नित उतार-चढ़ाव सात दिनों में ±500% से अधिक है, जो आमतौर पर टोकन माइग्रेशन, रीडिनॉमिनेशन या दोबारा लिस्टिंग को दर्शाता है, बाज़ार प्रदर्शन को नहीं - इसे रिटर्न मानने से पहले सिक्के का पृष्ठ देखें। हम कीमतों की गणना कैसे करते हैं