दीर्घकालिक क्रिप्टोकरेंसी रिटर्न - पेज 16
Long-term performance across the whole cryptocurrency market - multi-day and multi-month returns ranked side by side. Page 16.
# के अनुसार क्रमबद्ध, सबसे कम पहले
| वॉचलिस्ट | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | $0.00480001 | +0.67% | -7.87% | -12.89% | $13.62 लाख | $9.85 लाख | -99.23% | |||
| 1502 | $0.00000009 | +0.04% | +0.01% | +0.48% | $12.11 हज़ार | $9.86 लाख | -99.91% | |||
| 1503 | $0.00002892 | +2.21% | -1.48% | +2.51% | $3.71 हज़ार | $9.80 लाख | -99.83% | |||
| 1504 | $0.520596 | +0.60% | -2.83% | -3.35% | $18.70 हज़ार | $9.79 लाख | -99.08% | |||
| 1505 | $0.013485 | +0.78% | -2.82% | -4.46% | $11.24 हज़ार | $9.75 लाख | -98.83% | |||
| 1506 | $0.00686275 | +3.59% | -14.26% | -25.82% | $7.14 लाख | $9.79 लाख | -99.89% | |||
| 1507 | $0.00264427 | +2.09% | +0.33% | +12.74% | $4.66 हज़ार | $9.74 लाख | -74.09% | |||
| 1508 | $0.00000971 | +0.45% | -4.42% | -14.96% | $1.64 हज़ार | $9.71 लाख | -62.70% | |||
| 1509 | $0.00035861 | +0.03% | -0.08% | +19.48% | $10.59 हज़ार | $9.68 लाख | -99.90% | |||
| 1510 | $0.297781 | +0.29% | -6.36% | -4.57% | $15.00 हज़ार | $9.61 लाख | -99.21% | |||
| 1511 | $0.0009628 | +0.25% | -4.87% | +2.62% | $4.00 हज़ार | $9.63 लाख | -96.70% | |||
| 1512 | $0.00077866 | -0.10% | -0.27% | -0.12% | $10.78 हज़ार | $9.54 लाख | -99.88% | |||
| 1513 | $0.05614 | +1.24% | -14.81% | -25.87% | $99.07 हज़ार | $9.54 लाख | -94.10% | |||
| 1514 | $0.00097084 | +1.37% | +13.95% | +15.02% | $4.01 लाख | $9.51 लाख | -95.95% | |||
| 1515 | $0.00239078 | -0.18% | +2.82% | -12.72% | $22.04 हज़ार | $9.48 लाख | -99.48% | |||
| 1516 | $0.02038 | +0.45% | -4.96% | -7.16% | $1.40 हज़ार | $9.48 लाख | -99.88% | |||
| 1517 | $0.00123399 | +1.38% | -3.38% | -11.61% | $55.33 हज़ार | $9.39 लाख | -99.57% | |||
| 1518 | $0.0003193 | +0.04% | +6.49% | -9.82% | $17.10 लाख | $9.24 लाख | -99.57% | |||
| 1519 | $0.00092882 | +1.95% | -6.67% | -11.78% | $2.32 हज़ार | $9.28 लाख | -96.73% | |||
| 1520 | $0.025173 | +0.52% | -17.06% | -21.60% | $5.49 हज़ार | $9.24 लाख | -89.44% | |||
| 1521 | $0.00224899 | +0.03% | +7.97% | -30.56% | $16.15 हज़ार | $9.22 लाख | -99.77% | |||
| 1522 | $0.04767 | -0.21% | -1.28% | -5.52% | $17.25 हज़ार | $9.21 लाख | -99.72% | |||
| 1523 | $0.00091673 | +0.45% | -1.70% | -18.92% | $25.34 हज़ार | $9.17 लाख | -90.50% | |||
| 1524 | $0.00070307 | +1.60% | +0.34% | +1.00% | $7.18 लाख | $9.15 लाख | -98.99% | |||
| 1525 | $3.0203 | +0.43% | -2.19% | -4.19% | $1.41 हज़ार | $9.13 लाख | -99.73% | |||
| 1526 | $151.8458 | +1.07% | -3.25% | -10.63% | $20.36 लाख | $9.11 लाख | -65.71% | |||
| 1527 | $2.4539 | +1.59% | -14.51% | -32.77% | $5.92 हज़ार | $9.03 लाख | -99.02% | |||
| 1528 | $23.4149 | +3.11% | +0.78% | +2.44% | $7.33 हज़ार | $9.04 लाख | -99.71% | |||
| 1529 | $0.037538 | +1.97% | -13.57% | -20.67% | $6.93 लाख | $8.97 लाख | -99.92% | |||
| 1530 | $0.00358556 | +1.01% | -4.05% | -14.15% | $77.17 हज़ार | $8.96 लाख | -94.52% | |||
| 1531 | $0.00003284 | -4.30% | -15.97% | -33.26% | $14.54 हज़ार | $8.94 लाख | -99.08% | |||
| 1532 | $0.00067777 | +0.33% | -2.94% | +0.10% | $63.33 हज़ार | $8.93 लाख | -98.48% | |||
| 1533 | $0.00178922 | -0.76% | -4.05% | -7.51% | $91.04 हज़ार | $8.76 लाख | -98.52% | |||
| 1534 | $0.00154752 | +0.35% | -2.47% | -15.19% | $69.44 हज़ार | $8.71 लाख | -99.66% | |||
| 1535 | $0.00380931 | +0.55% | +8.54% | -7.01% | $40.68 हज़ार | $8.71 लाख | -97.97% | |||
| 1536 | $0.01109 | +0.24% | -8.36% | +80.26% | $33.28 हज़ार | $8.69 लाख | -81.65% | |||
| 1537 | $0.044211 | +2.04% | -6.14% | -11.62% | $22.97 लाख | $8.70 लाख | -99.97% | |||
| 1538 | $0.00183672 | +0.03% | -0.08% | -0.05% | $49.72 हज़ार | $8.68 लाख | -99.84% | |||
| 1539 | $0.00086074 | +2.38% | -10.95% | -16.35% | $8.71 हज़ार | $8.61 लाख | -99.57% | |||
| 1540 | $0.0000023 | +0.58% | -2.56% | -3.78% | $14.53 लाख | $8.56 लाख | -99.17% | |||
| 1541 | $0.00255544 | +0.03% | -0.47% | -3.08% | $5.04 हज़ार | $8.53 लाख | -98.48% | |||
| 1542 | $0.00138049 | -6.16% | +11.02% | -21.90% | $44.54 लाख | $8.57 लाख | -99.78% | |||
| 1543 | $0.00004811 | -0.79% | -13.27% | -23.71% | $68.16 हज़ार | $8.27 लाख | -99.99% | |||
| 1544 | $0.00418728 | +0.54% | -10.17% | -27.78% | $68.87 हज़ार | $8.37 लाख | -94.39% | |||
| 1545 | $0.0014546 | +0.61% | -4.90% | -7.35% | $14.38 हज़ार | $8.37 लाख | -99.94% | |||
| 1546 | $0.00474854 | -1.55% | -3.25% | -8.43% | $36.98 हज़ार | $8.29 लाख | -99.77% | |||
| 1547 | $0.00025077 | +0.10% | -0.08% | -0.03% | $3.59 लाख | $8.20 लाख | -99.91% | |||
| 1548 | $0.00 | +0.75% | -2.40% | -4.53% | $1.86 हज़ार | $8.18 लाख | -98.03% | |||
| 1549 | $0.00455167 | +0.15% | -5.69% | -3.75% | $22.25 हज़ार | $8.12 लाख | -99.71% | |||
| 1550 | $0.00204963 | +0.12% | -15.49% | -3.65% | $32.77 हज़ार | $8.09 लाख | -99.92% | |||
| 1551 | $0.00158154 | +1.29% | -1.46% | -8.87% | $48.40 हज़ार | $8.05 लाख | -99.50% | |||
| 1552 | $0.00357326 | -0.02% | +1.63% | -70.82% | $6.07 हज़ार | $8.03 लाख | -91.06% | |||
| 1553 | $0.051028 | +0.47% | -4.48% | -10.82% | $1.74 हज़ार | $7.98 लाख | -99.02% | |||
| 1554 | $0.00000193 | -0.63% | -0.06% | -6.85% | $5.40 हज़ार | $7.92 लाख | -85.63% | |||
| 1555 | $0.00078294 | +2.09% | +20.43% | +35.86% | $24.52 हज़ार | $7.83 लाख | -88.83% | |||
| 1556 | $0.00 | +1.19% | -1.16% | +40.26% | $44.02 हज़ार | $7.82 लाख | -98.95% | |||
| 1557 | $0.00002256 | +0.05% | -7.61% | -10.21% | $5.65 हज़ार | $7.81 लाख | -99.93% | |||
| 1558 | $0.00028817 | +0.01% | +1.33% | -0.02% | $1.53 लाख | $7.81 लाख | -97.27% | |||
| 1559 | $0.00077687 | +2.65% | -4.39% | -23.61% | $79.48 हज़ार | $7.77 लाख | -97.42% | |||
| 1560 | $0.00391923 | -2.26% | -10.22% | -14.78% | $25.31 लाख | $7.60 लाख | -99.19% | |||
| 1561 | $0.00197151 | -0.42% | -2.54% | -36.26% | $1.29 लाख | $7.76 लाख | -99.84% | |||
| 1562 | $0.00077443 | +0.79% | -4.44% | -7.09% | $1.36 हज़ार | $7.74 लाख | -99.56% | |||
| 1563 | $0.121738 | +0.52% | 0.00% | -36.70% | $8.25 हज़ार | $7.71 लाख | -99.84% | |||
| 1564 | $0.00 | +0.57% | -7.85% | -23.07% | $2.20 हज़ार | $7.69 लाख | -97.14% | |||
| 1565 | $0.00513579 | +0.72% | -7.78% | -6.96% | $1.22 लाख | $7.70 लाख | -85.87% | |||
| 1566 | $0.00019336 | +0.05% | -0.08% | -0.04% | $1.40 हज़ार | $7.69 लाख | -95.92% | |||
| 1567 | $766.7388 | +0.08% | -0.80% | -0.17% | $46.07 लाख | $7.67 लाख | -2.72% | |||
| 1568 | $0.00076322 | +1.41% | +0.51% | +0.30% | $7.03 हज़ार | $7.63 लाख | -92.74% | |||
| 1569 | $0.00265055 | +0.04% | -0.12% | -0.22% | $1.21 लाख | $7.56 लाख | -95.46% | |||
| 1570 | $0.00082843 | +1.28% | -6.51% | -14.43% | $5.63 हज़ार | $7.54 लाख | -91.15% | |||
| 1571 | $0.016769 | +0.03% | -0.08% | -0.05% | $4.77 हज़ार | $7.53 लाख | -99.40% | |||
| 1572 | $0.00216407 | -0.16% | -1.39% | -18.35% | $1.68 हज़ार | $7.47 लाख | -99.95% | |||
| 1573 | $0.00078858 | -0.19% | +0.90% | -6.73% | $10.73 हज़ार | $7.46 लाख | -84.52% | |||
| 1574 | $0.172593 | 0.00% | -6.81% | -6.74% | $3.30 लाख | $7.46 लाख | -95.88% | |||
| 1575 | $0.00028919 | +1.87% | -3.93% | -15.10% | $1.84 लाख | $7.43 लाख | -98.71% | |||
| 1576 | $0.00068578 | +0.18% | +0.07% | -0.77% | $82.47 हज़ार | $7.40 लाख | -62.97% | |||
| 1577 | $0.00076794 | +0.03% | -1.23% | -1.34% | $7.55 हज़ार | $7.38 लाख | -99.44% | |||
| 1578 | $0.00000786 | +0.47% | -4.95% | -3.45% | $1.75 लाख | $7.32 लाख | -99.99% | |||
| 1579 | $231.6041 | -0.16% | -0.09% | +16.89% | $12.32 लाख | $7.31 लाख | -35.15% | |||
| 1580 | $0.0039715 | -0.77% | +2.71% | -3.36% | $3.52 हज़ार | $7.30 लाख | -99.31% | |||
| 1581 | $0.00789686 | +0.98% | +0.66% | -0.78% | $5.28 लाख | $7.27 लाख | -92.69% | |||
| 1582 | $0.00000589 | +0.47% | -8.62% | -24.66% | $1.33 हज़ार | $7.25 लाख | -99.83% | |||
| 1583 | $0.00499075 | +0.03% | -2.96% | +12.91% | $4.38 हज़ार | $7.24 लाख | -94.73% | |||
| 1584 | $0.00072272 | +1.18% | -4.77% | -4.60% | $5.11 हज़ार | $7.23 लाख | -98.55% | |||
| 1585 | $0.00341841 | +0.22% | -11.44% | -15.34% | $43.87 हज़ार | $7.19 लाख | -99.93% | |||
| 1586 | $0.00000072 | +0.31% | -5.55% | -15.49% | $46.73 हज़ार | $7.19 लाख | -99.14% | |||
| 1587 | $0.000038 | +0.18% | -0.49% | -1.16% | $1.20 लाख | $7.12 लाख | -99.99% | |||
| 1588 | $0.00033253 | +0.01% | -2.56% | -5.70% | $3.21 हज़ार | $7.09 लाख | -99.82% | |||
| 1589 | $0.015128 | +0.66% | -15.85% | -42.83% | $10.49 लाख | $7.11 लाख | -99.37% | |||
| 1590 | $0.00215596 | +2.95% | -1.87% | -13.90% | $63.98 हज़ार | $7.09 लाख | -99.44% | |||
| 1591 | $0.00589645 | +0.95% | -7.52% | -22.50% | $6.65 हज़ार | $7.08 लाख | -100.00% | |||
| 1592 | $0.00070214 | +0.58% | -3.04% | -50.00% | $9.77 लाख | $7.02 लाख | -99.57% | |||
| 1593 | $0.00 | +0.47% | +3.13% | +44.90% | $2.56 हज़ार | $7.00 लाख | -97.39% | |||
| 1594 | $0.00076304 | +3.55% | -20.98% | +61.68% | $3.61 लाख | $6.98 लाख | -95.34% | |||
| 1595 | $0.00694818 | 0.00% | +0.61% | +1.73% | $14.52 हज़ार | $6.95 लाख | -99.59% | |||
| 1596 | $0.0006946 | +1.31% | -8.10% | -1.64% | $1.45 हज़ार | $6.95 लाख | -70.03% | |||
| 1597 | $0.00 | +0.40% | -1.93% | -13.77% | $1.37 लाख | $6.95 लाख | -100.00% | |||
| 1598 | $0.00069601 | -0.88% | -29.90% | +298.89% | $2.42 लाख | $6.89 लाख | -54.99% | |||
| 1599 | $0.00017191 | -1.50% | +2.93% | -1.85% | $3.88 लाख | $6.83 लाख | -100.00% | |||
| 1600 | $0.00000345 | +11.95% | -6.38% | -9.49% | $42.53 हज़ार | $6.80 लाख | -98.06% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices