क्रिप्टोकरेंसी के सर्वकालिक उच्च स्तर - पेज 70
पूरे क्रिप्टोकरेंसी बाज़ार के सर्वकालिक उच्च स्तर - शिखर कीमतें और हर सिक्का अभी अपने रिकॉर्ड से कितना नीचे ट्रेड कर रहा है। पृष्ठ 70।
# के अनुसार क्रमबद्ध, सबसे कम पहले
| वॉचलिस्ट | पिछले 7 दिन | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6904 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.70% | |||
| 6905 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -96.92% | |||
| 6906 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -7.32% | |||
| 6907 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.99% | |||
| 6908 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.93% | |||
| 6909 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -69.26% | |||
| 6910 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.03% | |||
| 6911 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -95.42% | |||
| 6912 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.93% | |||
| 6913 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -32.46% | |||
| 6914 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -80.15% | |||
| 6915 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.11% | |||
| 6916 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -96.08% | |||
| 6917 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -95.49% | |||
| 6918 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.65% | |||
| 6919 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -63.97% | |||
| 6920 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.62% | |||
| 6921 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.83% | |||
| 6922 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -61.18% | |||
| 6923 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -45.64% | |||
| 6924 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -88.60% | |||
| 6925 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -96.00% | |||
| 6926 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -73.57% | |||
| 6927 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -91.88% | |||
| 6928 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -76.67% | |||
| 6929 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.85% | |||
| 6930 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.77% | |||
| 6931 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.62% | |||
| 6932 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -86.74% | |||
| 6933 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -89.35% | |||
| 6934 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.05% | |||
| 6935 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -94.31% | |||
| 6936 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.94% | |||
| 6937 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -95.77% | |||
| 6938 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -59.03% | |||
| 6939 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.98% | |||
| 6940 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -82.77% | |||
| 6941 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.70% | |||
| 6942 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -50.00% | |||
| 6943 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -12.68% | |||
| 6944 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.12% | |||
| 6945 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -89.59% | |||
| 6946 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.00% | |||
| 6947 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -4.60% | |||
| 6948 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -90.83% | |||
| 6949 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.02% | |||
| 6950 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -80.73% | |||
| 6951 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -96.58% | |||
| 6952 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -45.45% | |||
| 6953 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.71% | |||
| 6954 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.33% | |||
| 6955 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.84% | |||
| 6956 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.16% | |||
| 6957 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.78% | |||
| 6958 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -65.39% | |||
| 6959 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -95.06% | |||
| 6960 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -82.10% | |||
| 6961 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -84.89% | |||
| 6962 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -43.37% | |||
| 6963 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.92% | |||
| 6964 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.06% | |||
| 6965 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.78% | |||
| 6966 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -100.00% | |||
| 6967 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -78.69% | |||
| 6968 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -77.67% | |||
| 6969 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -94.64% | |||
| 6970 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -85.76% | |||
| 6971 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.32% | |||
| 6972 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -13.62% | |||
| 6973 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -88.45% | |||
| 6974 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.54% | |||
| 6975 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -94.08% | |||
| 6976 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.89% | |||
| 6977 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.22% | |||
| 6978 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -0.79% | |||
| 6979 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -49.89% | |||
| 6980 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -63.14% | |||
| 6981 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.99% | |||
| 6982 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -91.31% | |||
| 6983 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.77% | |||
| 6984 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.37% | |||
| 6985 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.24% | |||
| 6986 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -89.53% | |||
| 6987 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.55% | |||
| 6988 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.34% | |||
| 6989 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.36% | |||
| 6990 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -10.03% | |||
| 6991 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -70.01% | |||
| 6992 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -42.36% | |||
| 6993 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.23% | |||
| 6994 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.28% | |||
| 6995 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -57.81% | |||
| 6996 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.71% | |||
| 6997 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.79% | |||
| 6998 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -93.32% | |||
| 6999 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -100.00% | |||
| 7000 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -100.00% | |||
| 7001 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -88.43% | |||
| 7002 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -84.82% | |||
| 7003 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -75.44% |
“सर्वकालिक उच्च से” दिखाता है कि कोई सिक्का अपनी सर्वकालिक उच्च कीमत से कितना नीचे ट्रेड कर रहा है। * से चिह्नित उतार-चढ़ाव सात दिनों में ±500% से अधिक है, जो आमतौर पर टोकन माइग्रेशन, रीडिनॉमिनेशन या दोबारा लिस्टिंग को दर्शाता है, बाज़ार प्रदर्शन को नहीं - इसे रिटर्न मानने से पहले सिक्के का पृष्ठ देखें। हम कीमतों की गणना कैसे करते हैं