क्रिप्टोकरेंसी के सर्वकालिक उच्च स्तर - पेज 120
पूरे क्रिप्टोकरेंसी बाज़ार के सर्वकालिक उच्च स्तर - शिखर कीमतें और हर सिक्का अभी अपने रिकॉर्ड से कितना नीचे ट्रेड कर रहा है। पृष्ठ 120।
# के अनुसार क्रमबद्ध, सबसे कम पहले
| वॉचलिस्ट | पिछले 7 दिन | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11901 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -54.28% | |||
| 11902 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.70% | |||
| 11903 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.90% | |||
| 11904 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.60% | |||
| 11905 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -95.08% | |||
| 11906 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -53.83% | |||
| 11907 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -100.00% | |||
| 11908 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.99% | |||
| 11909 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -91.27% | |||
| 11910 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.97% | |||
| 11911 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -100.00% | |||
| 11912 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.99% | |||
| 11913 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.49% | |||
| 11914 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.66% | |||
| 11915 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.83% | |||
| 11916 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.13% | |||
| 11917 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.42% | |||
| 11918 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.55% | |||
| 11919 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -82.26% | |||
| 11920 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -85.48% | |||
| 11921 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.15% | |||
| 11922 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.01% | |||
| 11923 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -95.52% | |||
| 11924 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.17% | |||
| 11925 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -100.00% | |||
| 11926 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -87.01% | |||
| 11927 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.99% | |||
| 11928 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.51% | |||
| 11929 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.70% | |||
| 11930 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.98% | |||
| 11931 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.81% | |||
| 11932 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.78% | |||
| 11933 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -41.61% | |||
| 11934 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -96.11% | |||
| 11935 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.83% | |||
| 11936 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.99% | |||
| 11937 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -11.94% | |||
| 11938 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.59% | |||
| 11939 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.99% | |||
| 11940 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.98% | |||
| 11941 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -79.19% | |||
| 11942 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -100.00% | |||
| 11943 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.51% | |||
| 11944 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -60.28% | |||
| 11945 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -92.13% | |||
| 11946 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.78% | |||
| 11947 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.85% | |||
| 11948 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.88% | |||
| 11949 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.66% | |||
| 11950 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.67% | |||
| 11951 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -100.00% | |||
| 11952 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.72% | |||
| 11953 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.93% | |||
| 11954 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.95% | |||
| 11955 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.94% | |||
| 11956 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.84% | |||
| 11957 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.86% | |||
| 11958 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.22% | |||
| 11959 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.95% | |||
| 11960 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -47.65% | |||
| 11961 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.88% | |||
| 11962 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -25.75% | |||
| 11963 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.53% | |||
| 11964 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -91.77% | |||
| 11965 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -92.06% | |||
| 11966 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -0.46% | |||
| 11967 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.85% | |||
| 11968 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -1.46% | |||
| 11969 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.98% | |||
| 11970 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -94.48% | |||
| 11971 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.71% | |||
| 11972 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.98% | |||
| 11973 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.98% | |||
| 11974 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.57% | |||
| 11975 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -95.31% | |||
| 11976 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.89% | |||
| 11977 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -89.14% | |||
| 11978 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -94.89% | |||
| 11979 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.97% | |||
| 11980 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.57% | |||
| 11981 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.88% | |||
| 11982 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.98% | |||
| 11983 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.90% | |||
| 11984 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.74% | |||
| 11985 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -100.00% | |||
| 11986 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -100.00% | |||
| 11987 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.98% | |||
| 11988 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.98% | |||
| 11989 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.52% | |||
| 11990 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.65% | |||
| - | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.70% | |||
| - | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.54% | |||
| - | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -46.20% | |||
| - | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -2.99% | |||
| - | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -87.51% | |||
| - | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.58% | |||
| - | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -96.59% |
“सर्वकालिक उच्च से” दिखाता है कि कोई सिक्का अपनी सर्वकालिक उच्च कीमत से कितना नीचे ट्रेड कर रहा है। * से चिह्नित उतार-चढ़ाव सात दिनों में ±500% से अधिक है, जो आमतौर पर टोकन माइग्रेशन, रीडिनॉमिनेशन या दोबारा लिस्टिंग को दर्शाता है, बाज़ार प्रदर्शन को नहीं - इसे रिटर्न मानने से पहले सिक्के का पृष्ठ देखें। हम कीमतों की गणना कैसे करते हैं