Νομίσματα Web3 - Μακροπρόθεσμες αποδόσεις
Μακροπρόθεσμη απόδοση των κρυπτονομισμάτων Web3 - αποδόσεις πολλών ημερών και πολλών μηνών, κατατεταγμένες δίπλα-δίπλα και ενημερωμένες συνεχώς.
Ταξινόμηση κατά #, από το χαμηλότερο
| Λίστα παρακολούθησης | Τελευταίες 7 ημέρες | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | $1,5297 | +2,13% | -3,93% | +2,45% | $18,65 εκ. | $791,91 εκ. | -88,79% | |||
| 127 | $0,145198 | +1,00% | -9,98% | -5,85% | $51,43 εκ. | $378,96 εκ. | -95,82% | |||
| 180 | $0,613556 | -0,31% | -3,82% | +1,22% | $8,65 εκ. | $183,80 εκ. | -94,08% | |||
| 181 | $0,019015 | +0,86% | -6,33% | -3,05% | $6,68 εκ. | $181,56 εκ. | -99,29% | |||
| 203 | $0,331354 | +1,17% | -4,38% | -4,53% | $3,28 εκ. | $148,21 εκ. | -89,83% | |||
| 206 | $0,142644 | +1,45% | -9,11% | -9,22% | $3,19 εκ. | $142,64 εκ. | -99,14% | |||
| 239 | $0,105579 | +0,68% | -5,13% | +4,55% | $298,82 χιλ. | $105,58 εκ. | -91,60% | |||
| 260 | $0,112584 | +0,50% | -6,92% | -11,24% | $1,01 εκ. | $86,37 εκ. | -69,98% | |||
| 310 | $0,078825 | +1,53% | -5,91% | -4,42% | $1,55 εκ. | $62,33 εκ. | -97,44% | |||
| 332 | $0,580077 | +0,03% | -3,50% | -7,45% | $641,36 χιλ. | $54,56 εκ. | -30,35% | |||
| 355 | $0,00070681 | +0,84% | -6,98% | -4,47% | $5,25 εκ. | $48,77 εκ. | -95,06% | |||
| 460 | $0,036969 | +1,65% | -3,55% | -11,08% | $6,22 εκ. | $32,10 εκ. | -96,98% | |||
| 464 | $0,433453 | +1,76% | -2,45% | -9,16% | $2,57 εκ. | $31,37 εκ. | -97,30% | |||
| 516 | $0,124249 | +0,08% | +3,16% | +7,74% | $563,13 χιλ. | $25,24 εκ. | -93,60% | |||
| 537 | $0,055058 | +1,94% | -4,39% | -7,47% | $756,70 χιλ. | $23,31 εκ. | -98,35% | |||
| 593 | $0,024347 | -0,02% | -0,09% | +0,07% | $66,79 χιλ. | $18,75 εκ. | -98,67% | |||
| 634 | $0,13701 | +2,16% | -5,79% | +6,80% | $586,49 χιλ. | $16,40 εκ. | -97,64% | |||
| 665 | $0,09302 | +3,24% | -3,48% | -19,27% | $568,29 χιλ. | $14,96 εκ. | -94,68% | |||
| 795 | $0,063161 | +0,58% | +11,41% | +3,88% | $726,42 χιλ. | $9,60 εκ. | -46,56% | |||
| 984 | $0,274717 | +0,07% | -6,54% | +20,23% | $39,68 χιλ. | $4,94 εκ. | -97,56% | |||
| 989 | $0,00558637 | -0,02% | -0,09% | +2,49% | $2,07 χιλ. | $4,90 εκ. | -97,70% | |||
| 1194 | $0,013153 | -0,49% | -8,09% | -5,93% | $173,48 χιλ. | $2,45 εκ. | -98,38% | |||
| 1237 | $0,016131 | +0,75% | -6,40% | -6,98% | $2,19 εκ. | $2,10 εκ. | -99,32% | |||
| 1241 | $0,025489 | -0,17% | -13,79% | -25,95% | $110,09 χιλ. | $2,06 εκ. | -88,95% | |||
| 1246 | $0,00224926 | 0,00% | -1,08% | -6,74% | $60,01 χιλ. | $2,03 εκ. | -99,62% | |||
| 1396 | $0,00142974 | -0,07% | -0,42% | -2,14% | $58,18 χιλ. | $1,19 εκ. | -99,72% | |||
| 1600 | $0,00845309 | +0,66% | -6,43% | -6,35% | $944,27 χιλ. | $480,36 χιλ. | -99,53% | |||
| 1637 | $0,00059545 | -0,36% | -4,80% | -6,28% | $26,93 χιλ. | $386,92 χιλ. | -99,91% | |||
| 1649 | $0,0006559 | -0,54% | -1,95% | -8,13% | $11,89 χιλ. | $369,18 χιλ. | -99,96% | |||
| 1699 | $0,00003309 | +0,86% | -3,63% | -0,69% | $44,71 χιλ. | $264,76 χιλ. | -99,74% | |||
| 1723 | $0,00002528 | +0,44% | -8,66% | -8,93% | $1,58 χιλ. | $211,24 χιλ. | -99,92% | |||
| 1731 | $0,00058956 | +0,60% | -7,39% | -6,95% | $25,66 χιλ. | $200,45 χιλ. | -99,70% | |||
| 1837 | $0,00015713 | -1,86% | -13,96% | -91,44% | $3,52 χιλ. | $74,29 χιλ. | -99,99% | |||
| 1842 | $0,00784276 | +0,02% | +10,83% | +14,92% | $159,16 χιλ. | $67,37 χιλ. | -99,86% | |||
| 1846 | $0,0000213 | +0,02% | -2,01% | +3,43% | $3,68 χιλ. | $64,07 χιλ. | -99,60% | |||
| 1959 | $0,00018495 | -0,02% | 0,00% | 0,00% | $55,82 | $1,11 εκ. | -99,80% | |||
| 2028 | $0,00094928 | +0,42% | -6,20% | +0,90% | $35,27 | $21,93 χιλ. | -99,66% | |||
| 2278 | $0,00019817 | -0,02% | 0,00% | 0,00% | $21,98 | $42,25 χιλ. | -99,98% | |||
| 2513 | $0,00318589 | +0,42% | -7,26% | 0,00% | $13,27 | $76,97 χιλ. | -99,58% | |||
| 2557 | $0,00019488 | +0,46% | +2,98% | -24,62% | $12,06 | $16,32 χιλ. | -99,98% | |||
| 3040 | $0,00001041 | +0,64% | -2,77% | -0,49% | $3,93 | $520,27 χιλ. | -100,00% | |||
| 3044 | $0,00198818 | +0,41% | -3,29% | -0,67% | $3,89 | $144,09 χιλ. | -99,34% | |||
| 3055 | $0,00000634 | +0,64% | -4,75% | -4,82% | $3,77 | $12,04 χιλ. | -99,95% | |||
| 3098 | $0,00026314 | -0,01% | +33,66% | +33,38% | $3,34 | $18,99 χιλ. | -99,99% | |||
| 3102 | $0,00307021 | +0,64% | +1,15% | +36,28% | $3,34 | $152,79 χιλ. | -99,97% | |||
| 3147 | $0,00007039 | +0,05% | -25,96% | -82,10% | $5,21 χιλ. | $3,91 χιλ. | -99,99% | |||
| 3234 | $0,00018535 | -0,45% | -1,04% | +17,03% | $222,08 | $29,66 χιλ. | -99,87% | |||
| 3425 | $0,00000797 | +0,79% | -0,66% | +8,30% | $1,30 | $4,19 χιλ. | -100,00% | |||
| 3502 | $0,00003685 | -6,98% | -20,91% | -63,19% | $2,67 χιλ. | $16,77 χιλ. | -99,87% | |||
| 3524 | $0,00005752 | +0,15% | +10,03% | -0,79% | $2,59 χιλ. | $55,71 χιλ. | -99,11% | |||
| 3697 | $0,00014998 | -0,02% | +5,10% | +1,38% | $394,06 | $54,22 χιλ. | -99,92% | |||
| 4173 | $0,00087944 | +1,02% | 0,00% | +8,15% | $880,20 | $875,01 χιλ. | -98,27% | |||
| 7187 | $0,00002169 | -0,07% | -0,41% | -0,48% | $306,21 | $0 | -99,95% | |||
| 10855 | $0,00060248 | +0,76% | -2,43% | +1,45% | $0,70 | $0 | -64,14% | |||
| 10903 | $0,00006128 | +0,02% | -0,10% | +0,22% | $0,64 | $0 | -99,99% |
Το «Από το ATH» δείχνει πόσο κάτω από την ιστορικά υψηλότερη τιμή του διαπραγματεύεται ένα νόμισμα. Μια μεταβολή με * ξεπερνά το ±500% σε επτά ημέρες, κάτι που συνήθως οφείλεται σε μετανάστευση token, επαναδιατύπωση ονομαστικής αξίας ή νέα εισαγωγή και όχι σε απόδοση της αγοράς - ελέγξτε τη σελίδα του νομίσματος πριν την εκλάβετε ως απόδοση. Πώς υπολογίζουμε τις τιμές