Depin Coins - Μακροπρόθεσμες αποδόσεις
Long-term performance of Depin cryptocurrencies - multi-day and multi-month returns ranked side by side, updated continuously.
Ταξινόμηση κατά #, από το χαμηλότερο
| Λίστα παρακολούθησης | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | $1,5282 | +0,13% | -3,95% | -11,63% | $10,37 εκ. | $791,11 εκ. | -88,79% | |||
| 96 | $0,866284 | +0,12% | -1,31% | -4,92% | $26,32 εκ. | $727,01 εκ. | -99,63% | |||
| 138 | $0,00000036 | +0,11% | -0,50% | -1,81% | $19,27 εκ. | $347,63 εκ. | -84,54% | |||
| 173 | $3,1086 | -0,09% | -0,33% | -8,71% | $8,08 εκ. | $204,09 εκ. | -96,81% | |||
| 181 | $0,019754 | -0,04% | -2,00% | -10,78% | $5,15 εκ. | $188,62 εκ. | -99,26% | |||
| 186 | $0,605054 | +0,18% | -2,03% | -11,78% | $3,37 εκ. | $181,18 εκ. | -94,15% | |||
| 191 | $0,039583 | -1,05% | +0,56% | -6,69% | $1,43 εκ. | $170,68 εκ. | -99,30% | |||
| 197 | $0,349978 | +0,39% | -1,05% | -2,61% | $893,99 χιλ. | $156,54 εκ. | -89,19% | |||
| 198 | $0,00196444 | -1,06% | -8,94% | -6,90% | $6,52 εκ. | $154,48 εκ. | -72,43% | |||
| 200 | $0,151749 | +0,11% | -3,46% | -16,46% | $1,56 εκ. | $151,75 εκ. | -99,08% | |||
| 233 | $0,089843 | 0,00% | -1,95% | -7,47% | $1,44 εκ. | $115,73 εκ. | -93,19% | |||
| 238 | $0,110735 | +0,48% | -0,62% | +1,35% | $531,93 χιλ. | $110,74 εκ. | -91,16% | |||
| 253 | $0,00495448 | -0,76% | -0,72% | -12,13% | $6,11 εκ. | $99,73 εκ. | -92,78% | |||
| 260 | $0,120309 | -0,74% | -6,24% | -14,62% | $1,31 εκ. | $92,29 εκ. | -67,91% | |||
| 269 | $0,031419 | -0,32% | -0,37% | -11,66% | $1,07 εκ. | $83,16 εκ. | -92,68% | |||
| 280 | $0,00043746 | +1,85% | +14,20% | +26,16% | $23,30 εκ. | $77,70 εκ. | -98,61% | |||
| 287 | $0,237405 | -0,10% | -1,97% | -4,25% | $910,76 χιλ. | $75,30 εκ. | -98,66% | |||
| 301 | $1,3786 | -0,04% | -2,99% | -9,12% | $1,57 εκ. | $68,50 εκ. | -98,62% | |||
| 318 | $0,350815 | +0,22% | -2,02% | -9,63% | $722,88 χιλ. | $62,23 εκ. | -99,36% | |||
| 365 | $2,6863 | +0,09% | -2,61% | -1,65% | $646,30 χιλ. | $48,35 εκ. | -5,09% | |||
| 399 | $0,00072643 | -1,04% | -2,78% | -9,39% | $2,70 εκ. | $40,70 εκ. | -91,27% | |||
| 400 | $0,00291476 | -0,07% | -3,34% | -6,42% | $2,81 εκ. | $40,61 εκ. | -96,39% | |||
| 418 | $0,00386649 | +0,49% | -0,37% | -4,48% | $2,70 εκ. | $38,66 εκ. | -98,31% | |||
| 453 | $0,161057 | -0,72% | -4,45% | -20,73% | $3,42 εκ. | $34,34 εκ. | -97,29% | |||
| 460 | $0,039474 | -0,50% | -5,70% | -22,66% | $5,57 εκ. | $33,90 εκ. | -96,77% | |||
| 461 | $0,406324 | -0,42% | -1,03% | -8,34% | $239,98 χιλ. | $33,89 εκ. | -94,85% | |||
| 465 | $0,459554 | -0,19% | -1,59% | -14,98% | $2,41 εκ. | $33,26 εκ. | -97,14% | |||
| 484 | $0,00323265 | +0,88% | +0,22% | -13,05% | $765,39 χιλ. | $30,52 εκ. | -98,90% | |||
| 501 | $0,168157 | -0,26% | -4,11% | -3,80% | $2,24 εκ. | $28,12 εκ. | -71,62% | |||
| 532 | $0,00432052 | +0,19% | -0,20% | +5,72% | $2,08 εκ. | $379,45 χιλ. | -55,24% | |||
| 558 | $0,00072933 | -0,52% | -10,69% | +3,21% | $1,90 εκ. | $5,83 εκ. | -92,73% | |||
| 629 | $0,228596 | -1,99% | -5,28% | -13,13% | $1,52 εκ. | $11,83 εκ. | -99,10% | |||
| 630 | $0,025508 | -0,01% | -2,20% | -9,77% | $2,56 εκ. | $20,49 εκ. | -91,75% | |||
| 911 | $0,056767 | -0,11% | -4,03% | -8,61% | $713,97 χιλ. | $24,02 εκ. | -98,29% | |||
| 968 | $0,01798 | +0,15% | -12,47% | +0,70% | $533,25 χιλ. | $5,00 εκ. | -97,85% | |||
| 1022 | $0,00108953 | -4,21% | -3,24% | -13,29% | $26,26 | $1,40 εκ. | -99,50% | |||
| 1056 | $0,108051 | -0,08% | +1,23% | +19,09% | $440,03 χιλ. | $538,17 χιλ. | -1,05% | |||
| 1076 | $1,2047 | -1,38% | -3,42% | -11,01% | $411,60 χιλ. | $17,62 εκ. | -99,93% | |||
| 1088 | $0,021051 | +1,07% | -2,90% | -1,42% | $5,08 εκ. | $8,39 εκ. | -99,45% | |||
| 1162 | $0,00299595 | 0,00% | -3,58% | -14,54% | $21,54 | $374,49 χιλ. | -99,52% | |||
| 1171 | $0,00707637 | +0,05% | -1,79% | -10,52% | $334,77 χιλ. | $11,60 εκ. | -99,98% | |||
| 1172 | $0,00700006 | -0,09% | +2,29% | -11,56% | $21,22 | $717,23 χιλ. | -98,36% | |||
| 1209 | $0,119809 | +0,35% | -2,82% | +5,18% | $5,87 εκ. | $22,76 εκ. | -74,93% | |||
| 1276 | $0,00850068 | -3,59% | -3,87% | -6,90% | $265,71 χιλ. | $8,48 εκ. | -99,14% | |||
| 1286 | $0,011087 | +0,24% | -1,02% | -4,20% | $251,22 χιλ. | $3,10 εκ. | -97,67% | |||
| 1450 | $0,014087 | -0,12% | -1,69% | -4,02% | $164,74 χιλ. | $2,63 εκ. | -98,28% | |||
| 1532 | $0,00157346 | -0,52% | -3,75% | -6,70% | $137,99 χιλ. | $9,61 εκ. | -99,35% | |||
| 1556 | $0,00040486 | -0,04% | -0,11% | +5,19% | $11,23 | $28,25 χιλ. | -99,92% | |||
| 1605 | $0,00999525 | +2,04% | -1,30% | -50,09% | $113,89 χιλ. | $999,53 χιλ. | -96,25% | |||
| 1613 | $0,00091419 | -0,01% | -4,69% | -5,24% | $106,08 χιλ. | $23,50 εκ. | -98,60% | |||
| 1663 | $0,028966 | -0,75% | +1,99% | -5,47% | $99,04 χιλ. | $1,48 εκ. | -99,15% | |||
| 1684 | $0,113109 | +0,23% | -7,53% | -11,38% | $102,19 χιλ. | $22,97 εκ. | -94,17% | |||
| 1706 | $0,00056555 | +0,16% | -0,57% | +1,21% | $9,70 | $260,03 χιλ. | -99,72% | |||
| 1829 | $0,045218 | -0,06% | +3,92% | +5,17% | $70,07 χιλ. | $2,86 εκ. | -94,49% | |||
| 1870 | $0,00090113 | +0,26% | +3,88% | -10,56% | $64,07 χιλ. | $185,67 χιλ. | -98,99% | |||
| 1894 | $0,00019374 | -0,05% | -0,09% | +3,84% | $61,66 χιλ. | $1,28 εκ. | -98,42% | |||
| 1965 | $0,00079973 | 0,00% | -1,79% | +2,81% | $54,91 χιλ. | $419,26 χιλ. | -99,85% | |||
| 1974 | $0,00000831 | 0,00% | -4,01% | +19,43% | $109,13 | $23,10 χιλ. | -99,55% | |||
| 2002 | $0,00609548 | +1,01% | -5,45% | +1,83% | $51,13 χιλ. | $227,67 χιλ. | -96,30% | |||
| 2125 | $0,00009742 | +18,42% | +21,80% | +17,41% | $38,13 χιλ. | $79,15 χιλ. | -98,57% | |||
| 2126 | $0,0051857 | -0,51% | -1,03% | -7,32% | $40,93 χιλ. | $4,05 εκ. | -99,65% | |||
| 2180 | $0,017554 | -2,03% | +1,11% | +3,08% | $33,84 χιλ. | $8,74 εκ. | -98,07% | |||
| 2234 | $0,00000805 | +0,20% | -3,05% | -3,51% | $4,71 | $7,43 χιλ. | -99,99% | |||
| 2246 | $0,00014634 | -0,07% | -18,60% | -30,00% | $29,24 χιλ. | $223,32 χιλ. | -98,92% | |||
| 2257 | $0,022603 | -0,02% | -2,48% | -6,03% | $35,68 χιλ. | $3,63 εκ. | -99,12% | |||
| 2304 | $0,00014924 | -0,11% | +0,57% | +6,31% | $4,37 | $5,79 χιλ. | -100,00% | |||
| 2426 | $0,00076967 | -0,09% | +0,52% | +1,72% | $3,65 | $37,25 χιλ. | -99,97% | |||
| 2442 | $0,00089569 | -0,27% | -20,57% | -13,67% | $19,25 χιλ. | $96,95 χιλ. | -99,94% | |||
| 2462 | $0,018107 | -0,02% | -0,12% | -4,47% | $21,92 χιλ. | $15,86 εκ. | -96,01% | |||
| 2676 | $0,011988 | +0,19% | -0,86% | -2,80% | $13,44 χιλ. | $4,09 εκ. | -95,72% | |||
| 2727 | $0,00186628 | +0,02% | +0,76% | -18,35% | $200,93 | $307,94 χιλ. | -99,11% | |||
| 2820 | $0,00082706 | -0,02% | -2,41% | -37,91% | $1,68 | $135,34 χιλ. | -99,22% | |||
| 3064 | $0,00773685 | 0,00% | -0,06% | -4,09% | $5,29 χιλ. | $109,39 χιλ. | -100,00% | |||
| 3067 | $0,00005325 | +0,15% | -2,03% | -9,64% | $1,02 | $1,27 εκ. | -99,25% | |||
| 3136 | $0,00022372 | -0,09% | -5,53% | -13,46% | $4,55 χιλ. | $1,19 εκ. | -98,21% | |||
| 3244 | $0,075109 | -0,55% | -4,31% | +1,97% | $3,66 χιλ. | $3,37 εκ. | -96,90% | |||
| 3302 | $0,00500923 | 0,00% | -41,02% | -47,09% | $349,76 | $478,68 χιλ. | -98,74% | |||
| 3430 | $0,00003602 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0,32 | $5,91 χιλ. | -99,22% | |||
| 3484 | $0,00007645 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0,28 | $3,12 χιλ. | -99,99% | |||
| 3691 | $0,0000809 | 0,00% | -0,43% | -3,45% | $1,62 χιλ. | $230,06 χιλ. | -99,69% | |||
| 3715 | $0,00047655 | +0,20% | 0,00% | 0,00% | $0,14 | $7,19 χιλ. | -99,99% | |||
| 3932 | $0,0000305 | -0,69% | -1,50% | 0,00% | $0,06 | $18,28 χιλ. | -99,78% | |||
| 4050 | $0,00113678 | -0,01% | 0,00% | -8,29% | $0,00 | $29,70 χιλ. | -99,81% | |||
| 4179 | $0,00004911 | +0,68% | -1,19% | -7,19% | $799,27 | $4,70 εκ. | -99,28% | |||
| 4405 | $3,5552 | -0,50% | -5,21% | +3,24% | $70,12 χιλ. | $0 | -92,84% | |||
| 4478 | $0,019616 | -0,62% | +6,10% | +6,40% | $2,99 χιλ. | $0 | -51,43% | |||
| 4686 | $0,00200625 | -2,48% | -13,45% | -15,93% | $417,06 χιλ. | $0 | -70,38% | |||
| 4770 | $0,085513 | -2,17% | -2,16% | +27,89% | $1,94 εκ. | $0 | -95,87% | |||
| 4923 | $0,0051071 | +2,61% | +23,71% | +84,27% | $60,96 χιλ. | $0 | -99,93% | |||
| 5121 | $0,012814 | -0,29% | -0,84% | +24,54% | $879,50 χιλ. | $0 | -88,33% | |||
| 5124 | $0,00083945 | +0,56% | +24,73% | +16,11% | $2,21 χιλ. | $0 | -90,86% | |||
| 5315 | $0,515604 | +2,73% | +12,21% | +15,59% | $363,52 χιλ. | $0 | -45,19% | |||
| 5428 | $0,00070055 | +0,03% | -0,54% | -5,52% | $86,28 χιλ. | $0 | -99,77% | |||
| 6878 | $0,00046496 | +0,13% | -3,17% | +11,38% | $333,30 | $0 | -77,58% | |||
| 7919 | $0,00000408 | +0,08% | 0,00% | 0,00% | $46,86 | $0 | -99,57% | |||
| 8012 | $0,0002208 | 0,00% | -8,17% | -11,96% | $38,88 | $0 | -99,99% | |||
| 8278 | $0,00001344 | 0,00% | -1,26% | +5,92% | $25,62 | $0 | -99,85% | |||
| 11522 | $0,00004408 | -0,02% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $0 | -100,00% | |||
| 11573 | $0,00000256 | +0,08% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $0 | -97,17% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices