Νομίσματα Avax Token - Μακροπρόθεσμες αποδόσεις
Μακροπρόθεσμη απόδοση των κρυπτονομισμάτων Avax Token - αποδόσεις πολλών ημερών και πολλών μηνών, κατατεταγμένες δίπλα-δίπλα και ενημερωμένες συνεχώς.
Ταξινόμηση κατά #, από το χαμηλότερο
| Λίστα παρακολούθησης | Τελευταίες 7 ημέρες | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $0,999508 | +0,02% | +0,02% | +0,07% | $52,21 δισ. | $178,29 δισ. | Δεν εμφανίζεται για stablecoins | |||
| 6 | $1,0003 | 0,00% | -0,02% | +0,03% | $12,19 δισ. | $70,91 δισ. | Δεν εμφανίζεται για stablecoins | |||
| 17 | $80.364,03 | -0,23% | +4,08% | +0,34% | $327,78 εκ. | $9,33 δισ. | -36,20% | |||
| 19 | $11,5135 | 0,00% | +5,10% | -0,15% | $305,11 εκ. | $8,83 δισ. | -78,25% | |||
| 27 | $2.419,71 | -0,47% | +6,24% | +4,19% | $333,32 εκ. | $5,06 δισ. | -51,04% | |||
| 28 | $7,6993 | -0,19% | +7,10% | +8,97% | $376,47 εκ. | $4,69 δισ. | -82,88% | |||
| 76 | $0,999163 | -0,09% | -0,10% | +0,02% | $2,43 εκ. | $1,14 δισ. | Δεν εμφανίζεται για stablecoins | |||
| 100 | $0,999612 | -0,11% | -0,09% | -0,04% | $3,23 εκ. | $668,73 εκ. | Δεν εμφανίζεται για stablecoins | |||
| 118 | $80.269,28 | -0,29% | +3,98% | +0,10% | $7,69 χιλ. | $496,63 εκ. | -36,20% | |||
| 119 | $0,998505 | -0,16% | -0,07% | -0,04% | $13,34 εκ. | $494,86 εκ. | Δεν εμφανίζεται για stablecoins | |||
| 134 | $80.430,85 | -0,20% | +4,09% | +0,27% | $2,38 εκ. | $364,19 εκ. | -74,20% | |||
| 148 | $1,7876 | -0,84% | +2,72% | -6,85% | $22,56 εκ. | $292,84 εκ. | -76,20% | |||
| 155 | $1,1264 | +0,03% | +0,23% | +1,06% | $29,55 εκ. | $271,98 εκ. | -6,57% | |||
| 170 | $0,990927 | -0,11% | -0,12% | -0,21% | $172,87 χιλ. | $217,18 εκ. | -5,61% | |||
| 173 | $0,119433 | -0,24% | +2,08% | +6,25% | $3,93 εκ. | $214,98 εκ. | -62,70% | |||
| 176 | $1,8159 | -1,41% | -1,67% | +10,34% | $62,17 εκ. | $199,75 εκ. | -75,76% | |||
| 179 | $0,020593 | -0,04% | +6,24% | -4,90% | $6,46 εκ. | $196,63 εκ. | -99,22% | |||
| 200 | $0,161443 | +0,52% | +1,82% | +12,64% | $128,73 χιλ. | $156,84 εκ. | -96,26% | |||
| 223 | $1.549,84 | -0,19% | +3,75% | -3,17% | $115,12 χιλ. | $128,19 εκ. | -75,37% | |||
| 261 | $8,9601 | -0,58% | +5,07% | +5,42% | $2,91 εκ. | $90,00 εκ. | -90,18% | |||
| 270 | $0,099041 | -0,10% | +3,17% | -0,78% | $3,42 εκ. | $84,03 εκ. | -96,07% | |||
| 271 | $1,0004 | +0,01% | -0,02% | +0,06% | $608,01 χιλ. | $82,82 εκ. | -37,74% | |||
| 291 | $2,5027 | -0,24% | +12,51% | +2,15% | $982,79 χιλ. | $73,30 εκ. | -94,92% | |||
| 295 | $11,3072 | -0,91% | +3,23% | +1,27% | $4,80 χιλ. | $71,88 εκ. | -99,29% | |||
| 302 | $0,999665 | 0,00% | -0,02% | +0,02% | $10,55 εκ. | $68,20 εκ. | Δεν εμφανίζεται για stablecoins | |||
| 326 | $0,177957 | -0,90% | +1,11% | -9,76% | $2,34 εκ. | $60,41 εκ. | -99,38% | |||
| 407 | $1,0001 | 0,00% | -0,03% | +0,03% | $4,40 εκ. | $40,36 εκ. | -2,84% | |||
| 411 | $0,042223 | -0,06% | +2,47% | -8,61% | $3,58 εκ. | $39,85 εκ. | -98,41% | |||
| 413 | $0,00397749 | -0,15% | +4,16% | -0,90% | $2,86 εκ. | $39,77 εκ. | -98,26% | |||
| 436 | $0,19385 | -0,30% | +2,18% | -3,82% | $2,96 εκ. | $37,37 εκ. | -99,17% | |||
| 455 | $80.352,11 | -0,29% | +4,08% | +0,07% | $31,37 χιλ. | $34,23 εκ. | -74,58% | |||
| 458 | $0,155133 | -0,74% | +1,21% | -11,26% | $3,21 εκ. | $33,98 εκ. | -96,81% | |||
| 468 | $4.115,73 | +0,12% | +4,45% | +2,02% | $4,25 εκ. | $32,90 εκ. | -26,56% | |||
| 478 | $0,00629327 | +0,24% | +1,89% | -4,01% | $570,37 χιλ. | $31,47 εκ. | -98,20% | |||
| 483 | $0,349556 | +0,09% | +2,66% | +1,13% | $622,57 χιλ. | $30,14 εκ. | -99,20% | |||
| 501 | $0,00100162 | -0,39% | +2,04% | -0,17% | $330,99 χιλ. | $28,07 εκ. | -99,56% | |||
| 547 | $0,254042 | +0,14% | +4,88% | +2,22% | $265,76 χιλ. | $23,77 εκ. | -99,41% | |||
| 554 | $0,026904 | -0,09% | +2,11% | -1,70% | $1,12 εκ. | $23,41 εκ. | -94,06% | |||
| 556 | $0,012361 | -0,18% | +1,32% | +20,65% | $1,11 εκ. | $23,35 εκ. | -99,30% | |||
| 608 | $0,112986 | +0,25% | +1,82% | -3,01% | $832,05 χιλ. | $19,22 εκ. | -98,11% | |||
| 713 | $0,00186688 | -1,12% | +4,91% | -9,54% | $582,01 χιλ. | $13,44 εκ. | -99,45% | |||
| 751 | $0,995975 | -0,04% | +0,01% | +0,15% | $10,79 χιλ. | $11,82 εκ. | -10,93% | |||
| 756 | $0,00007777 | +0,14% | +3,06% | -1,06% | $517,45 χιλ. | $11,76 εκ. | -100,00% | |||
| 808 | $0,028707 | 0,00% | +3,41% | -1,42% | $3,45 εκ. | $9,84 εκ. | -99,43% | |||
| 879 | $0,00086801 | +0,41% | -2,06% | +7,09% | $266,96 χιλ. | $7,73 εκ. | -19,26% | |||
| 902 | $0,0000001 | +0,03% | +7,47% | -0,64% | $3,01 εκ. | $7,08 εκ. | -98,43% | |||
| 984 | $0,024209 | -0,21% | +2,56% | +1,84% | $489,44 χιλ. | $5,29 εκ. | -99,52% | |||
| 1022 | $0,303729 | +0,07% | +7,01% | +0,21% | $78,77 χιλ. | $4,67 εκ. | -98,76% | |||
| 1087 | $0,112742 | -0,02% | +0,56% | -9,43% | $82,32 χιλ. | $3,78 εκ. | -99,44% | |||
| 1116 | $0,035354 | -1,09% | -1,22% | -10,49% | $9,42 χιλ. | $3,54 εκ. | -99,30% | |||
| 1126 | $0,00033656 | -1,21% | +3,37% | -8,60% | $292,72 χιλ. | $3,37 εκ. | -99,89% | |||
| 1165 | $0,051112 | -0,48% | -4,18% | +1,46% | $9,64 χιλ. | $2,83 εκ. | -99,92% | |||
| 1289 | $0,00319345 | +0,07% | +0,14% | +0,19% | $178,08 χιλ. | $1,79 εκ. | -91,95% | |||
| 1333 | $3,0622 | -0,28% | +1,22% | +0,91% | $7,61 χιλ. | $1,53 εκ. | -76,65% | |||
| 1396 | $0,00195913 | -0,10% | +2,16% | -7,80% | $653,26 χιλ. | $1,18 εκ. | -98,29% | |||
| 1562 | $0,00519116 | -0,91% | +17,78% | +7,87% | $1,90 χιλ. | $589,39 χιλ. | -99,96% | |||
| 1629 | $0,0003431 | -0,91% | -1,23% | -1,98% | $1,41 χιλ. | $414,35 χιλ. | -96,02% | |||
| 1639 | $0,00000093 | +0,79% | +3,38% | +2,55% | $10,30 χιλ. | $391,99 χιλ. | -99,24% | |||
| 1665 | $0,00037512 | -0,13% | -7,51% | -8,59% | $23,93 χιλ. | $350,73 χιλ. | -99,99% | |||
| 1721 | $0,00032274 | -0,28% | -4,04% | -8,00% | $2,52 χιλ. | $232,14 χιλ. | -99,89% | |||
| 1757 | $0,00004683 | +0,11% | -0,76% | +22,15% | $54,88 χιλ. | $183,31 χιλ. | -99,85% | |||
| 1782 | $0,00876604 | -0,31% | +0,25% | +22,93% | $27,60 χιλ. | $151,64 χιλ. | -99,86% | |||
| 1797 | $0,00010638 | 0,00% | +0,78% | -0,71% | $68,95 χιλ. | $128,13 χιλ. | -99,49% | |||
| 1819 | $0,00067403 | -0,47% | +5,13% | +93,39% | $1,45 χιλ. | $107,85 χιλ. | -97,06% | |||
| 1874 | $0,00 | -0,50% | +7,81% | +6,94% | $112,95 χιλ. | $61,04 χιλ. | -99,99% | |||
| 1941 | $2,6711 | -0,52% | +4,56% | -0,43% | $49,26 | $23,05 χιλ. | -98,53% | |||
| 1943 | $0,176464 | -0,48% | +0,44% | -0,19% | $49,12 | $26,77 χιλ. | -99,90% | |||
| 1969 | $0,00000387 | -0,91% | +0,38% | +0,31% | $47,14 | $11,23 χιλ. | -99,16% | |||
| 2123 | $0,00070579 | -0,91% | +3,10% | -8,15% | $58,60 | $705,79 χιλ. | -99,89% | |||
| 2171 | $0,00009282 | -0,34% | +43,57% | -2,94% | $31,93 | $2,46 εκ. | -99,89% | |||
| 2225 | $0,00253234 | -0,13% | +20,58% | +1,59% | $28,23 | $4,92 χιλ. | -99,55% | |||
| 2272 | $0,00000209 | -0,55% | +3,17% | +0,49% | $69,10 | $1,14 χιλ. | -99,96% | |||
| 2275 | $1,3542 | -0,49% | +6,35% | +6,10% | $25,58 | $38,29 εκ. | -71,86% | |||
| 2305 | $0,00738025 | -0,61% | +7,34% | +11,93% | $24,19 | $69,31 χιλ. | -99,98% | |||
| 2344 | $0,769499 | -0,23% | -4,51% | +196,66% | $74,47 | $13,19 εκ. | -24,23% | |||
| 2420 | $0,01072 | -0,41% | +0,77% | -0,25% | $81,71 | $10,72 χιλ. | -99,04% | |||
| 2426 | $0,00185532 | -0,73% | +2,55% | +0,53% | $82,18 | $35,54 χιλ. | -81,04% | |||
| 2460 | $1,0001 | 0,00% | -0,02% | 0,00% | $16,95 | $1,33 εκ. | -3,03% | |||
| 2474 | $0,00 | -0,91% | +2,56% | -2,57% | $16,46 | $153,32 χιλ. | -99,58% | |||
| 2556 | $0,00013109 | -0,26% | +6,50% | -6,84% | $13,87 | $91,76 χιλ. | -99,18% | |||
| 2574 | $0,00212308 | -0,23% | +4,42% | +2,66% | $95,03 | $215,34 χιλ. | -99,80% | |||
| 2663 | $0,00386113 | -0,20% | +5,96% | +116,68% | $104,70 | $579,17 χιλ. | -99,93% | |||
| 2681 | $0,00008328 | -0,60% | +2,63% | -62,81% | $10,93 | $4,99 χιλ. | -71,25% | |||
| 2691 | $0,00000046 | -0,91% | +5,94% | +0,76% | $108,05 | $30,26 χιλ. | -99,93% | |||
| 2702 | $0,010607 | -0,32% | +2,71% | 0,00% | $10,73 | $10,61 χιλ. | -99,95% | |||
| 2703 | $0,00044513 | -0,29% | +1,60% | +0,25% | $10,70 | $5,50 εκ. | -93,03% | |||
| 2766 | $1,2064 | 0,00% | 0,00% | +0,13% | $116,95 | $63,16 εκ. | -7,82% | |||
| 2778 | $0,00016032 | -0,91% | +3,16% | +1,22% | $9,19 | $16,03 χιλ. | -99,43% | |||
| 2870 | $0,00032039 | -0,49% | 0,00% | +0,41% | $7,45 | $36,12 χιλ. | -99,92% | |||
| 2910 | $0,99435 | 0,00% | 0,00% | -0,11% | $6,62 | $121,80 εκ. | -19,72% | |||
| 2959 | $8,7599 | -0,76% | +1,35% | -9,56% | $6,02 | $8,38 χιλ. | -99,71% | |||
| 2991 | $0,02279 | -0,35% | +5,64% | -2,20% | $153,54 | $176,52 χιλ. | -98,64% | |||
| 3027 | $0,00 | -0,42% | 0,00% | +3,48% | $5,27 | $79,76 χιλ. | -88,69% | |||
| 3094 | $0,293819 | -0,79% | -71,97% | +0,98% | $4,46 | $46,29 χιλ. | -99,79% | |||
| 3113 | $0,0013651 | -0,32% | +0,58% | +886,89% | $176,45 | $1,30 εκ. | -99,84% | |||
| 3130 | $0,00000074 | -0,82% | +3,17% | -14,81% | $4,02 | $51,15 χιλ. | -98,83% | |||
| 3198 | $0,00021799 | -0,91% | +0,49% | +4,79% | $197,27 | $217,99 χιλ. | -99,45% | |||
| 3230 | $236,5535 | -0,83% | +2,82% | +3,93% | $3,18 | $37,76 εκ. | -28,26% | |||
| 3347 | $0,00041068 | -0,26% | +4,68% | -2,59% | $233,86 | $661,61 χιλ. | -99,31% | |||
| 3374 | $0,00166532 | +0,01% | -1,25% | 0,00% | $240,94 | $54,53 χιλ. | -99,92% |
Το «Από το ATH» δείχνει πόσο κάτω από την ιστορικά υψηλότερη τιμή του διαπραγματεύεται ένα νόμισμα. Μια μεταβολή με * ξεπερνά το ±500% σε επτά ημέρες, κάτι που συνήθως οφείλεται σε μετανάστευση token, επαναδιατύπωση ονομαστικής αξίας ή νέα εισαγωγή και όχι σε απόδοση της αγοράς - ελέγξτε τη σελίδα του νομίσματος πριν την εκλάβετε ως απόδοση. Πώς υπολογίζουμε τις τιμές