Compare 148 centralized cryptocurrency exchanges by trading volume, confidence and listed markets. Adjusted 24-hour volume totals 52,35 Mrd. $.
| Compare | # | Exchange | 13.–19. Okt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitgetCentralized exchange | 9,37 Mrd. $ | 5% | 628 | |||
| 2 | BinanceCentralized exchange | 8,59 Mrd. $ | 55% | 1.229 | |||
| 3 | AzbitCentralized exchange | 2,69 Mrd. $ | <1% | 104 | |||
| 4 | PionexCentralized exchange | 2,30 Mrd. $ | 45% | 392 | |||
| 5 | CoinbaseCentralized exchange | 2,10 Mrd. $ | 45% | 847 | |||
| 6 | Bybit (Spot)Centralized exchange | 1,68 Mrd. $ | <1% | 455 | |||
| 7 | WEEXCentralized exchange | 1,56 Mrd. $ | 25% | 254 | |||
| 8 | LbankCentralized exchange | 1,45 Mrd. $ | 38% | 735 | |||
| 9 | GateCentralized exchange | 1,32 Mrd. $ | 11% | 1.561 | |||
| 10 | BiconomyCentralized exchange | 1,27 Mrd. $ | Not rated | 807 | |||
| 11 | OKXCentralized exchange | 1,23 Mrd. $ | 78% | 533 | |||
| 12 | ToobitCentralized exchange | 1,12 Mrd. $ | 59% | 296 | |||
| 13 | KucoinCentralized exchange | 1,10 Mrd. $ | 30% | 887 | |||
| 14 | XTCentralized exchange | 1,10 Mrd. $ | 73% | 559 | |||
| 15 | BatonexCentralized exchange | 1,09 Mrd. $ | 47% | 17 | |||
| 16 | CoinWCentralized exchange | 1,04 Mrd. $ | 16% | 326 | |||
| 17 | KrakenCentralized exchange | 993,67 Mio. $ | 80% | 992 | |||
| 18 | DigiFinexCentralized exchange | 923,14 Mio. $ | 74% | 404 | |||
| 19 | MEXCCentralized exchange | 903,49 Mio. $ | <1% | 1.533 | |||
| 20 | UZXCentralized exchange | 879,08 Mio. $ | 75% | 23 | |||
| 21 | BullishCentralized exchange | 860,33 Mio. $ | 77% | 50 | |||
| 22 | HTXCentralized exchange | 705,07 Mio. $ | 13% | 535 | |||
| 23 | WhiteBITCentralized exchange | 700,74 Mio. $ | 77% | 673 | |||
| 24 | OurbitCentralized exchange | 698,94 Mio. $ | 75% | 109 | |||
| 25 | PoloniexCentralized exchange | 617,68 Mio. $ | <1% | 594 |
7d and 30d volumes are period totals. Confidence measures the reliability of an exchange's market data, not its safety.