Radix is a “full stack” Layer 1 smart contract platform that provides the radically better user and developer experience needed for everyone to confidently use Web3 & DeFi.
Radix [XRD] ist ein/eine Kryptowährung mit eigener Blockchain.Der aktuellste Preis für einen Radix [XRD] is $0.013332. Radix ist an den Exchanges von 10 mit einer Summe von 17 aktiven Märkten notiert. Das 24h Volumen von [XRD] ist $1 569 853, während die Radix Markt Kapitalisierung ist $142 248 303 welches es als #289 einstuft aller Kryptowährungen. Weitere Informationen zu Radix [XRD] finden Sie unter radixdlt.com
# | Austausch | Paar | Volumen (24h) | Preis | Volumen (%) | Kategorie | Gebührentyp | Aktualisier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() C | $289 135.84 | $0.013343 | 18.420000% | Spot | Percentage | 2 minutes ago | |
2 | ![]() C | $69 723.05 | $0.013308 | 4.440000% | Spot | Percentage | 1 minute ago | |
3 | ![]() C | $63 424.02 | $0.013288 | 4.040000% | Spot | Percentage | 2 minutes ago | |
4 | ![]() C | $45 904.40 | $0.013329 | 2.920000% | Spot | Percentage | 2 minutes ago | |
5 | ![]() C | $11 040.78 | $0.013333 | 0.700000% | Spot | Percentage | 1 minute ago |
#161
36.36%
#118
-10.21%
#10202
no data
#6322
no data
(24 hours ago), 3 min read
(1 day ago), 2 min read
(2 days ago), 2 min read
Webseite | radixdlt.com |
---|
Asset type | Coin |
---|
Tags |
|
---|
reddit.com |