Phantasma (SOUL) Metriken
Phantasma Preistabelle Live
Preisdiagramm
Phantasma (SOUL)
Was ist Phantasma?
Phantasma (SOUL) ist ein Kryptowährungs- und Blockchain-Projekt, das darauf abzielt, eine dezentrale Plattform für digitale Vermögenswerte und Smart Contracts bereitzustellen. Der Phantasma-Token (SOUL) erleichtert verschiedene Funktionen innerhalb seines Ökosystems, einschließlich Transaktionsgebühren, Staking und Governance. Es läuft auf seiner eigenen Blockchain, die für Geschwindigkeit und Skalierbarkeit optimiert ist, was nahtlose Interaktionen für dezentrale Anwendungen und Dienste ermöglicht. Der Hauptzweck von Phantasma besteht darin, den Nutzern die volle Kontrolle über ihre digitalen Vermögenswerte zu geben und gleichzeitig Privatsphäre und Sicherheit bei Transaktionen zu fördern.
Wann und wie begann Phantasma?
Phantasma (SOUL) wurde 2018 gestartet und von einem Team entwickelt, das sich auf die Schaffung eines dezentralen Ökosystems für digitale Vermögenswerte und Anwendungen konzentrierte. Gegründet von einer Gruppe von Blockchain-Enthusiasten, zielt Phantasma darauf ab, eine skalierbare und effiziente Plattform für dApps und Gaming bereitzustellen. Das Projekt gewann an Bedeutung mit seiner ersten Listung an großen Börsen, was half, seine Präsenz im Kryptomarkt zu etablieren. Das einzigartige Dual-Token-System von Phantasma, das SOUL und SPHTX umfasst, wurde entwickelt, um die Benutzererfahrung zu verbessern und die Teilnahme am Netzwerk zu fördern.
Was steht für Phantasma an?
Phantasma (SOUL) bereitet sich auf bedeutende Fortschritte vor, während es seinen Fahrplan durchläuft. Zu den bevorstehenden Funktionen gehört die Einführung des Phantasma NFT-Marktplatzes, der darauf abzielt, die Benutzerbindung zu erhöhen und die Anwendungsfälle für Kreatoren und Sammler zu erweitern. Darüber hinaus plant die Gemeinschaft die Implementierung eines dezentralen Governance-Modells, das den Nutzern Mitspracherecht bei zukünftigen Entwicklungen gibt. Während Phantasma weiterhin wächst, zielt es darauf ab, seine Position im Blockchain-Bereich zu stärken, indem es sich auf Skalierbarkeit und Interoperabilität konzentriert, um letztendlich die Benutzererfahrung zu verbessern und sein Ökosystem zu erweitern.
Was macht Phantasma besonders?
Phantasma (SOUL) hebt sich von anderen Kryptowährungen durch sein einzigartiges Dual-Token-Modell ab, das Governance- und Nutzungsfunktionen trennt und somit seine Tokenomics verbessert. Im Gegensatz zu vielen Plattformen verwendet es einen delegierten Proof-of-Stake (dPoS) Konsensmechanismus, der hohe Skalierbarkeit und niedrige Transaktionsgebühren gewährleistet, während der Fokus auf dezentralen Anwendungen (dApps) und realen Anwendungsfällen, wie Gaming und digitaler Inhaltsverteilung, die innovativen Ökosystemmerkmale hervorhebt.
Was kann man mit Phantasma machen?
Phantasma (SOUL) wird hauptsächlich als Utility-Token für Zahlungen innerhalb des Phantasma-Ökosystems verwendet, was nahtlose Transaktionen in verschiedenen Anwendungen ermöglicht. Nutzer können SOUL staken, um Belohnungen zu verdienen und an Governance-Entscheidungen teilzunehmen, die die Entwicklung der Plattform beeinflussen. Darüber hinaus unterstützt Phantasma DeFi-Apps und NFTs, die es den Nutzern ermöglichen, digitale Vermögenswerte effizient zu erstellen, zu handeln und zu verwalten.
Ist Phantasma noch aktiv oder relevant?
Phantasma (SOUL) ist derzeit aktiv mit laufender Entwicklung und einer engagierten Gemeinschaft. Das Projekt wird weiterhin an verschiedenen Börsen gehandelt, was auf anhaltendes Interesse und Engagement hinweist. Jüngste Entwicklerupdates deuten darauf hin, dass Phantasma kein inaktives oder aufgegebenes Projekt ist, sondern eines, das sich weiterhin weiterentwickelt.
Für wen ist Phantasma gedacht?
Phantasma (SOUL) ist hauptsächlich für Entwickler und Gamer konzipiert und bietet eine robuste Plattform zur Erstellung und Nutzung dezentraler Anwendungen und Spiele. Die Zielgruppe umfasst Personen, die an Blockchain-Technologie, NFTs und dezentraler Finanzen (DeFi) interessiert sind, und fördert eine Gemeinschaft von Innovatoren und Enthusiasten im Gaming- und Kryptobereich. Ideal für Unternehmen, die Blockchain-Lösungen nutzen möchten, zielt Phantasma darauf ab, die Benutzerbindung durch seine einzigartigen Funktionen und sein Ökosystem zu verbessern.
Wie wird Phantasma gesichert?
Phantasma (SOUL) sichert sein Netzwerk durch einen einzigartigen Konsensmechanismus, der als Proof of Stake (PoS) bekannt ist, der die Netzwerksicherheit erhöht, indem er Validatoren die Teilnahme an der Blockerstellung basierend auf der Anzahl der Token ermöglicht, die sie halten und bereit sind zu "staken". Diese Validatorenstruktur gewährleistet nicht nur eine effiziente Transaktionsverarbeitung, sondern stärkt auch den Schutz der Blockchain, indem sie ehrliches Verhalten unter den Teilnehmern fördert.
Hat Phantasma Kontroversen oder Risiken erlebt?
Phantasma (SOUL) hat Herausforderungen im Zusammenhang mit der Marktvolatilität erlebt, die zu erheblichen Preisschwankungen und Investorenrisiken führen kann. Darüber hinaus gab es Bedenken hinsichtlich der Sicherheitsmaßnahmen der Plattform, die Fragen zu möglichen Hacks oder Sicherheitsvorfällen aufwarfen. Obwohl keine größeren rechtlichen Probleme oder Rug Pulls gemeldet wurden, erfordert die sich entwickelnde Natur des Kryptomarktes Vorsicht für Investoren.
Phantasma (SOUL) FAQ – Schlüsselmetriken & Markteinblicke
Wo kann ich Phantasma (SOUL) kaufen?
Phantasma (SOUL) ist weithin verfügbar auf centralized Kryptowährungsbörsen. Die aktivste Plattform ist Gate, wo das SOUL/USDT Handelspaar ein 24-Stunden-Volumen von über $2 202.83 verzeichnete. Weitere Börsen sind Kucoin und Biconomy.
Was ist das aktuelle tägliche Handelsvolumen von Phantasma?
In den letzten 24 Stunden beträgt das Handelsvolumen von Phantasma $227,483.08 , was einen Rückgang von 21.70% im Vergleich zum Vortag zeigt. Dies deutet auf eine kurzfristige Verringerung der Handelsaktivität hin.
Was ist die Preisspanne von Phantasma in der Vergangenheit?
Allzeithoch (ATH): $3.97
Allzeittief (ATL): $0.009630
Phantasma wird derzeit ~99.67% unter seinem ATH gehandelt
und hat sich um +8% von seinem ATL erholt.
Was ist die aktuelle Marktkapitalisierung von Phantasma?
Die Marktkapitalisierung von Phantasma beträgt ungefähr $1 622 462.00, was es weltweit auf Platz #1534 nach Marktgröße platziert. Diese Zahl wird basierend auf dem Umlaufangebot von 124 129 198 SOUL Token berechnet.
Wie schneidet Phantasma im Vergleich zum breiteren Kryptomarkt ab?
In den letzten 7 Tagen ist Phantasma um 3.35% gefallen und lag damit hinter dem gesamten Kryptomarkt der einen Rückgang von 1.32% verzeichnete zurück. Dies deutet auf eine vorübergehende Verzögerung der Preisentwicklung von SOUL im Vergleich zur breiteren Marktdynamik hin.
Kryptowährungen sind hoch volatil und bergen erhebliche Risiken. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.
Alle Informationen auf Coinpaprika dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigenen Recherchen (DYOR) durch und konsultieren Sie einen qualifizierten Finanzberater, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.
Coinpaprika haftet nicht für Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen resultieren.
Trends Marktübersicht
#4732
78211300%
#1480
135.82%
#930
123.98%
#2849
71.93%
#2077
46.7%
#3779
-38.33%
#1221
-27.3%
#839
-23.82%
#1504
-23.8%
#1196
-22.4%
#110
17.13%
#7664
-1.02%
Nachrichten Alle Nachrichten

(4 hours ago), 2 min lesen

(1 day ago), 2 min lesen

(1 day ago), 2 min lesen

(2 days ago), 2 min lesen

(3 days ago), 2 min lesen

(4 days ago), 2 min lesen

(4 days ago), 2 min lesen

(5 days ago), 2 min lesen
Bildung Alle Bildung
Derzeit sind keine Bildungsartikel in der ausgewählten Sprache verfügbar. Versuchen Sie es in einer anderen Sprache, z.B. English.
Phantasma Grundlagen
| Weißbuch |
|---|
| Entwicklungsstatus | On-going development |
|---|---|
| Org. Struktur | Centralized |
| Konsensmechanismus | Not mineable |
| Algorithmus | None |
| Hardware-Wallet | Ja |
| Webseite | phantasma.io |
|---|---|
| Brieftasche | Coins Mobile App |
| Quellcode | github.com |
|---|---|
| Assettyp | Token |
| Vertragsadresse |
| Entdecker (3) | etherscan.io neotracker.io bscscan.com |
|---|
| Tags |
|
|---|
| facebook.com | |
| reddit.com |
Ähnliche Münzen
Beliebte Coins
Beliebte Rechner
Phantasma Team
Phantasma Börsen
Phantasma Märkte
What is Market depth?
Market depth is a metric, which is showing the real liquidity of the markets. Due to rampant wash-trading and fake activity - volume currently isn't the most reliable indicator in the crypto space.
What is it measuring?
It's measuring 1% or 10% section of the order book from the midpoint price (1%/10% of the buy orders, and 1%/10% of the sell orders).


Why it is important to use only 1% or 10%?
It's important, because measurement of the whole order book is going to give false results due to extreme values, which can make false illusion of liquidity for a given market.
How to use it?
By default Market depth is showing the most liquid markets sorted by Combined Orders (which is a sum of buy and sell orders). This way it provides the most interesting information already. Left (green) side of the market depth bar is showing how many buy orders are open, and right (red) side of the bar is showing how many sell orders are open (both can be recalculated to BTC, ETH or any fiat we have available on the site).


Confidence
Due to rampant malicious practices in the crypto exchanges environment, we have introduced in 2019 and 2020 new ways of evaluating exchanges and one of them is - Confidence. Because it's a new metric - it's essential to know how it works.
Confidence is weighted based on 3 principles:
Based on the liquidity from order books (75%) - including overall liquidity and market depth/volume ratio, volumes included, if exchange is low volume (below 2M USD volume 24h)
Based on web traffic (20%) - using Alexa rank as a main indicator of site popularity
Based on regulation (5%) - researching and evaluating licensing for exchange - by respective institutions
Adding all of these subscores give overall main result - Confidence
Confidence is mainly based on liquidity, because it's the most important aspect of cryptocurrency exchanges. Without liquidity there is no trading, illiquid markets tend to collapse in the long term. Besides liquidity - there is also an additional factor in calculation of score - market depth/volume ratio. If volume is huge (especially when it’s growing much faster than liquidity), and market depth seems to not keep pace with - it's reducing overall score. Exchanges that keep market makers liquidity with expanding volume are those that keep all ratios in-tact and have overall score above 75-80% (it means that they have all liquidity ratios above minimum requirements, high web traffic participation, and are often regulated).
Andere zinswürdige Coins - ähnlich wie Phantasma
| # | Name | Marktkapitalisierung | Preis | Volumen (24h) | Umlaufende Versorgung | 7 T. Diagramm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Stellar XLM | $5 459 728 802 | $0.163979 | $85 039 372 | 33,295,234,665 | |||
| 185 | Islamic Coin ISLM | $185 459 710 | $0.072356 | $1 563.88 | 2,563,163,295 | |||
| 195 | SafePal Token SFP | $175 657 027 | $0.351314 | $4 667 364 | 500,000,000 | |||
| 572 | Metal MTL | $27 047 195 | $0.298416 | $677 251 | 90,635,915 | |||
| 668 | Coin98 C98 | $21 210 750 | $0.021211 | $3 709 853 | 999,998,882 |
| # | Name | Marktkapitalisierung | Preis | Volumen (24h) | Umlaufende Versorgung | 7 T. Diagramm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Chainlink LINK | $5 792 259 624 | $9.24 | $200 088 726 | 626,849,970 | |||
| 86 | Cosmos ATOM | $769 331 952 | $1.97 | $36 627 413 | 390,934,204 | |||
| 175 | THETA THETA | $208 327 542 | $0.208328 | $8 130 947 | 1,000,000,000 | |||
| 202 | THORChain RUNE | $170 442 133 | $0.503080 | $9 863 558 | 338,797,570 | |||
| 212 | OriginTrail TRAC | $152 014 808 | $0.304033 | $3 214 264 | 499,995,033 |
| # | Name | Marktkapitalisierung | Preis | Volumen (24h) | Umlaufende Versorgung | 7 T. Diagramm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Near Protocol NEAR | $1 600 871 778 | $1.35 | $113 350 456 | 1,185,165,436 | |||
| 95 | Stable STABLE | $623 311 047 | $0.035415 | $18 939 098 | 17,600,000,000 | |||
| 127 | Ether.fi ETHFI | $352 257 329 | $0.423404 | $16 404 258 | 831,965,183 | |||
| 214 | Sonic S | $150 301 760 | $0.047339 | $15 853 922 | 3,175,000,000 | |||
| 361 | Spark SPK | $61 961 869 | $0.036448 | $19 912 612 | 1,700,000,000 |
| # | Name | Marktkapitalisierung | Preis | Volumen (24h) | Umlaufende Versorgung | 7 T. Diagramm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | BitTensor TAO | $2 390 604 651 | $249.09 | $126 863 210 | 9,597,491 | |||
| 413 | XYO XYO | $49 138 736 | $0.003527 | $4 709 367 | 13,931,216,938 | |||
| 466 | Band Protocol BAND | $39 708 911 | $0.226284 | $2 171 853 | 175,482,902 | |||
| 470 | UMA UMA | $39 267 870 | $0.455396 | $2 405 669 | 86,227,869 | |||
| 478 | APRO AT | $37 786 597 | $0.164290 | $9 978 571 | 230,000,000 |
| # | Name | Marktkapitalisierung | Preis | Volumen (24h) | Umlaufende Versorgung | 7 T. Diagramm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | OriginTrail TRAC | $152 014 808 | $0.304033 | $3 214 264 | 499,995,033 | |||
| 523 | iExec RLC RLC | $32 211 182 | $0.445013 | $1 644 426 | 72,382,548 | |||
| 531 | Arcblock ABT | $31 075 154 | $0.315310 | $210 532 | 98,554,305 | |||
| 582 | Phala Network PHA | $26 565 844 | $0.031782 | $4 638 840 | 835,867,164 | |||
| 1029 | Omni Network OMNI | $6 923 607 | $0.666276 | $17 735.40 | 10,391,492 |
| # | Name | Marktkapitalisierung | Preis | Volumen (24h) | Umlaufende Versorgung | 7 T. Diagramm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | BitTensor TAO | $2 390 604 651 | $249.09 | $126 863 210 | 9,597,491 | |||
| 52 | Near Protocol NEAR | $1 600 871 778 | $1.35 | $113 350 456 | 1,185,165,436 | |||
| 73 | Render RENDER | $911 722 832 | $1.76 | $20 440 070 | 517,690,747 | |||
| 102 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $525 847 257 | $0.201477 | $36 869 391 | 2,609,959,126 | |||
| 115 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $445 943 752 | $0.687554 | $32 385 248 | 648,594,347 |
| # | Name | Marktkapitalisierung | Preis | Volumen (24h) | Umlaufende Versorgung | 7 T. Diagramm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Internet Computer ICP | $1 325 449 617 | $2.40 | $20 535 455 | 552,007,287 | |||
| 82 | Worldcoin WLD | $825 810 456 | $0.250053 | $35 308 621 | 3,302,535,603 | |||
| 95 | Stable STABLE | $623 311 047 | $0.035415 | $18 939 098 | 17,600,000,000 | |||
| 107 | PancakeSwap CAKE | $489 400 518 | $1.50 | $16 166 328 | 327,214,933 | |||
| 116 | Dash DASH | $443 949 617 | $35.01 | $46 474 517 | 12,680,540 |
| # | Name | Marktkapitalisierung | Preis | Volumen (24h) | Umlaufende Versorgung | 7 T. Diagramm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | Gas GAS | $107 799 401 | $1.66 | $2 441 862 | 64,992,331 | |||
| 351 | Ontology ONT | $64 460 550 | $0.070549 | $8 995 387 | 913,697,857 | |||
| 788 | AVA AVA | $14 252 799 | $0.256317 | $2 155 314 | 55,606,147 | |||
| 1051 | NKN NKN | $6 614 722 | $0.008469 | $351 168 | 781,054,282 | |||
| 1290 | aleph.im ALEPH | $3 159 792 | $0.016949 | $156 031 | 186,431,941 |
| # | Name | Marktkapitalisierung | Preis | Volumen (24h) | Umlaufende Versorgung | 7 T. Diagramm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Aave AAVE | $1 466 641 551 | $97.30 | $244 286 448 | 15,073,211 | |||
| 212 | OriginTrail TRAC | $152 014 808 | $0.304033 | $3 214 264 | 499,995,033 | |||
| 221 | Akash Network AKT | $139 203 588 | $0.475653 | $3 434 374 | 292,657,961 | |||
| 306 | Blur BLUR | $80 381 430 | $0.028846 | $13 989 760 | 2,786,592,753 | |||
| 356 | Arkham ARKM | $63 503 315 | $0.111697 | $7 027 999 | 568,532,082 |
| # | Name | Marktkapitalisierung | Preis | Volumen (24h) | Umlaufende Versorgung | 7 T. Diagramm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | USDC USDC | $77 658 428 988 | $1.000246 | $11 041 536 855 | 77,639,328,619 | |||
| 22 | Chainlink LINK | $5 792 259 624 | $9.24 | $200 088 726 | 626,849,970 | |||
| 23 | Binance Bitcoin BTCB | $5 608 870 377 | $76 720.34 | $29 888 703 | 73,108 | |||
| 30 | MemeCore M | $4 670 074 455 | $3.61 | $11 196 024 | 1,295,234,489 | |||
| 36 | Shiba Inu SHIB | $3 610 925 925 | $0.000006 | $59 378 206 | 589,264,883,286,605 |
| # | Name | Marktkapitalisierung | Preis | Volumen (24h) | Umlaufende Versorgung | 7 T. Diagramm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | THETA THETA | $208 327 542 | $0.208328 | $8 130 947 | 1,000,000,000 | |||
| 212 | OriginTrail TRAC | $152 014 808 | $0.304033 | $3 214 264 | 499,995,033 | |||
| 523 | iExec RLC RLC | $32 211 182 | $0.445013 | $1 644 426 | 72,382,548 | |||
| 1086 | Phoenix Global PHB | $5 809 618 | $0.116740 | $2 089 792 | 49,765,580 | |||
| 1144 | Dock DOCK | $4 904 426 | $0.005596 | $2 068.98 | 876,417,166 |
| # | Name | Marktkapitalisierung | Preis | Volumen (24h) | Umlaufende Versorgung | 7 T. Diagramm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Internet Computer ICP | $1 325 449 617 | $2.40 | $20 535 455 | 552,007,287 | |||
| 73 | Render RENDER | $911 722 832 | $1.76 | $20 440 070 | 517,690,747 | |||
| 93 | Pudgy Penguins PENGU | $637 753 151 | $0.010146 | $284 841 269 | 62,860,396,090 | |||
| 102 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $525 847 257 | $0.201477 | $36 869 391 | 2,609,959,126 | |||
| 104 | Chiliz CHZ | $503 638 296 | $0.048762 | $71 039 200 | 10,328,487,708 |
| # | Name | Marktkapitalisierung | Preis | Volumen (24h) | Umlaufende Versorgung | 7 T. Diagramm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $1 535 733 125 915 | $76 702.68 | $25 135 883 118 | 20,021,897 | |||
| 2 | Ethereum ETH | $275 093 975 167 | $2 284.33 | $9 800 612 063 | 120,426,316 | |||
| 4 | BNB BNB | $86 770 743 771 | $623.42 | $586 598 790 | 139,184,442 | |||
| 7 | Solana SOL | $48 257 422 151 | $83.78 | $2 227 485 595 | 575,970,174 | |||
| 8 | TRON TRX | $27 945 979 025 | $0.323586 | $410 756 213 | 86,363,298,503 |
| # | Name | Marktkapitalisierung | Preis | Volumen (24h) | Umlaufende Versorgung | 7 T. Diagramm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | BitTensor TAO | $2 390 604 651 | $249.09 | $126 863 210 | 9,597,491 | |||
| 175 | THETA THETA | $208 327 542 | $0.208328 | $8 130 947 | 1,000,000,000 | |||
| 212 | OriginTrail TRAC | $152 014 808 | $0.304033 | $3 214 264 | 499,995,033 | |||
| 221 | Akash Network AKT | $139 203 588 | $0.475653 | $3 434 374 | 292,657,961 | |||
| 225 | Golem GLM | $133 536 847 | $0.133537 | $1 492 322 | 1,000,000,000 |
| # | Name | Marktkapitalisierung | Preis | Volumen (24h) | Umlaufende Versorgung | 7 T. Diagramm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Render RENDER | $911 722 832 | $1.76 | $20 440 070 | 517,690,747 | |||
| 115 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $445 943 752 | $0.687554 | $32 385 248 | 648,594,347 | |||
| 140 | Floki Inu FLOKI | $308 889 420 | $0.000032 | $21 125 081 | 9,652,427,619,069 | |||
| 165 | Axie Infinity AXS | $241 607 930 | $1.42 | $91 618 217 | 169,996,558 | |||
| 175 | THETA THETA | $208 327 542 | $0.208328 | $8 130 947 | 1,000,000,000 |
| # | Name | Marktkapitalisierung | Preis | Volumen (24h) | Umlaufende Versorgung | 7 T. Diagramm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523 | iExec RLC RLC | $32 211 182 | $0.445013 | $1 644 426 | 72,382,548 | |||
| 562 | FLUX FLUX | $28 054 000 | $0.068747 | $2 106 212 | 408,077,794 | |||
| 586 | Ocean Protocol OCEAN | $26 429 690 | $0.130126 | $32 250.94 | 203,108,572 | |||
| 1290 | aleph.im ALEPH | $3 159 792 | $0.016949 | $156 031 | 186,431,941 | |||
| 1890 | Streamr DATAcoin DATA | $544 555 | $0.000710 | $94 403.48 | 767,121,867 |
| # | Name | Marktkapitalisierung | Preis | Volumen (24h) | Umlaufende Versorgung | 7 T. Diagramm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Immutable X IMX | $299 190 670 | $0.169195 | $8 059 398 | 1,768,317,543 | |||
| 165 | Axie Infinity AXS | $241 607 930 | $1.42 | $91 618 217 | 169,996,558 | |||
| 184 | The Sandbox SAND | $188 878 885 | $0.076644 | $21 153 573 | 2,464,357,126 | |||
| 188 | Decentraland MANA | $180 459 985 | $0.092913 | $7 915 372 | 1,942,255,184 | |||
| 234 | Gala GALA | $124 579 260 | $0.003295 | $20 676 528 | 37,811,012,828 |
| # | Name | Marktkapitalisierung | Preis | Volumen (24h) | Umlaufende Versorgung | 7 T. Diagramm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Cardano ADA | $9 512 997 998 | $0.246519 | $277 354 622 | 38,589,258,939 | |||
| 32 | Avalanche AVAX | $3 873 369 419 | $9.17 | $141 477 598 | 422,275,285 | |||
| 34 | Sui SUI | $3 658 720 415 | $0.925464 | $212 414 070 | 3,953,388,932 | |||
| 52 | Near Protocol NEAR | $1 600 871 778 | $1.35 | $113 350 456 | 1,185,165,436 | |||
| 53 | Aave AAVE | $1 466 641 551 | $97.30 | $244 286 448 | 15,073,211 |
| # | Name | Marktkapitalisierung | Preis | Volumen (24h) | Umlaufende Versorgung | 7 T. Diagramm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | THETA THETA | $208 327 542 | $0.208328 | $8 130 947 | 1,000,000,000 | |||
| 188 | Decentraland MANA | $180 459 985 | $0.092913 | $7 915 372 | 1,942,255,184 | |||
| 213 | Basic Attention Token BAT | $151 827 496 | $0.101512 | $6 436 941 | 1,495,658,357 | |||
| 299 | Theta Fuel TFUEL | $85 032 976 | $0.011630 | $1 372 161 | 7,311,777,907 | |||
| 317 | AIOZ Network AIOZ | $76 497 186 | $0.061192 | $1 951 470 | 1,250,116,068 |
| # | Name | Marktkapitalisierung | Preis | Volumen (24h) | Umlaufende Versorgung | 7 T. Diagramm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ethereum ETH | $275 093 975 167 | $2 284.33 | $9 800 612 063 | 120,426,316 | |||
| 4 | BNB BNB | $86 770 743 771 | $623.42 | $586 598 790 | 139,184,442 | |||
| 7 | Solana SOL | $48 257 422 151 | $83.78 | $2 227 485 595 | 575,970,174 | |||
| 8 | TRON TRX | $27 945 979 025 | $0.323586 | $410 756 213 | 86,363,298,503 | |||
| 15 | Cardano ADA | $9 512 997 998 | $0.246519 | $277 354 622 | 38,589,258,939 |
| # | Name | Marktkapitalisierung | Preis | Volumen (24h) | Umlaufende Versorgung | 7 T. Diagramm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | USDC USDC | $77 658 428 988 | $1.000246 | $11 041 536 855 | 77,639,328,619 | |||
| 9 | Lido Staked Ether STETH | $22 320 819 439 | $2 278.94 | $20 206 998 | 9,794,399 | |||
| 12 | Wrapped Bitcoin WBTC | $10 037 900 714 | $76 521.22 | $128 162 799 | 131,178 | |||
| 13 | Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 WSTETH | $9 989 727 139 | $2 809.47 | $9 054 288 | 3,555,731 | |||
| 17 | WETH WETH | $8 604 639 830 | $2 284.89 | $390 647 523 | 3,765,896 |
| # | Name | Marktkapitalisierung | Preis | Volumen (24h) | Umlaufende Versorgung | 7 T. Diagramm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Floki Inu FLOKI | $308 889 420 | $0.000032 | $21 125 081 | 9,652,427,619,069 | |||
| 146 | Immutable X IMX | $299 190 670 | $0.169195 | $8 059 398 | 1,768,317,543 | |||
| 165 | Axie Infinity AXS | $241 607 930 | $1.42 | $91 618 217 | 169,996,558 | |||
| 184 | The Sandbox SAND | $188 878 885 | $0.076644 | $21 153 573 | 2,464,357,126 | |||
| 188 | Decentraland MANA | $180 459 985 | $0.092913 | $7 915 372 | 1,942,255,184 |
| # | Name | Marktkapitalisierung | Preis | Volumen (24h) | Umlaufende Versorgung | 7 T. Diagramm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | TRON TRX | $27 945 979 025 | $0.323586 | $410 756 213 | 86,363,298,503 | |||
| 41 | BitTensor TAO | $2 390 604 651 | $249.09 | $126 863 210 | 9,597,491 | |||
| 59 | Internet Computer ICP | $1 325 449 617 | $2.40 | $20 535 455 | 552,007,287 | |||
| 88 | Filecoin FIL | $710 956 397 | $0.918733 | $63 053 803 | 773,844,794 | |||
| 135 | Gnosis GNO | $320 634 726 | $123.82 | $577 324 | 2,589,588 |
What is Market depth?
Market depth is a metric, which is showing the real liquidity of the markets. Due to rampant wash-trading and fake activity - volume currently isn't the most reliable indicator in the crypto space.
What is it measuring?
It's measuring 1% or 10% section of the order book from the midpoint price (1%/10% of the buy orders, and 1%/10% of the sell orders).


Why it is important to use only 1% or 10%?
It's important, because measurement of the whole order book is going to give false results due to extreme values, which can make false illusion of liquidity for a given market.
What is showing Historical Market Depth?
Historical Market Depth is showing the history of liquidity from the markets for a given asset. It’s a measure of combined liquidity from all integrated markets on the coinpaprika’s market depth module.
Phantasma

