Langsigtede afkast på kryptovalutaer - Side 104
Langsigtet udvikling på tværs af hele kryptovalutamarkedet - afkast over flere dage og måneder rangeret side om side. Side 104.
Sorteret efter #, laveste først
| Overvågningsliste | Seneste 7 dage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10301 | $0,00002804 | -0,01% | -0,18% | +3,11% | $2,09 | $0 | -100,00% | |||
| 10302 | $0,00 | +0,30% | -12,01% | -17,43% | $2,07 | $0 | -97,45% | |||
| 10303 | $0,00000897 | -0,22% | 0,00% | 0,00% | $2,06 | $0 | -47,00% | |||
| 10304 | $0,00 | -0,22% | -3,32% | -4,16% | $2,06 | $0 | -99,42% | |||
| 10305 | $0,00026674 | -0,02% | 0,00% | -0,87% | $2,06 | $0 | -90,83% | |||
| 10306 | $0,00001451 | -0,22% | 0,00% | -3,28% | $2,06 | $0 | -96,60% | |||
| 10307 | $299,9911 | -0,06% | +4,04% | +30,93% | $2,06 | $0 | -17,33% | |||
| 10308 | $0,00065538 | -0,14% | -5,19% | -8,06% | $2,06 | $0 | -99,45% | |||
| 10309 | $0,00 | -0,11% | -3,59% | -3,51% | $2,04 | $0 | -97,65% | |||
| 10310 | $0,00000353 | -0,02% | -8,24% | 0,00% | $2,04 | $0 | -88,53% | |||
| 10311 | $1,1399 | 0,00% | -4,80% | -7,47% | $2,04 | $0 | -95,17% | |||
| 10312 | $0,07176 | -0,01% | -17,54% | -22,24% | $2,03 | $0 | -99,82% | |||
| 10313 | $0,00002911 | -0,22% | 0,00% | 0,00% | $2,03 | $0 | -97,95% | |||
| 10314 | $0,029275 | +0,09% | +0,41% | -3,88% | $2,03 | $0 | -96,35% | |||
| 10315 | $0,0000026 | +0,31% | -6,65% | -8,81% | $2,02 | $0 | -62,26% | |||
| 10316 | $0,023976 | +0,10% | -8,13% | -10,73% | $2,02 | $0 | -99,68% | |||
| 10317 | $0,00160445 | -0,22% | 0,00% | -3,06% | $2,02 | $0 | -99,97% | |||
| 10318 | $0,00000495 | -0,01% | -0,31% | -0,16% | $2,02 | $0 | -98,18% | |||
| 10319 | $0,00000003 | -0,02% | +6,24% | +108,19% | $2,01 | $0 | -99,83% | |||
| 10320 | $0,00001105 | -0,25% | -3,31% | -1,94% | $2,01 | $0 | -95,78% | |||
| 10321 | $0,00000353 | -0,47% | 0,00% | 0,00% | $2,00 | $0 | -99,08% | |||
| 10322 | $0,00000634 | +0,30% | -6,55% | -11,51% | $2,00 | $0 | -87,73% | |||
| 10323 | $0,00000036 | -0,02% | -15,54% | -1,24% | $2,00 | $0 | -98,75% | |||
| 10324 | $0,00016213 | -0,11% | -2,00% | -1,37% | $2,00 | $0 | -99,97% | |||
| 10325 | $4,7573 | -0,01% | 0,00% | 0,00% | $1,99 | $0 | -95,00% | |||
| 10326 | $0,00000015 | -0,02% | -8,09% | 0,00% | $1,99 | $0 | -98,31% | |||
| 10327 | $0,00000455 | -0,02% | -8,11% | 0,00% | $1,99 | $0 | -97,82% | |||
| 10328 | $0,00000313 | +0,30% | -57,17% | 0,00% | $1,98 | $0 | -92,84% | |||
| 10329 | $0,00001921 | +0,30% | -6,45% | -34,74% | $1,98 | $0 | -95,91% | |||
| 10330 | $0,00017242 | +0,30% | -20,20% | -30,42% | $1,98 | $0 | -96,91% | |||
| 10331 | $0,0000339 | -0,10% | -4,73% | -3,13% | $1,98 | $0 | -99,42% | |||
| 10332 | $0,00004367 | -0,22% | -2,91% | -2,80% | $1,97 | $0 | -64,17% | |||
| 10333 | $0,00 | -0,02% | -5,15% | 0,00% | $1,97 | $0 | -99,77% | |||
| 10334 | $0,00654362 | -0,22% | 0,00% | 0,00% | $1,96 | $0 | -99,97% | |||
| 10335 | $0,0000201 | +0,30% | -5,31% | 0,00% | $1,96 | $0 | -96,47% | |||
| 10336 | $0,00395594 | -0,22% | 0,00% | 0,00% | $1,96 | $0 | -94,89% | |||
| 10337 | $0,00027098 | -0,01% | -5,27% | -9,92% | $1,96 | $0 | -90,98% | |||
| 10338 | $0,00 | -0,02% | -8,11% | 0,00% | $1,95 | $0 | -88,33% | |||
| 10339 | $0,00194629 | -0,22% | -3,33% | -3,17% | $1,95 | $0 | -99,46% | |||
| 10340 | $0,00062701 | -0,02% | -8,09% | 0,00% | $1,95 | $0 | -99,67% | |||
| 10341 | $0,00006766 | -0,22% | -3,33% | 0,00% | $1,95 | $0 | -91,30% | |||
| 10342 | $0,00000007 | +0,13% | -5,15% | -1,33% | $1,93 | $0 | -99,84% | |||
| 10343 | $0,000014 | -0,01% | -0,24% | -0,02% | $1,93 | $0 | -99,90% | |||
| 10344 | $0,00000791 | +0,29% | -6,41% | -14,50% | $1,93 | $0 | -84,33% | |||
| 10345 | $0,0000926 | -0,02% | -0,29% | 0,00% | $1,93 | $0 | -0,29% | |||
| 10346 | $0,022276 | -0,02% | -1,18% | 0,00% | $1,92 | $0 | -99,89% | |||
| 10347 | $0,00 | -0,22% | -3,33% | -3,22% | $1,92 | $0 | -98,60% | |||
| 10348 | $0,184861 | +0,08% | 0,00% | -3,27% | $1,92 | $0 | -24,87% | |||
| 10349 | $0,00000004 | -0,01% | -0,09% | +0,06% | $1,92 | $0 | -100,00% | |||
| 10350 | $0,031459 | -0,01% | -2,96% | -2,12% | $1,91 | $0 | -98,25% | |||
| 10351 | $0,00015288 | +0,14% | 0,00% | 0,00% | $1,91 | $0 | -96,03% | |||
| 10352 | $0,00 | -0,24% | 0,00% | -4,63% | $1,90 | $0 | -99,82% | |||
| 10353 | $0,00124796 | -0,01% | -7,01% | +315,05% | $1,90 | $0 | -99,64% | |||
| 10354 | $0,00004335 | 0,00% | 0,00% | +4,04% | $1,90 | $0 | -89,85% | |||
| 10355 | $0,00000024 | -0,22% | -3,33% | -3,17% | $1,89 | $0 | -50,20% | |||
| 10356 | $0,00000229 | +0,30% | -6,60% | -8,66% | $1,88 | $0 | -81,55% | |||
| 10357 | $0,00001057 | -0,28% | -8,47% | 0,00% | $1,88 | $0 | -99,08% | |||
| 10358 | $0,013461 | -0,08% | +1,02% | +120,26% | $1,88 | $0 | -96,79% | |||
| 10359 | $0,00003173 | +0,01% | -5,80% | -10,08% | $1,88 | $0 | -97,74% | |||
| 10360 | $0,00 | -0,04% | 0,00% | +0,08% | $1,87 | $0 | -54,89% | |||
| 10361 | $0,050527 | -0,70% | -0,78% | 0,00% | $1,87 | $0 | -99,74% | |||
| 10362 | $0,00000047 | -0,02% | -2,48% | -2,37% | $1,87 | $0 | -68,74% | |||
| 10363 | $0,00055333 | -0,22% | 0,00% | -3,16% | $1,87 | $0 | -51,69% | |||
| 10364 | $0,00419628 | -0,12% | -1,57% | -1,40% | $1,86 | $0 | -26,05% | |||
| 10365 | $0,00000226 | +0,30% | -6,44% | 0,00% | $1,86 | $0 | -99,96% | |||
| 10366 | $0,00123151 | -0,04% | -2,50% | +0,84% | $1,86 | $0 | -27,21% | |||
| 10367 | $0,00 | -0,01% | 0,00% | -88,22% | $1,86 | $0 | -99,73% | |||
| 10368 | $0,00002225 | +0,02% | -6,95% | +6,62% | $1,86 | $0 | -98,74% | |||
| 10369 | $0,00000366 | -0,02% | -8,11% | 0,00% | $1,85 | $0 | -98,63% | |||
| 10370 | $0,00000478 | -0,02% | -8,19% | -8,80% | $1,85 | $0 | -99,17% | |||
| 10371 | $0,00000188 | +0,13% | -1,88% | -3,85% | $1,85 | $0 | -98,97% | |||
| 10372 | $0,00001284 | +0,26% | -4,54% | -86,28% | $1,85 | $0 | -100,00% | |||
| 10373 | $0,00003136 | -0,02% | -2,34% | -0,27% | $1,85 | $0 | -96,76% | |||
| 10374 | $0,00000023 | -0,02% | 0,00% | 0,00% | $1,84 | $0 | -80,42% | |||
| 10375 | $0,000005 | +0,30% | -7,21% | -11,71% | $1,84 | $0 | -97,95% | |||
| 10376 | $0,00000414 | +0,30% | -7,74% | -6,52% | $1,83 | $0 | -47,72% | |||
| 10377 | $0,00000732 | -0,02% | -2,72% | -0,55% | $1,83 | $0 | -43,30% | |||
| 10378 | $0,00000527 | +0,30% | 0,00% | 0,00% | $1,83 | $0 | -94,65% | |||
| 10379 | $0,00000489 | +0,30% | -5,46% | -9,26% | $1,83 | $0 | -96,18% | |||
| 10380 | $0,00 | -0,02% | 0,00% | 0,00% | $1,82 | $0 | -54,17% | |||
| 10381 | $0,00367101 | -0,30% | -4,25% | -4,14% | $1,81 | $0 | -99,26% | |||
| 10382 | $0,00000306 | 0,00% | 0,00% | -8,48% | $1,81 | $0 | -97,09% | |||
| 10383 | $0,00000053 | +52,03% | +39,73% | 0,00% | $1,81 | $0 | -94,37% | |||
| 10384 | $0,00001873 | +0,30% | -6,49% | 0,00% | $1,81 | $0 | -87,20% | |||
| 10385 | $0,00002337 | -0,02% | -8,07% | -1,58% | $1,80 | $0 | -98,05% | |||
| 10386 | $0,00015043 | -0,02% | -0,11% | +49,63% | $1,80 | $0 | -95,69% | |||
| 10387 | $0,00000954 | +0,30% | -6,91% | 0,00% | $1,80 | $0 | -93,35% | |||
| 10388 | $0,00010028 | +0,14% | -5,19% | -22,14% | $1,80 | $0 | -97,05% | |||
| 10389 | $0,00 | -0,13% | -2,67% | +34,27% | $1,79 | $0 | -99,44% | |||
| 10390 | $0,0000059 | -0,22% | 0,00% | -3,23% | $1,79 | $0 | -88,89% | |||
| 10391 | $0,00487303 | -0,02% | -7,29% | -5,59% | $1,78 | $0 | -99,94% | |||
| 10392 | $0,00000015 | -0,02% | -8,10% | 0,00% | $1,78 | $0 | -99,57% | |||
| 10393 | $0,00000293 | +0,30% | -6,49% | -8,86% | $1,78 | $0 | -96,08% | |||
| 10394 | $0,00313479 | -0,01% | -58,56% | -96,86% | $1,78 | $0 | -99,73% | |||
| 10395 | $0,00000817 | +0,30% | 0,00% | 0,00% | $1,77 | $0 | -98,79% | |||
| 10396 | $0,119621 | -0,02% | -0,10% | 0,00% | $1,77 | $0 | -68,78% | |||
| 10397 | $0,00000334 | +0,30% | -6,48% | -9,82% | $1,77 | $0 | -97,55% | |||
| 10398 | $0,00000477 | +0,30% | -6,52% | -22,87% | $1,76 | $0 | -97,64% | |||
| 10399 | $0,00 | -0,22% | -3,32% | 0,00% | $1,76 | $0 | -99,96% | |||
| 10400 | $0,00000559 | +0,30% | 0,00% | 0,00% | $1,75 | $0 | -99,37% |
»Fra ATH« viser, hvor langt under sin højeste pris nogensinde en coin handles. En kursbevægelse markeret med * overstiger ±500 % på syv dage, hvilket som regel skyldes en token-migrering, redenominering eller genoptagelse af handel frem for markedsudvikling - tjek coinsiden, før du læser den som et afkast. Sådan beregner vi priser