Historická maxima kryptoměn - stránka 47
All-time highs across the cryptocurrency market - peak prices and how far each coin currently trades below its record. Page 47.
Seřazeno podle: #, od nejnižší hodnoty
| Seznam sledovaných | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -42,14% | |||
| 4602 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -74,17% | |||
| 4603 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -23,12% | |||
| 4604 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,95% | |||
| 4605 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -79,17% | |||
| 4606 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,56% | |||
| 4607 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -53,23% | |||
| 4608 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -30,90% | |||
| 4609 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -1,83% | |||
| 4610 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -14,65% | |||
| 4611 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -57,75% | |||
| 4612 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -70,82% | |||
| 4613 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -33,22% | |||
| 4614 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -71,05% | |||
| 4615 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -82,23% | |||
| 4616 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -92,01% | |||
| 4617 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -93,31% | |||
| 4618 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -85,00% | |||
| 4619 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -59,46% | |||
| 4620 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,74% | |||
| 4621 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -10,77% | |||
| 4622 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,97% | |||
| 4623 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -55,12% | |||
| 4624 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -18,61% | |||
| 4625 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -80,95% | |||
| 4626 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -9,48% | |||
| 4627 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -13,85% | |||
| 4628 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -17,39% | |||
| 4629 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -37,60% | |||
| 4630 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,97% | |||
| 4631 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,37% | |||
| 4632 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,32% | |||
| 4633 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -24,79% | |||
| 4634 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -84,45% | |||
| 4635 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -73,28% | |||
| 4636 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -56,57% | |||
| 4637 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -83,75% | |||
| 4638 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,32% | |||
| 4639 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,62% | |||
| 4640 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -59,12% | |||
| 4641 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -81,30% | |||
| 4642 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -54,87% | |||
| 4643 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -7,53% | |||
| 4644 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,24% | |||
| 4645 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -33,52% | |||
| 4646 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -66,49% | |||
| 4647 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,33% | |||
| 4648 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -74,84% | |||
| 4649 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -5,29% | |||
| 4650 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -3,79% | |||
| 4651 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -100,00% | |||
| 4652 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,65% | |||
| 4653 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,25% | |||
| 4654 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -9,26% | |||
| 4655 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -32,45% | |||
| 4656 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -91,92% | |||
| 4657 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -23,42% | |||
| 4658 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -5,76% | |||
| 4659 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -69,26% | |||
| 4660 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -75,42% | |||
| 4661 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,56% | |||
| 4662 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -9,96% | |||
| 4663 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,96% | |||
| 4664 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,98% | |||
| 4665 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -3,85% | |||
| 4666 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -86,03% | |||
| 4667 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -64,07% | |||
| 4668 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,75% | |||
| 4669 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -54,05% | |||
| 4670 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -60,71% | |||
| 4671 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -12,75% | |||
| 4672 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -94,67% | |||
| 4673 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,87% | |||
| 4674 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,01% | |||
| 4675 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -23,08% | |||
| 4676 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,94% | |||
| 4677 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -82,42% | |||
| 4678 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -73,00% | |||
| 4679 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,85% | |||
| 4680 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -51,21% | |||
| 4681 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -28,26% | |||
| 4682 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -37,88% | |||
| 4683 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -91,97% | |||
| 4684 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -91,87% | |||
| 4685 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,72% | |||
| 4686 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,55% | |||
| 4687 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,97% | |||
| 4688 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -62,00% | |||
| 4689 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -58,77% | |||
| 4690 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -58,10% | |||
| 4691 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -80,37% | |||
| 4692 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -44,57% | |||
| 4693 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,60% | |||
| 4694 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -76,72% | |||
| 4695 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -42,33% | |||
| 4696 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -35,74% | |||
| 4697 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -82,59% | |||
| 4698 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -41,10% | |||
| 4699 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,23% | |||
| 4700 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -7,01% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices