عملات Metaverse - العوائد طويلة الأجل
الأداء طويل الأجل للعملات المشفرة في قطاع Metaverse - عوائد عدة أيام وعدة أشهر مرتبة جنبًا إلى جنب ومحدّثة باستمرار.
مرتبة حسب #، الأقل أولاً
| قائمة المتابعة | آخر ٧ أيام | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 1.5881 $ | +0.40% | +1.62% | +5.64% | 21.27 مليون $ | 822.14 مليون $ | -88.36% | |||
| 133 | 0.548365 $ | -0.10% | +0.71% | -5.43% | 7.90 مليون $ | 355.67 مليون $ | -89.23% | |||
| 173 | 0.00002089 $ | -0.15% | -0.13% | -7.27% | 8.67 مليون $ | 201.44 مليون $ | -94.00% | |||
| 199 | 0.33598 $ | -0.08% | +0.87% | -1.67% | 4.30 مليون $ | 150.28 مليون $ | -89.62% | |||
| 204 | 0.807887 $ | +0.22% | +0.92% | -2.63% | 4.16 مليون $ | 141.86 مليون $ | -99.51% | |||
| 205 | 0.141645 $ | +0.40% | +1.70% | -4.74% | 1.91 مليون $ | 141.64 مليون $ | -99.15% | |||
| 206 | 0.072059 $ | -0.16% | +0.65% | +0.39% | 13.44 مليون $ | 139.96 مليون $ | -98.77% | |||
| 233 | 0.042215 $ | -0.28% | +1.89% | -4.62% | 5.34 مليون $ | 112.60 مليون $ | -99.51% | |||
| 354 | 0.023066 $ | +0.13% | +2.79% | -1.69% | 7.25 مليون $ | 46.49 مليون $ | -99.52% | |||
| 384 | 0.00290058 $ | +0.12% | +0.46% | -0.28% | 4.05 مليون $ | 40.41 مليون $ | -96.41% | |||
| 470 | 0.034376 $ | -0.18% | -1.02% | -11.67% | 4.53 مليون $ | 29.86 مليون $ | -97.18% | |||
| 503 | 0.083124 $ | -0.10% | -1.73% | +7.32% | 1.96 مليون $ | 25.57 مليون $ | -96.36% | |||
| 524 | 0.205959 $ | -0.01% | -0.02% | +0.06% | 446.38 ألف $ | 23.67 مليون $ | -79.26% | |||
| 531 | 2.7706 $ | -0.05% | +1.40% | -3.81% | 669.86 ألف $ | 22.96 مليون $ | -99.80% | |||
| 612 | 0.018272 $ | +0.30% | +4.33% | +2.00% | 1.72 مليون $ | 17.05 مليون $ | -96.72% | |||
| 667 | 0.014382 $ | -0.24% | +0.72% | -5.82% | 841.35 ألف $ | 14.07 مليون $ | -99.88% | |||
| 732 | 0.00166407 $ | -0.07% | -0.08% | +8.08% | 926.25 ألف $ | 11.40 مليون $ | -99.65% | |||
| 735 | 0.021161 $ | +0.34% | +1.71% | -11.47% | 1.20 مليون $ | 11.20 مليون $ | -99.81% | |||
| 738 | 0.119832 $ | +0.32% | +2.05% | -4.81% | 2.55 مليون $ | 11.03 مليون $ | -99.58% | |||
| 789 | 0.00346947 $ | -0.55% | -2.38% | -15.07% | 251.10 ألف $ | 9.45 مليون $ | -99.47% | |||
| 817 | 0.00094302 $ | -0.34% | -1.05% | -10.85% | 17.91 ألف $ | 8.35 مليون $ | -99.53% | |||
| 868 | 0.0782 $ | -1.84% | +10.81% | +6.42% | 511.15 ألف $ | 7.27 مليون $ | -100.00% | |||
| 994 | 0.00001121 $ | +0.26% | -2.60% | -2.53% | 156.90 ألف $ | 4.57 مليون $ | -99.91% | |||
| 1136 | 0.00895686 $ | -0.28% | +3.01% | -7.49% | 107.02 ألف $ | 2.90 مليون $ | -99.88% | |||
| 1154 | 0.04994 $ | +0.40% | -1.44% | -5.86% | 45.85 ألف $ | 2.63 مليون $ | -98.68% | |||
| 1155 | 0.012058 $ | +0.31% | -0.59% | -2.02% | 622.19 ألف $ | 2.63 مليون $ | -91.50% | |||
| 1185 | 0.00868131 $ | -0.04% | -8.22% | -1.58% | 1.62 ألف $ | 2.32 مليون $ | -98.76% | |||
| 1195 | 0.00011423 $ | +0.29% | -1.28% | -4.90% | 11.03 ألف $ | 2.27 مليون $ | -99.95% | |||
| 1223 | 0.00509637 $ | -0.02% | -0.03% | +0.62% | 47.12 ألف $ | 2.02 مليون $ | -99.97% | |||
| 1231 | 0.013724 $ | -1.64% | -5.06% | -20.21% | 48.59 ألف $ | 2.00 مليون $ | -98.54% | |||
| 1270 | 0.022259 $ | -0.31% | +0.78% | -3.79% | 69.48 ألف $ | 1.67 مليون $ | -99.75% | |||
| 1337 | 0.026548 $ | -0.09% | -1.70% | -7.80% | 81.74 ألف $ | 1.35 مليون $ | -99.22% | |||
| 1440 | 0.00681717 $ | +0.61% | -5.55% | -22.91% | 14.18 ألف $ | 846.21 ألف $ | -99.83% | |||
| 1449 | 0.00003012 $ | -0.14% | -3.21% | -18.13% | 11.18 ألف $ | 820.19 ألف $ | -99.16% | |||
| 1480 | 0.030501 $ | +0.99% | -14.86% | -8.85% | 401.32 ألف $ | 728.91 ألف $ | -99.94% | |||
| 1546 | 0.00000576 $ | -0.03% | -3.53% | -29.09% | 59.54 ألف $ | 536.22 ألف $ | -99.99% | |||
| 1553 | 0.00011884 $ | +3.27% | +5.20% | +35.99% | 97.40 ألف $ | 518.66 ألف $ | -99.45% | |||
| 1555 | 0.00455912 $ | +0.29% | -4.86% | +3.59% | 1.66 ألف $ | 517.63 ألف $ | -99.96% | |||
| 1608 | 0.00065656 $ | -0.18% | +5.92% | -0.20% | 11.31 ألف $ | 369.63 ألف $ | -99.96% | |||
| 1615 | 0.01105 $ | -0.74% | -0.68% | -8.92% | 14.75 ألف $ | 361.25 ألف $ | -99.48% | |||
| 1689 | 0.00061876 $ | -0.74% | -5.03% | -18.51% | 6.73 ألف $ | 213.47 ألف $ | -99.98% | |||
| 1693 | 0.00020916 $ | -0.02% | -0.26% | +0.22% | 10.57 ألف $ | 209.16 ألف $ | -99.77% | |||
| 1755 | 0.0019167 $ | +3.38% | -13.08% | -14.69% | 14.59 ألف $ | 111.58 ألف $ | -99.88% | |||
| 1756 | 0.00043866 $ | -0.20% | -1.24% | -5.58% | 382.70 $ | 111.43 ألف $ | -99.76% | |||
| 1827 | 0.00008015 $ | -0.01% | 0.00% | -0.02% | 0.25 $ | 13.88 ألف $ | -100.00% | |||
| 1832 | 0.00000208 $ | +0.06% | 0.00% | -17.15% | 0.25 $ | 22.13 ألف $ | -99.99% | |||
| 1836 | 0.00000252 $ | +0.27% | +0.41% | -99.91% | 0.25 $ | 3.93 ألف $ | -100.00% | |||
| 1907 | 0.00206532 $ | +0.07% | -0.51% | -5.60% | 0.30 $ | 31.36 ألف $ | -99.91% | |||
| 1911 | 0.00001242 $ | -0.01% | +0.80% | +1.84% | 4.54 $ | 5.27 ألف $ | -99.94% | |||
| 1935 | 0.0000029 $ | +0.05% | -2.09% | -4.61% | 50.84 ألف $ | 86.91 ألف $ | -99.99% | |||
| 1966 | 0.00193611 $ | -0.22% | -0.88% | -4.29% | 52.02 $ | 196.37 ألف $ | -99.82% | |||
| 2020 | 0.00018507 $ | -0.02% | -0.03% | 0.00% | 55.86 $ | 1.11 مليون $ | -99.80% | |||
| 2024 | 0.0023246 $ | -0.01% | 0.00% | -0.50% | 0.43 $ | 1.82 مليون $ | -99.49% | |||
| 2060 | 0.023839 $ | -0.01% | -0.64% | +3.28% | 59.38 $ | 1.57 مليون $ | -99.90% | |||
| 2086 | 0.00038778 $ | +0.05% | -0.68% | -6.74% | 0.52 $ | 39.68 ألف $ | -100.00% | |||
| 2102 | 0.00567349 $ | +0.08% | -1.50% | -1.67% | 0.55 $ | 133.59 ألف $ | -99.98% | |||
| 2116 | 0.00047139 $ | 0.00% | -0.60% | -3.00% | 63.22 $ | 2.40 مليون $ | -99.84% | |||
| 2170 | 0.00008947 $ | -0.03% | +0.46% | -4.94% | 3.75 $ | 15.24 ألف $ | -96.46% | |||
| 2223 | 0.00018956 $ | +0.14% | -0.77% | -9.66% | 72.15 $ | 82.57 ألف $ | -100.00% | |||
| 2461 | 0.00007399 $ | -0.02% | +3.41% | +6.81% | 95.44 $ | 29.58 ألف $ | -100.00% | |||
| 2551 | 0.00036835 $ | +0.08% | -0.47% | 0.00% | 1.45 $ | 3.82 ألف $ | -99.99% | |||
| 2575 | 0.0000083 $ | +0.26% | -0.16% | -0.96% | 1.55 $ | 59.21 ألف $ | -99.97% | |||
| 2643 | 0.00004307 $ | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 114.99 $ | 11.08 ألف $ | -99.98% | |||
| 2656 | 0.00158104 $ | +0.24% | +0.35% | -0.79% | 116.66 $ | 40.27 ألف $ | -99.87% | |||
| 2677 | 0.00009866 $ | +0.04% | -5.09% | -3.51% | 119.18 $ | 97.05 ألف $ | -99.95% | |||
| 2715 | 0.069022 $ | +0.01% | +13.19% | 0.00% | 1.93 $ | 862.78 ألف $ | -99.76% | |||
| 2720 | 0.00020229 $ | +0.25% | -1.08% | -9.42% | 2.41 $ | 11.40 ألف $ | -99.84% | |||
| 2832 | 0.00000002 $ | +0.05% | +33.75% | -34.76% | 139.64 $ | 519.14 ألف $ | -99.96% | |||
| 2954 | 0.00185789 $ | -0.02% | +15.30% | -24.26% | 0.12 $ | 36.19 ألف $ | -99.92% | |||
| 3049 | 0.00000485 $ | -0.01% | -0.02% | +0.07% | 4.91 ألف $ | 28.76 ألف $ | -100.00% | |||
| 3090 | 0.00013752 $ | -0.23% | +7.57% | -14.47% | 4.48 ألف $ | 71.10 ألف $ | -99.98% | |||
| 3180 | 0.00006995 $ | -2.39% | +73.65% | +13.17% | 3.76 ألف $ | 67.75 ألف $ | -98.92% | |||
| 3324 | 0.00001863 $ | +0.13% | -1.89% | +0.01% | 2.83 ألف $ | 56.05 ألف $ | -99.65% | |||
| 3379 | 0.00000172 $ | +0.01% | +0.06% | -1.20% | 0.04 $ | 2.55 ألف $ | -100.00% | |||
| 3460 | 0.00000949 $ | -0.02% | -0.03% | 0.00% | 0.03 $ | 9.27 ألف $ | -100.00% | |||
| 3520 | 0.00040255 $ | -0.02% | -0.03% | 0.00% | 313.56 $ | 33.83 ألف $ | -99.90% | |||
| 3597 | 0.0015768 $ | +0.12% | +0.30% | -0.38% | 348.38 $ | 182.05 ألف $ | -99.73% | |||
| 3602 | 0.00013306 $ | -70.13% | -70.32% | -6.78% | 22.77 $ | 10.75 ألف $ | -99.96% | |||
| 3603 | 0.00017317 $ | -0.01% | +1.98% | +1.36% | 0.02 $ | 123.31 ألف $ | -99.97% | |||
| 3615 | 0.03875 $ | +0.04% | -0.30% | -4.26% | 339.04 $ | 101.50 ألف $ | -99.33% | |||
| 3657 | 0.00000002 $ | -0.01% | +66.76% | -2.91% | 0.02 $ | 19.52 ألف $ | -100.00% | |||
| 3672 | 0.00053316 $ | +0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.02 $ | 31.92 ألف $ | -99.99% | |||
| 3673 | 3.7064 $ | +0.08% | -0.88% | 0.00% | 21.64 $ | 38.75 ألف $ | -99.85% | |||
| 3713 | 0.0000677 $ | +4.21% | -69.20% | -94.16% | 0.01 $ | 1.79 مليون $ | -99.92% | |||
| 3724 | 0.00008033 $ | +0.02% | -22.06% | -6.11% | 411.30 $ | 95.65 ألف $ | -99.98% | |||
| 3752 | 0.00000012 $ | +0.10% | +3.31% | -1.95% | 430.82 $ | 1.24 مليون $ | -100.00% | |||
| 3764 | 0.00032212 $ | +0.08% | -0.61% | -19.86% | 7.63 $ | 107.27 ألف $ | -99.34% | |||
| 3956 | 0.00363474 $ | +0.08% | +5.09% | +26.34% | 925.46 $ | 1.82 مليون $ | -97.39% | |||
| 3983 | 0.00011992 $ | -0.02% | +6.01% | +30.93% | 14.35 $ | 237.71 ألف $ | -99.94% | |||
| 4076 | 0.00003032 $ | -0.01% | +1.13% | +8.05% | 0.00 $ | 1.53 ألف $ | -99.82% | |||
| 4271 | 0.00991346 $ | +0.27% | 0.00% | 0.00% | 18.44 $ | 23.99 مليون $ | -90.49% | |||
| 4290 | 0.00000785 $ | +0.08% | -0.55% | 0.00% | 8.41 $ | 31.42 ألف $ | -99.99% | |||
| 4411 | 0.00000566 $ | 0.00% | -32.69% | -61.81% | 4.46 $ | 288.00 $ | -99.97% | |||
| 5606 | 0.00178929 $ | +2.59% | +0.19% | +0.96% | 3.37 ألف $ | 0 $ | -98.20% | |||
| 5701 | 0.00024599 $ | +0.25% | +32.09% | 0.00% | 1.31 ألف $ | 0 $ | 0.04% | |||
| 6063 | 0.00347765 $ | -10.53% | +11.51% | 0.00% | 7.02 ألف $ | 0 $ | -91.61% | |||
| 7583 | 0.00660829 $ | +0.53% | -6.35% | 0.00% | 104.53 $ | 0 $ | -90.14% | |||
| 7663 | 0.000023 $ | +1.52% | -22.71% | -4.81% | 95.05 $ | 0 $ | -72.93% | |||
| 7724 | 0.00000546 $ | -0.12% | -6.34% | -6.72% | 84.93 $ | 0 $ | -99.14% | |||
| 7876 | 0.00911734 $ | +0.08% | -0.48% | -6.77% | 65.04 $ | 0 $ | -99.79% |
تعرض “من أعلى سعر على الإطلاق” مدى تداول العملة دون أعلى سعر لها على الإطلاق. التغيّر المميّز بعلامة * يتجاوز ±500% خلال سبعة أيام، وهذا يعكس عادةً ترحيل رمز أو إعادة تسمية العملة أو إعادة إدراجها وليس أداء السوق - راجع صفحة العملة قبل اعتباره عائدًا. كيف نحسب الأسعار