عوائد العملات المشفرة طويلة الأجل - الصفحة 66
الأداء طويل الأجل في سوق العملات المشفرة بأكمله - عوائد عدة أيام وعدة أشهر مرتبة جنبًا إلى جنب. الصفحة 66.
مرتبة حسب #، الأقل أولاً
| قائمة المتابعة | آخر ٧ أيام | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6502 | 0.00008351 $ | -0.02% | -11.07% | -14.79% | 830.52 $ | 0 $ | -98.67% | |||
| 6503 | 0.00517145 $ | +3.18% | +1.70% | -11.13% | 828.63 $ | 0 $ | -37.10% | |||
| 6504 | 0.00001173 $ | +2.79% | +15.29% | -26.76% | 825.61 $ | 0 $ | -95.42% | |||
| 6505 | 0.00078639 $ | +4.63% | -0.11% | +6.65% | 823.32 $ | 0 $ | -29.45% | |||
| 6506 | 0.00000803 $ | +4.71% | -17.43% | -69.43% | 821.11 $ | 0 $ | -93.28% | |||
| 6507 | 0.00003232 $ | +4.63% | -1.05% | +7.02% | 821.76 $ | 0 $ | -91.46% | |||
| 6508 | 0.00122613 $ | +4.97% | +10.61% | -2.78% | 813.45 $ | 0 $ | -84.76% | |||
| 6509 | 0.00063894 $ | +4.41% | +4.63% | -0.84% | 812.53 $ | 0 $ | -98.08% | |||
| 6510 | 0.00001154 $ | +0.48% | +0.54% | -3.99% | 819.50 $ | 0 $ | -99.94% | |||
| 6511 | 0.00004508 $ | +0.81% | -2.13% | -15.38% | 817.97 $ | 0 $ | -93.51% | |||
| 6512 | 0.0002117 $ | +4.63% | +3.88% | +4.46% | 809.89 $ | 0 $ | -73.11% | |||
| 6513 | 0.00002604 $ | +0.78% | -8.22% | -41.55% | 806.59 $ | 0 $ | -69.14% | |||
| 6514 | 0.00000004 $ | +4.52% | 0.00% | 0.00% | 804.64 $ | 0 $ | -97.22% | |||
| 6515 | 0.0001003 $ | +2.06% | -5.93% | -19.54% | 793.14 $ | 0 $ | -98.82% | |||
| 6516 | 0.93407 $ | +0.04% | +0.09% | +0.05% | 842.66 $ | 0 $ | -19.50% | |||
| 6517 | 0.00133016 $ | +2.04% | +1.91% | -20.87% | 800.64 $ | 0 $ | -87.23% | |||
| 6518 | 0.00008364 $ | +2.63% | +3.58% | -22.26% | 803.67 $ | 0 $ | -92.14% | |||
| 6519 | 0.16477 $ | +3.07% | +1.55% | +19.54% | 786.21 $ | 0 $ | -78.24% | |||
| 6520 | 0.00005306 $ | +4.94% | -7.17% | -23.16% | 779.51 $ | 0 $ | -87.69% | |||
| 6521 | 0.00 $ | +4.39% | +6.20% | -8.02% | 780.12 $ | 0 $ | -97.60% | |||
| 6522 | 0.00102665 $ | +0.04% | +0.06% | +3.11% | 831.96 $ | 0 $ | -0.17% | |||
| 6523 | 0.00042957 $ | -0.05% | -5.77% | -21.02% | 791.48 $ | 0 $ | -46.36% | |||
| 6524 | 2,430.36 $ | +4.78% | +6.01% | +4.33% | 788.16 $ | 0 $ | -29.46% | |||
| 6525 | 0.028586 $ | -1.03% | -0.98% | -10.31% | 778.82 $ | 0 $ | -39.11% | |||
| 6526 | 0.00002416 $ | +0.61% | -0.54% | -5.39% | 786.27 $ | 0 $ | -99.18% | |||
| 6527 | 0.00024442 $ | +0.05% | +1.44% | -6.49% | 777.29 $ | 0 $ | -98.76% | |||
| 6528 | 0.00003677 $ | +1.28% | -4.48% | -12.37% | 775.44 $ | 0 $ | -98.86% | |||
| 6529 | 0.00003384 $ | +13.02% | +2.57% | 0.00% | 773.76 $ | 0 $ | -87.22% | |||
| 6530 | 0.00012511 $ | -0.71% | +3.37% | +27.51% | 772.12 $ | 0 $ | -99.50% | |||
| 6531 | 0.0000068 $ | +2.52% | -0.31% | -20.51% | 773.26 $ | 0 $ | -99.67% | |||
| 6532 | 0.00 $ | +4.53% | +11.96% | +6.16% | 770.60 $ | 0 $ | -100.00% | |||
| 6533 | 0.00014865 $ | +4.41% | +1.88% | -18.53% | 767.74 $ | 0 $ | -99.46% | |||
| 6534 | 0.038492 $ | +4.52% | 0.00% | 0.00% | 768.45 $ | 0 $ | -99.81% | |||
| 6535 | 0.00102158 $ | -0.12% | -6.76% | -21.93% | 769.68 $ | 0 $ | -88.11% | |||
| 6536 | 0.00110794 $ | +8.23% | -2.10% | -20.90% | 1.16 ألف $ | 0 $ | -65.52% | |||
| 6537 | 0.00000153 $ | +1.21% | +1.45% | -2.69% | 761.54 $ | 0 $ | -100.00% | |||
| 6538 | 0.00002381 $ | +4.63% | +4.16% | -25.89% | 760.18 $ | 0 $ | -81.42% | |||
| 6539 | 0.00000478 $ | +2.16% | -6.67% | +6.70% | 753.44 $ | 0 $ | -99.09% | |||
| 6540 | 0.028639 $ | +2.23% | +0.56% | -5.80% | 755.34 $ | 0 $ | -97.85% | |||
| 6541 | 0.00022126 $ | +4.40% | -12.42% | -47.84% | 751.07 $ | 0 $ | -74.85% | |||
| 6542 | 0.00101531 $ | +6.31% | -0.13% | -13.55% | 755.02 $ | 0 $ | -99.49% | |||
| 6543 | 0.0074232 $ | +4.41% | +4.86% | -0.40% | 749.71 $ | 0 $ | -27.44% | |||
| 6544 | 0.00006066 $ | +4.67% | +17.04% | -4.14% | 749.90 $ | 0 $ | -99.42% | |||
| 6545 | 1.002 $ | -0.02% | +0.01% | 0.00% | 747.66 $ | 0 $ | لا يُعرض للعملات المستقرة | |||
| 6546 | 0.00029447 $ | +2.94% | +1.11% | -13.39% | 741.80 $ | 0 $ | -75.51% | |||
| 6547 | 0.202907 $ | +1.57% | +3.96% | -3.73% | 738.85 $ | 0 $ | -99.76% | |||
| 6548 | 0.00002487 $ | +4.63% | +10.00% | 0.00% | 737.58 $ | 0 $ | -95.71% | |||
| 6549 | 0.00432516 $ | +4.52% | +3.44% | +0.55% | 734.90 $ | 0 $ | -99.69% | |||
| 6550 | 0.00000843 $ | +4.63% | +6.73% | +0.87% | 734.51 $ | 0 $ | -99.75% | |||
| 6551 | 0.00001855 $ | +4.63% | +11.78% | -0.73% | 732.06 $ | 0 $ | -97.84% | |||
| 6552 | 0.00000183 $ | +1.76% | +2.01% | +1.64% | 731.23 $ | 0 $ | -92.02% | |||
| 6553 | 0.00045707 $ | +4.41% | +5.75% | +5.32% | 730.63 $ | 0 $ | -37.94% | |||
| 6554 | 0.00073338 $ | -3.75% | -12.67% | -46.41% | 731.09 $ | 0 $ | -97.77% | |||
| 6555 | 0.00013837 $ | +4.46% | -0.83% | -7.70% | 728.40 $ | 0 $ | -90.06% | |||
| 6556 | 0.00009831 $ | +4.63% | +34.90% | -8.03% | 727.95 $ | 0 $ | -97.64% | |||
| 6557 | 0.00000089 $ | +4.67% | +8.14% | +1.67% | 725.72 $ | 0 $ | -88.11% | |||
| 6558 | 0.00007837 $ | +4.63% | +1.43% | -7.29% | 724.99 $ | 0 $ | -99.88% | |||
| 6559 | 0.047748 $ | +2.86% | +3.10% | 0.00% | 723.32 $ | 0 $ | -53.32% | |||
| 6560 | 0.008425 $ | +1.06% | +1.28% | -2.28% | 723.78 $ | 0 $ | -99.84% | |||
| 6561 | 0.00002941 $ | -0.22% | -21.02% | -36.09% | 722.88 $ | 0 $ | -56.79% | |||
| 6562 | 0.00008985 $ | +2.00% | -5.88% | -13.26% | 720.66 $ | 0 $ | -97.76% | |||
| 6563 | 0.00000205 $ | +4.52% | +5.99% | +3.64% | 703.20 $ | 0 $ | -99.25% | |||
| 6564 | 0.0001061 $ | +7.94% | -7.30% | +2.30% | 719.93 $ | 0 $ | -85.70% | |||
| 6565 | 0.00004 $ | +4.71% | +14.19% | -33.36% | 715.65 $ | 0 $ | -87.78% | |||
| 6566 | 0.00167366 $ | +4.75% | +9.02% | -11.44% | 740.84 $ | 0 $ | -99.75% | |||
| 6567 | 0.00175671 $ | +1.16% | +0.80% | -1.80% | 712.51 $ | 0 $ | -83.35% | |||
| 6568 | 0.00001998 $ | -33.35% | -33.33% | +0.02% | 711.29 $ | 0 $ | -100.00% | |||
| 6569 | 0.644259 $ | -0.06% | +0.14% | +3.35% | 701.45 $ | 0 $ | -9.58% | |||
| 6570 | 0.00023665 $ | +2.04% | -10.07% | 0.00% | 709.98 $ | 0 $ | -98.14% | |||
| 6571 | 0.00000897 $ | +2.16% | -14.47% | -6.55% | 708.69 $ | 0 $ | -67.18% | |||
| 6572 | 0.00007872 $ | +4.28% | -2.17% | -40.62% | 703.63 $ | 0 $ | -92.52% | |||
| 6573 | 0.980603 $ | -0.69% | -0.97% | -1.02% | 702.65 $ | 0 $ | -12.83% | |||
| 6574 | 0.00018677 $ | +3.44% | +4.67% | -11.23% | 752.77 $ | 0 $ | -94.69% | |||
| 6575 | 4.2825 $ | +2.22% | +2.22% | 0.00% | 1.14 ألف $ | 0 $ | -96.44% | |||
| 6576 | 0.00019982 $ | +4.71% | +29.35% | -23.40% | 698.23 $ | 0 $ | -95.94% | |||
| 6577 | 0.00741973 $ | -0.02% | +1.69% | +8.64% | 697.94 $ | 0 $ | -98.18% | |||
| 6578 | 0.00029382 $ | +3.68% | +4.72% | -0.10% | 696.83 $ | 0 $ | -80.88% | |||
| 6579 | 0.03289 $ | +2.04% | 0.00% | 0.00% | 696.51 $ | 0 $ | 0.53% | |||
| 6580 | 0.00001971 $ | +4.64% | +21.99% | -32.46% | 693.24 $ | 0 $ | -87.50% | |||
| 6581 | 0.0002892 $ | +3.88% | +3.81% | -11.97% | 694.82 $ | 0 $ | -88.39% | |||
| 6582 | 107.4489 $ | +0.31% | +1.46% | -7.42% | 721.46 $ | 0 $ | -27.91% | |||
| 6583 | 0.00325449 $ | +4.17% | -6.78% | -11.82% | 690.03 $ | 0 $ | -98.38% | |||
| 6584 | 11.7836 $ | 0.00% | -0.73% | -4.80% | 684.44 $ | 0 $ | -65.79% | |||
| 6585 | 0.030027 $ | +4.62% | +17.41% | +27.85% | 685.29 $ | 0 $ | -95.17% | |||
| 6586 | 0.00000434 $ | -0.38% | -5.50% | -1.34% | 673.56 $ | 0 $ | -91.49% | |||
| 6587 | 0.00003272 $ | -1.58% | +1.82% | -3.64% | 682.03 $ | 0 $ | -97.62% | |||
| 6588 | 0.00032384 $ | +4.62% | -1.11% | +5.06% | 680.16 $ | 0 $ | -88.24% | |||
| 6589 | 0.00001293 $ | +2.77% | +2.75% | -28.57% | 677.88 $ | 0 $ | -98.75% | |||
| 6590 | 0.00197551 $ | +0.77% | +1.44% | +0.71% | 688.52 $ | 0 $ | -95.17% | |||
| 6591 | 0.00003644 $ | +2.92% | -4.06% | 0.00% | 675.26 $ | 0 $ | -76.55% | |||
| 6592 | 23.6359 $ | +0.67% | +1.43% | +4.45% | 674.79 $ | 0 $ | -0.09% | |||
| 6593 | 0.00072518 $ | +4.52% | +17.83% | +3.68% | 672.11 $ | 0 $ | -81.70% | |||
| 6594 | 0.00018073 $ | +4.63% | +1.66% | +0.50% | 670.82 $ | 0 $ | -67.39% | |||
| 6595 | 0.00003728 $ | +4.63% | +9.36% | +1.98% | 670.15 $ | 0 $ | -98.88% | |||
| 6596 | 0.00010898 $ | +7.32% | +2.26% | +1.40% | 668.50 $ | 0 $ | -99.63% | |||
| 6597 | 0.00314646 $ | +0.05% | +0.13% | +0.51% | 673.75 $ | 0 $ | -99.88% | |||
| 6598 | 0.053766 $ | -0.01% | -0.14% | -0.12% | 667.97 $ | 0 $ | -26.32% | |||
| 6599 | 0.00246616 $ | -0.01% | -10.62% | -17.24% | 666.75 $ | 0 $ | -99.95% | |||
| 6600 | 0.00175164 $ | +2.04% | -3.62% | -21.71% | 666.57 $ | 0 $ | -43.91% | |||
| 6601 | 0.00000045 $ | +4.41% | +1.22% | 0.00% | 664.63 $ | 0 $ | -89.08% |
تعرض “من أعلى سعر على الإطلاق” مدى تداول العملة دون أعلى سعر لها على الإطلاق. التغيّر المميّز بعلامة * يتجاوز ±500% خلال سبعة أيام، وهذا يعكس عادةً ترحيل رمز أو إعادة تسمية العملة أو إعادة إدراجها وليس أداء السوق - راجع صفحة العملة قبل اعتباره عائدًا. كيف نحسب الأسعار