عوائد العملات المشفرة طويلة الأجل - الصفحة 26
الأداء طويل الأجل في سوق العملات المشفرة بأكمله - عوائد عدة أيام وعدة أشهر مرتبة جنبًا إلى جنب. الصفحة 26.
مرتبة حسب #، الأقل أولاً
| قائمة المتابعة | آخر ٧ أيام | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | 0.00005588 $ | -2.64% | -15.95% | -42.97% | 77.98 $ | 27.94 ألف $ | -97.22% | |||
| 2502 | 0.00295087 $ | -2.23% | -6.34% | -14.01% | 9.62 $ | 295.09 ألف $ | -95.98% | |||
| 2503 | 1.2862 $ | -3.65% | -6.05% | -22.27% | 9.63 $ | 26.50 ألف $ | -99.98% | |||
| 2504 | 0.00000004 $ | -3.65% | -6.20% | +14.93% | 9.61 $ | 27.46 ألف $ | -100.00% | |||
| 2505 | 0.031515 $ | -0.37% | +1.70% | +25.97% | 9.55 $ | 35.22 مليون $ | -93.81% | |||
| 2506 | 0.00000752 $ | -2.83% | 0.00% | -14.20% | 9.49 $ | 75.22 ألف $ | -99.58% | |||
| 2507 | 0.00002698 $ | -2.06% | -5.59% | -22.14% | 78.42 $ | 26.98 ألف $ | -99.99% | |||
| 2508 | 0.00069868 $ | -0.19% | 0.00% | -16.30% | 9.46 $ | 899.04 ألف $ | -99.68% | |||
| 2509 | 0.00000001 $ | -8.69% | -31.97% | -7.69% | 78.52 $ | 44.07 ألف $ | -99.48% | |||
| 2510 | 0.00149793 $ | -2.80% | 0.00% | -13.50% | 9.46 $ | 42.02 ألف $ | -99.73% | |||
| 2511 | 0.00019932 $ | -0.19% | -2.15% | -9.30% | 9.43 $ | 1.99 مليون $ | -99.96% | |||
| 2512 | 0.0030642 $ | -0.84% | -5.66% | +6.43% | 9.42 $ | 383.03 ألف $ | -99.51% | |||
| 2513 | 0.0000069 $ | -2.06% | -7.61% | -6.33% | 78.96 $ | 6.90 ألف $ | -99.02% | |||
| 2514 | 0.0000146 $ | -0.14% | -10.70% | -11.64% | 9.36 $ | 7.74 ألف $ | -99.87% | |||
| 2515 | 0.00193937 $ | -3.65% | -6.88% | 0.00% | 9.39 $ | 226.33 ألف $ | -99.68% | |||
| 2516 | 0.00000458 $ | -2.06% | -6.67% | -25.29% | 9.29 $ | 4.58 ألف $ | -96.96% | |||
| 2517 | 0.063299 $ | -3.65% | -6.38% | -14.89% | 9.28 $ | 63.30 ألف $ | -99.60% | |||
| 2518 | 0.00000052 $ | -3.65% | 0.00% | 0.00% | 9.28 $ | 35.82 ألف $ | -99.65% | |||
| 2519 | 0.00000607 $ | -3.65% | 0.00% | 0.00% | 9.26 $ | 6.07 ألف $ | -98.38% | |||
| 2520 | 0.00047246 $ | -0.53% | -0.83% | -7.65% | 9.14 $ | 1.16 مليون $ | -99.97% | |||
| 2521 | 0.00751608 $ | -2.86% | -7.99% | -22.18% | 9.11 $ | 54.77 ألف $ | -99.99% | |||
| 2522 | 0.00099621 $ | -1.13% | -4.05% | -8.63% | 9.05 $ | 270.57 ألف $ | -98.44% | |||
| 2523 | 0.049714 $ | -2.51% | -2.71% | -10.71% | 79.79 $ | 14.49 مليون $ | -84.76% | |||
| 2524 | 0.00001545 $ | -2.06% | -7.26% | -22.57% | 9.03 $ | 12.36 ألف $ | -99.93% | |||
| 2525 | 0.00008507 $ | -2.21% | 0.00% | -10.75% | 9.01 $ | 21.57 ألف $ | -99.98% | |||
| 2526 | 0.00000048 $ | -0.66% | -0.97% | +0.02% | 8.98 $ | 28.68 ألف $ | -100.00% | |||
| 2527 | 0.00073941 $ | -1.89% | -3.94% | -12.96% | 8.97 $ | 38.00 ألف $ | -99.92% | |||
| 2528 | 0.00001867 $ | -2.06% | 0.00% | -96.64% | 8.97 $ | 18.66 ألف $ | -99.99% | |||
| 2529 | 0.00001585 $ | -3.55% | -10.04% | -27.29% | 8.99 $ | 7.92 ألف $ | -99.43% | |||
| 2530 | 0.00056768 $ | -16.31% | +33.75% | -18.45% | 8.96 $ | 1.53 ألف $ | -99.98% | |||
| 2531 | 0.00018915 $ | -3.65% | -6.34% | -18.75% | 8.97 $ | 189.15 ألف $ | -96.99% | |||
| 2532 | 0.0000036 $ | -0.99% | -2.81% | 0.00% | 8.93 $ | 323.73 ألف $ | -99.89% | |||
| 2533 | 0.00001599 $ | -3.65% | -6.81% | -17.07% | 80.51 $ | 710.51 ألف $ | -75.89% | |||
| 2534 | 0.00000303 $ | -2.06% | 0.00% | 0.00% | 8.93 $ | 3.03 ألف $ | -99.74% | |||
| 2535 | 0.00006421 $ | -1.42% | -5.73% | -13.70% | 80.66 $ | 64.20 ألف $ | -98.73% | |||
| 2536 | 0.00042604 $ | -3.49% | -1.00% | +15.55% | 80.39 $ | 208.76 ألف $ | -99.73% | |||
| 2537 | 0.0005581 $ | -0.07% | +2.38% | -0.05% | 8.89 $ | 122.42 ألف $ | -76.22% | |||
| 2538 | 0.00000661 $ | -0.29% | -2.71% | +45.00% | 8.82 $ | 949.73 ألف $ | -99.43% | |||
| 2539 | 0.00078914 $ | -0.19% | +0.75% | 0.00% | 8.74 $ | 24.04 ألف $ | -99.98% | |||
| 2540 | 0.00080602 $ | -2.69% | -6.79% | -14.39% | 8.72 $ | 9.11 ألف $ | -99.72% | |||
| 2541 | 0.051122 $ | -0.19% | +8.54% | +39.87% | 80.75 $ | 941.61 ألف $ | -99.85% | |||
| 2542 | 0.00000367 $ | -0.19% | +0.18% | +0.15% | 8.70 $ | 3.10 ألف $ | -92.66% | |||
| 2543 | 0.012429 $ | +2.36% | -0.28% | -9.59% | 8.72 $ | 99.87 ألف $ | -97.59% | |||
| 2544 | 0.00000839 $ | -2.06% | -8.93% | -15.76% | 8.69 $ | 8.39 ألف $ | -99.94% | |||
| 2545 | 0.00559295 $ | -3.02% | -6.21% | -13.45% | 81.37 $ | 110.04 ألف $ | -99.44% | |||
| 2546 | 0.00004397 $ | -2.01% | -7.31% | -28.82% | 81.56 $ | 43.97 ألف $ | -89.33% | |||
| 2547 | 0.00304544 $ | -3.65% | -2.50% | 0.00% | 81.79 $ | 193.00 ألف $ | -99.68% | |||
| 2548 | 0.00151062 $ | -2.76% | -5.99% | -13.44% | 8.65 $ | 64.15 ألف $ | -99.52% | |||
| 2549 | 0.00757277 $ | -2.43% | -4.43% | -4.53% | 8.58 $ | 25.21 ألف $ | -99.64% | |||
| 2550 | 0.021459 $ | -0.19% | +2.25% | +39.40% | 81.51 $ | 705.50 ألف $ | -46.17% | |||
| 2551 | 0.00 $ | -2.95% | -4.61% | -12.77% | 8.48 $ | 14.39 ألف $ | -84.40% | |||
| 2552 | 0.014951 $ | -0.19% | -0.13% | -0.14% | 12.87 ألف $ | 6.73 ألف $ | -100.00% | |||
| 2553 | 0.00003018 $ | -3.27% | 0.00% | -13.05% | 81.90 $ | 29.49 ألف $ | -97.46% | |||
| 2554 | 0.00002193 $ | -0.28% | -0.21% | -0.24% | 12.81 ألف $ | 14.08 ألف $ | -100.00% | |||
| 2555 | 0.00004752 $ | -3.44% | -11.25% | -28.08% | 82.27 $ | 47.40 ألف $ | -99.02% | |||
| 2556 | 0.00003387 $ | -2.06% | -4.90% | -68.46% | 8.43 $ | 6.84 ألف $ | -99.98% | |||
| 2557 | 0.00315933 $ | +0.25% | -0.92% | -4.86% | 8.37 $ | 2.76 مليون $ | -99.46% | |||
| 2558 | 0.00769212 $ | +5.59% | +7.68% | 0.00% | 8.38 $ | 530.14 ألف $ | -99.82% | |||
| 2559 | 0.00000303 $ | -2.86% | -6.43% | -14.41% | 8.37 $ | 193.85 ألف $ | -98.93% | |||
| 2560 | 0.00000318 $ | -2.06% | 0.00% | 0.00% | 82.58 $ | 3.18 ألف $ | -85.72% | |||
| 2561 | 0.00029718 $ | +2.16% | +8.97% | -90.51% | 8.33 $ | 40.51 ألف $ | -97.90% | |||
| 2562 | 0.00070096 $ | -3.65% | 0.00% | 0.00% | 8.34 $ | 16.19 ألف $ | -99.75% | |||
| 2563 | 0.00001898 $ | -2.30% | -5.63% | -12.39% | 8.29 $ | 18.80 ألف $ | -95.19% | |||
| 2564 | 0.077125 $ | -2.18% | -5.86% | -26.35% | 8.29 $ | 350.97 ألف $ | -99.13% | |||
| 2565 | 85.8155 $ | -2.51% | -5.03% | 0.00% | 8.26 $ | 90.11 ألف $ | -58.71% | |||
| 2566 | 0.00035664 $ | -3.65% | -6.04% | -13.22% | 8.26 $ | 23.71 ألف $ | -99.97% | |||
| 2567 | 0.00063649 $ | +0.13% | -6.43% | -9.24% | 8.22 $ | 430.09 ألف $ | -99.57% | |||
| 2568 | 2.0531 $ | 0.00% | 0.00% | +1.45% | 8.21 $ | 10.27 مليون $ | -97.26% | |||
| 2569 | 0.00019919 $ | -2.63% | -4.46% | -10.48% | 8.19 $ | 1.12 ألف $ | -99.08% | |||
| 2570 | 70.977 $ | -2.21% | -6.04% | -11.80% | 83.24 $ | 709.77 ألف $ | -99.76% | |||
| 2571 | 0.00213525 $ | +0.04% | +5.50% | +5.35% | 83.26 $ | 1.57 مليون $ | -95.41% | |||
| 2572 | 0.00000055 $ | -0.07% | -0.49% | -1.11% | 8.15 $ | 205.19 ألف $ | -99.80% | |||
| 2573 | 0.038479 $ | -0.07% | -12.36% | 0.00% | 83.39 $ | 2.00 مليون $ | -97.07% | |||
| 2574 | 0.00002201 $ | -2.83% | 0.00% | -14.61% | 83.55 $ | 12.47 ألف $ | -99.97% | |||
| 2575 | 0.010159 $ | -3.65% | -6.49% | -13.31% | 8.16 $ | 4.73 ألف $ | -99.99% | |||
| 2576 | 0.791717 $ | -1.84% | 0.00% | 0.00% | 8.06 $ | 334.03 ألف $ | -99.37% | |||
| 2577 | 0.00002908 $ | -1.09% | -6.17% | -27.54% | 8.06 $ | 20.26 ألف $ | -99.98% | |||
| 2578 | 0.00000843 $ | -2.37% | -5.16% | -11.89% | 8.04 $ | 421.73 ألف $ | -100.00% | |||
| 2579 | 0.067287 $ | -2.81% | -8.47% | 0.00% | 84.06 $ | 173.21 ألف $ | -97.46% | |||
| 2580 | 0.00000152 $ | -2.06% | 0.00% | 0.00% | 8.04 $ | 1.52 ألف $ | -99.38% | |||
| 2581 | 0.00001765 $ | -0.19% | -0.13% | +0.04% | 8.01 $ | 6.61 ألف $ | -81.21% | |||
| 2582 | 0.00028247 $ | -0.19% | -0.13% | 0.00% | 7.97 $ | 64.95 ألف $ | -97.64% | |||
| 2583 | 0.00008833 $ | +1.20% | -3.14% | -27.57% | 84.68 $ | 88.33 ألف $ | -99.84% | |||
| 2584 | 0.00002665 $ | -0.07% | -8.04% | -86.24% | 7.95 $ | 11.75 ألف $ | -99.97% | |||
| 2585 | 1,862.28 $ | +2.80% | -0.11% | 0.00% | 7.95 $ | 13.45 مليون $ | -92.59% | |||
| 2586 | 0.00007787 $ | -2.05% | -2.35% | -16.39% | 7.92 $ | 77.87 ألف $ | -99.78% | |||
| 2587 | 0.00506606 $ | -3.65% | 0.00% | -14.17% | 85.14 $ | 158.58 ألف $ | -99.72% | |||
| 2588 | 0.00017311 $ | +1.11% | +0.02% | -3.57% | 7.89 $ | 24.95 ألف $ | -99.97% | |||
| 2589 | 0.00007205 $ | -3.65% | -6.38% | -19.02% | 7.81 $ | 2.78 ألف $ | -99.99% | |||
| 2590 | 0.00 $ | -3.65% | -8.12% | -16.45% | 85.42 $ | 31.33 ألف $ | -99.70% | |||
| 2591 | 0.00000529 $ | -1.79% | -4.21% | 0.00% | 7.74 $ | 5.12 ألف $ | -99.93% | |||
| 2592 | 0.00003131 $ | -3.44% | -11.82% | 0.00% | 85.96 $ | 15.65 ألف $ | -99.92% | |||
| 2593 | 0.00003204 $ | -2.06% | 0.00% | -18.95% | 7.71 $ | 32.04 ألف $ | -99.79% | |||
| 2594 | 0.00595117 $ | -2.07% | -4.49% | -14.01% | 7.64 $ | 107.12 ألف $ | -100.00% | |||
| 2595 | 0.00000554 $ | -2.83% | -5.93% | -4.79% | 7.61 $ | 54.23 ألف $ | -99.99% | |||
| 2596 | 0.00012674 $ | -2.06% | -7.72% | -17.08% | 86.34 $ | 126.73 ألف $ | -98.97% | |||
| 2597 | 0.00059184 $ | -2.51% | -5.03% | -13.90% | 86.43 $ | 172.27 ألف $ | -99.26% | |||
| 2598 | 0.00006613 $ | -0.07% | -0.19% | +1.35% | 7.59 $ | 4.60 ألف $ | -99.86% | |||
| 2599 | 0.00466299 $ | -0.42% | -0.56% | -7.59% | 7.50 $ | 20.00 ألف $ | -99.14% | |||
| 2600 | 0.00000061 $ | -2.06% | -15.57% | -32.50% | 86.52 $ | 38.73 ألف $ | -99.77% |
تعرض “من أعلى سعر على الإطلاق” مدى تداول العملة دون أعلى سعر لها على الإطلاق. التغيّر المميّز بعلامة * يتجاوز ±500% خلال سبعة أيام، وهذا يعكس عادةً ترحيل رمز أو إعادة تسمية العملة أو إعادة إدراجها وليس أداء السوق - راجع صفحة العملة قبل اعتباره عائدًا. كيف نحسب الأسعار