عوائد العملات المشفرة طويلة الأجل - الصفحة 12
الأداء طويل الأجل في سوق العملات المشفرة بأكمله - عوائد عدة أيام وعدة أشهر مرتبة جنبًا إلى جنب. الصفحة 12.
مرتبة حسب #، الأقل أولاً
| قائمة المتابعة | آخر ٧ أيام | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 0.035198 $ | -0.31% | -3.90% | -10.92% | 5.02 ألف $ | 2.89 مليون $ | -99.21% | |||
| 1102 | 0.086206 $ | -0.67% | -10.44% | -19.49% | 84.46 ألف $ | 2.89 مليون $ | -99.57% | |||
| 1103 | 0.01027 $ | +0.03% | -0.07% | -1.60% | 222.80 ألف $ | 2.87 مليون $ | -97.84% | |||
| 1104 | 0.00288163 $ | -0.21% | +9.59% | -20.27% | 50.81 ألف $ | 2.88 مليون $ | -96.63% | |||
| 1105 | 0.00028601 $ | -0.47% | -5.45% | -15.73% | 2.61 ألف $ | 2.86 مليون $ | -99.25% | |||
| 1106 | 0.00002952 $ | -0.87% | -1.43% | -12.61% | 90.39 ألف $ | 2.82 مليون $ | -99.97% | |||
| 1107 | 0.02843 $ | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 6.64 ألف $ | 2.84 مليون $ | -80.22% | |||
| 1108 | 0.00002964 $ | -0.50% | -7.51% | -11.91% | 2.00 ألف $ | 2.84 مليون $ | -99.57% | |||
| 1109 | 0.00033073 $ | +0.28% | +0.57% | -4.05% | 117.95 ألف $ | 2.84 مليون $ | -34.48% | |||
| 1110 | 0.00000389 $ | +1.02% | -8.59% | -27.87% | 75.36 ألف $ | 2.83 مليون $ | -99.25% | |||
| 1111 | 1.0582 $ | +0.01% | -4.19% | -15.46% | 70.89 ألف $ | 2.82 مليون $ | -99.61% | |||
| 1112 | 0.00031215 $ | -0.13% | -4.30% | +34.35% | 110.21 ألف $ | 2.81 مليون $ | -99.99% | |||
| 1113 | 0.030682 $ | +17.49% | +22.92% | +6.05% | 116.39 ألف $ | 2.87 مليون $ | -99.51% | |||
| 1114 | 0.068331 $ | -0.47% | -5.51% | -24.29% | 4.98 ألف $ | 2.79 مليون $ | -97.49% | |||
| 1115 | 0.00642414 $ | -0.03% | -0.03% | +569.41% | 41.69 ألف $ | 2.79 مليون $ | -99.30% | |||
| 1116 | 0.00280698 $ | -0.17% | -3.31% | -5.27% | 3.94 مليون $ | 2.78 مليون $ | -99.39% | |||
| 1117 | 0.03467 $ | -0.40% | -3.65% | -7.39% | 9.82 ألف $ | 2.77 مليون $ | -99.16% | |||
| 1118 | 1.246 $ | -0.96% | -4.63% | -11.84% | 5.12 ألف $ | 2.75 مليون $ | -100.00% | |||
| 1119 | 0.175554 $ | -1.42% | -14.12% | -19.90% | 82.14 ألف $ | 2.70 مليون $ | -99.28% | |||
| 1120 | 0.011055 $ | -0.18% | -0.43% | -21.55% | 7.59 ألف $ | 2.68 مليون $ | -99.65% | |||
| 1121 | 0.360871 $ | -0.12% | -7.18% | -9.77% | 81.06 ألف $ | 2.68 مليون $ | -99.18% | |||
| 1122 | 0.032984 $ | -1.52% | -9.98% | +0.32% | 189.35 ألف $ | 2.67 مليون $ | -85.75% | |||
| 1123 | 0.00026648 $ | -0.66% | -0.85% | -11.92% | 264.83 ألف $ | 2.66 مليون $ | -99.91% | |||
| 1124 | 0.00541953 $ | -0.16% | +0.36% | -4.02% | 114.18 ألف $ | 2.64 مليون $ | -99.83% | |||
| 1125 | 0.110482 $ | +0.43% | -8.60% | -23.29% | 1.10 ألف $ | 2.63 مليون $ | -98.43% | |||
| 1126 | 0.058481 $ | +3.52% | -5.39% | -19.57% | 1.76 ألف $ | 2.63 مليون $ | -97.59% | |||
| 1127 | 0.020811 $ | -0.54% | -4.12% | -6.69% | 50.87 ألف $ | 2.60 مليون $ | -83.28% | |||
| 1128 | 0.00043115 $ | -9.38% | +12.75% | +10.31% | 1.99 مليون $ | 2.63 مليون $ | -94.75% | |||
| 1129 | 0.296707 $ | +0.18% | -3.49% | -9.99% | 348.27 ألف $ | 2.55 مليون $ | -96.95% | |||
| 1130 | 0.00703938 $ | -3.06% | +0.72% | -8.09% | 3.81 ألف $ | 2.52 مليون $ | -98.42% | |||
| 1131 | 0.00252852 $ | -2.90% | -11.37% | -21.80% | 41.45 ألف $ | 2.53 مليون $ | -98.20% | |||
| 1132 | 0.00000747 $ | -0.39% | -3.00% | -20.49% | 22.65 ألف $ | 2.52 مليون $ | -99.49% | |||
| 1133 | 0.00253757 $ | +0.02% | +1.75% | +12.70% | 5.05 ألف $ | 2.51 مليون $ | -0.04% | |||
| 1134 | 0.032239 $ | -0.47% | -3.90% | -3.19% | 3.44 ألف $ | 2.50 مليون $ | -84.23% | |||
| 1135 | 0.03701 $ | +0.57% | -0.33% | +2.65% | 61.70 ألف $ | 2.49 مليون $ | -78.36% | |||
| 1136 | 0.00446218 $ | +0.27% | -4.65% | -16.92% | 22.64 ألف $ | 2.49 مليون $ | -99.92% | |||
| 1137 | 0.00629157 $ | +0.23% | +0.69% | -1.73% | 38.69 ألف $ | 2.49 مليون $ | -51.68% | |||
| 1138 | 0.03499 $ | +1.52% | -3.78% | -9.66% | 9.46 ألف $ | 2.48 مليون $ | -99.67% | |||
| 1139 | 0.00280524 $ | -0.33% | -1.52% | -3.07% | 175.42 ألف $ | 2.47 مليون $ | -80.92% | |||
| 1140 | 0.123029 $ | -0.15% | -1.86% | +2.98% | 29.17 ألف $ | 2.46 مليون $ | -97.82% | |||
| 1141 | 0.00245483 $ | -0.72% | -8.88% | -24.16% | 1.78 ألف $ | 2.45 مليون $ | -99.00% | |||
| 1142 | 0.00035502 $ | -0.28% | +19.63% | +9.25% | 414.06 ألف $ | 2.45 مليون $ | -98.89% | |||
| 1143 | 0.046346 $ | +0.18% | +0.04% | -1.27% | 59.24 ألف $ | 2.44 مليون $ | -98.78% | |||
| 1144 | 0.00202538 $ | +2.78% | -0.02% | -5.23% | 3.38 ألف $ | 2.43 مليون $ | -72.61% | |||
| 1145 | 0.00263802 $ | +0.18% | -7.60% | -31.27% | 30.48 ألف $ | 2.42 مليون $ | -88.44% | |||
| 1146 | 0.00395817 $ | +2.02% | +1.70% | -1.29% | 189.03 ألف $ | 2.40 مليون $ | -99.54% | |||
| 1147 | 0.043404 $ | -0.47% | -6.27% | +6.10% | 13.40 ألف $ | 2.40 مليون $ | -99.93% | |||
| 1148 | 2.1503 $ | -0.37% | -0.41% | -0.03% | 2.33 ألف $ | 2.40 مليون $ | -15.34% | |||
| 1149 | 0.00374236 $ | +6.78% | -13.34% | +0.20% | 4.84 مليون $ | 2.48 مليون $ | -94.24% | |||
| 1150 | 0.00237783 $ | -0.24% | -5.83% | +11.00% | 5.11 ألف $ | 2.38 مليون $ | -92.84% | |||
| 1151 | 0.024724 $ | -0.41% | -5.39% | -15.67% | 9.38 ألف $ | 2.38 مليون $ | -96.86% | |||
| 1152 | 0.00000046 $ | +0.80% | +0.25% | -16.61% | 62.30 ألف $ | 2.36 مليون $ | -98.94% | |||
| 1153 | 0.010857 $ | -9.39% | -12.22% | -6.22% | 973.50 ألف $ | 2.37 مليون $ | -92.34% | |||
| 1154 | 0.00236145 $ | -0.67% | -7.82% | -25.31% | 5.91 ألف $ | 2.36 مليون $ | -99.40% | |||
| 1155 | 0.014533 $ | -0.90% | -2.39% | -9.06% | 121.51 ألف $ | 2.35 مليون $ | -97.95% | |||
| 1156 | 0.69898 $ | -0.22% | -3.49% | -2.07% | 651.99 ألف $ | 2.33 مليون $ | -86.86% | |||
| 1157 | 0.058952 $ | -0.03% | -0.03% | 0.00% | 1.81 ألف $ | 2.34 مليون $ | -96.64% | |||
| 1158 | 0.321742 $ | -0.80% | -4.58% | -9.11% | 741.64 ألف $ | 2.32 مليون $ | -96.11% | |||
| 1159 | 0.276251 $ | -0.30% | -13.76% | -9.75% | 9.35 ألف $ | 2.32 مليون $ | -99.38% | |||
| 1160 | 0.02493 $ | +0.91% | -8.84% | -24.39% | 4.13 ألف $ | 2.32 مليون $ | -99.48% | |||
| 1161 | 0.00229956 $ | +0.21% | -8.46% | -4.34% | 8.89 ألف $ | 2.30 مليون $ | -64.61% | |||
| 1162 | 0.00 $ | -3.48% | -4.55% | -9.39% | 88.54 ألف $ | 2.30 مليون $ | -96.79% | |||
| 1163 | 0.00004652 $ | -3.46% | -0.34% | -1.98% | 1.01 مليون $ | 2.29 مليون $ | -99.38% | |||
| 1164 | 0.00229791 $ | +0.73% | +0.38% | +18.58% | 1.61 ألف $ | 2.30 مليون $ | -99.87% | |||
| 1165 | 0.092722 $ | -0.07% | -5.46% | -13.15% | 110.75 ألف $ | 2.29 مليون $ | -99.75% | |||
| 1166 | 1.4452 $ | +0.19% | -18.95% | -8.09% | 805.55 ألف $ | 2.28 مليون $ | -29.37% | |||
| 1167 | 0.01737 $ | -0.93% | +1.32% | -14.47% | 347.71 ألف $ | 2.29 مليون $ | -96.05% | |||
| 1168 | 0.010169 $ | +0.34% | -3.93% | -23.73% | 4.19 مليون $ | 2.28 مليون $ | -98.34% | |||
| 1169 | 0.015159 $ | -1.22% | +66.82% | +300.11% | 3.44 مليون $ | 2.27 مليون $ | -61.19% | |||
| 1170 | 0.00697929 $ | -0.33% | +0.61% | -10.11% | 75.86 ألف $ | 2.26 مليون $ | -99.91% | |||
| 1171 | 0.03698 $ | -0.11% | -0.30% | +2.95% | 18.57 ألف $ | 2.26 مليون $ | -98.51% | |||
| 1172 | 0.031401 $ | +0.28% | -2.90% | -8.66% | 106.76 ألف $ | 2.25 مليون $ | -99.24% | |||
| 1173 | 0.222419 $ | -0.34% | -4.20% | -4.61% | 355.24 ألف $ | 2.23 مليون $ | -94.94% | |||
| 1174 | 0.00000877 $ | -0.46% | +2.43% | -3.73% | 2.85 ألف $ | 2.21 مليون $ | -100.00% | |||
| 1175 | 0.010906 $ | -0.15% | -8.29% | -17.74% | 53.01 ألف $ | 2.18 مليون $ | -83.97% | |||
| 1176 | 0.005755 $ | -4.66% | -2.97% | -7.40% | 13.11 ألف $ | 2.25 مليون $ | -99.97% | |||
| 1177 | 0.00080734 $ | +0.47% | +0.09% | -4.94% | 75.14 ألف $ | 2.17 مليون $ | -99.84% | |||
| 1178 | 0.00146866 $ | -0.03% | -3.60% | -23.73% | 63.68 ألف $ | 2.15 مليون $ | -97.68% | |||
| 1179 | 0.00004989 $ | -0.02% | -0.04% | -0.01% | 5.74 ألف $ | 2.15 مليون $ | -90.05% | |||
| 1180 | 0.012019 $ | +0.13% | -1.44% | -3.03% | 308.11 ألف $ | 2.14 مليون $ | -90.20% | |||
| 1181 | 0.0051886 $ | -1.09% | -6.92% | -14.30% | 805.73 ألف $ | 2.12 مليون $ | -99.40% | |||
| 1182 | 0.00212373 $ | -2.63% | -6.03% | -7.14% | 5.40 ألف $ | 2.12 مليون $ | -89.04% | |||
| 1183 | 351.1765 $ | +0.02% | -0.95% | -1.80% | 4.30 مليون $ | 2.11 مليون $ | -2.78% | |||
| 1184 | 0.00338066 $ | -0.43% | -7.96% | -21.59% | 156.24 ألف $ | 2.11 مليون $ | -95.79% | |||
| 1185 | 0.00436051 $ | +0.42% | -5.23% | -11.37% | 8.19 ألف $ | 2.09 مليون $ | -99.86% | |||
| 1186 | 0.145607 $ | -1.93% | -2.16% | -2.77% | 51.31 ألف $ | 2.08 مليون $ | -99.59% | |||
| 1187 | 0.00102792 $ | +0.49% | -0.28% | -44.13% | 5.32 مليون $ | 2.06 مليون $ | -98.60% | |||
| 1188 | 0.00016365 $ | +0.26% | +0.24% | -28.93% | 43.56 ألف $ | 2.06 مليون $ | -99.92% | |||
| 1189 | 0.0000959 $ | +1.39% | +6.27% | -14.93% | 131.29 ألف $ | 2.05 مليون $ | -95.12% | |||
| 1190 | 0.00887504 $ | +0.29% | +0.14% | -5.58% | 2.19 مليون $ | 2.04 مليون $ | -96.66% | |||
| 1191 | 0.00135498 $ | +0.01% | -10.70% | -20.73% | 436.56 ألف $ | 2.03 مليون $ | -96.17% | |||
| 1192 | 0.00509373 $ | -0.02% | -0.03% | +0.23% | 47.13 ألف $ | 2.02 مليون $ | -99.97% | |||
| 1193 | 0.00095421 $ | -1.14% | -2.85% | -16.13% | 878.32 ألف $ | 2.01 مليون $ | -98.81% | |||
| 1194 | 0.00289085 $ | +2.04% | -5.33% | -11.61% | 100.72 ألف $ | 2.01 مليون $ | -99.97% | |||
| 1195 | 0.010725 $ | -1.21% | -7.13% | -8.11% | 148.66 ألف $ | 2.00 مليون $ | -98.69% | |||
| 1196 | 0.242911 $ | +2.88% | +11.58% | +4.43% | 73.99 ألف $ | 1.97 مليون $ | -97.78% | |||
| 1197 | 1.9919 $ | -0.26% | -5.98% | +34.40% | 5.55 ألف $ | 1.99 مليون $ | -72.72% | |||
| 1198 | 0.00922914 $ | -0.26% | -3.71% | -7.18% | 1.36 ألف $ | 1.98 مليون $ | -97.76% | |||
| 1199 | 0.089851 $ | -0.49% | -6.64% | -20.22% | 2.29 مليون $ | 1.97 مليون $ | -99.48% | |||
| 1200 | 0.00197276 $ | -0.03% | +0.27% | 0.00% | 72.52 ألف $ | 1.97 مليون $ | -99.97% |
تعرض “من أعلى سعر على الإطلاق” مدى تداول العملة دون أعلى سعر لها على الإطلاق. التغيّر المميّز بعلامة * يتجاوز ±500% خلال سبعة أيام، وهذا يعكس عادةً ترحيل رمز أو إعادة تسمية العملة أو إعادة إدراجها وليس أداء السوق - راجع صفحة العملة قبل اعتباره عائدًا. كيف نحسب الأسعار