أسعار العملات المشفرة والقيمة السوقية - الصفحة 34
أسعار مباشرة والقيمة السوقية وحجم التداول خلال ٢٤ ساعة والتصنيفات لكل عملة مشفرة يتتبعها CoinPaprika، محدّثة باستمرار. الصفحة 34.
مرتبة حسب #، الأقل أولاً
| قائمة المتابعة | آخر ٧ أيام | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | 0.011931 $ | +0.11% | -0.83% | -1.57% | 0.89 $ | 983.46 ألف $ | -99.71% | |||
| 3302 | 0.00003509 $ | +0.37% | -4.53% | -17.62% | 204.39 $ | 35.09 ألف $ | -97.14% | |||
| 3303 | 0.3764 $ | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.89 $ | 25.66 مليون $ | -93.54% | |||
| 3304 | 0.00001135 $ | +0.55% | -10.45% | -17.76% | 205.15 $ | 11.35 ألف $ | -99.65% | |||
| 3305 | 0.00000541 $ | +0.55% | 0.00% | 0.00% | 205.46 $ | 3.73 ألف $ | -99.85% | |||
| 3306 | 0.00000935 $ | +0.02% | +3.81% | -2.75% | 206.03 $ | 11.65 ألف $ | -99.81% | |||
| 3307 | 0.00030562 $ | +0.36% | -8.06% | -23.24% | 206.26 $ | 10.78 ألف $ | -99.66% | |||
| 3308 | 0.00000855 $ | +0.55% | -6.55% | -13.17% | 0.89 $ | 8.55 ألف $ | -98.00% | |||
| 3309 | 0.071467 $ | -0.48% | -10.03% | -23.50% | 206.82 $ | 83.18 ألف $ | -99.40% | |||
| 3310 | 0.00609282 $ | -1.20% | -16.98% | -30.09% | 206.81 $ | 30.46 ألف $ | -99.83% | |||
| 3311 | 0.00000945 $ | +0.55% | -6.11% | -10.43% | 0.89 $ | 9.45 ألف $ | -98.67% | |||
| 3312 | 0.00002351 $ | +0.55% | +11.02% | +4.08% | 207.29 $ | 23.51 ألف $ | -90.80% | |||
| 3313 | 0.00005783 $ | +0.15% | -18.00% | -17.05% | 3.45 $ | 23.44 ألف $ | -99.18% | |||
| 3314 | 0.0000622 $ | +2.48% | -7.39% | -15.32% | 0.90 $ | 62.19 ألف $ | -99.97% | |||
| 3315 | 0.00006328 $ | -0.02% | -2.65% | +55.44% | 208.73 $ | 3.51 ألف $ | -99.99% | |||
| 3316 | 0.00023536 $ | +0.24% | -5.34% | -11.70% | 208.84 $ | 68.20 ألف $ | -99.97% | |||
| 3317 | 0.00167528 $ | 0.00% | 0.00% | +0.79% | 0.91 $ | 1.07 ألف $ | -99.98% | |||
| 3318 | 0.00120747 $ | +0.38% | -8.32% | -17.19% | 209.14 $ | 1.08 مليون $ | -99.76% | |||
| 3319 | 0.00001404 $ | +1.54% | -9.51% | -28.67% | 0.91 $ | 10.72 ألف $ | -99.72% | |||
| 3320 | 0.00187412 $ | +0.19% | +0.09% | -1.27% | 0.91 $ | 36.28 ألف $ | -99.96% | |||
| 3321 | 0.00000129 $ | -1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.91 $ | 23.11 ألف $ | -100.00% | |||
| 3322 | 0.00044687 $ | -0.15% | -7.41% | -15.03% | 0.92 $ | 44.69 ألف $ | -99.74% | |||
| 3323 | 29.3633 $ | -0.34% | -6.31% | 0.00% | 3.42 $ | 16.86 ألف $ | -100.00% | |||
| 3324 | 0.00000591 $ | -0.02% | -1.39% | -10.06% | 17.62 $ | 5.05 ألف $ | -100.00% | |||
| 3325 | 0.00000555 $ | +0.55% | -6.27% | -11.73% | 0.92 $ | 5.54 ألف $ | -88.33% | |||
| 3326 | 0.00087166 $ | +0.53% | -5.77% | -19.35% | 210.37 $ | 784.37 ألف $ | -99.05% | |||
| 3327 | 0.00000615 $ | -0.02% | -0.13% | -0.60% | 3.42 $ | 6.15 ألف $ | -99.95% | |||
| 3328 | 0.00006796 $ | -0.02% | 0.00% | +0.01% | 0.92 $ | 23.79 ألف $ | -99.96% | |||
| 3329 | 0.00055451 $ | +0.64% | -6.55% | -8.13% | 211.84 $ | 78.83 ألف $ | -82.91% | |||
| 3330 | 0.00045572 $ | +0.16% | -0.97% | -3.64% | 523.48 $ | 433.05 ألف $ | -99.98% | |||
| 3331 | 0.00025355 $ | +0.55% | -7.08% | -11.53% | 0.92 $ | 251.95 ألف $ | -98.78% | |||
| 3332 | 0.00 $ | +1.27% | 0.00% | -18.01% | 0.92 $ | 4.12 ألف $ | -99.78% | |||
| 3333 | 0.00003065 $ | +0.05% | -0.58% | -2.14% | 0.93 $ | 9.28 ألف $ | -100.00% | |||
| 3334 | 0.00000842 $ | +0.43% | -7.48% | 0.00% | 0.93 $ | 5.17 ألف $ | -99.83% | |||
| 3335 | 0.00281494 $ | +0.43% | 0.00% | -0.41% | 0.94 $ | 215.02 ألف $ | -99.97% | |||
| 3336 | 7.5849 $ | +0.02% | -6.74% | -13.95% | 213.61 $ | 910.19 ألف $ | -69.00% | |||
| 3337 | 0.00 $ | +0.34% | -11.71% | -18.76% | 0.95 $ | 482.21 ألف $ | -100.00% | |||
| 3338 | 0.00002268 $ | +0.55% | -6.64% | 0.00% | 0.95 $ | 22.67 ألف $ | -99.69% | |||
| 3339 | 0.00 $ | +0.38% | -7.86% | -15.35% | 213.94 $ | 957.66 ألف $ | -71.81% | |||
| 3340 | 0.00000898 $ | +0.55% | -6.09% | 0.00% | 0.95 $ | 8.61 ألف $ | -89.50% | |||
| 3341 | 0.00 $ | +3.18% | -11.81% | 0.00% | 3.38 $ | 7.73 ألف $ | -99.79% | |||
| 3342 | 2.3675 $ | +0.24% | -11.68% | -0.75% | 214.93 $ | 20.43 ألف $ | -98.70% | |||
| 3343 | 2,031.23 $ | +0.32% | +7.37% | 0.00% | 3.36 $ | 14.67 مليون $ | -91.87% | |||
| 3344 | 0.00184717 $ | +0.61% | -5.52% | -20.78% | 215.54 $ | 680.20 ألف $ | -81.90% | |||
| 3345 | 0.00000499 $ | +0.55% | -6.12% | 0.00% | 0.96 $ | 4.99 ألف $ | -96.16% | |||
| 3346 | 0.00004466 $ | -0.02% | +11.39% | +17.28% | 0.97 $ | 577.30 ألف $ | -99.62% | |||
| 3347 | 0.00000002 $ | +0.38% | -2.44% | 0.00% | 217.24 $ | 10.24 ألف $ | -99.59% | |||
| 3348 | 0.00102343 $ | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.97 $ | 10.23 ألف $ | -99.91% | |||
| 3349 | 0.00000837 $ | +0.55% | -6.05% | -15.22% | 3.35 $ | 8.37 ألف $ | -99.79% | |||
| 3350 | 0.00000742 $ | +0.35% | -4.64% | -13.82% | 0.97 $ | 6.55 ألف $ | -96.00% | |||
| 3351 | 0.015572 $ | -0.02% | -1.77% | -1.32% | 218.83 $ | 24.77 ألف $ | -97.70% | |||
| 3352 | 0.00 $ | +0.38% | -2.83% | 0.00% | 3.35 $ | 95.46 ألف $ | -99.82% | |||
| 3353 | 0.00000341 $ | +0.55% | -6.09% | 0.00% | 0.97 $ | 3.41 ألف $ | -99.36% | |||
| 3354 | 0.00001676 $ | -0.01% | 0.00% | +1.80% | 36.33 $ | 33.52 ألف $ | -99.77% | |||
| 3355 | 0.00003767 $ | -0.02% | -13.58% | -34.15% | 36.25 $ | 100.39 ألف $ | -99.97% | |||
| 3356 | 0.00014121 $ | +0.18% | -4.65% | +5.07% | 218.88 $ | 211.82 ألف $ | -99.98% | |||
| 3357 | 0.00008845 $ | +0.38% | 0.00% | 0.00% | 3.34 $ | 37.21 ألف $ | -89.00% | |||
| 3358 | 0.00572352 $ | +0.55% | -94.28% | -94.27% | 36.18 $ | 3.55 مليون $ | -99.88% | |||
| 3359 | 0.00000819 $ | +0.55% | -6.14% | -15.82% | 0.97 $ | 8.19 ألف $ | -99.67% | |||
| 3360 | 0.00000534 $ | +0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.98 $ | 5.33 ألف $ | -99.44% | |||
| 3361 | 0.00000412 $ | +0.43% | 0.00% | -10.58% | 3.32 $ | 18.60 ألف $ | -99.99% | |||
| 3362 | 0.00220805 $ | +0.38% | 0.00% | -14.91% | 220.81 $ | 250.69 ألف $ | -88.60% | |||
| 3363 | 0.037284 $ | -0.01% | -3.74% | -0.35% | 3.32 $ | 341.86 ألف $ | -100.00% | |||
| 3364 | 0.00013376 $ | +1.26% | -4.09% | -11.74% | 219.44 $ | 133.76 ألف $ | -99.85% | |||
| 3365 | 0.00 $ | +0.38% | 0.00% | 0.00% | 221.15 $ | 25.03 ألف $ | -98.86% | |||
| 3366 | 33.2369 $ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.99 $ | 474.76 ألف $ | -97.52% | |||
| 3367 | 0.0000132 $ | -0.01% | +0.01% | -1.43% | 3.30 $ | 5.54 ألف $ | -99.43% | |||
| 3368 | 0.036279 $ | +1.66% | 0.00% | -20.11% | 13.13 $ | 236.75 ألف $ | -95.09% | |||
| 3369 | 0.00004025 $ | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 1.00 $ | 32.20 ألف $ | -99.96% | |||
| 3370 | 0.00001059 $ | +1.54% | 0.00% | -26.54% | 1.00 $ | 10.57 ألف $ | -98.67% | |||
| 3371 | 0.00002269 $ | +0.41% | 0.00% | -13.12% | 1.00 $ | 100.68 ألف $ | -99.64% | |||
| 3372 | 0.00000016 $ | -0.01% | 0.00% | -13.25% | 1.01 $ | 2.75 ألف $ | -99.57% | |||
| 3373 | 0.00348631 $ | -0.07% | -4.31% | -16.17% | 527.16 $ | 917.75 ألف $ | -99.97% | |||
| 3374 | 0.00000029 $ | +0.38% | -10.46% | -21.67% | 223.04 $ | 111.98 ألف $ | -99.93% | |||
| 3375 | 0.0000036 $ | +0.43% | -2.10% | -3.56% | 1.01 $ | 10.38 ألف $ | -99.97% | |||
| 3376 | 0.00000892 $ | +0.55% | 0.00% | -13.04% | 1.02 $ | 8.89 ألف $ | -99.63% | |||
| 3377 | 0.00000451 $ | +0.38% | 0.00% | 0.00% | 1.02 $ | 188.33 ألف $ | -99.63% | |||
| 3378 | 0.00018584 $ | +0.43% | 0.00% | -14.23% | 1.02 $ | 42.48 ألف $ | -99.95% | |||
| 3379 | 0.002279 $ | +0.43% | 0.00% | -13.30% | 1.02 $ | 45.95 ألف $ | -100.00% | |||
| 3380 | 0.00000189 $ | 0.00% | 0.00% | -14.43% | 1.03 $ | 18.91 ألف $ | -99.89% | |||
| 3381 | 0.00 $ | +1.67% | -6.78% | -37.63% | 231.19 $ | 24.74 ألف $ | -99.66% | |||
| 3382 | 0.00001167 $ | +0.55% | 0.00% | -12.75% | 3.26 $ | 9.92 ألف $ | -93.48% | |||
| 3383 | 0.00007913 $ | +0.55% | -2.29% | -15.53% | 1.04 $ | 79.13 ألف $ | -99.78% | |||
| 3384 | 0.221758 $ | +0.38% | -63.00% | -67.19% | 228.45 $ | 2.75 مليون $ | -99.86% | |||
| 3385 | 0.00000538 $ | +0.55% | 0.00% | 0.00% | 13.14 $ | 5.37 ألف $ | -96.90% | |||
| 3386 | 0.00026486 $ | -0.02% | 0.00% | +0.01% | 3.27 $ | 19.12 ألف $ | -99.99% | |||
| 3387 | 0.014886 $ | +0.38% | 0.00% | -21.60% | 230.19 $ | 29.35 ألف $ | -99.91% | |||
| 3388 | 0.00007889 $ | +0.38% | 0.00% | 0.00% | 3.26 $ | 13.03 ألف $ | -100.00% | |||
| 3389 | 0.00024979 $ | -0.01% | -0.42% | +0.05% | 2.68 ألف $ | 14.62 ألف $ | -99.97% | |||
| 3390 | 0.00005139 $ | +17.36% | +10.85% | -15.36% | 2.67 ألف $ | 5.87 ألف $ | -99.88% | |||
| 3391 | 54.3577 $ | +0.38% | 0.00% | -14.18% | 230.62 $ | 137.20 ألف $ | -99.94% | |||
| 3392 | 0.00045554 $ | +0.71% | -2.16% | -41.92% | 231.16 $ | 144.43 ألف $ | -99.90% | |||
| 3393 | 0.00000055 $ | +0.12% | -6.63% | -7.31% | 229.59 $ | 1.51 مليون $ | -99.96% | |||
| 3394 | 0.00010971 $ | 0.00% | -4.80% | -9.07% | 3.27 $ | 3.95 ألف $ | -76.25% | |||
| 3395 | 0.00367734 $ | +0.67% | -7.69% | -19.35% | 231.32 $ | 357.27 ألف $ | -99.87% | |||
| 3396 | 0.00007168 $ | +1.02% | -4.31% | -9.28% | 231.99 $ | 71.68 ألف $ | -92.76% | |||
| 3397 | 0.00083839 $ | +0.38% | -8.22% | -16.90% | 3.26 $ | 6.18 مليون $ | -97.23% | |||
| 3398 | 0.00006173 $ | +0.27% | 0.00% | -13.74% | 1.05 $ | 61.73 ألف $ | -97.62% | |||
| 3399 | 0.00467543 $ | +3.91% | -3.97% | -5.87% | 233.75 $ | 530.84 ألف $ | -99.96% | |||
| 3400 | 0.00011942 $ | +1.24% | 0.00% | 0.00% | 1.05 $ | 11.94 ألف $ | -99.57% |
تعرض “من أعلى سعر على الإطلاق” مدى تداول العملة دون أعلى سعر لها على الإطلاق. التغيّر المميّز بعلامة * يتجاوز ±500% خلال سبعة أيام، وهذا يعكس عادةً ترحيل رمز أو إعادة تسمية العملة أو إعادة إدراجها وليس أداء السوق - راجع صفحة العملة قبل اعتباره عائدًا. كيف نحسب الأسعار