事件日期 | 13 十月 2020 |
---|
"UMA GETS LISTED ON ATOMARS UMA trading will be effective on October 13, 2020. The following pair will be supported: UMA/BTC, UMA/USDT."
参考链接预览:日期 | 事件描述 |
---|---|
15 十一月 2024 12 days ago | Devcon Southeast Asia |
11 十一月 2024 16 days ago | Blockchain Oracle Summit |
16 八月 2024 3 months ago | Optimistic Oracle |
19 三月 2024 8 months ago | Points Market X Spaces |
14 二月 2024 10 months ago | UMA & Nexus X Spaces |
29 十二月 2023 11 months ago | Ambiguous Disputes Talk |
19 十一月 2023 about 1 year ago | ETHGlobal Istanbul |
17 十一月 2023 about 1 year ago | ETHGlobal Istanbul |
12 九月 2023 about 1 year ago | OSnap V2 |
04 八月 2023 about 1 year ago | Delegator Pool Discussion |
08 六月 2023 about 1 year ago | Coinstore Listing |
31 三月 2023 about 1 year ago | Hack Summit |
28 二月 2023 about 1 year ago | Governance |
15 二月 2023 about 1 year ago | UMA & FRIN Twitter Space |
31 一月 2023 about 1 year ago | Twitter Spaces |
11 十月 2022 over 2 years ago | DEVCON 2022 |
21 九月 2022 over 2 years ago | Mainnet 2022 |
07 六月 2022 over 2 years ago | Blockchain Oracle Summit |
22 三月 2022 over 2 years ago | Avalanche Summit |
01 二月 2022 over 2 years ago | WAGMI KPI Options |
Want to share with all any event about ?