Erc20幣種 - 價格與市值
Erc20加密貨幣的即時價格、市值、24 小時交易量與排名。在 CoinPaprika 的一張表格中追蹤整個Erc20板塊。
依#排序,由低到高
| 觀察清單 | 近 7 日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $0.998573 | 0.00% | -0.09% | +0.08% | $549.16億 | $1774.46億 | 穩定幣不顯示 | |||
| 6 | $1.0003 | +0.02% | -0.01% | +0.08% | $143.79億 | $704.36億 | 穩定幣不顯示 | |||
| 9 | $2,236.81 | -0.32% | -7.61% | -0.86% | $2537.14萬 | $219.08億 | -54.61% | |||
| 14 | $2,791.95 | -0.44% | -7.63% | -1.01% | $2705.92萬 | $101.77億 | -53.26% | |||
| 15 | $1.00 | +0.01% | -0.05% | +0.08% | $3.34億 | $95.40億 | 穩定幣不顯示 | |||
| 16 | $75,905.28 | -0.06% | -5.47% | -3.39% | $3.61億 | $88.15億 | -39.75% | |||
| 18 | $2,480.70 | -0.31% | -7.61% | -0.95% | $226.43萬 | $86.73億 | -53.43% | |||
| 19 | $9.3466 | +0.02% | +0.04% | -1.09% | $8.71萬 | $85.98億 | -10.64% | |||
| 20 | $10.6994 | -0.96% | -6.61% | -2.18% | $2.62億 | $82.05億 | -79.77% | |||
| 21 | $75,932.65 | -0.05% | -5.52% | -3.53% | $3.11億 | $74.39億 | -39.74% | |||
| 25 | $2,477.67 | -0.41% | -7.59% | -0.95% | $212.92萬 | $49.06億 | -53.19% | |||
| 27 | $2,237.26 | -0.45% | -7.63% | -1.20% | $4.98億 | $46.79億 | -54.71% | |||
| 28 | $1.0001 | +0.02% | -0.01% | +0.08% | $7.79億 | $45.99億 | 穩定幣不顯示 | |||
| 29 | $1.1153 | -0.07% | -0.45% | +1.57% | $68.79萬 | $45.08億 | -1.15% | |||
| 31 | $6.8256 | -0.35% | -11.11% | +7.48% | $4.32億 | $41.62億 | -84.79% | |||
| 32 | $0.999135 | -0.01% | -0.11% | +0.02% | $4183.22萬 | $40.69億 | 穩定幣不顯示 | |||
| 35 | $0.998368 | -0.01% | -0.07% | +0.13% | $7.82億 | $36.40億 | 穩定幣不顯示 | |||
| 38 | $1.1174 | +0.20% | -6.09% | -5.09% | $2257.52萬 | $31.86億 | -86.49% | |||
| 41 | $1.00 | +0.01% | -0.05% | +0.07% | $3705.56萬 | $27.04億 | 穩定幣不顯示 | |||
| 42 | $0.00000455 | -0.46% | -4.35% | -2.44% | $4521.18萬 | $26.81億 | -94.85% | |||
| 43 | $1.1469 | -0.15% | +10.47% | -24.66% | $393.20萬 | $25.23億 | -57.98% | |||
| 44 | $0.04893 | -0.60% | -5.48% | -4.72% | $456.31萬 | $24.84億 | -94.89% | |||
| 45 | $188.3016 | -0.95% | -7.20% | +3.54% | $6697.57萬 | $22.73億 | -55.70% | |||
| 46 | $105.6736 | -0.69% | -4.83% | -4.77% | $2502.25萬 | $22.19億 | -58.84% | |||
| 47 | $0.16258 | -0.82% | -10.51% | -10.55% | $2.22億 | $21.95億 | -89.30% | |||
| 49 | $0.00000482 | +0.07% | -3.06% | +5.48% | $3.28億 | $20.28億 | -82.93% | |||
| 50 | $130.2263 | -0.37% | -1.24% | +5.03% | $1.93億 | $20.08億 | -80.43% | |||
| 52 | $4,076.93 | -0.51% | +0.47% | +1.62% | $1.07億 | $18.25億 | -97.88% | |||
| 53 | $0.993829 | +0.05% | +0.07% | +0.01% | $103.40萬 | $18.22億 | 穩定幣不顯示 | |||
| 55 | $0.370206 | -0.63% | -10.33% | -4.83% | $1.18億 | $18.03億 | -82.67% | |||
| 57 | $0.063905 | -0.65% | -4.28% | -1.53% | $637.72萬 | $14.94億 | -36.30% | |||
| 58 | $0.045865 | +0.54% | -4.55% | -10.08% | $4472.89萬 | $14.58億 | -92.36% | |||
| 59 | $0.434278 | -0.38% | -9.50% | -9.06% | $1929.12萬 | $14.34億 | -84.84% | |||
| 65 | $0.340187 | -0.69% | -10.61% | -12.54% | $1.73億 | $12.73億 | -97.13% | |||
| 66 | $1.1908 | -0.02% | -0.03% | +0.18% | $63.66萬 | $12.38億 | 穩定幣不顯示 | |||
| 67 | $1.7283 | -0.26% | -3.12% | -6.20% | $1063.42萬 | $12.10億 | -79.65% | |||
| 69 | $9.7812 | +0.97% | -3.42% | +3.46% | $1038.73萬 | $11.68億 | -62.21% | |||
| 70 | $0.99961 | +0.13% | -0.05% | +0.21% | $380.71萬 | $11.52億 | 穩定幣不顯示 | |||
| 71 | $1.2555 | +0.01% | -0.08% | +0.15% | $249.66萬 | $11.44億 | 穩定幣不顯示 | |||
| 73 | $2,628.39 | -0.44% | -7.67% | -1.00% | $44.88萬 | $11.40億 | -53.20% | |||
| 74 | $0.869663 | +0.56% | -5.59% | -2.55% | $5411.04 | $11.12億 | -53.19% | |||
| 76 | $0.158513 | +0.23% | -2.84% | +2.42% | $9316.96萬 | $10.92億 | -93.38% | |||
| 80 | $2,418.14 | -0.44% | -7.73% | -1.02% | $24.28萬 | $10.42億 | -64.45% | |||
| 81 | $7.2006 | -0.49% | -4.08% | -0.08% | $478.44萬 | $10.06億 | -75.00% | |||
| 82 | $4,069.68 | -0.53% | +0.69% | +1.50% | $4.15億 | $10.03億 | -27.33% | |||
| 83 | $0.093326 | -1.03% | -3.39% | +5.58% | $2395.50萬 | $9.96億 | -92.78% | |||
| 85 | $2,477.79 | -0.34% | -7.13% | -0.63% | $95.85萬 | $9.39億 | -53.22% | |||
| 87 | $76,046.16 | -0.05% | -5.48% | -3.36% | $1405.53萬 | $8.96億 | -39.61% | |||
| 88 | $3.4466 | -0.53% | +2.01% | +18.89% | $1.19億 | $8.62億 | -36.75% | |||
| 93 | $8.1629 | -0.18% | +2.41% | +10.24% | $1.22億 | $7.98億 | -84.47% | |||
| 94 | $1.5377 | -0.02% | -3.76% | -1.20% | $1890.70萬 | $7.96億 | -88.68% | |||
| 96 | $2,526.65 | +0.57% | -5.96% | -4.34% | $2.88萬 | $7.24億 | -52.53% | |||
| 101 | $1.9073 | -0.25% | -5.50% | -1.71% | $1796.72萬 | $6.26億 | -95.67% | |||
| 102 | $0.999326 | +0.02% | -0.01% | +0.28% | $372.54萬 | $5.99億 | -21.51% | |||
| 106 | $0.999452 | -0.03% | 0.00% | +0.07% | $792.21萬 | $5.59億 | -2.59% | |||
| 110 | $0.5273 | -0.37% | -12.11% | -14.18% | $2130.27萬 | $5.09億 | -93.89% | |||
| 114 | $0.998207 | -0.06% | -0.19% | +0.05% | $1639.86萬 | $4.95億 | 穩定幣不顯示 | |||
| 115 | $2.0758 | -0.35% | -7.84% | -2.99% | $1441.87萬 | $4.90億 | -50.24% | |||
| 118 | $0.741186 | +0.38% | -3.31% | -5.95% | $556.92萬 | $4.79億 | -81.81% | |||
| 119 | $75,783.31 | -0.20% | -5.54% | -3.37% | $4547.93 | $4.69億 | -39.74% | |||
| 122 | $2,555.35 | -0.44% | -7.65% | -0.98% | $653.03萬 | $4.42億 | -53.00% | |||
| 126 | $0.254568 | -1.39% | -7.86% | -17.19% | $2280.23萬 | $4.03億 | -96.22% | |||
| 127 | $0.148025 | -0.81% | -8.82% | -10.15% | $4805.45萬 | $3.86億 | -95.73% | |||
| 128 | $129.8343 | -0.37% | -1.21% | +4.41% | $6.61萬 | $3.78億 | -67.01% | |||
| 129 | $75,788.20 | -0.06% | -5.54% | -3.62% | $379.70萬 | $3.76億 | -39.70% | |||
| 131 | $0.566787 | -0.91% | -5.38% | -1.20% | $1668.78萬 | $3.68億 | -88.86% | |||
| 133 | $0.999221 | +0.02% | -0.08% | +0.01% | $7.21萬 | $3.54億 | -2.81% | |||
| 134 | $0.00000036 | -0.13% | -1.51% | -1.64% | $2303.71萬 | $3.45億 | -84.66% | |||
| 137 | $0.34361 | -0.03% | -10.12% | -4.93% | $793.27萬 | $3.20億 | -84.83% | |||
| 139 | $0.039775 | -0.94% | -7.51% | -5.04% | $3646.56萬 | $3.05億 | -98.89% | |||
| 140 | $1.1163 | -0.15% | -6.12% | -5.29% | $13.13萬 | $3.01億 | -86.50% | |||
| 142 | $113.3574 | -0.29% | +0.17% | +4.99% | $121.34萬 | $2.94億 | -82.74% | |||
| 143 | $0.99655 | -0.01% | -0.15% | +0.16% | $1.28億 | $2.89億 | 穩定幣不顯示 | |||
| 144 | $2,233.74 | -0.38% | -7.49% | -1.16% | $58.87萬 | $2.88億 | -54.43% | |||
| 148 | $1.6586 | -0.92% | -7.90% | -6.53% | $1479.87萬 | $2.72億 | -77.90% | |||
| 149 | $17.3009 | +0.11% | -5.84% | -7.59% | $68.48萬 | $2.72億 | -96.25% | |||
| 150 | $0.326264 | -0.88% | -4.63% | -1.54% | $1358.47萬 | $2.71億 | -95.31% | |||
| 151 | $1.1218 | -0.02% | -0.14% | +0.34% | $2479.66萬 | $2.71億 | -6.93% | |||
| 152 | $0.105874 | -1.26% | -3.52% | -1.10% | $402.63萬 | $2.65億 | -56.29% | |||
| 154 | $76,179.95 | -0.04% | -5.37% | -3.29% | $48.68萬 | $2.52億 | -39.46% | |||
| 155 | $0.96396 | -0.04% | -0.38% | -0.15% | $3377.59 | $2.45億 | -96.86% | |||
| 158 | $0.320384 | -0.34% | -6.92% | -3.98% | $2328.62萬 | $2.36億 | -43.15% | |||
| 160 | $0.00000023 | -0.30% | -0.63% | -4.17% | $2225.25萬 | $2.25億 | -97.02% | |||
| 161 | $0.00000287 | -0.30% | -5.79% | +1.60% | $1450.54萬 | $2.22億 | -95.14% | |||
| 164 | $0.98797 | 0.00% | -0.38% | -0.12% | $16.51萬 | $2.17億 | -5.89% | |||
| 165 | $0.00418779 | +0.80% | -6.78% | +27.28% | $3635.69萬 | $2.15億 | -90.59% | |||
| 169 | $0.114135 | -0.83% | -3.90% | +5.37% | $420.23萬 | $2.05億 | -64.25% | |||
| 171 | $0.00002123 | -0.87% | -7.72% | -5.26% | $1026.82萬 | $2.05億 | -93.90% | |||
| 172 | $0.086493 | -0.66% | -5.48% | -6.59% | $234.90萬 | $2.02億 | -89.13% | |||
| 175 | $0.128783 | -1.66% | -10.89% | +0.22% | $1519.84萬 | $1.93億 | -93.27% | |||
| 176 | $19.5543 | -0.62% | -4.31% | -6.36% | $576.85萬 | $1.89億 | -97.86% | |||
| 177 | $0.624999 | -0.57% | -3.19% | +0.01% | $803.91萬 | $1.87億 | -93.94% | |||
| 179 | $0.019221 | -0.52% | -6.19% | -6.47% | $606.04萬 | $1.84億 | -99.28% | |||
| 180 | $1.13 | -0.18% | +1.81% | +0.55% | $12.52萬 | $1.83億 | -87.78% | |||
| 181 | $0.361718 | -0.05% | -2.42% | -20.08% | $70.07萬 | $1.81億 | -49.45% | |||
| 182 | $1.8268 | -0.92% | -6.22% | -9.53% | $428.80萬 | $1.80億 | -96.98% | |||
| 183 | $0.00363146 | -0.30% | -6.73% | -4.26% | $540.63萬 | $1.79億 | -98.88% | |||
| 185 | $1.6097 | -1.87% | -11.50% | +1.75% | $5597.83萬 | $1.77億 | -78.42% | |||
| 187 | $1.0003 | +0.01% | -0.04% | +0.11% | $4.91億 | $1.77億 | -7.96% | |||
| 188 | $0.107773 | -0.45% | +13.51% | +41.41% | $3444.57萬 | $1.68億 | -8.86% |
「距歷史高點」顯示幣種目前價格低於其歷史最高價的幅度。標有 * 的漲跌幅表示 7 天內超過 ±500%,這通常反映的是代幣遷移、面額調整或重新上架,而非市場表現,請先查看該幣種頁面,再將其視為報酬。 我們如何計算價格