Big Data Data Storage Coins - 價格與市值
Live prices, market cap, 24h volume and rankings for Big Data Data Storage cryptocurrencies. Track the whole Big Data Data Storage sector in one table on CoinPaprika.
依#排序,由低到高
| 觀察清單 | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | $0.317766 | -0.64% | -4.99% | -3.77% | $5.28億 | $301.95億 | -27.80% | |||
| 48 | $235.5746 | +0.24% | +1.60% | -5.56% | $7627.45萬 | $22.61億 | -69.36% | |||
| 61 | $2.4907 | +0.26% | +1.32% | -6.59% | $2209.55萬 | $13.90億 | -99.27% | |||
| 94 | $0.862649 | +0.14% | +0.76% | -8.12% | $3439.37萬 | $7.23億 | -99.64% | |||
| 137 | $0.00000035 | +0.04% | +0.47% | -3.39% | $1442.30萬 | $3.42億 | -84.77% | |||
| 153 | $105.6574 | -0.19% | -1.81% | -5.97% | $98.79萬 | $2.74億 | -83.92% | |||
| 175 | $3.17 | +0.35% | +0.85% | -8.28% | $508.79萬 | $2.08億 | -96.74% | |||
| 234 | $0.090922 | +0.11% | -1.17% | -7.76% | $141.57萬 | $1.17億 | -93.10% | |||
| 236 | $0.11547 | +1.07% | +8.44% | +5.79% | $132.46萬 | $1.15億 | -90.78% | |||
| 256 | $0.12924 | +0.45% | -0.39% | -14.85% | $101.33萬 | $9914.25萬 | -65.56% | |||
| 274 | $1.2116 | -0.45% | +0.77% | -0.21% | $2.98萬 | $8231.15萬 | -70.97% | |||
| 320 | $0.00034963 | +0.40% | -0.68% | -0.26% | $1154.35萬 | $6210.15萬 | -98.88% | |||
| 397 | $0.00076249 | 0.00% | -0.20% | -1.53% | $215.86萬 | $4271.92萬 | -90.83% | |||
| 451 | $0.041091 | +1.07% | +0.34% | -19.65% | $1506.00萬 | $3528.72萬 | -96.64% | |||
| 454 | $0.484015 | -0.46% | -3.39% | -15.50% | $743.75萬 | $3503.43萬 | -96.98% | |||
| 533 | $0.059471 | -0.18% | -0.37% | -9.15% | $85.93萬 | $2515.74萬 | -98.20% | |||
| 538 | $0.121696 | +1.51% | +18.54% | -6.01% | $83.64萬 | $2471.75萬 | -93.73% | |||
| 551 | $0.051904 | -0.22% | -4.99% | -4.99% | $114.51萬 | $2341.96萬 | -98.89% | |||
| 576 | $0.00075595 | +0.88% | +1.14% | -5.42% | $24.81萬 | $2101.53萬 | -99.02% | |||
| 581 | $0.054353 | +0.29% | +2.51% | -14.31% | $1.28萬 | $2066.00萬 | -98.97% | |||
| 629 | $1.1921 | +0.94% | +1.68% | -11.28% | $54.61萬 | $1743.32萬 | -99.93% | |||
| 638 | $0.00143568 | -1.29% | -0.24% | -7.20% | $6.09萬 | $1702.70萬 | -99.59% | |||
| 836 | $0.017652 | +0.05% | +5.90% | +1.50% | $1.61萬 | $879.17萬 | -98.06% | |||
| 859 | $0.02029 | -0.07% | +1.15% | -11.34% | $162.69萬 | $808.66萬 | -99.47% | |||
| 882 | $0.209257 | +2.46% | +0.91% | -35.38% | $5777.54 | $758.07萬 | -99.73% | |||
| 981 | $0.00027897 | 0.00% | -0.44% | -8.02% | $9241.87 | $532.83萬 | -98.26% | |||
| 1012 | $0.00558817 | +0.02% | +2.45% | -0.01% | $2066.09 | $489.76萬 | -97.70% | |||
| 1079 | $0.00151774 | -0.08% | -2.74% | -7.69% | $4759.95 | $402.20萬 | -99.79% | |||
| 1101 | $0.00832292 | +0.21% | -1.79% | -5.47% | $7.25萬 | $374.37萬 | -99.09% | |||
| 1106 | $0.023081 | -1.06% | +0.25% | -5.04% | $2.01萬 | $370.80萬 | -99.11% | |||
| 1113 | $0.0060204 | +1.25% | +4.54% | +5.07% | $97.77萬 | $365.03萬 | -99.30% | |||
| 1129 | $3.6432 | +0.01% | -13.97% | -26.27% | $1.62萬 | $345.10萬 | -99.70% | |||
| 1191 | $0.014702 | +2.04% | +4.32% | -1.18% | $19.80萬 | $274.09萬 | -98.20% | |||
| 1194 | $0.043102 | +0.81% | +0.84% | -0.16% | $11.04萬 | $272.19萬 | -94.75% | |||
| 1391 | $0.00019063 | -0.23% | +0.57% | +4.36% | $11.29萬 | $125.80萬 | -98.44% | |||
| 1422 | $0.00875035 | -0.17% | +1.42% | -8.03% | $1.49萬 | $108.62萬 | -99.78% | |||
| 1807 | $0.00773793 | +0.02% | -0.25% | -4.35% | $3121.05 | $10.94萬 | -100.00% | |||
| 1824 | $0.00001213 | -0.03% | -0.17% | +0.39% | $2.38萬 | $8.98萬 | -99.74% | |||
| 2562 | $0.00016204 | +0.05% | +31.06% | +17.03% | $88.88 | $6287.00 | -100.00% | |||
| 2596 | $0.00016248 | 0.00% | -9.75% | 0.00% | $92.97 | $13.76萬 | -99.93% | |||
| 2606 | $0.00055514 | +0.06% | +0.62% | +22.62% | $10.46 | $25.52萬 | -99.72% | |||
| 2698 | $0.00363353 | +0.01% | +0.24% | -69.62% | $105.65 | $317.29萬 | -99.38% | |||
| 2918 | $0.000605 | -0.04% | -8.15% | 0.00% | $0.03 | $60.50萬 | -99.79% | |||
| 2992 | $0.00044932 | +0.03% | 0.00% | 0.00% | $0.05 | $14.87萬 | -99.98% | |||
| 3060 | $0.00024041 | +0.04% | +23.08% | +95.80% | $0.07 | $1.90萬 | -99.97% | |||
| 3081 | $0.00003167 | 0.00% | +0.46% | -26.93% | $0.08 | $1625.00 | -99.99% | |||
| 3480 | $0.00007692 | +0.02% | 0.00% | 0.00% | $5.54 | $3143.00 | -99.99% | |||
| 3606 | $0.00000666 | +0.09% | +0.33% | -0.61% | $0.63 | $1.27萬 | -99.94% | |||
| 3834 | $0.00001056 | +0.09% | +0.83% | -3.14% | $1.07 | $52.78萬 | -100.00% | |||
| 4105 | $0.00076029 | +0.10% | +1.04% | +5.16% | $2.23 | $3.68萬 | -99.97% | |||
| 4297 | $0.00141887 | 0.00% | +1.24% | +181.48% | $1.59 | $2.14萬 | -99.98% | |||
| 6495 | $0.00015266 | +0.02% | +1.43% | -0.61% | $904.06 | $0 | -99.21% | |||
| 9962 | $0.0000414 | +0.05% | +1.70% | -2.69% | $2.26 | $0 | -99.99% | |||
| 10422 | $0.00 | +0.10% | 0.00% | 0.00% | $0.89 | $0 | -100.00% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices